Výsledky po 2. kole 2. časti 36. ročníka KSP
| # | Meno: | R. | Škola | Level | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martin Štěpánek | 9zš | GJH | 1 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 200 | |||
| Jiří Kalvoda | 2 | GKJBrn | 1 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 200 | |||
| 3. | Michal Staník | 4 | GĽŠTN | 4 | 100 | 8 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 196 | |
| 4. | Matej Urban | 2 | GAMČA | 4 | 89 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 189 | |||
| 5. | Matej Kliment | 1 | Leaf | 1 | 86 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 186 | |||
| 6. | Eliška Macáková | 8zš | SZScenada | 4 | 90.5 | 20 | 20 | 16 | 20 | 16 | 182.5 | |||
| 7. | Nadiya Balanchuk | 2 | BiGSuč | 1 | 86 | 20 | 20 | 8 | 20 | 20 | 174 | |||
| 8. | Rastislav Budinský | 3 | GĽŠTN | 1 | 85 | 20 | 20 | 20 | 20 | 6 | 171 | |||
| 9. | Miro Macko | 3 | Leaf | 2 | 70 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 169 | |||
| Jakub Kliment | 2 | GTajBB | 1 | 69 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 8 | 169 | |||
| 11. | Michal Farnbauer | 2 | Iná škola | 2 | 71 | 8 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 168 | ||
| 12. | Jan Gottweis | 9zš | GMA | 1 | 84 | 20 | 0 | 20 | 20 | 19 | 0 | 163 | ||
| 13. | Terézia Gurová | 2 | Leaf | 1 | 69 | 20 | 20 | 20 | 20 | 149 | ||||
| 14. | Ela Vojtková | 1 | GAMČA | 1 | 63 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 | 148 | |||
| Štefan Slavkovský | 2 | GPUK | 1 | 52 | 20 | 20 | 20 | 20 | 3 | 16 | 148 | |||
| 16. | Pavol Kyčina | 2 | GLipMi | 1 | 81 | 8 | 8 | 20 | 8 | 19 | 144 | |||
| 17. | Adam Zahradník | 2 | GMetBA | 1 | 45 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 4 | 0 | 142 | |
| 18. | Kristina Rybarova | 2 | GĽŠTN | 1 | 56 | 20 | 20 | 20 | 19 | 6 | 1.5 | 141 | ||
| 19. | Minh Dang Huy | 1 | GJH | 1 | 52 | 20 | 20 | 20 | 20 | 7.5 | 139.5 | |||
| 20. | Lucia Krajčoviechová | 3 | GJH | 4 | 85 | 20 | 20 | 4 | 6 | 4 | 139 | |||
| 21. | Andrej T. Dobrev | 2 | GJH | 1 | 84 | 8 | 0 | 20 | 4 | 12 | 8 | 2 | 136 | |
| 22. | Adrianka Janáčková | 2 | ŠpMNDaG | 2 | 74 | 20 | 20 | 12 | 8 | 134 | ||||
| 23. | Emma Baďurová | 2 | GĽŠTN | 1 | 44 | 17 | 20 | 20 | 20 | 10 | 131 | |||
| 24. | Martin Koutenský | 3 | GAMČA | 2 | 58 | 20 | 8 | 18 | 20 | 6 | 130 | |||
| 25. | Timea Szöllősová | 3 | GAMČA | 4 | 56 | 20 | 20 | 20 | 11 | 2 | 129 | |||
| 26. | Martin Belluš | 9zš | GAMČA | 1 | 57 | 20 | 8 | 20 | 20 | 3 | 128 | |||
| 27. | Gabriela Šavelová | 3 | GAMČA | 2 | 59 | 20 | 8 | 18 | 20 | 125 | ||||
| 28. | Martin Opat | 2 | GĽŠTN | 1 | 54 | 20 | 20 | 20 | 8 | 122 | ||||
| 29. | Jitka Muravská | 3 | GAMČA | 3 | 51 | 20 | 20 | 20 | 4 | 4 | 4 | 119 | ||
| 30. | Stanislav Bezák | 9zš | ŠpMNDaG | 1 | 55 | 20 | 20 | 20 | 115 | |||||
| 31. | Samuel Stanek | 1 | GAMČA | 1 | 49 | 20 | 20 | 20 | 2 | 3 | 114 | |||
| 32. | Marianna Hronská | 2 | BiGSuč | 1 | 52 | 20 | 20 | 20 | 112 | |||||
| 33. | Jakub Parada | 3 | GAMČA | 4 | 42 | 0 | 18 | 10 | 20 | 20 | 110 | |||
| 34. | Martin Kalab | 1 | ŠpMNDaG | 1 | 57 | 8 | 20 | 20 | 0 | 0 | 2 | 107 | ||
| 35. | Michal Kodad | 3 | Iná škola | 2 | 8 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 106 | |||
| 36. | Michal Urban | 9zš | GAMČA | 1 | 34 | 20 | 8 | 20 | 20 | 3 | 0 | 105 | ||
| 37. | Samuel Banas | 2 | Leaf | 1 | 40 | 17 | 20 | 20 | 2 | 99 | ||||
| Lukáš Gáborik | 2 | GTajBB | 2 | 24 | 20 | 20 | 8 | 20 | 7 | 99 | ||||
| 39. | Samuel Longauer | 1 | GJH | 1 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 97 | |||
| 40. | Katarína Demčáková | 3 | GPošKE | 1 | 45 | 8 | 20 | 8 | 3 | 8 | 92 | |||
| 41. | Patrik Fábrik | 1 | piaristi-pd | 1 | 50 | 20 | 17 | 0 | 0 | 87 | ||||
| 42. | Michal Krulich | 1 | GĽŠTN | 1 | 45 | 19 | 0 | 20 | 2 | 86 | ||||
| 43. | Adam Gramblička | 9zš | GAMČA | 1 | 38 | 8 | 8 | 20 | 8 | 82 | ||||
| 44. | Timea Jakubócyová | 2 | BiGSuč | 1 | 38 | 20 | 20 | 78 | ||||||
| 45. | Jakub Skaloš | 1 | ŠpMNDaG | 1 | 8 | 20 | 1 | 20 | 19 | 0 | 4 | 72 | ||
| 46. | Denis Pojezdal | 3 | GĽŠTN | 1 | 70 | 70 | ||||||||
| 47. | Jakub Drobný | 1 | ŠpMNDaG | 1 | 13 | 20 | 14.5 | 20 | 67.5 | |||||
| 48. | Patrik Kunec | 1 | GLSBar | 1 | 59 | 59 | ||||||||
| Marcel Palaj | 4 | GHroZV | 1 | 24 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 59 | ||||
| 50. | Marek Danihel | 3 | GĽŠTN | 1 | 22 | 8 | 8 | 20 | 58 | |||||
| 51. | Šárka Macáková | 6zš | SZScenada | 1 | 19 | 13 | 20 | 4 | 56 | |||||
| 52. | Terézia Strišovská | 3 | GJH | 1 | 27 | 8 | 20 | 55 | ||||||
| 53. | Adam Benjamin Plšek | 9zš | GPriev | 1 | 51 | 51 | ||||||||
| 54. | Maroš Studenič | 2 | GJH | 1 | 41 | 8 | 0 | 49 | ||||||
| 55. | Adam Garafa | 1 | GPošKE | 1 | 47 | 47 | ||||||||
| Martin Nemjo | 2 | GAlKE | 1 | 47 | 47 | |||||||||
| 57. | Matej Repa | 9zš | GAMČA | 1 | 39 | 4 | 0 | 43 | ||||||
| 58. | Ivan Kushpel | 1 | GAMČA | 1 | 20 | 8 | 8 | 0 | 4 | 40 | ||||
| 59. | Martin Martis | 1 | ŠpMNDaG | 1 | 22 | 8 | 0 | 8 | 38 | |||||
| 60. | Viktor Závodský | 9zš | vdp | 1 | 32 | 4 | 0 | 36 | ||||||
| 61. | Sabína Samporová | 4 | GMerTT | 1 | 19 | 8 | 8 | 0 | 35 | |||||
| 62. | Tomáš Greš | 2 | SPlPO | 1 | 33 | 33 | ||||||||
| Matúš Hubinský | 2 | GĽŠTN | 1 | 25 | 8 | 33 | ||||||||
| 64. | Pavol Pivko | 1 | GAMČA | 1 | 11.5 | 8 | 8 | 4 | 31.5 | |||||
| 65. | Adam Krídl | 4 | GSkal | 1 | 22 | 8 | 0 | 0 | 30 | |||||
| 66. | Samuel Čavoj | 4 | GTajBB | 3 | 8 | 20 | 28 | |||||||
| Tomáš Šumšala | 3 | GJH | 1 | 0 | 8 | 0 | 20 | 28 | ||||||
| 68. | Daniel Kaiser | 2 | GJH | 1 | 0 | 20 | 2 | 4 | 26 | |||||
| 69. | Michal Tkacik | 1 | GHMich | 1 | 8 | 8 | 8 | 0 | 24 | |||||
| 70. | Jakub Gál | 1 | Iná škola | 1 | 17 | 4 | 2 | 23 | ||||||
| 71. | Jozef Fülöp | 3 | GAMČA | 4 | 22 | 22 | ||||||||
| 72. | Pavol Kollár | 4 | GAMČA | 1 | 20 | 20 | ||||||||
| Matej Lukáčik | 1 | Iná škola | 1 | 20 | 20 | |||||||||
| Automagický Hadík-Zahradnik | 2 | GMetBA | 1 | 0 | 20 | 20 | ||||||||
| 75. | Jan Kaifer | 3 | gymkepler | 1 | 0 | 17 | 17 | |||||||
| 76. | Tomáš Volf | 2 | GJH | 1 | 16 | 16 | ||||||||
| Richard Volcko | 3 | GLSBar | 1 | 16 | 16 | |||||||||
| Filip Gura | 9zš | vdp | 1 | 0 | 8 | 8 | 16 | |||||||
| 79. | Dann Mosný | 2 | GJH | 1 | 15 | 15 | ||||||||
| 80. | Matej Hanus | 3 | GPošKE | 1 | 14 | 14 | ||||||||
| Matej Jurčák | 3 | GNám | 2 | 6 | 8 | 8 | 14 | |||||||
| 82. | Martin Ragan | 2 | SPlPO | 1 | 11 | 2 | 13 | |||||||
| 83. | Samuel Wittlinger | 3 | GJH | 1 | 12 | 12 | ||||||||
| Jakub Konc | 9zš | GPárNR | 1 | 12 | 12 | |||||||||
| 85. | Benjamín Benčík | 2 | GJH | 1 | 11 | 11 | ||||||||
| Martin Pribylina | 3 | SGŽP | 1 | 11 | 11 | |||||||||
| Ourworld Marionette | 2 | GJH | 1 | 11 | 11 | |||||||||
| 88. | Katarína Krupková | 3 | GPUK | 1 | 9 | 9 | ||||||||
| Gabriel Lukáš | 1 | Iná škola | 1 | 0 | 9 | 9 | ||||||||
| 90. | Jozef Číž | 4 | GJH | 4 | 8 | 8 | 8 | |||||||
| Eduard Ruisl | 4 | GMerTT | 2 | 8 | 0 | 8 | ||||||||
| Matej Novosad | 1 | ŠpMNDaG | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Jozef Kyčina | 9zš | GAMČA | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Petr Šigut | 3 | ŠpMNDaG | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Adam Rajsky | 2 | GJH | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | |||||||
| Edo Hopfer | 4 | GPošKE | 1 | 0 | 8 | 8 | ||||||||
| 97. | András Gáspár | 1 | GFiľak | 1 | 7 | 7 | ||||||||
| 98. | Michal Škvarka | 1 | ŠpMNDaG | 1 | 6 | 6 | ||||||||
| Ema Šimková | 1 | GJH | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | |||||||
| 100. | Ondrej Alexaj | 2 | GTatPP | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 101. | Ivan Kotora | 3 | ŠpMNDaG | 1 | 3 | 3 | ||||||||
| Martin Bucko | 2 | GAMČA | 1 | 3 | 3 | |||||||||
| Filip Makara | 1 | GAMČA | 1 | 3 | 3 | |||||||||
| 104. | Ondrej Baranovič | 4 | GAMČA | 4 | 2 | 2 | ||||||||
| Katarína Marcinčáková | 3 | GAlKE | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| Veronika Patakyová | 3 | GSečov | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| Lívia Plachetková | 1 | Iná škola | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| 108. | Daniel Oravec | 4 | GVarZA | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||||||
| Samuel Krajči | 4 | GAlKE | 3 | 0 | 0 | |||||||||
| Matej Zigo | 9zš | ŠpMNDaG | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Viktória Pravdová | 2 | GJH | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Anton Vojtko | 9zš | GJH | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Jakub Judiny | 2 | GĽŠTN | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Filip Jediný | 2 | vdp | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Martin Marcinčák | 8zš | zsfabke | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Samuel Králik | 2 | Iná škola | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Daniel Medveď | 4 | GTajBB | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Filip Csonka | 4 | GAlKE | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | |||||||
| Dávid Pásztor | 3 | GJAR | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Natália Čigašová | 9zš | GPošKE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Bonifác Cáfinob | 3 | Iná škola | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Veronika Paulovičová | 1 | GBZA | 1 | 0 | 0 | 0 |
| # | Meno: | R. | Škola | Level | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martin Štěpánek | 9zš | GJH | 1 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 200 | |||
| Jiří Kalvoda | 2 | GKJBrn | 1 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 200 | |||
| 3. | Matej Kliment | 1 | Leaf | 1 | 86 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 186 | |||
| 4. | Nadiya Balanchuk | 2 | BiGSuč | 1 | 86 | 20 | 20 | 8 | 20 | 20 | 174 | |||
| 5. | Rastislav Budinský | 3 | GĽŠTN | 1 | 85 | 20 | 20 | 20 | 20 | 6 | 171 | |||
| 6. | Jakub Kliment | 2 | GTajBB | 1 | 69 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 8 | 169 | ||
| 7. | Jan Gottweis | 9zš | GMA | 1 | 84 | 20 | 0 | 20 | 20 | 19 | 0 | 163 | ||
| 8. | Terézia Gurová | 2 | Leaf | 1 | 69 | 20 | 20 | 20 | 20 | 149 | ||||
| 9. | Ela Vojtková | 1 | GAMČA | 1 | 63 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 | 148 | |||
| Štefan Slavkovský | 2 | GPUK | 1 | 52 | 20 | 20 | 20 | 20 | 3 | 16 | 148 | |||
| 11. | Pavol Kyčina | 2 | GLipMi | 1 | 81 | 8 | 8 | 20 | 8 | 19 | 144 | |||
| 12. | Adam Zahradník | 2 | GMetBA | 1 | 45 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 4 | 0 | 142 | |
| 13. | Kristina Rybarova | 2 | GĽŠTN | 1 | 56 | 20 | 20 | 20 | 19 | 6 | 1.5 | 141 | ||
| 14. | Minh Dang Huy | 1 | GJH | 1 | 52 | 20 | 20 | 20 | 20 | 7.5 | 139.5 | |||
| 15. | Andrej T. Dobrev | 2 | GJH | 1 | 84 | 8 | 0 | 20 | 4 | 12 | 8 | 2 | 136 | |
| 16. | Emma Baďurová | 2 | GĽŠTN | 1 | 44 | 17 | 20 | 20 | 20 | 10 | 131 | |||
| 17. | Martin Belluš | 9zš | GAMČA | 1 | 57 | 20 | 8 | 20 | 20 | 3 | 128 | |||
| 18. | Martin Opat | 2 | GĽŠTN | 1 | 54 | 20 | 20 | 20 | 8 | 122 | ||||
| 19. | Stanislav Bezák | 9zš | ŠpMNDaG | 1 | 55 | 20 | 20 | 20 | 115 | |||||
| 20. | Samuel Stanek | 1 | GAMČA | 1 | 49 | 20 | 20 | 20 | 2 | 3 | 114 | |||
| 21. | Marianna Hronská | 2 | BiGSuč | 1 | 52 | 20 | 20 | 20 | 112 | |||||
| 22. | Martin Kalab | 1 | ŠpMNDaG | 1 | 57 | 8 | 20 | 20 | 0 | 0 | 2 | 107 | ||
| 23. | Michal Urban | 9zš | GAMČA | 1 | 34 | 20 | 8 | 20 | 20 | 3 | 0 | 105 | ||
| 24. | Samuel Banas | 2 | Leaf | 1 | 40 | 17 | 20 | 20 | 2 | 99 | ||||
| 25. | Samuel Longauer | 1 | GJH | 1 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 97 | |||
| 26. | Katarína Demčáková | 3 | GPošKE | 1 | 45 | 8 | 20 | 8 | 3 | 8 | 92 | |||
| 27. | Patrik Fábrik | 1 | piaristi-pd | 1 | 50 | 20 | 17 | 0 | 0 | 87 | ||||
| 28. | Michal Krulich | 1 | GĽŠTN | 1 | 45 | 19 | 0 | 20 | 2 | 86 | ||||
| 29. | Adam Gramblička | 9zš | GAMČA | 1 | 38 | 8 | 8 | 20 | 8 | 82 | ||||
| 30. | Timea Jakubócyová | 2 | BiGSuč | 1 | 38 | 20 | 20 | 78 | ||||||
| 31. | Jakub Skaloš | 1 | ŠpMNDaG | 1 | 8 | 20 | 1 | 20 | 19 | 0 | 4 | 72 | ||
| 32. | Denis Pojezdal | 3 | GĽŠTN | 1 | 70 | 70 | ||||||||
| 33. | Jakub Drobný | 1 | ŠpMNDaG | 1 | 13 | 20 | 14.5 | 20 | 67.5 | |||||
| 34. | Patrik Kunec | 1 | GLSBar | 1 | 59 | 59 | ||||||||
| Marcel Palaj | 4 | GHroZV | 1 | 24 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 59 | ||||
| 36. | Marek Danihel | 3 | GĽŠTN | 1 | 22 | 8 | 8 | 20 | 58 | |||||
| 37. | Šárka Macáková | 6zš | SZScenada | 1 | 19 | 13 | 20 | 4 | 56 | |||||
| 38. | Terézia Strišovská | 3 | GJH | 1 | 27 | 8 | 20 | 55 | ||||||
| 39. | Adam Benjamin Plšek | 9zš | GPriev | 1 | 51 | 51 | ||||||||
| 40. | Maroš Studenič | 2 | GJH | 1 | 41 | 8 | 0 | 49 | ||||||
| 41. | Adam Garafa | 1 | GPošKE | 1 | 47 | 47 | ||||||||
| Martin Nemjo | 2 | GAlKE | 1 | 47 | 47 | |||||||||
| 43. | Matej Repa | 9zš | GAMČA | 1 | 39 | 4 | 0 | 43 | ||||||
| 44. | Ivan Kushpel | 1 | GAMČA | 1 | 20 | 8 | 8 | 0 | 4 | 40 | ||||
| 45. | Martin Martis | 1 | ŠpMNDaG | 1 | 22 | 8 | 0 | 8 | 38 | |||||
| 46. | Viktor Závodský | 9zš | vdp | 1 | 32 | 4 | 0 | 36 | ||||||
| 47. | Sabína Samporová | 4 | GMerTT | 1 | 19 | 8 | 8 | 0 | 35 | |||||
| 48. | Tomáš Greš | 2 | SPlPO | 1 | 33 | 33 | ||||||||
| Matúš Hubinský | 2 | GĽŠTN | 1 | 25 | 8 | 33 | ||||||||
| 50. | Pavol Pivko | 1 | GAMČA | 1 | 11.5 | 8 | 8 | 4 | 31.5 | |||||
| 51. | Adam Krídl | 4 | GSkal | 1 | 22 | 8 | 0 | 0 | 30 | |||||
| 52. | Tomáš Šumšala | 3 | GJH | 1 | 0 | 8 | 0 | 20 | 28 | |||||
| 53. | Daniel Kaiser | 2 | GJH | 1 | 0 | 20 | 2 | 4 | 26 | |||||
| 54. | Michal Tkacik | 1 | GHMich | 1 | 8 | 8 | 8 | 0 | 24 | |||||
| 55. | Jakub Gál | 1 | Iná škola | 1 | 17 | 4 | 2 | 23 | ||||||
| 56. | Pavol Kollár | 4 | GAMČA | 1 | 20 | 20 | ||||||||
| Matej Lukáčik | 1 | Iná škola | 1 | 20 | 20 | |||||||||
| Automagický Hadík-Zahradnik | 2 | GMetBA | 1 | 0 | 20 | 20 | ||||||||
| 59. | Jan Kaifer | 3 | gymkepler | 1 | 0 | 17 | 17 | |||||||
| 60. | Tomáš Volf | 2 | GJH | 1 | 16 | 16 | ||||||||
| Richard Volcko | 3 | GLSBar | 1 | 16 | 16 | |||||||||
| Filip Gura | 9zš | vdp | 1 | 0 | 8 | 8 | 16 | |||||||
| 63. | Dann Mosný | 2 | GJH | 1 | 15 | 15 | ||||||||
| 64. | Matej Hanus | 3 | GPošKE | 1 | 14 | 14 | ||||||||
| 65. | Martin Ragan | 2 | SPlPO | 1 | 11 | 2 | 13 | |||||||
| 66. | Samuel Wittlinger | 3 | GJH | 1 | 12 | 12 | ||||||||
| Jakub Konc | 9zš | GPárNR | 1 | 12 | 12 | |||||||||
| 68. | Benjamín Benčík | 2 | GJH | 1 | 11 | 11 | ||||||||
| Martin Pribylina | 3 | SGŽP | 1 | 11 | 11 | |||||||||
| Ourworld Marionette | 2 | GJH | 1 | 11 | 11 | |||||||||
| 71. | Katarína Krupková | 3 | GPUK | 1 | 9 | 9 | ||||||||
| Gabriel Lukáš | 1 | Iná škola | 1 | 0 | 9 | 9 | ||||||||
| 73. | Matej Novosad | 1 | ŠpMNDaG | 1 | 8 | 8 | ||||||||
| Jozef Kyčina | 9zš | GAMČA | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Petr Šigut | 3 | ŠpMNDaG | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Adam Rajsky | 2 | GJH | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | |||||||
| Edo Hopfer | 4 | GPošKE | 1 | 0 | 8 | 8 | ||||||||
| 78. | András Gáspár | 1 | GFiľak | 1 | 7 | 7 | ||||||||
| 79. | Michal Škvarka | 1 | ŠpMNDaG | 1 | 6 | 6 | ||||||||
| Ema Šimková | 1 | GJH | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | |||||||
| 81. | Ondrej Alexaj | 2 | GTatPP | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 82. | Ivan Kotora | 3 | ŠpMNDaG | 1 | 3 | 3 | ||||||||
| Martin Bucko | 2 | GAMČA | 1 | 3 | 3 | |||||||||
| Filip Makara | 1 | GAMČA | 1 | 3 | 3 | |||||||||
| 85. | Katarína Marcinčáková | 3 | GAlKE | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| Veronika Patakyová | 3 | GSečov | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| Lívia Plachetková | 1 | Iná škola | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| 88. | Matej Zigo | 9zš | ŠpMNDaG | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| Viktória Pravdová | 2 | GJH | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Anton Vojtko | 9zš | GJH | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Jakub Judiny | 2 | GĽŠTN | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Filip Jediný | 2 | vdp | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Martin Marcinčák | 8zš | zsfabke | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Samuel Králik | 2 | Iná škola | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Dávid Pásztor | 3 | GJAR | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Natália Čigašová | 9zš | GPošKE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Bonifác Cáfinob | 3 | Iná škola | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Veronika Paulovičová | 1 | GBZA | 1 | 0 | 0 | 0 |
| # | Meno: | R. | Škola | Level | P | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jiří Kalvoda | 2 | GKJBrn | 1 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 200 | |
| 2. | Martin Štěpánek | 9zš | GJH | 1 | 84 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 184 | ||
| 3. | Miro Macko | 3 | Leaf | 2 | 70 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 169 | ||
| 4. | Michal Farnbauer | 2 | Iná škola | 2 | 71 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 168 | ||
| 5. | Matej Kliment | 1 | Leaf | 1 | 67 | 20 | 20 | 20 | 20 | 147 | |||
| 6. | Jakub Kliment | 2 | GTajBB | 1 | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 8 | 138 | ||
| 7. | Nadiya Balanchuk | 2 | BiGSuč | 1 | 67 | 20 | 8 | 20 | 20 | 135 | |||
| 8. | Adrianka Janáčková | 2 | ŠpMNDaG | 2 | 74 | 20 | 20 | 12 | 8 | 134 | |||
| 9. | Rastislav Budinský | 3 | GĽŠTN | 1 | 66 | 20 | 20 | 20 | 6 | 132 | |||
| 10. | Martin Koutenský | 3 | GAMČA | 2 | 58 | 20 | 8 | 18 | 20 | 6 | 130 | ||
| 11. | Gabriela Šavelová | 3 | GAMČA | 2 | 59 | 20 | 8 | 18 | 20 | 125 | |||
| 12. | Jan Gottweis | 9zš | GMA | 1 | 65 | 0 | 20 | 20 | 19 | 0 | 124 | ||
| 13. | Pavol Kyčina | 2 | GLipMi | 1 | 62 | 8 | 20 | 8 | 19 | 117 | |||
| 14. | Andrej T. Dobrev | 2 | GJH | 1 | 68 | 0 | 20 | 4 | 12 | 8 | 2 | 114 | |
| 15. | Štefan Slavkovský | 2 | GPUK | 1 | 32 | 20 | 20 | 20 | 3 | 16 | 111 | ||
| 16. | Adam Zahradník | 2 | GMetBA | 1 | 26 | 20 | 20 | 20 | 20 | 4 | 0 | 110 | |
| 17. | Ela Vojtková | 1 | GAMČA | 1 | 43 | 20 | 20 | 20 | 5 | 108 | |||
| 18. | Michal Kodad | 3 | Iná škola | 2 | 8 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 106 | ||
| 19. | Kristina Rybarova | 2 | GĽŠTN | 1 | 37 | 20 | 20 | 19 | 6 | 1.5 | 103.5 | ||
| 20. | Minh Dang Huy | 1 | GJH | 1 | 33 | 20 | 20 | 20 | 7.5 | 100.5 | |||
| 21. | Lukáš Gáborik | 2 | GTajBB | 2 | 24 | 20 | 20 | 8 | 20 | 7 | 99 | ||
| 22. | Emma Baďurová | 2 | GĽŠTN | 1 | 25 | 20 | 20 | 20 | 10 | 95 | |||
| 23. | Martin Belluš | 9zš | GAMČA | 1 | 37 | 8 | 20 | 20 | 3 | 88 | |||
| 24. | Michal Urban | 9zš | GAMČA | 1 | 26 | 8 | 20 | 20 | 3 | 0 | 77 | ||
| Samuel Longauer | 1 | GJH | 1 | 0 | 20 | 20 | 20 | 17 | 77 | ||||
| 26. | Samuel Stanek | 1 | GAMČA | 1 | 30 | 20 | 20 | 2 | 3 | 75 | |||
| 27. | Katarína Demčáková | 3 | GPošKE | 1 | 25 | 20 | 8 | 3 | 8 | 64 | |||
| 28. | Denis Pojezdal | 3 | GĽŠTN | 1 | 51 | 51 | |||||||
| 29. | Jakub Skaloš | 1 | ŠpMNDaG | 1 | 0 | 1 | 20 | 19 | 0 | 4 | 44 | ||
| 30. | Marcel Palaj | 4 | GHroZV | 1 | 16 | 8 | 8 | 8 | 3 | 43 | |||
| 31. | Matej Jurčák | 3 | GNám | 2 | 6 | 8 | 14 | ||||||
| 32. | Gabriel Lukáš | 1 | Iná škola | 1 | 0 | 9 | 9 | ||||||
| 33. | Eduard Ruisl | 4 | GMerTT | 2 | 8 | 0 | 8 | ||||||
| 34. | Daniel Medveď | 4 | GTajBB | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Filip Csonka | 4 | GAlKE | 2 | 0 | 0 | 0 |
| # | Meno: | R. | Škola | Level | P | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jiří Kalvoda | 2 | GKJBrn | 1 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 200 |
| 2. | Martin Štěpánek | 9zš | GJH | 1 | 66 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 166 | |
| 3. | Michal Farnbauer | 2 | Iná škola | 2 | 71 | 20 | 20 | 20 | 17 | 148 | ||
| 4. | Miro Macko | 3 | Leaf | 2 | 50 | 20 | 20 | 19 | 20 | 129 | ||
| 5. | Jitka Muravská | 3 | GAMČA | 3 | 51 | 20 | 20 | 20 | 4 | 4 | 4 | 119 |
| 6. | Matej Kliment | 1 | Leaf | 1 | 49 | 20 | 20 | 20 | 109 | |||
| 7. | Michal Kodad | 3 | Iná škola | 2 | 8 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 106 | |
| 8. | Andrej T. Dobrev | 2 | GJH | 1 | 53 | 20 | 4 | 12 | 8 | 2 | 99 | |
| Jakub Kliment | 2 | GTajBB | 1 | 31 | 20 | 20 | 20 | 8 | 99 | |||
| 10. | Nadiya Balanchuk | 2 | BiGSuč | 1 | 48 | 8 | 20 | 20 | 96 | |||
| 11. | Adrianka Janáčková | 2 | ŠpMNDaG | 2 | 54 | 20 | 12 | 8 | 94 | |||
| 12. | Martin Koutenský | 3 | GAMČA | 2 | 40 | 8 | 18 | 20 | 6 | 92 | ||
| 13. | Pavol Kyčina | 2 | GLipMi | 1 | 42 | 20 | 8 | 19 | 89 | |||
