Výsledky po 1. kole 1. časti 32. ročníka KSP
| # | Meno: | R. | Škola | Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matěj Konečný | 7 | GČBudě | 1 | 10 | 10 | 10 | 15 | 13.83 | 18 | 19 | 22 | 87.83 |
| 2. | Alan Marko | 4 | Leaf | 1 | 10 | 15 | 20 | 19 | 19 | 83 | |||
| 3. | Andrej Korman | 5 | GHloh | 1 | 10 | 10 | 10 | 15 | 4.89 | 20 | 18 | 73 | |
| 4. | Peter Ralbovský | 5 | GJH | 1 | 4 | 15 | 2.68 | 16 | 19 | 17 | 71 | ||
| Roman Sobkuliak | 6 | GHloh | 1 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 16 | 71 | |||
| 6. | Adrián Goga | 7 | SFKNT | 1 | 7 | 4 | 5 | 15 | 1.34 | 17 | 19 | 63 | |
| Michal Štrba | 7 | GJH | 1 | 10 | 10 | 9 | 15 | 2.47 | 10 | 18 | 1 | 63 | |
| 8. | Jakub Šimo | 6 | GJH | 1 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14.04 | 58.04 | |||
| 9. | Michal Bali | 7 | GPárNT | 1 | 4 | 15 | 1.96 | 16 | 20 | 56.96 | |||
| 10. | Tomáš Bánhegyi | 6 | GJH | 1 | 10 | 10 | 9 | 14 | 12.51 | 0 | 55.51 | ||
| 11. | Matej Králik | 7 | FMFI UK | 1 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10.19 | 55.19 | |||
| 12. | Rado Švarc | 7 | Iná škola | 1 | 10 | 10 | 10 | 14 | 3.57 | 10 | 9 | 54 | |
| Michal Sivoň | 7 | GTótMT | 1 | 15 | 19 | 20 | 0 | 54 | |||||
| Patrik Bak | 7 | GSobr | 1 | 10 | 10 | 9 | 9 | 16 | 54 | ||||
| 15. | Samuel Sládek | 6 | GNám | 1 | 15 | 18 | 20 | 53 | |||||
| 16. | Adrián Király | 7 | SPŠJM | 1 | 10 | 10 | 9 | 1.97 | 9 | 14 | 52 | ||
| 17. | Václav Rozhoň | 7 | Iná škola | 1 | 10 | 6 | 9 | 14 | 11.93 | 50.93 | |||
| 18. | Zuzana Frankovská | 6 | GJH | 1 | 10 | 10 | 15 | 14.04 | 49.04 | ||||
| 19. | Ján Bobenič | 6 | SKysNM | 1 | 10 | 10 | 10 | 15 | 3.05 | 48.05 | |||
| 20. | Roman Beňo | 5 | GJH | 1 | 10 | 10 | 10 | 15 | 2.95 | 3 | 48 | ||
| 21. | Ondrej Baranovič | 3 | GAMČA | 1 | 10 | 10 | 10 | 15 | 2.40 | 0 | 47.40 | ||
| 22. | Bui Truc Lam | 7 | FMFI UK | 1 | 6 | 11.45 | 8 | 10 | 10 | 45.45 | |||
| 23. | Michal Sládeček | 5 | GVarZA | 1 | 10 | 4 | 5 | 6 | 1.56 | 8 | 10 | 6 | 40 |
| 24. | Emanuel Tesař | 6 | GLuč | 1 | 10 | 4 | 5 | 6 | 0.00 | 8 | 10 | 39 | |
| 25. | Slavomír Hanzely | 6 | FMFI UK | 1 | 13 | 5.96 | 6 | 14 | 38.96 | ||||
| 26. | Filip Bialas | 5 | Iná škola | 1 | 10 | 4 | 5 | 6 | 1.59 | 7 | 10 | 38 | |
| 27. | Paulína Smolárová | 4 | ŠpMNDaG | 1 | 10 | 10 | 7 | 6 | 4.98 | 37.98 | |||
| 28. | Roman Kluvanec | 7 | GPárNT | 1 | 10 | 10 | 7 | 9 | 1.54 | 37.54 | |||
| 29. | Martin Melicherčík | 4 | GFABA | 1 | 10 | 10 | 7 | 9 | 1.33 | 37.33 | |||
| 30. | Zoltán Onódy | 7 | SNZ | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0.64 | 19 | 36 | ||
| Tomáš Daniš | 6 | Iná škola | 1 | 10 | 10 | 7 | 9 | 36 | |||||
| 32. | Michal Petkáč | 4 | GFABA | 1 | 10 | 10 | 5 | 9 | 1.39 | 35.39 | |||
| 33. | Rastislav Kučera | 6 | Iná škola | 1 | 9 | 10 | 6 | 7 | 1.61 | 33.61 | |||
| 34. | Patrik Holop | 6 | GGolNT | 1 | 10 | 10 | 3 | 7 | 1.22 | 31.22 | |||
| 35. | Matej Novota | 4 | GFABA | 1 | 10 | 8 | 9 | 3.34 | 30.34 | ||||
| 36. | Dominik Krasula | 5 | Iná škola | 1 | 10 | 5 | 2 | 6 | 1.33 | 7 | 30 | ||
| 37. | Matej Genči | 4 | GPošKE | 1 | 10 | 10 | 6 | 1 | 1.48 | 28.48 | |||
| 38. | Nick Chapman | 5 | ŠpMNDaG | 1 | 10 | 8 | 8 | 2.19 | 28.19 | ||||
| 39. | Michal Porubský | 6 | FMFI UK | 1 | 15 | 3.11 | 10 | 28.11 | |||||
| 40. | Michal Halás | 6 | GAMČA | 1 | 10 | 8 | 3 | 2 | 5.09 | 28.09 | |||
| 41. | Pavol Drotár | 5 | GPošKE | 1 | 10 | 10 | 4 | 2 | 1.45 | 0 | 27.45 | ||
| 42. | Juraj Vasek | 4 | GTótMT | 1 | 10 | 8 | 6 | 0 | 2.53 | 26.53 | |||
| 43. | Lukáš Baláž | 3 | GBánov | 1 | 4 | 3 | 19 | 26 | |||||
| 44. | Adam Varga | 6 | SNZ | 1 | 10 | 8 | 7 | 0 | 0.69 | 25.69 | |||
| 45. | Nina Hronkovičová | 7 | GymPE | 1 | 15 | 0.00 | 10 | 25 | |||||
| 46. | Dávid Barbora | 7 | FMFI UK | 1 | 5 | 15 | 1.39 | 3 | 0 | 24.39 | |||
| 47. | Ján Mlynek | 6 | GBánov | 1 | 10 | 4 | 5 | 3 | 1.93 | 23.93 | |||
| 48. | Maroš Čergeť | 6 | GGolNT | 1 | 10 | 8 | 4 | 1.37 | 23.37 | ||||
| 49. | Marek Borik | 5 | GBánov | 1 | 10 | 7 | 4 | 2 | 23 | ||||
| 50. | Martina Zembjaková | 7 | GTrste | 1 | 10 | 10 | 2.22 | 22.22 | |||||
| 51. | Miroslav Ilavský | 3 | GPárNT | 1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 2.02 | 22.02 | |||
| 52. | Jaroslava Kokavcová | 6 | GAMČA | 1 | 10 | 10 | 2 | 22 | |||||
| 53. | Matěj Žídek | 6 | Iná škola | 1 | 10 | 10 | 1.89 | 21.89 | |||||
| 54. | Adam Kantorík | 7 | Iná škola | 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 1.48 | 21.48 | |||
| 55. | Lucia Marcinekova | 6 | GTajBB | 1 | 10 | 9 | 2.25 | 21.25 | |||||
| 56. | Milan Kubala | 6 | GTajBB | 1 | 10 | 8 | 1 | 2.19 | 21.19 | ||||
| 57. | Timotej Tomandl | 7 | ŠpMNDaG | 1 | 10 | 9 | 2 | 0.00 | 21.00 | ||||
| Peter Bolfa | 5 | GBánov | 1 | 10 | 7 | 4 | 0 | 21 | |||||
| Alexander Macinský | 5 | GJH | 1 | 10 | 10 | 1 | 21 | ||||||
| 60. | Angelika Fedáková | 5 | CGSL | 1 | 0 | 12 | 3.85 | 5 | 20.85 | ||||
| 61. | Tomas Koleda | 6 | GTajBB | 1 | 10 | 8 | 1 | 1.78 | 20.78 | ||||
| 62. | Roman Dobiáš | 7 | GĽŠTN | 1 | 9 | 4 | 4 | 3 | 20 | ||||
| Miroslav Cambel | 7 | ELBA | 1 | 9 | 8 | 3 | 20 | ||||||
| Marek Murin | 6 | FMFI UK | 1 | 10 | 10 | 20 | |||||||
| Simona Veselá | 6 | GJH | 1 | 6 | 10 | 4 | 20 | ||||||
| 66. | Aneta Moravčíková | 6 | GTajBB | 1 | 10 | 8 | 1.52 | 19.52 | |||||
| 67. | Veronika Žatková | 7 | GsVPTop | 1 | 10 | 4 | 5 | 0 | 19 | ||||
| Jana Sadovská | 4 | ŠpMNDaG | 1 | 10 | 6 | 0 | 3 | 19 | |||||
| Jaromír Látal | 7 | GJH | 1 | 10 | 9 | 19 | |||||||
| Lukáš Kúšik | 6 | GJH | 1 | 10 | 8 | 1 | 19 | ||||||
| 71. | Filip Sollár | 6 | GJH | 1 | 10 | 8 | 0 | 18 | |||||
| Miška Dlugošová | 4 | GPUK | 1 | 10 | 8 | 18 | |||||||
| Patrícia Brablecová | 5 | GLuč | 1 | 10 | 8 | 18 | |||||||
| 74. | Kubo Šmahovský | 6 | Iná škola | 1 | 9 | 4 | 4 | 17 | |||||
| Matej Sládek | 2 | GNám | 1 | 8 | 4 | 0 | 5 | 17 | |||||
| 76. | Martin Čermák | 5 | ŠpMNDaG | 1 | 10 | 4 | 2.19 | 16.19 | |||||
| 77. | Matúš Drgoň | 6 | Iná škola | 1 | 8 | 8 | 0 | 16 | |||||
| Milan Augustín | 7 | GTajBB | 1 | 9 | 7 | 16 | |||||||
| 79. | Tomáš Terem | 6 | GTajBB | 1 | 10 | 4 | 1.21 | 15.21 | |||||
| 80. | Miroslav Mrózek | 6 | Iná škola | 1 | 10 | 4 | 0 | 1 | 15 | ||||
| Jakub Čatloš | 4 | ŠpMNDaG | 1 | 6 | 9 | 15 | |||||||
| Pavol Majchrák | 6 | SKysNM | 1 | 7 | 4 | 4 | 15 | ||||||
| 83. | Michaela Leinwatherová | 4 | GVazBA | 1 | 9 | 3 | 2.26 | 14.26 | |||||
| 84. | Matej Dujava | 7 | SPlPO | 1 | 10 | 4 | 0 | 0 | 14 | ||||
| Jakub Chudik | 6 | Iná škola | 1 | 10 | 4 | 14 | |||||||
| Peter Pavel Arthur Petráš | 6 | ŠpMNDaG | 1 | 10 | 4 | 14 | |||||||
| Marek Ceľuch | 4 | GSečov | 1 | 10 | 4 | 14 | |||||||
| Martin Sklenár | 6 | GTajBB | 1 | 10 | 4 | 0 | 0.00 | 14.00 | |||||
| Ondrej Bohdal | 7 | GJH | 1 | 10 | 4 | 14 | |||||||
| 90. | Martin Janak | 6 | ŠpMNDaG | 1 | 9 | 4 | 13 | ||||||
| Juraj Mičko | 5 | GPošKE | 1 | 9 | 4 | 13 | |||||||
| Samuel Schneider | 6 | GTajBB | 1 | 10 | 3 | 13 | |||||||
| Daniel Ondus | 6 | GAlKE | 1 | 6 | 4 | 3 | 13 | ||||||
| 94. | Július Čižmár | 6 | GSečov | 1 | 8 | 4 | 12 | ||||||
| Miki Dronzeková | 7 | Iná škola | 1 | 6 | 4 | 2 | 12 | ||||||
| Martin Majtán | 5 | GHloh | 1 | 9 | 3 | 12 | |||||||
| Ondrej Pudiš | 6 | GVOZA | 1 | 8 | 4 | 0 | 12 | ||||||
| Michaela Dronzekova | 7 | Iná škola | 1 | 6 | 4 | 2 | 12 | ||||||
| Marian Melich | 7 | Iná škola | 1 | 10 | 2 | 12 | |||||||
| 100. | Marek Fedak | 7 | CGSL | 1 | 8 | 3.02 | 11.02 | ||||||
| 101. | Miloš Kollárik | 7 | Iná škola | 1 | 10 | 1 | 11 | ||||||
| 102. | Martin Gažo | 6 | ŠpMNDaG | 1 | 10 | 10 | |||||||
| Tomáš Lastovka | 5 | ŠpMNDaG | 1 | 10 | 10 | ||||||||
| Martin Veselý | 7 | Iná škola | 1 | 8 | 2 | 10 | |||||||
| Kamil Janeček | 7 | GKežm | 1 | 10 | 10 | ||||||||
| Alex Fleško | 5 | Iná škola | 1 | 10 | 10 | ||||||||
| Juraj Halabrin | 5 | GJH | 1 | 10 | 0 | 10 | |||||||
| Hodobox RS | 6 | Iná škola | 1 | 10 | 10 | ||||||||
| zhenning liu | 7 | Iná škola | 1 | 10 | 10 | ||||||||
| Katarína Marčeková | 6 | FMFI UK | 1 | 10 | 10 | ||||||||
| Jozef Čech | 7 | GSlBar | 1 | 7 | 3 | 0 | 10 | ||||||
| Matej Parada | 4 | GAMČA | 1 | 10 | 10 | ||||||||
| 113. | Lenka Kopfová | 3 | Iná škola | 1 | 9 | 9 | |||||||
| Dominik Madarász | 5 | GHroZV | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 | |||||
| Filip Hančuľák | 6 | Iná škola | 1 | 5 | 4 | 9 | |||||||
| Peter Súkeník | 6 | FMFI UK | 1 | 9 | 9 | ||||||||
| Jergus Strucka | 7 | ŠpMNDaG | 1 | 9 | 9 | ||||||||
| Matej Novák | 6 | SNZ | 1 | 9 | 9 | ||||||||
| Andrej Zitnak | 4 | GCM | 1 | 9 | 9 | ||||||||
| Andrej Valíček | 4 | GCM | 1 | 9 | 9 | ||||||||
| Peter Onduš | 4 | ŠpMNDaG | 1 | 9 | 9 | ||||||||
| Maroš Beťko | 7 | GTajBB | 1 | 9 | 9 | ||||||||
| 123. | Dominik Vasko | 7 | Iná škola | 1 | 4 | 4 | 0 | 8 | |||||
| Adrián Kollár | 6 | ŠpMNDaG | 1 | 8 | 8 | ||||||||
| Dávid Daniš | 4 | GCSLewis | 1 | 8 | 8 | ||||||||
| Martin Civáň | 7 | GTomBA | 1 | 8 | 0 | 8 | |||||||
| Katarína Pijáková | 5 | Iná škola | 1 | 8 | 8 | ||||||||
| Daša Dvorská | 7 | GSlBar | 1 | 8 | 8 | ||||||||
| Jakub Kajúch | 7 | GTajBB | 1 | 8 | 8 | ||||||||
| 130. | Jakub Hluško | 3 | ŠpMNDaG | 1 | 7 | 7 | |||||||
| lukáš šišmiš | 6 | Iná škola | 1 | 7 | 7 | ||||||||
| Slavomir Havir | 7 | GSlBar | 1 | 7 | 7 | ||||||||
| Dušan Groško | 7 | GSlBar | 1 | 7 | 7 | ||||||||
| Stanislav Basarik | 7 | GSlBar | 1 | 7 | 7 | ||||||||
| Pavol Bock | 6 | GJH | 1 | 7 | 7 | ||||||||
| 136. | Johana Brezovská | 6 | ŠpMNDaG | 1 | 6 | 6 | |||||||
| Daniel Galan | 7 | GSlBar | 1 | 6 | 6 | ||||||||
| Ema Vavreková | 7 | GSlBar | 1 | 6 | 6 | ||||||||
| Lesana Sovová | 7 | GSlBar | 1 | 6 | 6 | ||||||||
| Sebastián Fecko | 7 | GSlBar | 1 | 6 | 6 | ||||||||
| Lukáš Humeník | 7 | GSlBar | 1 | 6 | 6 | ||||||||
| Maroš Tkáčik | 7 | GŠMich | 1 | 6 | 0 | 6 | |||||||
| 143. | Misko Zak | 4 | GTilBA | 1 | 5 | 5 | |||||||
| Juraj Majerech | 7 | GCM | 1 | 5 | 5 | ||||||||
| Kamil Pšenák | 7 | SNZ | 1 | 5 | 5 | ||||||||
| Jakub Semrič | 7 | Iná škola | 1 | 5 | 5 | ||||||||
| Lucia Lászlóová | 7 | EvLýBA | 1 | 5 | 5 | ||||||||
| Tereza Tódová | 3 | GPárNT | 1 | 5 | 5 | ||||||||
| 149. | Jozef Tanzer | 4 | GJH | 1 | 4 | 4 | |||||||
| Jakub Olszewski | 4 | GCM | 1 | 4 | 4 | ||||||||
| Michal Labus | 6 | Iná škola | 1 | 4 | 4 | ||||||||
| Branislav Hatala | 6 | SNZ | 1 | 4 | 4 | ||||||||
| Gregor Karetka | 2 | GSárBA | 1 | 4 | 4 | ||||||||
| Šimon Podlesný | 7 | Iná škola | 1 | 4 | 4 | ||||||||
| Matúš Mikuláš | 4 | GLuč | 1 | 4 | 4 | ||||||||
| 156. | Eduard Batmendijn | 7 | FMFI UK | 1 | 3.68 | 3.68 | |||||||
| 157. | Zdenko Hanko | 6 | Iná škola | 1 | 3 | 3 | |||||||
| Pavol Soltes | 6 | Iná škola | 1 | 3 | 3 | ||||||||
| Adam Šánta | 3 | GJH | 1 | 3 | 3 | ||||||||
| Dalibor Kafka | 5 | Iná škola | 1 | 3 | 3 | ||||||||
| Matúš Ferech | 5 | GJH | 1 | 3 | 3 | ||||||||
| Robert Panko | 7 | GSlBar | 1 | 3 | 3 | ||||||||
| Roman Michalovic | 4 | Iná škola | 1 | 3 | 3 | ||||||||
| 164. | Svätopluk Hanzel | 7 | Iná škola | 1 | 2 | 2 | |||||||
| 165. | Borut Vranješ | 7 | GAMČA | 1 | 0 | 0 | |||||||
| Matus Madar | 6 | Iná škola | 1 | 0 | 0 |
| # | Meno: | R. | Škola | Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matěj Konečný | 7 | GČBudě | 1 | 10 | 10 | 10 | 15 | 13.83 | 18 | 19 | 22 | 87.83 |
| 2. | Alan Marko | 4 | Leaf | 1 | 10 | 15 | 20 | 19 | 19 | 83 | |||
| 3. | Andrej Korman | 5 | GHloh | 1 | 10 | 10 | 10 | 15 | 4.89 | 20 | 18 | 73 | |
| 4. | Peter Ralbovský | 5 | GJH | 1 | 4 | 15 | 2.68 | 16 | 19 | 17 | 71 | ||
| Roman Sobkuliak | 6 | GHloh | 1 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 16 | 71 | |||
| 6. | Adrián Goga | 7 | SFKNT | 1 | 7 | 4 | 5 | 15 | 1.34 | 17 | 19 | 63 | |
| Michal Štrba | 7 | GJH | 1 | 10 | 10 | 9 | 15 | 2.47 | 10 | 18 | 1 | 63 | |
| 8. | Jakub Šimo | 6 | GJH | 1 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14.04 | 58.04 | |||
| 9. | Michal Bali | 7 | GPárNT | 1 | 4 | 15 | 1.96 | 16 | 20 | 56.96 | |||
| 10. | Tomáš Bánhegyi | 6 | GJH | 1 | 10 | 10 | 9 | 14 | 12.51 | 0 | 55.51 | ||
| 11. | Matej Králik | 7 | FMFI UK | 1 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10.19 | 55.19 | |||
| 12. | Rado Švarc | 7 | Iná škola | 1 | 10 | 10 | 10 | 14 | 3.57 | 10 | 9 | 54 | |
| Michal Sivoň | 7 | GTótMT | 1 | 15 | 19 | 20 | 0 | 54 | |||||
| Patrik Bak | 7 | GSobr | 1 | 10 | 10 | 9 | 9 | 16 | 54 | ||||
| 15. | Samuel Sládek | 6 | GNám | 1 | 15 | 18 | 20 | 53 | |||||
| 16. | Adrián Király | 7 | SPŠJM | 1 | 10 | 10 | 9 | 1.97 | 9 | 14 | 52 | ||
| 17. | Václav Rozhoň | 7 | Iná škola | 1 | 10 | 6 | 9 | 14 | 11.93 | 50.93 | |||
| 18. | Zuzana Frankovská | 6 | GJH | 1 | 10 | 10 | 15 | 14.04 | 49.04 | ||||
| 19. | Ján Bobenič | 6 | SKysNM | 1 | 10 | 10 | 10 | 15 | 3.05 | 48.05 | |||
| 20. | Roman Beňo | 5 | GJH | 1 | 10 | 10 | 10 | 15 | 2.95 | 3 | 48 | ||
| 21. | Ondrej Baranovič | 3 | GAMČA | 1 | 10 | 10 | 10 | 15 | 2.40 | 0 | 47.40 | ||
| 22. | Bui Truc Lam | 7 | FMFI UK | 1 | 6 | 11.45 | 8 | 10 | 10 | 45.45 | |||
| 23. | Michal Sládeček | 5 | GVarZA | 1 | 10 | 4 | 5 | 6 | 1.56 | 8 | 10 | 6 | 40 |
| 24. | Emanuel Tesař | 6 | GLuč | 1 | 10 | 4 | 5 | 6 | 0.00 | 8 | 10 | 39 | |
| 25. | Slavomír Hanzely | 6 | FMFI UK | 1 | 13 | 5.96 | 6 | 14 | 38.96 | ||||
| 26. | Filip Bialas | 5 | Iná škola | 1 | 10 | 4 | 5 | 6 | 1.59 | 7 | 10 | 38 | |
| 27. | Paulína Smolárová | 4 | ŠpMNDaG | 1 | 10 | 10 | 7 | 6 | 4.98 | 37.98 | |||
| 28. | Roman Kluvanec | 7 | GPárNT | 1 | 10 | 10 | 7 | 9 | 1.54 | 37.54 | |||
| 29. | Martin Melicherčík | 4 | GFABA | 1 | 10 | 10 | 7 | 9 | 1.33 | 37.33 | |||
| 30. | Zoltán Onódy | 7 | SNZ | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0.64 | 19 | 36 | ||
| Tomáš Daniš | 6 | Iná škola | 1 | 10 | 10 | 7 | 9 | 36 | |||||
| 32. | Michal Petkáč | 4 | GFABA | 1 | 10 | 10 | 5 | 9 | 1.39 | 35.39 | |||
| 33. | Rastislav Kučera | 6 | Iná škola | 1 | 9 | 10 | 6 | 7 | 1.61 | 33.61 | |||
| 34. | Patrik Holop | 6 | GGolNT | 1 | 10 | 10 | 3 | 7 | 1.22 | 31.22 | |||
| 35. | Matej Novota | 4 | GFABA | 1 | 10 | 8 | 9 | 3.34 | 30.34 | ||||
| 36. | Dominik Krasula | 5 | Iná škola | 1 | 10 | 5 | 2 | 6 | 1.33 | 7 | 30 | ||
| 37. | Matej Genči | 4 | GPošKE | 1 | 10 | 10 | 6 | 1 | 1.48 | 28.48 | |||
| 38. | Nick Chapman | 5 | ŠpMNDaG | 1 | 10 | 8 | 8 | 2.19 | 28.19 | ||||
| 39. | Michal Porubský | 6 | FMFI UK | 1 | 15 | 3.11 | 10 | 28.11 | |||||
| 40. | Michal Halás | 6 | GAMČA | 1 | 10 | 8 | 3 | 2 | 5.09 | 28.09 | |||
| 41. | Pavol Drotár | 5 | GPošKE | 1 | 10 | 10 | 4 | 2 | 1.45 | 0 | 27.45 | ||
| 42. | Juraj Vasek | 4 | GTótMT | 1 | 10 | 8 | 6 | 0 | 2.53 | 26.53 | |||
| 43. | Lukáš Baláž | 3 | GBánov | 1 | 4 | 3 | 19 | 26 | |||||
| 44. | Adam Varga | 6 | SNZ | 1 | 10 | 8 | 7 | 0 | 0.69 | 25.69 | |||
| 45. | Nina Hronkovičová | 7 | GymPE | 1 | 15 | 0.00 | 10 | 25 | |||||
| 46. | Dávid Barbora | 7 | FMFI UK | 1 | 5 | 15 | 1.39 | 3 | 0 | 24.39 | |||
| 47. | Ján Mlynek | 6 | GBánov | 1 | 10 | 4 | 5 | 3 | 1.93 | 23.93 | |||
| 48. | Maroš Čergeť | 6 | GGolNT | 1 | 10 | 8 | 4 | 1.37 | 23.37 | ||||
| 49. | Marek Borik | 5 | GBánov | 1 | 10 | 7 | 4 | 2 | 23 | ||||
| 50. | Martina Zembjaková | 7 | GTrste | 1 | 10 | 10 | 2.22 | 22.22 | |||||
| 51. | Miroslav Ilavský | 3 | GPárNT | 1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 2.02 | 22.02 | |||
| 52. | Jaroslava Kokavcová | 6 | GAMČA | 1 | 10 | 10 | 2 | 22 | |||||
| 53. | Matěj Žídek | 6 | Iná škola | 1 | 10 | 10 | 1.89 | 21.89 | |||||
| 54. | Adam Kantorík | 7 | Iná škola | 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 1.48 | 21.48 | |||
| 55. | Lucia Marcinekova | 6 | GTajBB | 1 | 10 | 9 | 2.25 | 21.25 | |||||
| 56. | Milan Kubala | 6 | GTajBB | 1 | 10 | 8 | 1 | 2.19 | 21.19 | ||||
| 57. | Timotej Tomandl | 7 | ŠpMNDaG | 1 | 10 | 9 | 2 | 0.00 | 21.00 | ||||
| Peter Bolfa | 5 | GBánov | 1 | 10 | 7 | 4 | 0 | 21 | |||||
| Alexander Macinský | 5 | GJH | 1 | 10 | 10 | 1 | 21 | ||||||
| 60. | Angelika Fedáková | 5 | CGSL | 1 | 0 | 12 | 3.85 | 5 | 20.85 | ||||
| 61. | Tomas Koleda | 6 | GTajBB | 1 | 10 | 8 | 1 | 1.78 | 20.78 | ||||
| 62. | Roman Dobiáš | 7 | GĽŠTN | 1 | 9 | 4 | 4 | 3 | 20 | ||||
| Miroslav Cambel | 7 | ELBA | 1 | 9 | 8 | 3 | 20 | ||||||
| Marek Murin | 6 | FMFI UK | 1 | 10 | 10 | 20 | |||||||
| Simona Veselá | 6 | GJH | 1 | 6 | 10 | 4 | 20 | ||||||
| 66. | Aneta Moravčíková | 6 | GTajBB | 1 | 10 | 8 | 1.52 | 19.52 | |||||
| 67. | Veronika Žatková | 7 | GsVPTop | 1 | 10 | 4 | 5 | 0 | 19 | ||||
| Jana Sadovská | 4 | ŠpMNDaG | 1 | 10 | 6 | 0 | 3 | 19 | |||||
| Jaromír Látal | 7 | GJH | 1 | 10 | 9 | 19 | |||||||
| Lukáš Kúšik | 6 | GJH | 1 | 10 | 8 | 1 | 19 | ||||||
| 71. | Filip Sollár | 6 | GJH | 1 | 10 | 8 | 0 | 18 | |||||
| Miška Dlugošová | 4 | GPUK | 1 | 10 | 8 | 18 | |||||||
| Patrícia Brablecová | 5 | GLuč | 1 | 10 | 8 | 18 | |||||||
| 74. | Kubo Šmahovský | 6 | Iná škola | 1 | 9 | 4 | 4 | 17 | |||||
| Matej Sládek | 2 | GNám | 1 | 8 | 4 | 0 | 5 | 17 | |||||
| 76. | Martin Čermák | 5 | ŠpMNDaG | 1 | 10 | 4 | 2.19 | 16.19 | |||||
| 77. | Matúš Drgoň | 6 | Iná škola | 1 | 8 | 8 | 0 | 16 | |||||
| Milan Augustín | 7 | GTajBB | 1 | 9 | 7 | 16 | |||||||
| 79. | Tomáš Terem | 6 | GTajBB | 1 | 10 | 4 | 1.21 | 15.21 | |||||
| 80. | Miroslav Mrózek | 6 | Iná škola | 1 | 10 | 4 | 0 | 1 | 15 | ||||
| Jakub Čatloš | 4 | ŠpMNDaG | 1 | 6 | 9 | 15 | |||||||
| Pavol Majchrák | 6 | SKysNM | 1 | 7 | 4 | 4 | 15 | ||||||
| 83. | Michaela Leinwatherová | 4 | GVazBA | 1 | 9 | 3 | 2.26 | 14.26 | |||||
| 84. | Matej Dujava | 7 | SPlPO | 1 | 10 | 4 | 0 | 0 | 14 | ||||
| Jakub Chudik | 6 | Iná škola | 1 | 10 | 4 | 14 | |||||||
| Peter Pavel Arthur Petráš | 6 | ŠpMNDaG | 1 | 10 | 4 | 14 | |||||||
| Marek Ceľuch | 4 | GSečov | 1 | 10 | 4 | 14 | |||||||
| Martin Sklenár | 6 | GTajBB | 1 | 10 | 4 | 0 | 0.00 | 14.00 | |||||
| Ondrej Bohdal | 7 | GJH | 1 | 10 | 4 | 14 | |||||||
| 90. | Martin Janak | 6 | ŠpMNDaG | 1 | 9 | 4 | 13 | ||||||
| Juraj Mičko | 5 | GPošKE | 1 | 9 | 4 | 13 | |||||||
| Samuel Schneider | 6 | GTajBB | 1 | 10 | 3 | 13 | |||||||
| Daniel Ondus | 6 | GAlKE | 1 | 6 | 4 | 3 | 13 | ||||||
| 94. | Július Čižmár | 6 | GSečov | 1 | 8 | 4 | 12 | ||||||
| Miki Dronzeková | 7 | Iná škola | 1 | 6 | 4 | 2 | 12 | ||||||
| Martin Majtán | 5 | GHloh | 1 | 9 | 3 | 12 | |||||||
| Ondrej Pudiš | 6 | GVOZA | 1 | 8 | 4 | 0 | 12 | ||||||
| Michaela Dronzekova | 7 | Iná škola | 1 | 6 | 4 | 2 | 12 | ||||||
| Marian Melich | 7 | Iná škola | 1 | 10 | 2 | 12 | |||||||
| 100. | Marek Fedak | 7 | CGSL | 1 | 8 | 3.02 | 11.02 | ||||||
| 101. | Miloš Kollárik | 7 | Iná škola | 1 | 10 | 1 | 11 | ||||||
| 102. | Martin Gažo | 6 | ŠpMNDaG | 1 | 10 | 10 | |||||||
| Tomáš Lastovka | 5 | ŠpMNDaG | 1 | 10 | 10 | ||||||||
| Martin Veselý | 7 | Iná škola | 1 | 8 | 2 | 10 | |||||||
| Kamil Janeček | 7 | GKežm | 1 | 10 | 10 | ||||||||
| Alex Fleško | 5 | Iná škola | 1 | 10 | 10 | ||||||||
| Juraj Halabrin | 5 | GJH | 1 | 10 | 0 | 10 | |||||||
| Hodobox RS | 6 | Iná škola | 1 | 10 | 10 | ||||||||
| zhenning liu | 7 | Iná škola | 1 | 10 | 10 | ||||||||
| Katarína Marčeková | 6 | FMFI UK | 1 | 10 | 10 | ||||||||
| Jozef Čech | 7 | GSlBar | 1 | 7 | 3 | 0 | 10 | ||||||
| Matej Parada | 4 | GAMČA | 1 | 10 | 10 | ||||||||
| 113. | Lenka Kopfová | 3 | Iná škola | 1 | 9 | 9 | |||||||
| Dominik Madarász | 5 | GHroZV | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 | |||||
