Aktuálne výsledky
| # | Meno: | R. | Škola | Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Qingxiang Liao | 3 | Iná škola | 1 | 20 | 20 | 8? | 20.25 | 4 | 20 | 20 | 0 | 100.25 |
| 2. | Richard Dudek | 4 | GTótMT | 4 | 21.21 | 8? | 20 | 20 | 21 | 90.21 | |||
| 3. | Dávid Barilla | 4 | GPUK | 1 | 20 | 20 | 8? | 19.65 | 0 | 20 | 87.65 | ||
| 4. | Michal Polc | 3 | GEinBA | 4 | 21.83 | 8? | 20 | 20 | 17 | 86.83 | |||
| 5. | Petra Čobrdová | 4 | GSenic | 3 | 8? | 20.71 | 8? | 20 | 20 | 14 | 82.71 | ||
| 6. | Norbert Barnáš | 3 | GAMČA | 4 | 21.37 | 8? | 20 | 20 | 8 | 77.37 | |||
| 7. | Erik Ježek | 4 | ssps | 2 | 8? | 8? | 20 | 20 | 20 | 76 | |||
| 8. | Ján Sliacky | 4 | GAMČA | 4 | 19.87 | 8? | 20 | 20 | 8 | 75.87 | |||
| 9. | Matúš Kabašta | 3 | GHloh | 1 | 20 | 19 | 8? | 7.89 | 4? | 19 | 73.89 | ||
| 10. | Samuel Žúbor | 4 | GJH | 1 | 20 | 20 | 8? | 17.73 | 6 | 71.73 | |||
| 11. | Michael Ambros | 3 | GOlom | 1 | 20 | 20 | 10.55 | 18 | 68.55 | ||||
| 12. | Radko Bábíček | 2 | GAMČA | 1 | 20 | 20 | 8? | 17.80 | 65.80 | ||||
| 13. | Tomáš Halamiček | 3 | GJH | 1 | 20 | 20 | 1 | 8.32 | 2 | 15 | 65.32 | ||
| 14. | Naitik Jain | 2 | Iná škola | 1 | 20 | 19 | 8? | 9.29 | 8? | 0 | 2 | 0 | 64.29 |
| 15. | Šimon Buzgo | 1 | GJH | 1 | 20 | 19 | 8 | 16.01 | 63.01 | ||||
| 16. | Matej Bruno Makyta | 2 | ŠpMNDaG | 1 | 20 | 20 | 8? | 9.68 | 4 | 61.68 | |||
| 17. | Oliver Sim | 2 | GAMČA | 2 | 8 | 20 | 8? | 16.36 | 4? | 13 | 61.36 | ||
| 18. | Dominik Filip | 4 | GBilBA | 1 | 20 | 20 | 8? | 11.55 | 59.55 | ||||
| 19. | Daniel Laurovič | 1 | GJH | 1 | 20 | 20 | 4 | 14.40 | 0 | 58.40 | |||
| 20. | Matúš Fülöp | 3 | GAMČA | 4 | 15.33 | 8? | 15 | 20 | 58.33 | ||||
| 21. | Lucian Poljak | 4 | Iná škola | 1 | 20 | 20 | 6.55 | 11 | 57.55 | ||||
| 22. | Viliam Gottweis | 4 | GAMČA | 4 | 8? | 15 | 19 | 14 | 56 | ||||
| Anna-Kristina Migel | 3 | ssps | 3 | 8? | 8? | 20 | 20 | 56 | |||||
| Max Jager | 1 | GJH | 1 | 20 | 20 | 8? | 8.00 | 56.00 | |||||
| 25. | Martin Murgas | 3 | GCSLewis | 1 | 20 | 20 | 5 | 10.98 | 55.98 | ||||
| 26. | Ján Vidéky | 1 | GMA | 1 | 20 | 20 | 0 | 14.85 | 1 | 55.85 | |||
| 27. | Oliver Seman | 4 | GALEJE | 3 | 8? | 19.66 | 4? | 11 | 11 | 53.66 | |||
| 28. | Jakub Prítrský | 4 | GNMes | 4 | 20.01 | 8 | 8 | 8 | 8 | 52.01 | |||
| 29. | Valér Martinka | 2 | GJH | 1 | 20 | 20 | 8? | 4.00 | 52.00 | ||||
| 30. | Ema Vargová | 3 | GPošKE | 1 | 20 | 20 | 1 | 10.90 | 51.90 | ||||
| 31. | Marko Saloky | 4 | SPlPO | 1 | 20 | 20 | 1? | 10.02 | 51.02 | ||||
| 32. | Adam Jenča | 2 | GJH | 2 | 8 | 20 | 8? | 14.625 | 8? | 50.625 | |||
| 33. | Štefan Mikulaj | 2 | GAMČA | 1 | 20 | 20 | 8? | 2.35 | 50.35 | ||||
| 34. | Ondrej Hudák | 9zš | GCSLewis | 1 | 20 | 19 | 0 | 10.94 | 49.94 | ||||
| 35. | Matej Kucharčík | 2 | ŠpMNDaG | 1 | 20 | 20 | 9.59 | 49.59 | |||||
| 36. | Peter Popluhár | 4 | GTótMT | 1 | 20 | 19 | 4 | 6.16 | 49.16 | ||||
| 37. | Matej Cisko | 3 | GAMČA | 2 | 20 | 7? | 20 | 47 | |||||
| 38. | Markéta Dlugošová | 3 | GPUK | 1 | 19 | 19 | 4 | 4.00 | 46.00 | ||||
| Mojmír Hájek | 3 | GAMČA | 1 | 20 | 18 | 8? | 46 | ||||||
| 40. | Jakub Lecák | 3 | GAMČA | 3 | 0 | 8? | 9.715 | 16 | 12 | 45.715 | |||
| 41. | Viola Lepejová | 2 | GAMČA | 1 | 19 | 19 | 2? | 5.13 | 45.13 | ||||
| 42. | Daniel Ondovčík | 3 | GPezin | 1 | 19 | 14 | 2? | 9.90 | 44.90 | ||||
| 43. | Tomas Lang | 2 | GĽŠTN | 1 | 19 | 19 | 6.38 | 44.38 | |||||
| 44. | Tamara Krivošíková | 2 | GJH | 3 | 8? | 11.19 | 4? | 20 | 1 | 44.19 | |||
| 45. | Andrej Derka | 2 | GAMČA | 1 | 20 | 20 | 4? | 44 | |||||
| Dávid Lučivňák | 3 | GVOZA | 1 | 20 | 20 | 2? | 2.00 | 44.00 | |||||
| Damián Seman | 1 | GALEJE | 1 | 20 | 20 | 4.00 | 44.00 | ||||||
| 48. | Oleksii Kataiev | 3 | GAMČA | 1 | 18 | 16 | 8? | 1.565 | 43.565 | ||||
| 49. | Vladimír Lukáč | 1 | GAMČA | 1 | 20 | 20 | 1? | 1.18 | 42.18 | ||||
| 50. | Viktor Sabaj | 3 | GAMČA | 1 | 20 | 20 | 40 | ||||||
| Alex.13 Markus | 2 | GJH | 1 | 20 | 20 | 40 | |||||||
| Gregor Nagy | 3 | GAMČA | 1 | 20 | 20 | 40 | |||||||
| 53. | Adela Heftyová | 4 | GJH | 2 | 8 | 20 | 8? | 11.96 | 39.96 | ||||
| 54. | Janka ngv | 3 | GSenec | 1 | 20 | 16 | 0? | 3.345 | 39.345 | ||||
| 55. | Dominik Bezák | 2 | ŠpMNDaG | 1 | 20 | 19 | 0 | 39 | |||||
| 56. | František Krč | 2 | GPošKE | 1 | 20 | 12 | 6.72 | 38.72 | |||||
| Šimon Dafčík | 4 | GAMČA | 1 | 8 | 8 | 6 | 10.72 | 6 | 1 | 38.72 | |||
| 58. | Timo Valky | 1 | GJH | 1 | 19 | 19 | 38 | ||||||
| Milos Cicmanec | 2 | SSDTPPbs | 1 | 19 | 19 | 38 | |||||||
| 60. | Jakub Imrišek | 2 | GAMČA | 1 | 18 | 14 | 5? | 37 | |||||
| 61. | Marián Kovaľ | 3 | GAMČA | 3 | 0 | 8? | 8? | 20 | 36 | ||||
| Martin Domány | 1 | GAMČA | 1 | 16 | 20 | 36 | |||||||
| Daniel Ryan Takáč | 2 | GALEJE | 1 | 17 | 18 | 1 | 0.00 | 36.00 | |||||
| 64. | Michal Haverlík | 3 | GAMČA | 2 | 8 | 8 | 11.65 | 8 | 35.65 | ||||
| 65. | Juraj Köteleš | 3 | GPUK | 1 | 8 | 8 | 8 | 6.72 | 4 | 0 | 34.72 | ||
| 66. | Adam Simon | 2 | GJH | 1 | 19 | 13 | 0 | 32 | |||||
| 67. | Bohdan Khylko | 3 | GAMČA | 1 | 18 | 11 | 0? | 2.75 | 31.75 | ||||
| 68. | Oliver Kušnír | 4 | GAMČA | 1 | 20 | 10 | 30 | ||||||
| 69. | Jakub Hladík | 3 | GAMČA | 3 | 8? | 0.00 | 20 | 28.00 | |||||
| 70. | Viktória Belanová | 3 | GAMČA | 1 | 15 | 12 | 0? | 27 | |||||
| Filip Popelka | 3 | GPošKE | 1 | 19 | 8 | 27 | |||||||
| 72. | Maxim Kollár | 1 | Iná škola | 1 | 18 | 8 | 26 | ||||||
| 73. | Jaro Vybo | 3 | GJH | 1 | 8 | 8 | 5 | 4.46 | 25.46 | ||||
| 74. | Adam Koskar | 2 | GJH | 1 | 8 | 8 | 8 | 0.00 | 24.00 | ||||
| 75. | Šimon Halamiček | 2 | GJH | 2 | 19 | 4.00 | 23.00 | ||||||
| 76. | Pavel Chaplinski | 2 | GDneKE | 1 | 20 | 20 | |||||||
| 77. | Simon Rybka | 4 | GPUK | 1 | 8 | 8 | 3.79 | 0 | 19.79 | ||||
| 78. | Nina Hudakova | 2 | GALEJE | 1 | 8 | 8 | 3.50 | 19.50 | |||||
| 79. | Filip Štefko | 2 | GPUK | 1 | 8 | 4 | 7.42 | 19.42 | |||||
| 80. | Jakub Lazorčák | 4 | SPlPO | 2 | 8 | 19 | 19 | ||||||
| Šimon Nižnánsky | 2 | GAMČA | 1 | 19 | 19 | ||||||||
| 82. | Šárka Macáková | 4 | SZScenada | 2 | 8 | 0 | 10.84 | 18.84 | |||||
| 83. | Matej Kurbel | 4 | GMerTT | 1 | 8 | 4 | 6.44 | 18.44 | |||||
| 84. | Matúš Čársky | 4 | GHroZV | 1 | 8 | 8 | 0 | 16 | |||||
| Alex Jagelka | 2 | GJH | 1 | 8 | 8 | 16 | |||||||
| David Jakubec | 2 | GJH | 1 | 8 | 8 | 16 | |||||||
| Filip Hladik | 1 | GAMČA | 1 | 8 | 8 | 0.00 | 16.00 | ||||||
| Mário Šimkovič | 1 | GJH | 1 | 8 | 8 | 0 | 16 | ||||||
| Klára Kupecká | 3 | GJH | 1 | 8 | 8 | 16 | |||||||
| 90. | Juraj Oružinský | 3 | GPiešť | 1 | 8 | 6 | 14 | ||||||
| 91. | Jakub Dzúr | 2 | GLuč | 1 | 8 | 4.00 | 12.00 | ||||||
| Tomáš Královič | 7zš | svfrantisek | 1 | 8 | 4 | 12 | |||||||
| 93. | Rudolf Vrbensky | 3 | GPUK | 2 | 8 | 3 | 11 | ||||||
| 94. | Gregor Berta | 3 | GJH | 1 | 8 | 2 | 0.00 | 10.00 | |||||
| 95. | Matej Bachniček | 4 | ŠpMNDaG | 4 | 8.50 | 8.50 | |||||||
| 96. | Hana Kalabova | 4 | ŠpMNDaG | 4 | 8.10 | 8.10 | |||||||
| 97. | Lukáš Lipka | 2 | ŠpMNDaG | 1 | 8 | 8 | |||||||
| Daniel Štorcel | 3 | ŠpMNDaG | 1 | 8 | 0 | 8 | |||||||
| Max Dudlak | 3 | ŠpMNDaG | 1 | 8 | 0 | 8 | |||||||
| Tomáš Šavol | 3 | ŠpMNDaG | 1 | 8 | 0 | 8 | |||||||
| Filip Findorák | 4 | GŠroKE | 1 | 8 | 0 | 8 | |||||||
| Tomáš Sedlák | 4 | GŠroKE | 1 | 8 | 8 | ||||||||
| Maximilián Németh | 3 | GJH | 1 | 8 | 8 | ||||||||
| Alica Jenčová | 2 | GJH | 1 | 8 | 0 | 8 | |||||||
| Matej Vaško | 9zš | GAMČA | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | ||||||
| Jakub Gatci | 3 | GJH | 1 | 8 | 8 | ||||||||
| Matej Šolc | 2 | GJH | 1 | 8 | 8 | ||||||||
| Richard Farkaš | 1 | GJH | 1 | 8 | 8 | ||||||||
| Zoja Záborská | 1 | GJH | 1 | 8 | 8 | ||||||||
| Alan Stasik | 1 | GJH | 1 | 8 | 8 | ||||||||
| Marek Mráz | 1 | GJH | 1 | 8 | 8 | ||||||||
| Jakub Lukačka | 1 | GJH | 1 | 8 | 8 | ||||||||
| Juraj Leo Kačáni | 2 | GJH | 1 | 8 | 8 | ||||||||
| Matej Farkaš | 3 | GJH | 1 | 8 | 0 | 8 | |||||||
| Krištof Peťko | 3 | GJH | 1 | 8 | 8 | ||||||||
| Andrej Török | 3 | GJH | 1 | 8 | 8 | ||||||||
| Peter Lipták | 2 | GJH | 1 | 8 | 8 | ||||||||
| Jakub Kerestúr | 2 | GJH | 1 | 8 | 8 | ||||||||
| Silvia Lisanska | 2 | GJH | 1 | 8 | 8 | ||||||||
| Adela Kupecka | 2 | GJH | 1 | 8 | 8 | ||||||||
| Nikola Kabátová | 2 | GJH | 1 | 8 | 8 | ||||||||
| Viktória Klincková | 2 | GJH | 1 | 8 | 8 | ||||||||
| Veronika Chladná | 1 | GJH | 1 | 8 | 8 | ||||||||
| Boris Kordos | 1 | GJH | 1 | 8 | 8 | ||||||||
| Tomáš Krútel | 1 | GJH | 1 | 8 | 8 | ||||||||
| Filip Krizansky | 1 | GJH | 1 | 8 | 8 | ||||||||
| Michal Juríček | 1 | GJH | 1 | 8 | 8 | ||||||||
| Tomáš Matejov | 3 | GGolNT | 1 | 8 | 0 | 8 | |||||||
| Jakub Jantoš | 2 | GJH | 1 | 8 | 8 | ||||||||
| Richard Lenčéš | 4 | Iná škola | 1 | 4 | 4 | 8 | |||||||
| Tomáš Čollák | 1 | ŠpMNDaG | 1 | 4 | 4 | 8 | |||||||
| 132. | Kryštof Ham | 1 | Iná škola | 1 | 4 | 3 | 7 | ||||||
| 133. | Jakub Kačur | 4 | GPH | 1 | 6 | 0 | 6 | ||||||
| 134. | Samko Važan | 9zš | Iná škola | 1 | 5 | 0 | 5 | ||||||
| 135. | Karla Čipková | 3 | GJH | 1 | 4 | 4 | |||||||
| Frederika Oslancová | 3 | GJH | 1 | 4 | 4 | ||||||||
| 137. | Teo Višňovský | 3 | ŠpMNDaG | 1 | 0 | 0 | |||||||
| Max Horanský | 3 | ŠpMNDaG | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| Martin Zich | 4 | ŠpMNDaG | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| Júlia Pleschová | 2 | GJH | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| Pavol Pajtík | 4 | ŠpMNDaG | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| Zuzana Mladšíková | 3 | GVarZA | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| Lucia Ponechalová | 4 | GSFza | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| Tomáš Klein | 1 | GJH | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| Veronika Pavlechová | 3 | GAMČA | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| Olívia Živčicová | 2 | GJH | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| Markéta Gašová | 4 | Iná škola | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| Andrej Poľanský | 2 | GAMČA | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| Anton Majoroš | 3 | GJH | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Martin Kopaj | 1 | GMetBA | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Dominik Hrušecký | 2 | GJH | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| Hana Horváthová | 2 | GJH | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| Dominika Horňáková | 1 | GJH | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| denis lavo | 1 | GJH | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| Gabriel Hudík | 1 | GJH | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| Martin Knapik | 3 | ŠpMNDaG | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Juraj Stefina | 2 | GBánov | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Martin Vohnout | 2 | GJH | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| Samuel Žilka | 3 | SKABA | 1 | 0 | 0 |
| # | Meno: | R. | Škola | Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Qingxiang Liao | 3 | Iná škola | 1 | 20 | 20 | 8? | 20.25 | 4 | 20 | 20 | 0 | 100.25 |
| 2. | Dávid Barilla | 4 | GPUK | 1 | 20 | 20 | 8? | 19.65 | 0 | 20 | 87.65 | ||
| 3. | Matúš Kabašta | 3 | GHloh | 1 | 20 | 19 | 8? | 7.89 | 4? | 19 | 73.89 | ||
| 4. | Samuel Žúbor | 4 | GJH | 1 | 20 | 20 | 8? | 17.73 | 6 | 71.73 | |||
| 5. | Michael Ambros | 3 | GOlom | 1 | 20 | 20 | 10.55 | 18 | 68.55 | ||||
| 6. | Radko Bábíček | 2 | GAMČA | 1 | 20 | 20 | 8? | 17.80 | 65.80 | ||||
| 7. | Tomáš Halamiček | 3 | GJH | 1 | 20 | 20 | 1 | 8.32 | 2 | 15 | 65.32 | ||
| 8. | Naitik Jain | 2 | Iná škola | 1 | 20 | 19 | 8? | 9.29 | 8? | 0 | 2 | 0 | 64.29 |
| 9. | Šimon Buzgo | 1 | GJH | 1 | 20 | 19 | 8 | 16.01 | 63.01 | ||||
| 10. | Matej Bruno Makyta | 2 | ŠpMNDaG | 1 | 20 | 20 | 8? | 9.68 | 4 | 61.68 | |||
| 11. | Dominik Filip | 4 | GBilBA | 1 | 20 | 20 | 8? | 11.55 | 59.55 | ||||
| 12. | Daniel Laurovič | 1 | GJH | 1 | 20 | 20 | 4 | 14.40 | 0 | 58.40 | |||
| 13. | Lucian Poljak | 4 | Iná škola | 1 | 20 | 20 | 6.55 | 11 | 57.55 | ||||
| 14. | Max Jager | 1 | GJH | 1 | 20 | 20 | 8? | 8.00 | 56.00 | ||||
| 15. | Martin Murgas | 3 | GCSLewis | 1 | 20 | 20 | 5 | 10.98 | 55.98 | ||||
| 16. | Ján Vidéky | 1 | GMA | 1 | 20 | 20 | 0 | 14.85 | 1 | 55.85 | |||
| 17. | Valér Martinka | 2 | GJH | 1 | 20 | 20 | 8? | 4.00 | 52.00 | ||||
| 18. | Ema Vargová | 3 | GPošKE | 1 | 20 | 20 | 1 | 10.90 | 51.90 | ||||
| 19. | Marko Saloky | 4 | SPlPO | 1 | 20 | 20 | 1? | 10.02 | 51.02 | ||||
| 20. | Štefan Mikulaj | 2 | GAMČA | 1 | 20 | 20 | 8? | 2.35 | 50.35 | ||||
| 21. | Ondrej Hudák | 9zš | GCSLewis | 1 | 20 | 19 | 0 | 10.94 | 49.94 | ||||
| 22. | Matej Kucharčík | 2 | ŠpMNDaG | 1 | 20 | 20 | 9.59 | 49.59 | |||||
| 23. | Peter Popluhár | 4 | GTótMT | 1 | 20 | 19 | 4 | 6.16 | 49.16 | ||||
| 24. | Markéta Dlugošová | 3 | GPUK | 1 | 19 | 19 | 4 | 4.00 | 46.00 | ||||
| Mojmír Hájek | 3 | GAMČA | 1 | 20 | 18 | 8? | 46 | ||||||
| 26. | Viola Lepejová | 2 | GAMČA | 1 | 19 | 19 | 2? | 5.13 | 45.13 | ||||
| 27. | Daniel Ondovčík | 3 | GPezin | 1 | 19 | 14 | 2? | 9.90 | 44.90 | ||||
| 28. | Tomas Lang | 2 | GĽŠTN | 1 | 19 | 19 | 6.38 | 44.38 | |||||
| 29. | Andrej Derka | 2 | GAMČA | 1 | 20 | 20 | 4? | 44 | |||||
| Dávid Lučivňák | 3 | GVOZA | 1 | 20 | 20 | 2? | 2.00 | 44.00 | |||||
| Damián Seman | 1 | GALEJE | 1 | 20 | 20 | 4.00 | 44.00 | ||||||
| 32. | Oleksii Kataiev | 3 | GAMČA | 1 | 18 | 16 | 8? | 1.565 | 43.565 | ||||
| 33. | Vladimír Lukáč | 1 | GAMČA | 1 | 20 | 20 | 1? | 1.18 | 42.18 | ||||
| 34. | Viktor Sabaj | 3 | GAMČA | 1 | 20 | 20 | 40 | ||||||
| Alex.13 Markus | 2 | GJH | 1 | 20 | 20 | 40 | |||||||
| Gregor Nagy | 3 | GAMČA | 1 | 20 | 20 | 40 | |||||||
| 37. | Janka ngv | 3 | GSenec | 1 | 20 | 16 | 0? | 3.345 | 39.345 | ||||
| 38. | Dominik Bezák | 2 | ŠpMNDaG | 1 | 20 | 19 | 0 | 39 | |||||
| 39. | František Krč | 2 | GPošKE | 1 | 20 | 12 | 6.72 | 38.72 | |||||
| Šimon Dafčík | 4 | GAMČA | 1 | 8 | 8 | 6 | 10.72 | 6 | 1 | 38.72 | |||
| 41. | Timo Valky | 1 | GJH | 1 | 19 | 19 | 38 | ||||||
| Milos Cicmanec | 2 | SSDTPPbs | 1 | 19 | 19 | 38 | |||||||
| 43. | Jakub Imrišek | 2 | GAMČA | 1 | 18 | 14 | 5? | 37 | |||||
| 44. | Martin Domány | 1 | GAMČA | 1 | 16 | 20 | 36 | ||||||
| Daniel Ryan Takáč | 2 | GALEJE | 1 | 17 | 18 | 1 | 0.00 | 36.00 | |||||
| 46. | Juraj Köteleš | 3 | GPUK | 1 | 8 | 8 | 8 | 6.72 | 4 | 0 | 34.72 | ||
| 47. | Adam Simon | 2 | GJH | 1 | 19 | 13 | 0 | 32 | |||||
| 48. | Bohdan Khylko | 3 | GAMČA | 1 | 18 | 11 | 0? | 2.75 | 31.75 | ||||
| 49. | Oliver Kušnír | 4 | GAMČA | 1 | 20 | 10 | 30 | ||||||
| 50. | Viktória Belanová | 3 | GAMČA | 1 | 15 | 12 | 0? | 27 | |||||
| Filip Popelka | 3 | GPošKE | 1 | 19 | 8 | 27 | |||||||
| 52. | Maxim Kollár | 1 | Iná škola | 1 | 18 | 8 | 26 | ||||||
| 53. | Jaro Vybo | 3 | GJH | 1 | 8 | 8 | 5 | 4.46 | 25.46 | ||||
| 54. | Adam Koskar | 2 | GJH | 1 | 8 | 8 | 8 | 0.00 | 24.00 | ||||
| 55. | Pavel Chaplinski | 2 | GDneKE | 1 | 20 | 20 | |||||||
| 56. | Simon Rybka | 4 | GPUK | 1 | 8 | 8 | 3.79 | 0 | 19.79 | ||||
| 57. | Nina Hudakova | 2 | GALEJE | 1 | 8 | 8 | 3.50 | 19.50 | |||||
| 58. | Filip Štefko | 2 | GPUK | 1 | 8 | 4 | 7.42 | 19.42 | |||||
| 59. | Šimon Nižnánsky | 2 | GAMČA | 1 | 19 | 19 | |||||||
| 60. | Matej Kurbel | 4 | GMerTT | 1 | 8 | 4 | 6.44 | 18.44 | |||||
| 61. | Matúš Čársky | 4 | GHroZV | 1 | 8 | 8 | 0 | 16 | |||||
| Alex Jagelka | 2 | GJH | 1 | 8 | 8 | 16 | |||||||
| David Jakubec | 2 | GJH | 1 | 8 | 8 | 16 | |||||||
| Filip Hladik | 1 | GAMČA | 1 | 8 | 8 | 0.00 | 16.00 | ||||||
| Mário Šimkovič | 1 | GJH | 1 | 8 | 8 | 0 | 16 | ||||||
| Klára Kupecká | 3 | GJH | 1 | 8 | 8 | 16 | |||||||
| 67. | Juraj Oružinský | 3 | GPiešť | 1 | 8 | 6 | 14 | ||||||
| 68. | Jakub Dzúr | 2 | GLuč | 1 | 8 | 4.00 | 12.00 | ||||||
| Tomáš Královič | 7zš | svfrantisek | 1 | 8 | 4 | 12 | |||||||
| 70. | Gregor Berta | 3 | GJH | 1 | 8 | 2 | 0.00 | 10.00 | |||||
| 71. | Lukáš Lipka | 2 | ŠpMNDaG | 1 | 8 | 8 | |||||||
| Daniel Štorcel | 3 | ŠpMNDaG | 1 | 8 | 0 | 8 | |||||||
| Max Dudlak | 3 | ŠpMNDaG | 1 | 8 | 0 | 8 | |||||||
| Tomáš Šavol | 3 | ŠpMNDaG | 1 | 8 | 0 | 8 | |||||||
| Filip Findorák | 4 | GŠroKE | 1 | 8 | 0 | 8 | |||||||
| Tomáš Sedlák | 4 | GŠroKE | 1 | 8 | 8 | ||||||||
| Maximilián Németh | 3 | GJH | 1 | 8 | 8 | ||||||||
| Alica Jenčová | 2 | GJH | 1 | 8 | 0 | 8 | |||||||
| Matej Vaško | 9zš | GAMČA | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | ||||||
| Jakub Gatci | 3 | GJH | 1 | 8 | 8 | ||||||||
| Matej Šolc | 2 | GJH | 1 | 8 | 8 | ||||||||
| Richard Farkaš | 1 | GJH | 1 | 8 | 8 | ||||||||
| Zoja Záborská | 1 | GJH | 1 | 8 | 8 | ||||||||
| Alan Stasik | 1 | GJH | 1 | 8 | 8 | ||||||||
| Marek Mráz | 1 | GJH | 1 | 8 | 8 | ||||||||
| Jakub Lukačka | 1 | GJH | 1 | 8 | 8 | ||||||||
| Juraj Leo Kačáni | 2 | GJH | 1 | 8 | 8 | ||||||||
| Matej Farkaš | 3 | GJH | 1 | 8 | 0 | 8 | |||||||
| Krištof Peťko | 3 | GJH | 1 | 8 | 8 | ||||||||
| Andrej Török | 3 | GJH | 1 | 8 | 8 | ||||||||
| Peter Lipták | 2 | GJH | 1 | 8 | 8 | ||||||||
| Jakub Kerestúr | 2 | GJH | 1 | 8 | 8 | ||||||||
| Silvia Lisanska | 2 | GJH | 1 | 8 | 8 | ||||||||
| Adela Kupecka | 2 | GJH | 1 | 8 | 8 | ||||||||
| Nikola Kabátová | 2 | GJH | 1 | 8 | 8 | ||||||||
| Viktória Klincková | 2 | GJH | 1 | 8 | 8 | ||||||||
| Veronika Chladná | 1 | GJH | 1 | 8 | 8 | ||||||||
| Boris Kordos | 1 | GJH | 1 | 8 | 8 | ||||||||
| Tomáš Krútel | 1 | GJH | 1 | 8 | 8 | ||||||||
| Filip Krizansky | 1 | GJH | 1 | 8 | 8 | ||||||||
| Michal Juríček | 1 | GJH | 1 | 8 | 8 | ||||||||
| Tomáš Matejov | 3 | GGolNT | 1 | 8 | 0 | 8 | |||||||
| Jakub Jantoš | 2 | GJH | 1 | 8 | 8 | ||||||||
| Richard Lenčéš | 4 | Iná škola | 1 | 4 | 4 | 8 | |||||||
| Tomáš Čollák | 1 | ŠpMNDaG | 1 | 4 | 4 | 8 | |||||||
| 106. | Kryštof Ham | 1 | Iná škola | 1 | 4 | 3 | 7 | ||||||
| 107. | Jakub Kačur | 4 | GPH | 1 | 6 | 0 | 6 | ||||||
| 108. | Samko Važan | 9zš | Iná škola | 1 | 5 | 0 | 5 | ||||||
| 109. | Karla Čipková | 3 | GJH | 1 | 4 | 4 | |||||||
| Frederika Oslancová | 3 | GJH | 1 | 4 | 4 | ||||||||
| 111. | Teo Višňovský | 3 | ŠpMNDaG | 1 | 0 | 0 | |||||||
| Max Horanský | 3 | ŠpMNDaG | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| Martin Zich | 4 | ŠpMNDaG | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| Júlia Pleschová | 2 | GJH | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| Pavol Pajtík | 4 | ŠpMNDaG | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| Zuzana Mladšíková | 3 | GVarZA | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| Lucia Ponechalová | 4 | GSFza | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| Tomáš Klein | 1 | GJH | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| Veronika Pavlechová | 3 | GAMČA | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| Olívia Živčicová | 2 | GJH | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| Markéta Gašová | 4 | Iná škola | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| Andrej Poľanský | 2 | GAMČA | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| Anton Majoroš | 3 | GJH | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Martin Kopaj | 1 | GMetBA | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Dominik Hrušecký | 2 | GJH | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| Hana Horváthová | 2 | GJH | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| Dominika Horňáková | 1 | GJH | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| denis lavo | 1 | GJH | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| Gabriel Hudík | 1 | GJH | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| Martin Knapik | 3 | ŠpMNDaG | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Juraj Stefina | 2 | GBánov | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Martin Vohnout | 2 | GJH | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| Samuel Žilka | 3 | SKABA | 1 | 0 | 0 |
| # | Meno: | R. | Škola | Level | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Qingxiang Liao | 3 | Iná škola | 1 | 20 | 8? | 20.25 | 4 | 20 | 20 | 0 | 88.25 |
| 2. | Erik Ježek | 4 | ssps | 2 | 8? | 8? | 20 | 20 | 20 | 76 | ||
