1. kolo 1. časť 44. ročník KSP
- Začiatok kola:
- 21. september 2026 0:00
- Koniec kola:
- 19. október 2026 23:59
- Koniec doprogramovávania:
- 2. november 2026 23:59 (1 týždeň)
| # | Meno | Ročník | Škola | Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matej Vaško | 1 | GAMČA | 1 | 8? | 8? | 8? | 8? | 8? | - | - | - | 40,00 |
| Ema Vargová | 4 | Gymnázium Poštová | 1 | 8? | 8? | 8? | 8? | 8? | - | - | - | 40,00 | |
| Norbert Barnáš | 4 | GAMČA | 4 | - | - | - | 8? | 8? | 8? | 8? | 8? | 40,00 | |
| Gregor Nagy | 4 | GAMČA | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | - | - | 40,00 | |
| Daniel Ryan Takáč | 3 | Gymnázium Alejová | 1 | 8? | 8? | 8? | 8? | 8? | - | - | - | 40,00 | |
| Martin Janovec | 2 | 1. súkromné gymnázium v Bratislave | 1 | 8? | 8? | 8? | 2 | 8? | 8? | - | - | 40,00 | |
| Ján Ďuriš | 2 | Gymnázium Ľudovíta Štúra | 1 | 8? | 8? | 8? | 8? | 8? | 8? | 8? | - | 40,00 | |
| Damien Vajányi | 2 | Gymnázium Ľudovíta Štúra | 1 | 8? | 8? | 8? | 8? | 8? | 8? | - | - | 40,00 | |
| Damián Kováč | 5 | Súkromné gymnázium | 1 | 8? | 8? | 8? | 8? | 8? | - | - | - | 40,00 | |
| 10. | Alica Jenčová | 3 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 8? | 8? | 8? | 8? | - | - | 6? | - | 38,00 |
| 11. | Michal Polc | 5 | Gymnázium Alberta Einsteina | 4 | - | - | - | 8? | 8? | 8? | 6? | 7? | 37,00 |
| 12. | Matúš Fülöp | 4 | GAMČA | 4 | - | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 36,000 |
| 13. | Ján Vidéky | 2 | Gymnázium Matky Alexie | 2 | 8 | 8? | 8? | 8? | 8? | - | - | - | 32,00 |
| Samuel Onderik | 1 | Gymnázium Svätej Rodiny | 1 | 8? | 8? | 8? | 8? | - | - | - | - | 32,00 | |
| Samuel Važan | 1 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 1 | 8? | 8? | 8? | 8? | 0? | - | - | - | 32,00 | |
| Tomáš Halamiček | 4 | Gymnázium Jura Hronca | 2 | - | 8? | 8? | 8? | 8? | - | - | - | 32,00 | |
| Martin Domány | 2 | GAMČA | 1 | 8? | 8? | 8? | 8? | - | - | - | - | 32,00 | |
| Nina Hudakova | 3 | Gymnázium Alejová | 1 | 8? | 8? | 8? | 8? | - | - | - | - | 32,00 | |
| Dávid Filo | 4 | Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského | 1 | 8? | 8? | 8? | 8? | 0 | - | - | - | 32,00 | |
| Ivana Kováčová | 4 | GAMČA | 3 | - | - | 8? | 8? | 8? | 8? | - | - | 32,00 | |
| Adam Jenča | 3 | Gymnázium Jura Hronca | 4 | - | - | 8 | 8? | 8? | 8? | - | 8? | 32,00 | |
| Pavol Baker | 3 | Gymnázium sv. Uršule | 2 | 4 | 8? | 8? | 8? | 8? | - | - | - | 32,00 | |
| Anton Abraham | 9zš | GAMČA | 1 | 8? | 8? | 8? | - | 8? | - | - | - | 32,00 | |
| Ondrej Beták | 2 | GAMČA | 1 | 8? | 8? | 8? | - | 8? | 0? | - | - | 32,00 | |
| František Krč | 3 | Gymnázium Poštová | 1 | 8? | 8? | 8? | 8? | - | - | - | - | 32,00 | |
| Jakub Tvarožek | 9zš | GAMČA | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | 32,00 | |
| Tomáš Solčan | 3 | CENADA | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | 32,00 | |
| Alexander Hvezdoň Štefko | 5 | Súkromné gymnázium | 1 | 8 | 8? | 8 | 4 | 4 | - | - | - | 32,000 | |
| 29. | Emily Viktória Grígerová | 4 | Gymnázium Poštová | 1 | 8? | 8? | 6? | 8? | 0? | - | - | - | 30,00 |
| 30. | Mojmir Hajek | 4 | GAMČA | 1 | 4? | 8? | 8? | 8? | - | - | - | - | 28,00 |
| 31. | Maximilián Molnár | 1 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 1 | 8? | 8? | 8? | - | - | - | - | - | 24,00 |
| Vladimír Lukáč | 2 | GAMČA | 1 | 8? | 8? | 8? | - | 0 | - | - | - | 24,00 | |
| Dávid Lučivňák | 4 | GVOZA | 1 | 8? | 8? | 8? | 0 | - | - | - | - | 24,00 | |
| Matej Cisko | 4 | GAMČA | 3 | - | - | 8? | 8? | 8? | - | - | - | 24,00 | |
| Oleksii Kataiev | 4 | GAMČA | 1 | 8? | 8? | 8? | - | - | - | - | - | 24,00 | |
| Andrej Derka | 3 | GAMČA | 1 | - | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | 24,00 | |
| Daniel Ondovčík | 4 | Gymnázium | 2 | - | 8? | 8? | 8? | 0 | - | - | - | 24,00 | |
| Hana Erdélyiová | 2 | GAMČA | 1 | 8? | 8? | 8? | - | - | - | - | - | 24,00 | |
| Miloš Vasiľ | 3 | Iná škola | 1 | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | 24,00 | |
| Martin Cingel | 4 | GAMČA | 1 | 8? | 8? | 8? | - | - | - | - | - | 24,00 | |
| Oliver Sim | 3 | GAMČA | 2 | - | 8? | 8? | 8? | - | - | - | - | 24,00 | |
| Viola Lepejová | 3 | GAMČA | 2 | - | 8? | 8? | 8? | - | - | - | - | 24,00 | |
| 43. | Jakub Lecák | 4 | Iná škola | 3 | - | - | 8? | 6? | 8? | - | - | - | 22,00 |
| Tamara Krivošíková | 3 | Gymnázium Jura Hronca | 4 | - | - | - | 8? | 8? | 6? | - | ? | 22,00 | |
| 45. | Matej Farkaš | 5 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 8? | 8? | 4? | - | 0? | - | - | - | 20,00 |
| Adrian Šimko | 4 | GAMČA | 1 | 8? | 8 | 4 | - | - | - | - | - | 20,00 | |
| 47. | Branislav Wilhelm | 2 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 1 | 8? | 8? | 0 | 3 | - | - | - | - | 19,000 |
| 48. | Alena Chladná | 2 | GAMČA | 1 | 8? | 8? | 2 | ? | - | - | - | - | 18,00 |
| Klára Kupecká | 5 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 8 | 8 | 2 | - | 0 | - | - | - | 18,00 | |
| 50. | Peter Brilla | 9zš | Gymnázium Matky Alexie | 1 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | 16,00 |
| Radko Bábíček | 3 | GAMČA | 3 | - | - | 8? | 8? | 0 | - | - | - | 16,00 | |
| Michael Ambros | 4 | Gymnázium Hejčín | 1 | 8? | 8? | - | - | - | - | - | - | 16,00 | |
| Lukáš Mališ | 4 | Iná škola | 1 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | 16,00 | |
| Tomáš Lang | 3 | Gymnázium Ľudovíta Štúra | 1 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | 16,00 | |
| 55. | Gregor Berta | 4 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 4 | 2? | 4? | 1? | 4? | - | - | - | 15,000 |
| 56. | Damián Seman | 2 | Gymnázium Alejová | 1 | 6? | 8? | 0 | - | - | - | - | - | 14,000 |
| Natália Medová | 2 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 8 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | 14,000 | |
| 58. | Jakub Peťko | 4 | GAMČA | 1 | 4? | 4? | 5? | - | - | - | - | - | 13,000 |
| 59. | Richard Chmúrny | 1 | GAMČA | 1 | 4? | 8? | - | - | - | - | - | - | 12,00 |
| Jakub Dedinský | 2 | Gymnázium Martina Hattalu | 1 | 8? | 4? | - | - | - | - | - | - | 12,00 | |
| Andrej Mikuláš | 2 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 8 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | 12,00 | |
| Šimon Swaczyna | 2 | Slovanské gymnázium Olomouc | 1 | 8? | 4? | - | - | - | - | - | - | 12,00 | |
| Jakub Štefány | 3 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 8 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | 12,00 | |
| Zénó Hudak | 4 | Gymnázium Pavla Horova | 1 | 4 | 8 | - | - | - | - | - | - | 12,00 | |
| 65. | Jakub Jantoš | 3 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 8? | 2 | - | - | - | - | - | - | 10,00 |
| 66. | Pavel Ondrejovic | 3 | GAMČA | 1 | 4? | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 9,000 |
| 67. | Aleš Lackovič | 9zš | Základná škola | 1 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 8,000 |
| Samuel Hajdu | 9zš | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8,00 | |
| Jakub Hladík | 4 | GAMČA | 4 | - | - | - | 8? | - | - | - | - | 8,00 | |
| Peter Blažej | 5 | Súkromné gymnázium British International School Bratislava | 1 | 8? | - | - | - | - | - | - | - | 8,00 | |
| Marián Kovaľ | 4 | GAMČA | 4 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 8,00 | |
| Jakub Imrišek | 3 | GAMČA | 2 | - | 8? | ? | - | - | - | - | - | 8,00 | |
| Filip Rybar | 8zš | GAMČA | 1 | 4? | 4 | - | - | - | - | - | - | 8,00 | |
| Marek Mráz | 2 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8,00 | |
| Matúš Belanec | 2 | Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského | 1 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 8,000 | |
| 76. | Filip Rybár | 8zš | GAMČA | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4,00 |
| Timo Hajdu | 9zš | GAMČA | 1 | 4? | ? | - | - | - | - | - | - | 4,00 | |
| Michael Honetschläger | 2 | GAMČA | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4,00 | |
| Dihao Zhan | 2 | GVOZA | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4,00 | |
| Boris Kordos | 4 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 4,00 | |
| Samuel Šimek | 4 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4,00 | |
| Mykola Halenko | 2 | GAMČA | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4,00 | |
| Felix Fehér | 9zš | GAMČA | 1 | 4? | - | - | - | - | - | - | - | 4,00 | |
| Matej Šolc | 3 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 4,00 | |
| Peter Lacko | 1 | GAMČA | 1 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4,000 | |
| Alexander Ember | 1 | GAMČA | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4,000 | |
| Ruslan Cherednychenko | 3 | Gymnázium Ivana Horvátha | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4,00 | |
| Šimon Grellneth | 1 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4,00 | |
| Vojto Bálint | 2 | GVOZA | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4,00 | |
| Sunny Čolláková | 2 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 1 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4,00 | |
| 91. | Zoltán Verlík | 2 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická S. A. Jedlika | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2,000 |
| 92. | Tomas Krutel | 3 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| Šimon Sobek | 4 | Gymnázium | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |
| Viliam Gonda | 1 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0,00 | |
| Andrej Dieška | 3 | Gymnázium Ivana Horvátha | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
Archív zadaní
2025 / 2026
2024 / 2025
2023 / 2024
2022 / 2023
2021 / 2022
2020 / 2021
2019 / 2020
2018 / 2019
2017 / 2018
2016 / 2017
2015 / 2016