Aktuálne výsledky
| # | Meno: | R. | Škola | Level | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dávid Barilla | 4 | GPUK | 1 | 87.65 | 20 | 8? | 20 | 8? | 14 | 157.65 | |||
| 2. | Petra Čobrdová | 4 | GSenic | 3 | 82.71 | 20 | 8? | 8? | 20 | 8? | 146.71 | |||
| 3. | Richard Dudek | 4 | GTótMT | 4 | 90.21 | 8? | 8? | 20 | 8? | 8? | 142.21 | |||
| 4. | Michal Polc | 3 | GEinBA | 4 | 86.83 | 8 | 8 | 20 | 8? | 130.83 | ||||
| 5. | Norbert Barnáš | 3 | GAMČA | 4 | 77.37 | 8? | 8? | 20 | 8? | 8? | 129.37 | |||
| 6. | Erik Ježek | 4 | ssps | 2 | 76 | 8? | 8? | 20 | 8? | 8? | 128 | |||
| 7. | Samuel Žúbor | 4 | GJH | 1 | 71.73 | 20 | 8? | 20 | 8? | 127.73 | ||||
| 8. | Radko Bábíček | 2 | GAMČA | 1 | 65.80 | 20 | 8? | 20 | 0 | 0 | 11 | 124.80 | ||
| 9. | Ján Sliacky | 4 | GAMČA | 4 | 75.87 | 8? | 8? | 20 | 8? | 4 | 123.87 | |||
| 10. | Anna-Kristina Migel | 3 | ssps | 3 | 56 | 20 | 8? | 8? | 20 | 8? | 120 | |||
| 11. | Tomáš Halamiček | 3 | GJH | 1 | 65.32 | 20 | 8? | 8 | 8 | 6 | 115.32 | |||
| 12. | Adam Jenča | 2 | GJH | 2 | 50.625 | 8? | 20 | 8 | 20 | 8? | 114.625 | |||
| 13. | Peter Popluhár | 4 | GTótMT | 1 | 49.16 | 20 | 8? | 18 | 8? | 8? | 2 | 111.16 | ||
| 14. | Dominik Filip | 4 | GBilBA | 1 | 59.55 | 20 | 8? | 20 | 107.55 | |||||
| 15. | Matej Bruno Makyta | 2 | ŠpMNDaG | 1 | 61.68 | 12 | 8? | 17 | 8 | 106.68 | ||||
| 16. | Valér Martinka | 2 | GJH | 1 | 52.00 | 20 | 8? | 18 | 8? | 106.00 | ||||
| 17. | Lucian Poljak | 4 | Iná škola | 1 | 57.55 | 20 | 8? | 20 | 105.55 | |||||
| 18. | Oliver Sim | 2 | GAMČA | 2 | 61.36 | 8 | 8? | 20 | 0 | 8? | 8 | 105.36 | ||
| 19. | Martin Murgas | 3 | GCSLewis | 1 | 55.98 | 20 | 8? | 20 | 103.98 | |||||
| 20. | Viola Lepejová | 2 | GAMČA | 1 | 45.13 | 20 | 8? | 20 | 10 | 103.13 | ||||
| 21. | Matúš Fülöp | 3 | GAMČA | 4 | 58.33 | 6 | 8? | 20 | 8? | 100.33 | ||||
| 22. | Qingxiang Liao | 3 | Iná škola | 1 | 100.25 | 100.25 | ||||||||
| 23. | Daniel Ondovčík | 3 | GPezin | 1 | 44.90 | 19 | 8? | 20 | 8 | 99.90 | ||||
| 24. | Oliver Seman | 4 | GALEJE | 3 | 53.66 | 20 | 8? | 8? | 10 | 99.66 | ||||
| 25. | Markéta Dlugošová | 3 | GPUK | 1 | 46.00 | 20 | 8? | 19 | 93.00 | |||||
| Dominik Bezák | 2 | ŠpMNDaG | 1 | 39 | 20 | 8? | 18 | 8? | 93 | |||||
| 27. | Jakub Prítrský | 4 | GNMes | 4 | 52.01 | 8? | 8? | 8 | 8 | 8 | 92.01 | |||
| 28. | Dávid Lučivňák | 3 | GVOZA | 1 | 44.00 | 20 | 8? | 20 | 0 | 92.00 | ||||
| Damián Seman | 1 | GALEJE | 1 | 44.00 | 20 | 8? | 20 | 92.00 | ||||||
| Daniel Ryan Takáč | 2 | GALEJE | 1 | 36.00 | 20 | 8? | 19 | 0 | 9 | 92.00 | ||||
| 31. | Ján Vidéky | 1 | GMA | 1 | 55.85 | 20 | 8? | 8? | 91.85 | |||||
| 32. | Tamara Krivošíková | 2 | GJH | 3 | 44.19 | 20 | 8? | 8? | 11 | 91.19 | ||||
| 33. | Matúš Kabašta | 3 | GHloh | 1 | 73.89 | 8 | 8 | 89.89 | ||||||
| 34. | Viliam Gottweis | 4 | GAMČA | 4 | 56 | 8 | 8 | 8 | 8 | 88 | ||||
| 35. | Matej Kucharčík | 2 | ŠpMNDaG | 1 | 49.59 | 20 | 8? | 8 | 85.59 | |||||
| 36. | Jakub Imrišek | 2 | GAMČA | 1 | 37 | 20 | 8? | 20 | 0? | 85 | ||||
| 37. | Jakub Lecák | 3 | GAMČA | 3 | 45.715 | 19 | 8 | 12 | ? | 84.715 | ||||
| 38. | Matej Cisko | 3 | GAMČA | 2 | 47 | 8? | 20 | 8? | 83 | |||||
| 39. | Michael Ambros | 3 | GOlom | 1 | 68.55 | 12 | ? | 2 | ? | 82.55 | ||||
| 40. | Ema Vargová | 3 | GPošKE | 1 | 51.90 | 20 | 8? | 2 | 81.90 | |||||
| 41. | Marko Saloky | 4 | SPlPO | 1 | 51.02 | 20 | 8? | 79.02 | ||||||
| 42. | Ondrej Hudák | 9zš | GCSLewis | 1 | 49.94 | 20 | 8? | 77.94 | ||||||
| 43. | Adela Heftyová | 4 | GJH | 2 | 39.96 | 8? | 20 | 8? | 1 | 76.96 | ||||
| 44. | Šimon Dafčík | 4 | GAMČA | 1 | 38.72 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 0 | 74.72 | ||
| 45. | Jakub Hladík | 3 | GAMČA | 3 | 28.00 | 19 | 8? | 8? | 10 | ? | 73.00 | |||
| 46. | Šárka Macáková | 4 | SZScenada | 2 | 18.84 | 8? | 20 | 8? | 6 | 8 | 68.84 | |||
| 47. | Viktor Sabaj | 3 | GAMČA | 1 | 40 | 20 | 8? | 68 | ||||||
| Gregor Berta | 3 | GJH | 1 | 10.00 | 20 | 8? | 16 | 4 | 10 | 68.00 | ||||
| 49. | Mojmír Hájek | 3 | GAMČA | 1 | 46 | 8 | 8 | 4 | 66 | |||||
| Šimon Halamiček | 2 | GJH | 2 | 23.00 | 8? | 19 | 8 | 8 | 66.00 | |||||
| 51. | Naitik Jain | 2 | Iná škola | 1 | 64.29 | 64.29 | ||||||||
| 52. | Gregor Nagy | 3 | GAMČA | 1 | 40 | 8 | 8 | 8 | 64 | |||||
| 53. | Šimon Buzgo | 1 | GJH | 1 | 63.01 | 63.01 | ||||||||
| 54. | Andrej Derka | 2 | GAMČA | 1 | 44 | 4 | 8 | 4 | 3 | 63 | ||||
| 55. | Matej Bachniček | 4 | ŠpMNDaG | 4 | 8.50 | 8? | 8? | 20 | 8? | 8? | 60.50 | |||
| 56. | Daniel Laurovič | 1 | GJH | 1 | 58.40 | 58.40 | ||||||||
| 57. | Oliver Kušnír | 4 | GAMČA | 1 | 30 | 20 | 8? | 58 | ||||||
| Ondrej Beták | 1 | GAMČA | 1 | 0 | 20 | 8? | 20 | 6 | 0 | 4 | 0.5 | 58 | ||
| 59. | Max Jager | 1 | GJH | 1 | 56.00 | 56.00 | ||||||||
| 60. | Nina Hudakova | 2 | GALEJE | 1 | 19.50 | 8? | 20 | 8? | 0 | 55.50 | ||||
| 61. | Janka ngv | 3 | GSenec | 1 | 39.345 | 15 | 54.345 | |||||||
| 62. | Hana Kalabova | 4 | ŠpMNDaG | 4 | 8.10 | 8? | 8? | 19 | 8? | 51.10 | ||||
| 63. | Štefan Mikulaj | 2 | GAMČA | 1 | 50.35 | 50.35 | ||||||||
| 64. | Tomas Lang | 2 | GĽŠTN | 1 | 44.38 | 44.38 | ||||||||
| 65. | Oleksii Kataiev | 3 | GAMČA | 1 | 43.565 | 43.565 | ||||||||
| 66. | Vladimír Lukáč | 1 | GAMČA | 1 | 42.18 | 42.18 | ||||||||
| 67. | Alex.13 Markus | 2 | GJH | 1 | 40 | 40 | ||||||||
| 68. | František Krč | 2 | GPošKE | 1 | 38.72 | 0 | 38.72 | |||||||
| 69. | Timo Valky | 1 | GJH | 1 | 38 | 38 | ||||||||
| Milos Cicmanec | 2 | SSDTPPbs | 1 | 38 | 38 | |||||||||
| 71. | Marián Kovaľ | 3 | GAMČA | 3 | 36 | 36 | ||||||||
| Martin Domány | 1 | GAMČA | 1 | 36 | 36 | |||||||||
| 73. | Michal Haverlík | 3 | GAMČA | 2 | 35.65 | 35.65 | ||||||||
| 74. | Juraj Köteleš | 3 | GPUK | 1 | 34.72 | 34.72 | ||||||||
| 75. | Adam Simon | 2 | GJH | 1 | 32 | 32 | ||||||||
| 76. | Bohdan Khylko | 3 | GAMČA | 1 | 31.75 | 31.75 | ||||||||
| 77. | Adelka Jekajova | 1 | SPŠDBA | 1 | 0 | 8 | 8 | 8 | 6 | 30 | ||||
| 78. | Viktória Belanová | 3 | GAMČA | 1 | 27 | 27 | ||||||||
| Filip Popelka | 3 | GPošKE | 1 | 27 | 27 | |||||||||
| 80. | Maxim Kollár | 1 | Iná škola | 1 | 26 | 26 | ||||||||
| 81. | Jaro Vybo | 3 | GJH | 1 | 25.46 | 25.46 | ||||||||
| 82. | Adam Koskar | 2 | GJH | 1 | 24.00 | 24.00 | ||||||||
| Alex Jagelka | 2 | GJH | 1 | 16 | 8 | 24 | ||||||||
| Matúš Pokorný | 4 | GAMČA | 1 | 0 | 8 | 8 | 8 | 24 | ||||||
| 85. | Pavel Chaplinski | 2 | GDneKE | 1 | 20 | 20 | ||||||||
| 86. | Simon Rybka | 4 | GPUK | 1 | 19.79 | 19.79 | ||||||||
| 87. | Filip Štefko | 2 | GPUK | 1 | 19.42 | 19.42 | ||||||||
| 88. | Jakub Lazorčák | 4 | SPlPO | 2 | 19 | 19 | ||||||||
| Šimon Nižnánsky | 2 | GAMČA | 1 | 19 | 19 | |||||||||
| 90. | Matej Kurbel | 4 | GMerTT | 1 | 18.44 | 18.44 | ||||||||
| 91. | Matúš Čársky | 4 | GHroZV | 1 | 16 | 16 | ||||||||
| David Jakubec | 2 | GJH | 1 | 16 | 16 | |||||||||
| Filip Hladik | 1 | GAMČA | 1 | 16.00 | 16.00 | |||||||||
| Mário Šimkovič | 1 | GJH | 1 | 16 | 16 | |||||||||
| Klára Kupecká | 3 | GJH | 1 | 16 | 16 | |||||||||
| Samuel Žilka | 3 | SKABA | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||
| Filip Švec | 2 | Iná škola | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 16 | ||||||
| 98. | Juraj Oružinský | 3 | GPiešť | 1 | 14 | 14 | ||||||||
| 99. | Jakub Dzúr | 2 | GLuč | 1 | 12.00 | 12.00 | ||||||||
| Tomáš Královič | 7zš | svfrantisek | 1 | 12 | 12 | |||||||||
| Tomáš Šavol | 3 | ŠpMNDaG | 1 | 8 | 4 | 12 | ||||||||
| 102. | Rudolf Vrbensky | 3 | GPUK | 2 | 11 | 11 | ||||||||
| 103. | Lukáš Lipka | 2 | ŠpMNDaG | 1 | 8 | 8 | ||||||||
| Daniel Štorcel | 3 | ŠpMNDaG | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Max Dudlak | 3 | ŠpMNDaG | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Filip Findorák | 4 | GŠroKE | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Tomáš Sedlák | 4 | GŠroKE | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Maximilián Németh | 3 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Alica Jenčová | 2 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Matej Vaško | 9zš | GAMČA | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Jakub Gatci | 3 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Matej Šolc | 2 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Richard Farkaš | 1 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Zoja Záborská | 1 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Alan Stasik | 1 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Marek Mráz | 1 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Jakub Lukačka | 1 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Juraj Leo Kačáni | 2 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Matej Farkaš | 3 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Krištof Peťko | 3 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Andrej Török | 3 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Peter Lipták | 2 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Jakub Kerestúr | 2 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Silvia Lisanska | 2 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Adela Kupecka | 2 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Nikola Kabátová | 2 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Viktória Klincková | 2 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Veronika Chladná | 1 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Boris Kordos | 1 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Tomáš Krútel | 1 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Filip Krizansky | 1 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Michal Juríček | 1 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Tomáš Matejov | 3 | GGolNT | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Jakub Jantoš | 2 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Richard Lenčéš | 4 | Iná škola | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Tomáš Čollák | 1 | ŠpMNDaG | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Pavol Baker | 2 | GUrBA | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | |||||||
| 138. | Kryštof Ham | 1 | Iná škola | 1 | 7 | 7 | ||||||||
| 139. | Jakub Kačur | 4 | GPH | 1 | 6 | 6 | ||||||||
| 140. | Samko Važan | 9zš | Iná škola | 1 | 5 | 5 | ||||||||
| 141. | Karla Čipková | 3 | GJH | 1 | 4 | 4 | ||||||||
| Frederika Oslancová | 3 | GJH | 1 | 4 | 4 | |||||||||
| Peter Blažej | 3 | Iná škola | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||||
| Jakub Novák | 2 | SSSNV | 1 | 0 | 4 | 4 | ||||||||
| 145. | Teo Višňovský | 3 | ŠpMNDaG | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| Max Horanský | 3 | ŠpMNDaG | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Martin Zich | 4 | ŠpMNDaG | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Júlia Pleschová | 2 | GJH | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Pavol Pajtík | 4 | ŠpMNDaG | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Zuzana Mladšíková | 3 | GVarZA | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Lucia Ponechalová | 4 | GSFza | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Tomáš Klein | 1 | GJH | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Veronika Pavlechová | 3 | GAMČA | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Olívia Živčicová | 2 | GJH | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Markéta Gašová | 4 | Iná škola | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Andrej Poľanský | 2 | GAMČA | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Anton Majoroš | 3 | GJH | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Martin Kopaj | 1 | GMetBA | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Dominik Hrušecký | 2 | GJH | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Hana Horváthová | 2 | GJH | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Dominika Horňáková | 1 | GJH | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| denis lavo | 1 | GJH | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Gabriel Hudík | 1 | GJH | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Martin Knapik | 3 | ŠpMNDaG | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Juraj Stefina | 2 | GBánov | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Martin Vohnout | 2 | GJH | 1 | 0 | 0 |
| # | Meno: | R. | Škola | Level | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dávid Barilla | 4 | GPUK | 1 | 87.65 | 20 | 8? | 20 | 8? | 14 | 157.65 | |||
| 2. | Samuel Žúbor | 4 | GJH | 1 | 71.73 | 20 | 8? | 20 | 8? | 127.73 | ||||
| 3. | Radko Bábíček | 2 | GAMČA | 1 | 65.80 | 20 | 8? | 20 | 0 | 0 | 11 | 124.80 | ||
| 4. | Tomáš Halamiček | 3 | GJH | 1 | 65.32 | 20 | 8? | 8 | 8 | 6 | 115.32 | |||
| 5. | Peter Popluhár | 4 | GTótMT | 1 | 49.16 | 20 | 8? | 18 | 8? | 8? | 2 | 111.16 | ||
| 6. | Dominik Filip | 4 | GBilBA | 1 | 59.55 | 20 | 8? | 20 | 107.55 | |||||
| 7. | Matej Bruno Makyta | 2 | ŠpMNDaG | 1 | 61.68 | 12 | 8? | 17 | 8 | 106.68 | ||||
| 8. | Valér Martinka | 2 | GJH | 1 | 52.00 | 20 | 8? | 18 | 8? | 106.00 | ||||
| 9. | Lucian Poljak | 4 | Iná škola | 1 | 57.55 | 20 | 8? | 20 | 105.55 | |||||
| 10. | Martin Murgas | 3 | GCSLewis | 1 | 55.98 | 20 | 8? | 20 | 103.98 | |||||
| 11. | Viola Lepejová | 2 | GAMČA | 1 | 45.13 | 20 | 8? | 20 | 10 | 103.13 | ||||
| 12. | Qingxiang Liao | 3 | Iná škola | 1 | 100.25 | 100.25 | ||||||||
| 13. | Daniel Ondovčík | 3 | GPezin | 1 | 44.90 | 19 | 8? | 20 | 8 | 99.90 | ||||
| 14. | Markéta Dlugošová | 3 | GPUK | 1 | 46.00 | 20 | 8? | 19 | 93.00 | |||||
| Dominik Bezák | 2 | ŠpMNDaG | 1 | 39 | 20 | 8? | 18 | 8? | 93 | |||||
| 16. | Dávid Lučivňák | 3 | GVOZA | 1 | 44.00 | 20 | 8? | 20 | 0 | 92.00 | ||||
| Damián Seman | 1 | GALEJE | 1 | 44.00 | 20 | 8? | 20 | 92.00 | ||||||
| Daniel Ryan Takáč | 2 | GALEJE | 1 | 36.00 | 20 | 8? | 19 | 0 | 9 | 92.00 | ||||
| 19. | Ján Vidéky | 1 | GMA | 1 | 55.85 | 20 | 8? | 8? | 91.85 | |||||
| 20. | Matúš Kabašta | 3 | GHloh | 1 | 73.89 | 8 | 8 | 89.89 | ||||||
| 21. | Matej Kucharčík | 2 | ŠpMNDaG | 1 | 49.59 | 20 | 8? | 8 | 85.59 | |||||
| 22. | Jakub Imrišek | 2 | GAMČA | 1 | 37 | 20 | 8? | 20 | 0? | 85 | ||||
| 23. | Michael Ambros | 3 | GOlom | 1 | 68.55 | 12 | ? | 2 | ? | 82.55 | ||||
| 24. | Ema Vargová | 3 | GPošKE | 1 | 51.90 | 20 | 8? | 2 | 81.90 | |||||
| 25. | Marko Saloky | 4 | SPlPO | 1 | 51.02 | 20 | 8? | 79.02 | ||||||
| 26. | Ondrej Hudák | 9zš | GCSLewis | 1 | 49.94 | 20 | 8? | 77.94 | ||||||
| 27. | Šimon Dafčík | 4 | GAMČA | 1 | 38.72 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 0 | 74.72 | ||
| 28. | Viktor Sabaj | 3 | GAMČA | 1 | 40 | 20 | 8? | 68 | ||||||
| Gregor Berta | 3 | GJH | 1 | 10.00 | 20 | 8? | 16 | 4 | 10 | 68.00 | ||||
| 30. | Mojmír Hájek | 3 | GAMČA | 1 | 46 | 8 | 8 | 4 | 66 | |||||
| 31. | Naitik Jain | 2 | Iná škola | 1 | 64.29 | 64.29 | ||||||||
| 32. | Gregor Nagy | 3 | GAMČA | 1 | 40 | 8 | 8 | 8 | 64 | |||||
| 33. | Šimon Buzgo | 1 | GJH | 1 | 63.01 | 63.01 | ||||||||
| 34. | Andrej Derka | 2 | GAMČA | 1 | 44 | 4 | 8 | 4 | 3 | 63 | ||||
| 35. | Daniel Laurovič | 1 | GJH | 1 | 58.40 | 58.40 | ||||||||
| 36. | Oliver Kušnír | 4 | GAMČA | 1 | 30 | 20 | 8? | 58 | ||||||
| Ondrej Beták | 1 | GAMČA | 1 | 0 | 20 | 8? | 20 | 6 | 0 | 4 | 0.5 | 58 | ||
| 38. | Max Jager | 1 | GJH | 1 | 56.00 | 56.00 | ||||||||
| 39. | Nina Hudakova | 2 | GALEJE | 1 | 19.50 | 8? | 20 | 8? | 0 | 55.50 | ||||
| 40. | Janka ngv | 3 | GSenec | 1 | 39.345 | 15 | 54.345 | |||||||
| 41. | Štefan Mikulaj | 2 | GAMČA | 1 | 50.35 | 50.35 | ||||||||
| 42. | Tomas Lang | 2 | GĽŠTN | 1 | 44.38 | 44.38 | ||||||||
| 43. | Oleksii Kataiev | 3 | GAMČA | 1 | 43.565 | 43.565 | ||||||||
| 44. | Vladimír Lukáč | 1 | GAMČA | 1 | 42.18 | 42.18 | ||||||||
| 45. | Alex.13 Markus | 2 | GJH | 1 | 40 | 40 | ||||||||
| 46. | František Krč | 2 | GPošKE | 1 | 38.72 | 0 | 38.72 | |||||||
| 47. | Timo Valky | 1 | GJH | 1 | 38 | 38 | ||||||||
| Milos Cicmanec | 2 | SSDTPPbs | 1 | 38 | 38 | |||||||||
| 49. | Martin Domány | 1 | GAMČA | 1 | 36 | 36 | ||||||||
| 50. | Juraj Köteleš | 3 | GPUK | 1 | 34.72 | 34.72 | ||||||||
| 51. | Adam Simon | 2 | GJH | 1 | 32 | 32 | ||||||||
| 52. | Bohdan Khylko | 3 | GAMČA | 1 | 31.75 | 31.75 | ||||||||
| 53. | Adelka Jekajova | 1 | SPŠDBA | 1 | 0 | 8 | 8 | 8 | 6 | 30 | ||||
| 54. | Viktória Belanová | 3 | GAMČA | 1 | 27 | 27 | ||||||||
| Filip Popelka | 3 | GPošKE | 1 | 27 | 27 | |||||||||
| 56. | Maxim Kollár | 1 | Iná škola | 1 | 26 | 26 | ||||||||
| 57. | Jaro Vybo | 3 | GJH | 1 | 25.46 | 25.46 | ||||||||
| 58. | Adam Koskar | 2 | GJH | 1 | 24.00 | 24.00 | ||||||||
| Alex Jagelka | 2 | GJH | 1 | 16 | 8 | 24 | ||||||||
| Matúš Pokorný | 4 | GAMČA | 1 | 0 | 8 | 8 | 8 | 24 | ||||||
| 61. | Pavel Chaplinski | 2 | GDneKE | 1 | 20 | 20 | ||||||||
| 62. | Simon Rybka | 4 | GPUK | 1 | 19.79 | 19.79 | ||||||||
| 63. | Filip Štefko | 2 | GPUK | 1 | 19.42 | 19.42 | ||||||||
| 64. | Šimon Nižnánsky | 2 | GAMČA | 1 | 19 | 19 | ||||||||
| 65. | Matej Kurbel | 4 | GMerTT | 1 | 18.44 | 18.44 | ||||||||
| 66. | Matúš Čársky | 4 | GHroZV | 1 | 16 | 16 | ||||||||
| David Jakubec | 2 | GJH | 1 | 16 | 16 | |||||||||
| Filip Hladik | 1 | GAMČA | 1 | 16.00 | 16.00 | |||||||||
| Mário Šimkovič | 1 | GJH | 1 | 16 | 16 | |||||||||
| Klára Kupecká | 3 | GJH | 1 | 16 | 16 | |||||||||
| Samuel Žilka | 3 | SKABA | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||
| Filip Švec | 2 | Iná škola | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 16 | ||||||
| 73. | Juraj Oružinský | 3 | GPiešť | 1 | 14 | 14 | ||||||||
| 74. | Jakub Dzúr | 2 | GLuč | 1 | 12.00 | 12.00 | ||||||||
| Tomáš Královič | 7zš | svfrantisek | 1 | 12 | 12 | |||||||||
| Tomáš Šavol | 3 | ŠpMNDaG | 1 | 8 | 4 | 12 | ||||||||
| 77. | Lukáš Lipka | 2 | ŠpMNDaG | 1 | 8 | 8 | ||||||||
| Daniel Štorcel | 3 | ŠpMNDaG | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Max Dudlak | 3 | ŠpMNDaG | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Filip Findorák | 4 | GŠroKE | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Tomáš Sedlák | 4 | GŠroKE | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Maximilián Németh | 3 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Alica Jenčová | 2 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Matej Vaško | 9zš | GAMČA | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Jakub Gatci | 3 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Matej Šolc | 2 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Richard Farkaš | 1 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Zoja Záborská | 1 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Alan Stasik | 1 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Marek Mráz | 1 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Jakub Lukačka | 1 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Juraj Leo Kačáni | 2 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Matej Farkaš | 3 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Krištof Peťko | 3 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Andrej Török | 3 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Peter Lipták | 2 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Jakub Kerestúr | 2 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Silvia Lisanska | 2 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Adela Kupecka | 2 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Nikola Kabátová | 2 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Viktória Klincková | 2 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Veronika Chladná | 1 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Boris Kordos | 1 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Tomáš Krútel | 1 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Filip Krizansky | 1 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Michal Juríček | 1 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Tomáš Matejov | 3 | GGolNT | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Jakub Jantoš | 2 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Richard Lenčéš | 4 | Iná škola | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Tomáš Čollák | 1 | ŠpMNDaG | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Pavol Baker | 2 | GUrBA | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | |||||||
| 112. | Kryštof Ham | 1 | Iná škola | 1 | 7 | 7 | ||||||||
| 113. | Jakub Kačur | 4 | GPH | 1 | 6 | 6 | ||||||||
| 114. | Samko Važan | 9zš | Iná škola | 1 | 5 | 5 | ||||||||
| 115. | Karla Čipková | 3 | GJH | 1 | 4 | 4 | ||||||||
| Frederika Oslancová | 3 | GJH | 1 | 4 | 4 | |||||||||
| Peter Blažej | 3 | Iná škola | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||||
| Jakub Novák | 2 | SSSNV | 1 | 0 | 4 | 4 | ||||||||
| 119. | Teo Višňovský | 3 | ŠpMNDaG | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| Max Horanský | 3 | ŠpMNDaG | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Martin Zich | 4 | ŠpMNDaG | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Júlia Pleschová | 2 | GJH | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Pavol Pajtík | 4 | ŠpMNDaG | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Zuzana Mladšíková | 3 | GVarZA | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Lucia Ponechalová | 4 | GSFza | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Tomáš Klein | 1 | GJH | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Veronika Pavlechová | 3 | GAMČA | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Olívia Živčicová | 2 | GJH | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Markéta Gašová | 4 | Iná škola | 1 | 0 | 0 | |||||||||
