Výsledky po 1. kole 2. časti 40. ročníka KSP
# | Meno: | R. | Škola | Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Richard Žibrita | 3 | tilgnerka | 1 | 20 | 16 | 20 | 20 | 20 | 18 | 0 | 98 | |
2. | Jakub Kiaba | 3 | GPriev | 1 | 20 | 16 | 19 | 20 | 16 | 91 | |||
3. | Ivana Kováčová | 9zš | GAMČA | 1 | 20 | 16 | 19 | 19 | 15 | 89 | |||
4. | Jakub Prítrský | 1 | GNMes | 3 | 20 | 20 | 19 | 20 | 9 | 88 | |||
Daniel Vanek | 3 | GPriev | 1 | 20 | 16 | 19 | 20 | 13 | 88 | ||||
6. | Martin Šindelář | 3 | GAMČA | 2 | 15 | 19 | 20 | 15 | 13 | 82 | |||
7. | Matúš Fülöp | 9zš | GAMČA | 3 | 19 | 20 | 18 | 15 | 9 | 81 | |||
Oliver Seman | 1 | GALEJE | 1 | 20 | 18 | 19 | 9 | 15 | 81 | ||||
Adela Heftyová | 1 | GJH | 1 | 20 | 19 | 19 | 20 | 3 | 81 | ||||
10. | Ján Sliacky | 1 | GAMČA | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 80 | ||
11. | Patrik Prítrský | 2 | GAMČA | 4 | 20 | 18 | 20 | 19 | 77 | ||||
Martin Madzin | 3 | GStrop | 3 | 19 | 20 | 20 | 18 | 77 | |||||
13. | Šárka Macáková | 1 | SZScenada | 2 | 8 | 19 | 19 | 20 | 15 | 0 | 73 | ||
Andrej Lackovič | 3 | GPriev | 3 | 20 | 20 | 4 | 20 | 9 | 73 | ||||
15. | Tomáš Kodaj | 1 | GAMČA | 1 | 20 | 14 | 19 | 11 | 8 | 72 | |||
16. | Emanuel Granský | 2 | GJH | 2 | 20 | 18 | 18 | 20 | 13 | 69 | |||
17. | Lukáš Koiš | 2 | GAMČA | 2 | 20 | 20 | 20 | 10 | 15 | 65 | |||
Matej Bachniček | 1 | ŠpMNDaG | 3 | 20 | 20 | 20 | 5 | 65 | |||||
Jakub Krivošík | 2 | GJH | 1 | 20 | 18 | 18 | 7 | 2 | 65 | ||||
Martin Klementis | 2 | GSereď | 1 | 18 | 13 | 19 | 2 | 13 | 65 | ||||
21. | Samuel Šipöcz | 2 | Iná škola | 1 | 20 | 18 | 14 | 12 | 64 | ||||
22. | Adam Zich | 3 | ŠpMNDaG | 1 | 20 | 17 | 20 | 2 | 4 | 63 | |||
23. | Richard Bača | 3 | GJH | 4 | 20 | 10 | 14 | 10 | 7.5 | 61.5 | |||
24. | Jozef Smolár | 2 | GNám | 2 | 8 | 18 | 19 | 20 | 4 | 61 | |||
25. | Jozef Bachniček | 3 | ŠpMNDaG | 1 | 20 | 20 | 20 | 60 | |||||
Viliam Gottweis | 1 | GAMČA | 3 | 8 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 60 | |||
27. | Sebik Hajdu | 3 | GAMČA | 2 | 20 | 19 | 20 | 7 | 13 | 59 | |||
28. | Martin Szöllős | 2 | GAMČA | 1 | 20 | 18 | 20 | 58 | |||||
29. | Matej Stríženec | 3 | GMA | 2 | 8 | 14 | 17 | 12 | 14 | 57 | |||
30. | Matúš Pokorný | 1 | GAMČA | 1 | 19 | 17 | 19 | 55 | |||||
31. | Teo Višňovský | 9zš | ŠpMNDaG | 1 | 20 | 18 | 8 | 8 | 54 | ||||
Hana Kalabova | 1 | ŠpMNDaG | 3 | 18 | 20 | 20 | 14 | 54 | |||||
Eliáš Môcik | 2 | GJH | 1 | 20 | 15 | 19 | 54 | ||||||
34. | Martin Vaško | 2 | GAMČA | 1 | 20 | 14 | 19 | 0 | 53 | ||||
Brian Turza | 3 | tilgnerka | 1 | 20 | 16 | 8 | 9 | 53 | |||||
36. | Filip Dubina | 1 | GAMČA | 2 | 20 | 15 | 19 | 18 | 52 | ||||
Ondrej Hacker | 3 | GMA | 1 | 20 | 18 | 0 | 2 | 12 | 0 | 52 | |||
38. | Filip Prutkay | 3 | GAMČA | 1 | 20 | 18 | 9 | 4 | 51 | ||||
Simona Barnášová | 2 | vdp | 1 | 20 | 14 | 10 | 7 | 0 | 0 | 51 | |||
40. | Katarína Gersová | 2 | GJH | 1 | 20 | 18 | 11 | 49 | |||||
41. | Tomáš Kováč | 2 | GAMČA | 2 | 20 | 8 | 19 | 7 | 14 | 48 | |||
42. | Andrej Znamenáček | 2 | GAMČA | 3 | 8 | 8 | 20 | 17 | 8 | 2 | 47 | ||
Sofia Djurbová | 2 | GJH | 1 | 19 | 16 | 12 | 47 | ||||||
44. | Romana Gagačová | 2 | GAV | 1 | 17 | 9 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 46 |
45. | Michaela Kontrišová | 2 | GJH | 2 | 20 | 17 | 19 | 8 | 0 | 44 | |||
Matej Pučko | 2 | GĽŠTN | 1 | 20 | 18 | 2 | 2 | 2 | 44 | ||||
47. | Elias Mocik | 3 | ŠpMNDaG | 1 | 20 | 10 | 11 | 41 | |||||
48. | Eliška Macáková | 3 | SZScenada | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | |||
Timotej Bezák | 2 | ŠpMNDaG | 2 | 20 | 20 | 20 | 0 | 40 | |||||
Timko Degťar | 3 | Iná škola | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 5 | 40 | |
51. | Jakub Šiagi | 2 | GAMČA | 2 | 18 | 0 | 20 | 38 | |||||
Alica Dományová | 3 | GAMČA | 3 | 18 | 20 | 18 | 38 | ||||||
53. | Daniela Pilátová | 2 | GĽŠTN | 2 | 20 | 14 | 19 | 4 | 0 | 37 | |||
54. | Martin Bakus | 3 | GJH | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 4 | 36 | ||
Ján Dokupil | 8zš | EvLýBA | 1 | 20 | 16 | 36 | |||||||
56. | Alžbeta Klimentová | 3 | GPošKE | 1 | 20 | 14 | 34 | ||||||
Richard Henček | 3 | GAMČA | 1 | 20 | 14 | 0 | 34 | ||||||
58. | Oliver Kurňava | 2 | GJH | 1 | 8 | 8 | 6 | 6 | 2 | 0 | 30 | ||
59. | Vincent Raschman | 3 | SKABA | 1 | 8 | 8 | 0 | 4 | 8 | 28 | |||
60. | Oliver Urdzik | 2 | GGolNT | 2 | 20 | 8 | 8 | 8 | 24 | ||||
Laura Schnitzer | 2 | GBilBA | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 24 | |||||
Pavol Pajtík | 1 | ŠpMNDaG | 1 | 8 | 8 | 8 | 24 | ||||||
Erik Nagy | 3 | GMA | 1 | 8 | 8 | 6 | 2 | 24 | |||||
64. | Vlastimil Kabeláč | 3 | Iná škola | 1 | 8 | 8 | 5 | 1 | 22 | ||||
65. | Peter Kumančík | 3 | GAMČA | 1 | 8 | 8 | 5 | 21 | |||||
Tomáš Kasza | 2 | GAMČA | 1 | 11 | 8 | 2 | 21 | ||||||
67. | Filip Král | 1 | SKoKE | 1 | 8 | 8 | 2 | 2 | 20 | ||||
Zuzana Reiffersová | 4 | GMerTT | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | ||
69. | Tomáš Kubrický | 2 | GPošKE | 3 | 20 | 18 | 0 | 18 | |||||
70. | Filip Jay Doba | 4 | ŠpMNDaG | 1 | 8 | 4 | 3 | 2 | 17 | ||||
71. | Viliam Pálfy | 2 | GJH | 1 | 8 | 8 | 16 | ||||||
Maximilián Ján Furman | 3 | GLSBar | 1 | 8 | 8 | 0 | 16 | ||||||
Jakub Nemček | 2 | GJH | 2 | 8 | 8 | 0 | 16 | ||||||
Filip Anger | 2 | GAMČA | 1 | 8 | 8 | 0 | 16 | ||||||
Samuel Kvačka | 2 | GAMČA | 1 | 8 | 8 | 0 | 16 | ||||||
Marián Kovaľ | 9zš | GAMČA | 2 | 8 | 8 | 4 | 4 | 16 | |||||
Martin Zich | 1 | ŠpMNDaG | 1 | 8 | 8 | 16 | |||||||
Tomáš Sklenár | 2 | GJH | 1 | 8 | 8 | 16 | |||||||
79. | Jakub Kvačka | 2 | GAMČA | 1 | 8 | 2 | 4 | 14 | |||||
Miriam Popić | 3 | ELBA | 1 | 8 | 6 | 14 | |||||||
81. | Jozef Remiš | 4 | GBilBA | 3 | 2 | 8 | 10 | ||||||
82. | ADAM Hajdu | 9zš | SKABA | 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | |||||
83. | Šimon Kováčik | 3 | ŠpMNDaG | 1 | 8 | 8 | |||||||
patrik prutkay | 9zš | zsjeleniaba | 1 | 8 | 8 | ||||||||
Dávid Zliechovec | 1 | GJH | 1 | 8 | 8 | ||||||||
Samuel Bogner | 2 | GJH | 1 | 8 | 8 | ||||||||
Kristián Živčic | 2 | GJH | 1 | 8 | 8 | ||||||||
Tomáš Lamlech | 3 | GBAS | 1 | 8 | 0 | 8 | |||||||
Adela Bežova | 2 | GĽŠTN | 1 | 8 | 8 | ||||||||
Samuel Papiernik | 1 | GJH | 1 | 8 | 8 | ||||||||
Ema Vargová | 9zš | GPošKE | 1 | 8 | 0 | 8 | |||||||
Juraj Šušol | 2 | GJH | 1 | 8 | 0 | 8 | |||||||
Matej Výboh | 2 | GHroZV | 1 | 8 | 0 | 8 | |||||||
Andrej Kyrychenko | 1 | GAMČA | 1 | 8 | 0 | 8 | |||||||
Eli Valach | 1 | GJH | 1 | 8 | 8 | ||||||||
Kristína Ondrušíková | 3 | GBAS | 1 | 8 | 0 | 8 | |||||||
Erik Mášik | 1 | SHaBA | 1 | 8 | 8 | ||||||||
98. | Jaro Vybo | 3 | GHroZV | 1 | 4 | 4 | |||||||
Michal Almáši | 4 | GPMKE | 1 | 4 | 4 | ||||||||
Mária Mederlyová | 2 | GAMČA | 1 | 4 | 4 | ||||||||
Jakub Kovaľ | 2 | GAMČA | 1 | 4 | 4 | ||||||||
Marko Olejník | 3 | SPlPO | 1 | 4 | 4 | ||||||||
Daniel Milerik | 2 | SPlPO | 1 | 4 | 4 | ||||||||
Josef Malý | 4 | Iná škola | 1 | 4 | 4 | ||||||||
Tomáš Bartko | 3 | SPlPO | 1 | 4 | 4 | ||||||||
106. | Jakub Konc | 4 | GPárNR | 4 | 0 | 0 | |||||||
Adam Daniel Donoval | 9zš | ŠpMNDaG | 1 | 0 | 0 | ||||||||
Andrej Javorček | 1 | ŠpMNDaG | 1 | 0 | 0 | ||||||||
Matej Mika | 2 | GPH | 1 | 0 | 0 | ||||||||
Ivan Birkner | 3 | SPlPO | 1 | 0 | 0 | ||||||||
Marek Hromada | 9zš | ŠpMNDaG | 1 | 0 | 0 | ||||||||
Alex Hoeger | 3 | SPlPO | 1 | 0 | 0 | ||||||||
Patrik Viktor | 3 | SPlPO | 1 | 0 | 0 | ||||||||
Šimon Bartoš | 2 | GJH | 1 | 0 | 0 |
# | Meno: | R. | Škola | Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Richard Žibrita | 3 | tilgnerka | 1 | 20 | 16 | 20 | 20 | 20 | 18 | 0 | 98 | |
2. | Jakub Kiaba | 3 | GPriev | 1 | 20 | 16 | 19 | 20 | 16 | 91 | |||
3. | Ivana Kováčová | 9zš | GAMČA | 1 | 20 | 16 | 19 | 19 | 15 | 89 | |||
4. | Daniel Vanek | 3 | GPriev | 1 | 20 | 16 | 19 | 20 | 13 | 88 | |||
5. | Oliver Seman | 1 | GALEJE | 1 | 20 | 18 | 19 | 9 | 15 | 81 | |||
Adela Heftyová | 1 | GJH | 1 | 20 | 19 | 19 | 20 | 3 | 81 | ||||
7. | Tomáš Kodaj | 1 | GAMČA | 1 | 20 | 14 | 19 | 11 | 8 | 72 | |||
8. | Jakub Krivošík | 2 | GJH | 1 | 20 | 18 | 18 | 7 | 2 | 65 | |||
Martin Klementis | 2 | GSereď | 1 | 18 | 13 | 19 | 2 | 13 | 65 | ||||
10. | Samuel Šipöcz | 2 | Iná škola | 1 | 20 | 18 | 14 | 12 | 64 | ||||
11. | Adam Zich | 3 | ŠpMNDaG | 1 | 20 | 17 | 20 | 2 | 4 | 63 | |||
12. | Jozef Bachniček | 3 | ŠpMNDaG | 1 | 20 | 20 | 20 | 60 | |||||
13. | Martin Szöllős | 2 | GAMČA | 1 | 20 | 18 | 20 | 58 | |||||
14. | Matúš Pokorný | 1 | GAMČA | 1 | 19 | 17 | 19 | 55 | |||||
15. | Teo Višňovský | 9zš | ŠpMNDaG | 1 | 20 | 18 | 8 | 8 | 54 | ||||
Eliáš Môcik | 2 | GJH | 1 | 20 | 15 | 19 | 54 | ||||||
17. | Martin Vaško | 2 | GAMČA | 1 | 20 | 14 | 19 | 0 | 53 | ||||
Brian Turza | 3 | tilgnerka | 1 | 20 | 16 | 8 | 9 | 53 | |||||
19. | Ondrej Hacker | 3 | GMA | 1 | 20 | 18 | 0 | 2 | 12 | 0 | 52 | ||
20. | Filip Prutkay | 3 | GAMČA | 1 | 20 | 18 | 9 | 4 | 51 | ||||
Simona Barnášová | 2 | vdp | 1 | 20 | 14 | 10 | 7 | 0 | 0 | 51 | |||
22. | Katarína Gersová | 2 | GJH | 1 | 20 | 18 | 11 | 49 | |||||
23. | Sofia Djurbová | 2 | GJH | 1 | 19 | 16 | 12 | 47 | |||||
24. | Romana Gagačová | 2 | GAV | 1 | 17 | 9 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 46 |
25. | Matej Pučko | 2 | GĽŠTN | 1 | 20 | 18 | 2 | 2 | 2 | 44 | |||
26. | Elias Mocik | 3 | ŠpMNDaG | 1 | 20 | 10 | 11 | 41 | |||||
27. | Timko Degťar | 3 | Iná škola | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 5 | 40 |
28. | Martin Bakus | 3 | GJH | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 4 | 36 | ||
Ján Dokupil | 8zš | EvLýBA | 1 | 20 | 16 | 36 | |||||||
30. | Alžbeta Klimentová | 3 | GPošKE | 1 | 20 | 14 | 34 | ||||||
Richard Henček | 3 | GAMČA | 1 | 20 | 14 | 0 | 34 | ||||||
32. | Oliver Kurňava | 2 | GJH | 1 | 8 | 8 | 6 | 6 | 2 | 0 | 30 | ||
33. | Vincent Raschman | 3 | SKABA | 1 | 8 | 8 | 0 | 4 | 8 | 28 | |||
34. | Pavol Pajtík | 1 | ŠpMNDaG | 1 | 8 | 8 | 8 | 24 | |||||
Erik Nagy | 3 | GMA | 1 | 8 | 8 | 6 | 2 | 24 | |||||
36. | Vlastimil Kabeláč | 3 | Iná škola | 1 | 8 | 8 | 5 | 1 | 22 | ||||
37. | Peter Kumančík | 3 | GAMČA | 1 | 8 | 8 | 5 | 21 | |||||
Tomáš Kasza | 2 | GAMČA | 1 | 11 | 8 | 2 | 21 | ||||||
39. | Filip Král | 1 | SKoKE | 1 | 8 | 8 | 2 | 2 | 20 | ||||
Zuzana Reiffersová | 4 | GMerTT | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | ||
41. | Filip Jay Doba | 4 | ŠpMNDaG | 1 | 8 | 4 | 3 | 2 | 17 | ||||
42. | Viliam Pálfy | 2 | GJH | 1 | 8 | 8 | 16 | ||||||
Maximilián Ján Furman | 3 | GLSBar | 1 | 8 | 8 | 0 | 16 | ||||||
Filip Anger | 2 | GAMČA | 1 | 8 | 8 | 0 | 16 | ||||||
Samuel Kvačka | 2 | GAMČA | 1 | 8 | 8 | 0 | 16 | ||||||
Martin Zich | 1 | ŠpMNDaG | 1 | 8 | 8 | 16 | |||||||
Tomáš Sklenár | 2 | GJH | 1 | 8 | 8 | 16 | |||||||
48. | Jakub Kvačka | 2 | GAMČA | 1 | 8 | 2 | 4 | 14 | |||||
Miriam Popić | 3 | ELBA | 1 | 8 | 6 | 14 | |||||||
50. | ADAM Hajdu | 9zš | SKABA | 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | |||||
51. | Šimon Kováčik | 3 | ŠpMNDaG | 1 | 8 | 8 | |||||||
patrik prutkay | 9zš | zsjeleniaba | 1 | 8 | 8 | ||||||||
Dávid Zliechovec | 1 | GJH | 1 | 8 | 8 | ||||||||
Samuel Bogner | 2 | GJH | 1 | 8 | 8 | ||||||||
Kristián Živčic | 2 | GJH | 1 | 8 | 8 | ||||||||
Tomáš Lamlech | 3 | GBAS | 1 | 8 | 0 | 8 | |||||||
Adela Bežova | 2 | GĽŠTN | 1 | 8 | 8 | ||||||||
Samuel Papiernik | 1 | GJH | 1 | 8 | 8 | ||||||||
Ema Vargová | 9zš | GPošKE | 1 | 8 | 0 | 8 | |||||||
Juraj Šušol | 2 | GJH | 1 | 8 | 0 | 8 | |||||||
Matej Výboh | 2 | GHroZV | 1 | 8 | 0 | 8 | |||||||
Andrej Kyrychenko | 1 | GAMČA | 1 | 8 | 0 | 8 | |||||||
Eli Valach | 1 | GJH | 1 | 8 | 8 | ||||||||
Kristína Ondrušíková | 3 | GBAS | 1 | 8 | 0 | 8 | |||||||
Erik Mášik | 1 | SHaBA | 1 | 8 | 8 | ||||||||
66. | Jaro Vybo | 3 | GHroZV | 1 | 4 | 4 | |||||||
Michal Almáši | 4 | GPMKE | 1 | 4 | 4 | ||||||||
Mária Mederlyová | 2 | GAMČA | 1 | 4 | 4 | ||||||||
Jakub Kovaľ | 2 | GAMČA | 1 | 4 | 4 | ||||||||
Marko Olejník | 3 | SPlPO | 1 | 4 | 4 | ||||||||
Daniel Milerik | 2 | SPlPO | 1 | 4 | 4 | ||||||||
Josef Malý | 4 | Iná škola | 1 | 4 | 4 | ||||||||
Tomáš Bartko | 3 | SPlPO | 1 | 4 | 4 | ||||||||
74. | Adam Daniel Donoval | 9zš | ŠpMNDaG | 1 | 0 | 0 | |||||||
Andrej Javorček | 1 | ŠpMNDaG | 1 | 0 | 0 | ||||||||
Matej Mika | 2 | GPH | 1 | 0 | 0 | ||||||||
Ivan Birkner | 3 | SPlPO | 1 | 0 | 0 | ||||||||
Marek Hromada | 9zš | ŠpMNDaG | 1 | 0 | 0 | ||||||||
Alex Hoeger | 3 | SPlPO | 1 | 0 | 0 | ||||||||
Patrik Viktor | 3 | SPlPO | 1 | 0 | 0 | ||||||||
Šimon Bartoš | 2 | GJH | 1 | 0 | 0 |
# | Meno: | R. | Škola | Level | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Richard Žibrita | 3 | tilgnerka | 1 | 16 | 20 | 20 | 20 | 18 | 0 | 94 | |
2. | Martin Šindelář | 3 | GAMČA | 2 | 15 | 19 | 20 | 15 | 13 | 82 | ||
3. | Ján Sliacky | 1 | GAMČA | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 80 | ||
4. | Šárka Macáková | 1 | SZScenada | 2 | 19 | 19 | 20 | 15 | 0 | 73 | ||
5. | Jakub Kiaba | 3 | GPriev | 1 | 16 | 19 | 20 | 16 | 71 | |||
6. | Emanuel Granský | 2 | GJH | 2 | 18 | 18 | 20 | 13 | 69 | |||
Ivana Kováčová | 9zš | GAMČA | 1 | 16 | 19 | 19 | 15 | 69 | ||||
8. | Daniel Vanek | 3 | GPriev | 1 | 16 | 19 | 20 | 13 | 68 | |||
9. | Lukáš Koiš | 2 | GAMČA | 2 | 20 | 20 | 10 | 15 | 65 | |||
10. | Jozef Smolár | 2 | GNám | 2 | 18 | 19 | 20 | 4 | 61 | |||
Oliver Seman | 1 | GALEJE | 1 | 18 | 19 | 9 | 15 | 61 | ||||
Adela Heftyová | 1 | GJH | 1 | 19 | 19 | 20 | 3 | 61 | ||||
13. | Sebik Hajdu | 3 | GAMČA | 2 | 19 | 20 | 7 | 13 | 59 | |||
14. | Matej Stríženec | 3 | GMA | 2 | 14 | 17 | 12 | 14 | 57 | |||
15. | Filip Dubina | 1 | GAMČA | 2 | 15 | 19 | 18 | 52 | ||||
Tomáš Kodaj | 1 | GAMČA | 1 | 14 | 19 | 11 | 8 | 52 | ||||
17. | Tomáš Kováč | 2 | GAMČA | 2 | 8 | 19 | 7 | 14 | 48 | |||
18. | Martin Klementis | 2 | GSereď | 1 | 13 | 19 | 2 | 13 | 47 | |||
19. | Jakub Krivošík | 2 | GJH | 1 | 18 | 18 | 7 | 2 | 45 | |||
20. | Samuel Šipöcz | 2 | Iná škola | 1 | 18 | 14 | 12 | 44 | ||||
Michaela Kontrišová | 2 | GJH | 2 | 17 | 19 | 8 | 0 | 44 | ||||
22. | Adam Zich | 3 | ŠpMNDaG | 1 | 17 | 20 | 2 | 4 | 43 | |||
23. | Timotej Bezák | 2 | ŠpMNDaG | 2 | 20 | 20 | 0 | 40 | ||||
Timko Degťar | 3 | Iná škola | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 5 | 40 | |
25. | Jakub Šiagi | 2 | GAMČA | 2 | 18 | 0 | 20 | 38 | ||||
26. | Daniela Pilátová | 2 | GĽŠTN | 2 | 14 | 19 | 4 | 0 | 37 | |||
27. | Ondrej Hacker | 3 | GMA | 1 | 18 | 0 | 2 | 12 | 0 | 32 | ||
28. | Romana Gagačová | 2 | GAV | 1 | 9 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 31 |
29. | Martin Bakus | 3 | GJH | 1 | 8 | 8 | 8 | 0 | 4 | 28 | ||
30. | Oliver Urdzik | 2 | GGolNT | 2 | 8 | 8 | 8 | 24 | ||||
Laura Schnitzer | 2 | GBilBA | 2 | 8 | 8 | 8 | 24 | |||||
Matej Pučko | 2 | GĽŠTN | 1 | 18 | 2 | 2 | 2 | 24 | ||||
33. | Oliver Kurňava | 2 | GJH | 1 | 8 | 6 | 6 | 2 | 0 | 22 | ||
34. | Vincent Raschman | 3 | SKABA | 1 | 8 | 0 | 4 | 8 | 20 | |||
35. | Jakub Nemček | 2 | GJH | 2 | 8 | 8 | 0 | 16 | ||||
Marián Kovaľ | 9zš | GAMČA | 2 | 8 | 4 | 4 | 16 | |||||
Zuzana Reiffersová | 4 | GMerTT | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 |
# | Meno: | R. | Škola | Level | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jakub Prítrský | 1 | GNMes | 3 | 20 | 20 | 19 | 20 | 9 | 88 | |
2. | Matúš Fülöp | 9zš | GAMČA | 3 | 19 | 20 | 18 | 15 | 9 | 81 | |
3. | Richard Žibrita | 3 | tilgnerka | 1 | 20 | 20 | 20 | 18 | 0 | 78 | |
4. | Martin Madzin | 3 | GStrop | 3 | 19 | 20 | 20 | 18 | 77 | ||
5. | Andrej Lackovič | 3 | GPriev | 3 | 20 | 20 | 4 | 20 | 9 | 73 | |
6. | Martin Šindelář | 3 | GAMČA | 2 | 19 | 20 | 15 | 13 | 67 | ||
7. | Matej Bachniček | 1 | ŠpMNDaG | 3 | 20 | 20 | 20 | 5 | 65 | ||
8. | Viliam Gottweis | 1 | GAMČA | 3 | 20 | 20 | 20 | 0 | 60 | ||
Ján Sliacky | 1 | GAMČA | 2 | 20 | 20 | 20 | 0 | 60 | |||
10. | Jakub Kiaba | 3 | GPriev | 1 | 19 | 20 | 16 | 55 | |||
11. | Šárka Macáková | 1 | SZScenada | 2 | 19 | 20 | 15 | 0 | 54 | ||
Hana Kalabova | 1 | ŠpMNDaG | 3 | 20 | 20 | 14 | 54 | ||||
13. | Ivana Kováčová | 9zš | GAMČA | 1 | 19 | 19 | 15 | 53 | |||
14. | Daniel Vanek | 3 | GPriev | 1 | 19 | 20 | 13 | 52 | |||
15. | Emanuel Granský | 2 | GJH | 2 | 18 | 20 | 13 | 51 | |||
16. | Andrej Znamenáček | 2 | GAMČA | 3 | 20 | 17 | 8 | 2 | 47 | ||
17. | Lukáš Koiš | 2 | GAMČA | 2 | 20 | 10 | 15 | 45 | |||
18. | Jozef Smolár | 2 | GNám | 2 | 19 | 20 | 4 | 43 | |||
Matej Stríženec | 3 | GMA | 2 | 17 | 12 | 14 | 43 | ||||
Oliver Seman | 1 | GALEJE | 1 | 19 | 9 | 15 | 43 | ||||
21. | Adela Heftyová | 1 | GJH | 1 | 19 | 20 | 3 | 42 | |||
22. | Tomáš Kováč | 2 | GAMČA | 2 | 19 | 7 | 14 | 40 | |||
Sebik Hajdu | 3 | GAMČA | 2 | 20 | 7 | 13 | 40 | ||||
24. | Alica Dományová | 3 | GAMČA | 3 | 20 | 18 | 38 | ||||
Tomáš Kodaj | 1 | GAMČA | 1 | 19 | 11 | 8 | 38 | ||||
26. | Timko Degťar | 3 | Iná škola | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 5 | 37 |
27. | Martin Klementis | 2 | GSereď | 1 | 19 | 2 | 13 | 34 | |||
28. | Jakub Krivošík | 2 | GJH | 1 | 18 | 7 | 2 | 27 | |||
29. | Adam Zich | 3 | ŠpMNDaG | 1 | 20 | 2 | 4 | 26 | |||
Samuel Šipöcz | 2 | Iná škola | 1 | 14 | 12 | 26 | |||||
31. | Romana Gagačová | 2 | GAV | 1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 22 |
32. | Martin Bakus | 3 | GJH | 1 | 8 | 8 | 0 | 4 | 20 | ||
33. | Tomáš Kubrický | 2 | GPošKE | 3 | 18 | 0 | 18 | ||||
34. | Ondrej Hacker | 3 | GMA | 1 | 0 | 2 | 12 | 0 | 14 | ||
Oliver Kurňava | 2 | GJH | 1 | 6 | 6 | 2 | 0 | 14 | |||
36. | Vincent Raschman | 3 | SKABA | 1 | 0 | 4 | 8 | 12 | |||
37. | Jozef Remiš | 4 | GBilBA | 3 | 2 | 8 | 10 | ||||
38. | Matej Pučko | 2 | GĽŠTN | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 |
# | Meno: | R. | Škola | Level | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Patrik Prítrský | 2 | GAMČA | 4 | 20 | 18 | 20 | 19 | 77 | |
2. | Jakub Prítrský | 1 | GNMes | 3 | 20 | 19 | 20 | 9 | 68 | |
3. | Martin Šindelář | 3 | GAMČA | 2 | 19 | 20 | 15 | 13 | 67 | |
4. | Matúš Fülöp | 9zš | GAMČA | 3 | 20 | 18 | 15 | 9 | 62 | |
5. | Richard Bača | 3 | GJH | 4 | 20 | 10 | 14 | 10 | 7.5 | 61.5 |
6. | Martin Madzin | 3 | GStrop | 3 | 20 | 20 | 18 | 58 | ||
7. | Andrej Lackovič | 3 | GPriev | 3 | 20 | 4 | 20 | 9 | 53 | |
8. | Matej Bachniček | 1 | ŠpMNDaG | 3 | 20 | 20 | 5 | 45 | ||
9. | Eliška Macáková | 3 | SZScenada | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 |
10. | Timko Degťar | 3 | Iná škola | 1 | 8 | 8 | 8 | 4 | 5 | 33 |
11. | Andrej Znamenáček | 2 | GAMČA | 3 | 17 | 8 | 2 | 27 | ||
12. | Romana Gagačová | 2 | GAV | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 |
13. | Jakub Konc | 4 | GPárNR | 4 | 0 | 0 |
Vysvetlivky
- detaily bodov zistíte, ak podržíte kurzor nad číslom s bodmi
- R - ročník
- P - body z predchádzajúcich kôl
- B - bonusové body
- ? - popis k úlohe bol prijatý, zatiaľ však nebol obodovaný
- - riešiteľ v tomto kole riešil prvý krát
- - riešiteľ postúpil oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
- - riešiteľ klesol oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
