Výsledky po 1. kole 1. časti 33. ročníka KSP
| # | Meno: | R. | Škola | Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Roman Beňo | 5 | GJH | 3 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 90 | |||
| 2. | Paulína Smolárová | 4 | ŠpMNDaG | 2 | 15 | 13 | 20 | 20 | 20 | 88 | |||
| 3. | Michal Porubský | 6 | FMFI UK | 3 | 3 | 5 | 4 | 15 | 15 | 20 | 20 | 17 | 87 |
| 4. | Peter Ralbovský | 5 | GJH | 4 | 15 | 14 | 19 | 18 | 19 | 85 | |||
| 5. | Pavol Zaťko | 6 | GTajBB | 1 | 15 | 11 | 20 | 20 | 13 | 79 | |||
| 6. | Samuel Gurský | 6 | GJH | 1 | 10 | 10 | 10 | 15 | 13 | 20 | 20 | 10 | 78 |
| 7. | Andrej Korman | 5 | GHloh | 4 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 70 | |
| 8. | Slavomír Hanzely | 6 | FMFI UK | 1 | 15 | 7 | 19 | 16 | 12 | 69 | |||
| 9. | Jakub Šimo | 6 | GJH | 2 | 10 | 10 | 10 | 15 | 12 | 8 | 20 | 67 | |
| 10. | Jozef Číž | 3 | GJH | 1 | 10 | 10 | 10 | 15 | 13 | 9 | 12 | 60 | |
| Samuel Čavoj | 3 | GTajBB | 1 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 60 | ||||
| 12. | Andrej Pečimúth | 4 | GNZám | 1 | 10 | 10 | 9 | 15 | 15 | 0 | 4 | 59 | |
| 13. | Dagmar Bošková | 2 | SOŠ IT BA | 1 | 10 | 10 | 10 | 15 | 13 | 58 | |||
| Tomáš Sásik | 4 | GAMČA | 1 | 10 | 10 | 10 | 15 | 13 | 58 | ||||
| 15. | Emanuel Tesař | 6 | GLuč | 1 | 3 | 5 | 15 | 13 | 19 | 5 | 57 | ||
| 16. | Richard Bíró | 4 | GHloh | 1 | 9 | 10 | 10 | 15 | 12 | 1 | 56 | ||
| Matej Novák | 5 | GGolNT | 1 | 9 | 10 | 9 | 15 | 13 | 56 | ||||
| 18. | Marek Borik | 5 | GBánov | 1 | 5 | 10 | 9 | 14 | 15 | 53 | |||
| 19. | Adam Král | 6 | GVarZA | 1 | 6 | 10 | 9 | 14 | 13 | 52 | |||
| Matej Novota | 4 | GFABA | 1 | 9 | 10 | 10 | 15 | 8 | 52 | ||||
| 21. | Angelika Fedáková | 5 | CGSL | 1 | 12 | 13 | 8 | 5 | 13 | 51 | |||
| Jakub Parada | 2 | GAMČA | 1 | 10 | 10 | 10 | 15 | 6 | 51 | ||||
| Michal Petkáč | 4 | GFABA | 1 | 9 | 10 | 10 | 15 | 7 | 51 | ||||
| Matej Choma | 6 | GAMČA | 1 | 10 | 10 | 9 | 15 | 7 | 51 | ||||
| 25. | Roman Sobkuliak | 6 | GHloh | 4 | 15 | 15 | 20 | 50 | |||||
| 26. | Matúš Ferech | 5 | GJH | 1 | 5 | 10 | 10 | 15 | 9 | 49 | |||
| Bohdan Jóža | 3 | GJH | 1 | 10 | 10 | 10 | 15 | 4 | 0 | 49 | |||
| Andrej Čermák | 4 | GŠaľa | 1 | 9 | 10 | 9 | 15 | 6 | 49 | ||||
| 29. | Eliška Macáková | 7zš | SZScenada | 1 | 8 | 10 | 9 | 14 | 7 | 48 | |||
| Ondrej Baranovič | 3 | GAMČA | 2 | 10 | 10 | 10 | 15 | 13 | 48 | ||||
| Tereza Tódová | 3 | GPárNT | 1 | 8 | 10 | 9 | 14 | 7 | 48 | ||||
| 32. | Matúš Juran | 6 | FMFI UK | 1 | 10 | 10 | 8 | 13 | 6 | 47 | |||
| 33. | Lukáš Baláž | 3 | GBánov | 2 | 15 | 13 | 0 | 18 | 46 | ||||
| Denis Laca | 6 | GCM | 1 | 10 | 10 | 10 | 14 | 2 | 1 | 46 | |||
| 35. | Jaroslav Paška | 3 | ŠpMNDaG | 1 | 10 | 10 | 10 | 9 | 6 | 45 | |||
| 36. | Matej Genči | 4 | GPošKE | 2 | 9 | 10 | 9 | 15 | 10 | 44 | |||
| Tomáš Šuhaj | 5 | GJH | 1 | 4 | 10 | 4 | 14 | 12 | 0 | 44 | |||
| Samuel Obuch | 6 | GHolTT | 1 | 8 | 10 | 6 | 15 | 3 | 4 | 1 | 5 | 44 | |
| 39. | David Debnar | 6 | ŠpMNDaG | 1 | 10 | 10 | 9 | 0 | 12 | 41 | |||
| Marek Ceľuch | 4 | GSečov | 1 | 2 | 5 | 4 | 15 | 15 | 2 | 41 | |||
| Adam Perinay | 4 | GJH | 1 | 8 | 10 | 4 | 13 | 6 | 41 | ||||
| Peter Onduš | 4 | ŠpMNDaG | 1 | 10 | 10 | 8 | 13 | 41 | |||||
| 43. | Samuel Šindler | 4 | GJH | 1 | 8 | 10 | 9 | 13 | 0 | 40 | |||
| 44. | Alan Marko | 4 | Leaf | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 | 8 | 38 |
| 45. | Michal Sládeček | 5 | GVarZA | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 | 7 | 37 |
| 46. | Ivan Kotora | 2 | ŠpMNDaG | 1 | 7 | 10 | 9 | 4 | 6 | 36 | |||
| 47. | Matej Sládek | 2 | GNám | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 10 | 7 | 34 | |
| Rajmund Hruška | 5 | GPošKE | 1 | 6 | 10 | 10 | 8 | 34 | |||||
| 49. | Marek Benc | 5 | SFKNT | 1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 30 | ||||
| Peter Eller | 4 | GJH | 1 | 10 | 10 | 0 | 9 | 1 | 30 | ||||
| 51. | Katarína Dančejová | 4 | GHMich | 1 | 5 | 10 | 2 | 7 | 5 | 29 | |||
| Ivan Čermák | 3 | GSkal | 1 | 10 | 10 | 3 | 6 | 29 | |||||
| 53. | Jaroslava Kokavcová | 6 | GAMČA | 1 | 15 | 7 | 6 | 28 | |||||
| Alexander Macinský | 5 | GJH | 4 | 15 | 13 | 0 | 28 | ||||||
| Maroš Macko | 4 | GJAR | 1 | 8 | 10 | 7 | 3 | 28 | |||||
| 56. | Jozef Bugoš | 6 | PGPrie | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 0 | 5 | 26 | |
| Richard Németh | 5 | GJH | 1 | 7 | 10 | 9 | 0 | 26 | |||||
| 58. | Peter Bolfa | 5 | GBánov | 1 | 6 | 10 | 4 | 4 | 24 | ||||
| Martin Piala | 5 | GVOZA | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 24 | ||||
| František Viktor Stavěla | 4 | GJH | 1 | 7 | 10 | 4 | 0 | 3 | 24 | ||||
| Denis Mitana | 6 | GTrste | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 1 | 24 | |||
| Filip Kuboš | 6 | GTrste | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 1 | 24 | |||
| Michal Chvíla | 5 | GJH | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 24 | ||||
| Alexander E. Magnússon | 5 | GEinBA | 1 | 6 | 10 | 5 | 3 | 24 | |||||
| 65. | Matus Drgon | 5 | GJH | 1 | 9 | 10 | 4 | 23 | |||||
| Patrícia Schmidtová | 6 | GCSLewis | 1 | 9 | 10 | 4 | 23 | ||||||
| 67. | Patrik Holop | 6 | GGolNT | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 21 | |||
| Michal Horanský | 2 | ŠpMNDaG | 1 | 7 | 5 | 6 | 3 | 21 | |||||
| 69. | Miroslava Pavlusová | 5 | GLSBar | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 20 | |||
| 70. | Samuel Repka | 3 | Iná škola | 1 | 1 | 10 | 7 | 0 | 0 | 18 | |||
| Juraj Vašut | 4 | GJH | 1 | 7 | 10 | 0 | 1 | 18 | |||||
| Mário Šimák | 5 | GJH | 1 | 8 | 10 | 18 | |||||||
| Ján Mederly | 8zš | zsmrsle | 1 | 8 | 10 | 18 | |||||||
| 74. | Tibor Sloboda | 4 | GJH | 1 | 7 | 10 | 0 | 0 | 17 | ||||
| Jozef Fülöp | 2 | GAMČA | 1 | 3 | 5 | 3 | 6 | 17 | |||||
| 76. | Filip Sollár | 6 | GJH | 1 | 3 | 5 | 1 | 6 | 15 | ||||
| Alex Molnár | 4 | GLetMT | 1 | 2 | 10 | 0 | 3 | 15 | |||||
| Dominik Kassai | 5 | GKrChl | 1 | 3 | 5 | 0 | 5 | 2 | 15 | ||||
| 79. | Ján Mlynek | 6 | GBánov | 2 | 6 | 6 | 2 | 14 | |||||
| Marek Mansell | 5 | GJH | 1 | 3 | 5 | 6 | 14 | ||||||
| Martin Ondejka | 4 | GAlKE | 1 | 4 | 10 | 0 | 14 | ||||||
| 82. | Zdeno Čepan | 5 | Iná škola | 1 | 8 | 3 | 2 | 0 | 13 | ||||
| Juraj Vasek | 4 | GTótMT | 1 | 3 | 10 | 13 | |||||||
| Matej Jurčák | 2 | GNám | 1 | 3 | 10 | 13 | |||||||
| Štefan Mašán | 4 | GJH | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 13 | |||||
| 86. | Adam Šánta | 3 | GJH | 1 | 3 | 5 | 4 | 12 | |||||
| Patrik Drozdík | 3 | GJH | 1 | 3 | 5 | 4 | 12 | ||||||
| Jozef Mrkva | 2 | Iná škola | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 12 | |||||
| 89. | Tomáš Daniš | 6 | Iná škola | 1 | 10 | 10 | |||||||
| Andrej Daniš | 3 | GAMČA | 1 | 10 | 10 | ||||||||
| Michal Zak | 3 | tilgnerka | 1 | 0 | 10 | 10 | |||||||
| 92. | Lukáš Minár | 4 | GVráb | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 9 | |||
| 93. | Maroš Čergeť | 6 | GGolNT | 1 | 3 | 5 | 8 | ||||||
| Adam Varga | 6 | SNZ | 1 | 3 | 5 | 8 | |||||||
| Gabriel Lévai | 5 | SNZ | 1 | 3 | 5 | 8 | |||||||
| Matej Focko | 4 | GZbrKE | 1 | 3 | 5 | 8 | |||||||
| Branislav Blažek | 4 | GAlKE | 1 | 3 | 5 | 8 | |||||||
| Igor Pidík | 5 | Iná škola | 1 | 3 | 5 | 0 | 8 | ||||||
| Matej Janček | 5 | GCM | 1 | 3 | 5 | 8 | |||||||
| Timotej Stranovský | 5 | GGolNT | 1 | 3 | 5 | 8 | |||||||
| Filip Masár | 4 | GPiaNT | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 | |||||
| Lukáš Adamík | 6 | ssnd | 1 | 3 | 5 | 0 | 8 | ||||||
| Martin Sklenár | 6 | GTajBB | 1 | 3 | 5 | 0 | 8 | ||||||
| Milan Kubala | 6 | GTajBB | 1 | 3 | 5 | 8 | |||||||
| Filip Bali | 5 | GGolNT | 1 | 3 | 5 | 0 | 8 | ||||||
| Jan Gottweis | 8zš | GMA | 1 | 3 | 5 | 8 | |||||||
| Tomáš Terem | 6 | GTajBB | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
| 108. | Rastislav Krajčo | 3 | zs4bn | 1 | 6 | 6 | |||||||
| Matúš Chovan | 4 | GJH | 1 | 1 | 5 | 6 | |||||||
| Miroslav Sumega | 6 | GTrste | 1 | 1 | 5 | 0 | 6 | ||||||
| Miroslav Masaryk | 4 | GKromp | 1 | 1 | 5 | 6 | |||||||
| Matúš Maďar | 6 | GHMich | 1 | 6 | 6 | ||||||||
| 113. | Ján Červeňák | 5 | GHMich | 1 | 0 | 5 | 5 | ||||||
| Timotej Kuma | 5 | GCM | 1 | 5 | 5 | ||||||||
| Juraj Halabrin | 5 | GJH | 1 | 0 | 5 | 5 | |||||||
| Marco Souza de Joode | 1 | GnStolouPraha | 1 | 5 | 5 | ||||||||
| Alexandra Pešátová | 4 | GPUK | 1 | 5 | 5 | ||||||||
| Martin Pecho | 5 | GCM | 1 | 0 | 5 | 5 | |||||||
| Noel Pach | 4 | GMetBA | 1 | 5 | 5 | ||||||||
| Peter Hornak | 5 | GCM | 1 | 5 | 5 | ||||||||
| Jean Tsimbazafy | 3 | GJH | 1 | 5 | 5 | ||||||||
| Tomáš Soták | 4 | GAlKE | 1 | 5 | 5 | ||||||||
| 123. | Daniel Kopf | 6 | Iná škola | 1 | 4 | 4 | |||||||
| 124. | Miroslav Hruška | 6 | GCM | 1 | 3 | 3 | |||||||
| František Gič | 6 | GCM | 1 | 3 | 3 | ||||||||
| Adrian Duchon | 6 | GCM | 1 | 3 | 3 | ||||||||
| 127. | Matus Mindo Minarovic | 6 | Iná škola | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Martin Kotyra | 6 | GČadca | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Marco Šefčík | 4 | GKromp | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 130. | Július Čižmár | 6 | GSečov | 1 | 0 | 0 | |||||||
| Jakub Hluško | 3 | ŠpMNDaG | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| Daniel Herman | 5 | GŠroKE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Róbert Kica | 4 | GLetMT | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| Samuel Mráz | 5 | GCM | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| Peter Benc | 6 | GCM | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Martin Mikus | 5 | GĽŠTN | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| Patrik Majtán | 5 | SFKNT | 1 | 0 | 0 |
| # | Meno: | R. | Škola | Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pavol Zaťko | 6 | GTajBB | 1 | 15 | 11 | 20 | 20 | 13 | 79 | |||
| 2. | Samuel Gurský | 6 | GJH | 1 | 10 | 10 | 10 | 15 | 13 | 20 | 20 | 10 | 78 |
| 3. | Slavomír Hanzely | 6 | FMFI UK | 1 | 15 | 7 | 19 | 16 | 12 | 69 | |||
| 4. | Jozef Číž | 3 | GJH | 1 | 10 | 10 | 10 | 15 | 13 | 9 | 12 | 60 | |
| Samuel Čavoj | 3 | GTajBB | 1 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 60 | ||||
| 6. | Andrej Pečimúth | 4 | GNZám | 1 | 10 | 10 | 9 | 15 | 15 | 0 | 4 | 59 | |
| 7. | Dagmar Bošková | 2 | SOŠ IT BA | 1 | 10 | 10 | 10 | 15 | 13 | 58 | |||
| Tomáš Sásik | 4 | GAMČA | 1 | 10 | 10 | 10 | 15 | 13 | 58 | ||||
| 9. | Emanuel Tesař | 6 | GLuč | 1 | 3 | 5 | 15 | 13 | 19 | 5 | 57 | ||
| 10. | Richard Bíró | 4 | GHloh | 1 | 9 | 10 | 10 | 15 | 12 | 1 | 56 | ||
| Matej Novák | 5 | GGolNT | 1 | 9 | 10 | 9 | 15 | 13 | 56 | ||||
| 12. | Marek Borik | 5 | GBánov | 1 | 5 | 10 | 9 | 14 | 15 | 53 | |||
| 13. | Adam Král | 6 | GVarZA | 1 | 6 | 10 | 9 | 14 | 13 | 52 | |||
| Matej Novota | 4 | GFABA | 1 | 9 | 10 | 10 | 15 | 8 | 52 | ||||
| 15. | Angelika Fedáková | 5 | CGSL | 1 | 12 | 13 | 8 | 5 | 13 | 51 | |||
| Jakub Parada | 2 | GAMČA | 1 | 10 | 10 | 10 | 15 | 6 | 51 | ||||
| Michal Petkáč | 4 | GFABA | 1 | 9 | 10 | 10 | 15 | 7 | 51 | ||||
| Matej Choma | 6 | GAMČA | 1 | 10 | 10 | 9 | 15 | 7 | 51 | ||||
| 19. | Matúš Ferech | 5 | GJH | 1 | 5 | 10 | 10 | 15 | 9 | 49 | |||
| Bohdan Jóža | 3 | GJH | 1 | 10 | 10 | 10 | 15 | 4 | 0 | 49 | |||
| Andrej Čermák | 4 | GŠaľa | 1 | 9 | 10 | 9 | 15 | 6 | 49 | ||||
| 22. | Eliška Macáková | 7zš | SZScenada | 1 | 8 | 10 | 9 | 14 | 7 | 48 | |||
| Tereza Tódová | 3 | GPárNT | 1 | 8 | 10 | 9 | 14 | 7 | 48 | ||||
| 24. | Matúš Juran | 6 | FMFI UK | 1 | 10 | 10 | 8 | 13 | 6 | 47 | |||
| 25. | Denis Laca | 6 | GCM | 1 | 10 | 10 | 10 | 14 | 2 | 1 | 46 | ||
| 26. | Jaroslav Paška | 3 | ŠpMNDaG | 1 | 10 | 10 | 10 | 9 | 6 | 45 | |||
| 27. | Tomáš Šuhaj | 5 | GJH | 1 | 4 | 10 | 4 | 14 | 12 | 0 | 44 | ||
| Samuel Obuch | 6 | GHolTT | 1 | 8 | 10 | 6 | 15 | 3 | 4 | 1 | 5 | 44 | |
| 29. | David Debnar | 6 | ŠpMNDaG | 1 | 10 | 10 | 9 | 0 | 12 | 41 | |||
| Marek Ceľuch | 4 | GSečov | 1 | 2 | 5 | 4 | 15 | 15 | 2 | 41 | |||
| Adam Perinay | 4 | GJH | 1 | 8 | 10 | 4 | 13 | 6 | 41 | ||||
| Peter Onduš | 4 | ŠpMNDaG | 1 | 10 | 10 | 8 | 13 | 41 | |||||
| 33. | Samuel Šindler | 4 | GJH | 1 | 8 | 10 | 9 | 13 | 0 | 40 | |||
| 34. | Ivan Kotora | 2 | ŠpMNDaG | 1 | 7 | 10 | 9 | 4 | 6 | 36 | |||
| 35. | Matej Sládek | 2 | GNám | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 10 | 7 | 34 | |
| Rajmund Hruška | 5 | GPošKE | 1 | 6 | 10 | 10 | 8 | 34 | |||||
| 37. | Marek Benc | 5 | SFKNT | 1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 30 | ||||
| Peter Eller | 4 | GJH | 1 | 10 | 10 | 0 | 9 | 1 | 30 | ||||
| 39. | Katarína Dančejová | 4 | GHMich | 1 | 5 | 10 | 2 | 7 | 5 | 29 | |||
| Ivan Čermák | 3 | GSkal | 1 | 10 | 10 | 3 | 6 | 29 | |||||
| 41. | Jaroslava Kokavcová | 6 | GAMČA | 1 | 15 | 7 | 6 | 28 | |||||
| Maroš Macko | 4 | GJAR | 1 | 8 | 10 | 7 | 3 | 28 | |||||
| 43. | Jozef Bugoš | 6 | PGPrie | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 0 | 5 | 26 | |
| Richard Németh | 5 | GJH | 1 | 7 | 10 | 9 | 0 | 26 | |||||
| 45. | Peter Bolfa | 5 | GBánov | 1 | 6 | 10 | 4 | 4 | 24 | ||||
| Martin Piala | 5 | GVOZA | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 24 | ||||
| František Viktor Stavěla | 4 | GJH | 1 | 7 | 10 | 4 | 0 | 3 | 24 | ||||
| Denis Mitana | 6 | GTrste | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 1 | 24 | |||
| Filip Kuboš | 6 | GTrste | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 1 | 24 | |||
| Michal Chvíla | 5 | GJH | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 24 | ||||
| Alexander E. Magnússon | 5 | GEinBA | 1 | 6 | 10 | 5 | 3 | 24 | |||||
| 52. | Matus Drgon | 5 | GJH | 1 | 9 | 10 | 4 | 23 | |||||
| Patrícia Schmidtová | 6 | GCSLewis | 1 | 9 | 10 | 4 | 23 | ||||||
| 54. | Patrik Holop | 6 | GGolNT | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 21 | |||
| Michal Horanský | 2 | ŠpMNDaG | 1 | 7 | 5 | 6 | 3 | 21 | |||||
| 56. | Miroslava Pavlusová | 5 | GLSBar | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 20 | |||
| 57. | Samuel Repka | 3 | Iná škola | 1 | 1 | 10 | 7 | 0 | 0 | 18 | |||
| Juraj Vašut | 4 | GJH | 1 | 7 | 10 | 0 | 1 | 18 | |||||
| Mário Šimák | 5 | GJH | 1 | 8 | 10 | 18 | |||||||
| Ján Mederly | 8zš | zsmrsle | 1 | 8 | 10 | 18 | |||||||
| 61. | Tibor Sloboda | 4 | GJH | 1 | 7 | 10 | 0 | 0 | 17 | ||||
| Jozef Fülöp | 2 | GAMČA | 1 | 3 | 5 | 3 | 6 | 17 | |||||
| 63. | Filip Sollár | 6 | GJH | 1 | 3 | 5 | 1 | 6 | 15 | ||||
| Alex Molnár | 4 | GLetMT | 1 | 2 | 10 | 0 | 3 | 15 | |||||
| Dominik Kassai | 5 | GKrChl | 1 | 3 | 5 | 0 | 5 | 2 | 15 | ||||
| 66. | Marek Mansell | 5 | GJH | 1 | 3 | 5 | 6 | 14 | |||||
| Martin Ondejka | 4 | GAlKE | 1 | 4 | 10 | 0 | 14 | ||||||
| 68. | Zdeno Čepan | 5 | Iná škola | 1 | 8 | 3 | 2 | 0 | 13 | ||||
| Juraj Vasek | 4 | GTótMT | 1 | 3 | 10 | 13 | |||||||
| Matej Jurčák | 2 | GNám | 1 | 3 | 10 | 13 | |||||||
| Štefan Mašán | 4 | GJH | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 13 | |||||
| 72. | Adam Šánta | 3 | GJH | 1 | 3 | 5 | 4 | 12 | |||||
| Patrik Drozdík | 3 | GJH | 1 | 3 | 5 | 4 | 12 | ||||||
| Jozef Mrkva | 2 | Iná škola | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 12 | |||||
| 75. | Tomáš Daniš | 6 | Iná škola | 1 | 10 | 10 | |||||||
| Andrej Daniš | 3 | GAMČA | 1 | 10 | 10 | ||||||||
| Michal Zak | 3 | tilgnerka | 1 | 0 | 10 | 10 | |||||||
| 78. | Lukáš Minár | 4 | GVráb | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 9 | |||
| 79. | Maroš Čergeť | 6 | GGolNT | 1 | 3 | 5 | 8 | ||||||
| Adam Varga | 6 | SNZ | 1 | 3 | 5 | 8 | |||||||
| Gabriel Lévai | 5 | SNZ | 1 | 3 | 5 | 8 | |||||||
| Matej Focko | 4 | GZbrKE | 1 | 3 | 5 | 8 | |||||||
| Branislav Blažek | 4 | GAlKE | 1 | 3 | 5 | 8 | |||||||
| Igor Pidík | 5 | Iná škola | 1 | 3 | 5 | 0 | 8 | ||||||
| Matej Janček | 5 | GCM | 1 | 3 | 5 | 8 | |||||||
| Timotej Stranovský | 5 | GGolNT | 1 | 3 | 5 | 8 | |||||||
| Filip Masár | 4 | GPiaNT | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 | |||||
| Lukáš Adamík | 6 | ssnd | 1 | 3 | 5 | 0 | 8 | ||||||
| Martin Sklenár | 6 | GTajBB | 1 | 3 | 5 | 0 | 8 | ||||||
| Milan Kubala | 6 | GTajBB | 1 | 3 | 5 | 8 | |||||||
| Filip Bali | 5 | GGolNT | 1 | 3 | 5 | 0 | 8 | ||||||
| Jan Gottweis | 8zš | GMA | 1 | 3 | 5 | 8 | |||||||
| Tomáš Terem | 6 | GTajBB | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
| 94. | Rastislav Krajčo | 3 | zs4bn | 1 | 6 | 6 | |||||||
| Matúš Chovan | 4 | GJH | 1 | 1 | 5 | 6 | |||||||
| Miroslav Sumega | 6 | GTrste | 1 | 1 | 5 | 0 | 6 | ||||||
| Miroslav Masaryk | 4 | GKromp | 1 | 1 | 5 | 6 | |||||||
| Matúš Maďar | 6 | GHMich | 1 | 6 | 6 | ||||||||
| 99. | Ján Červeňák | 5 | GHMich | 1 | 0 | 5 | 5 | ||||||
| Timotej Kuma | 5 | GCM | 1 | 5 | 5 | ||||||||
| Juraj Halabrin | 5 | GJH | 1 | 0 | 5 | 5 | |||||||
| Marco Souza de Joode | 1 | GnStolouPraha | 1 | 5 | 5 | ||||||||
| Alexandra Pešátová | 4 | GPUK | 1 | 5 | 5 | ||||||||
| Martin Pecho | 5 | GCM | 1 | 0 | 5 | 5 | |||||||
| Noel Pach | 4 | GMetBA | 1 | 5 | 5 | ||||||||
| Peter Hornak | 5 | GCM | 1 | 5 | 5 | ||||||||
| Jean Tsimbazafy | 3 | GJH | 1 | 5 | 5 | ||||||||
| Tomáš Soták | 4 | GAlKE | 1 | 5 | 5 | ||||||||
| 109. | Daniel Kopf | 6 | Iná škola | 1 | 4 | 4 | |||||||
| 110. | Miroslav Hruška | 6 | GCM | 1 | 3 | 3 | |||||||
| František Gič | 6 | GCM | 1 | 3 | 3 | ||||||||
| Adrian Duchon | 6 | GCM | 1 | 3 | 3 | ||||||||
| 113. | Matus Mindo Minarovic | 6 | Iná škola | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Martin Kotyra | 6 | GČadca | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Marco Šefčík | 4 | GKromp | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 116. | Július Čižmár | 6 | GSečov | 1 | 0 | 0 | |||||||
| Jakub Hluško | 3 | ŠpMNDaG | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| Daniel Herman | 5 | GŠroKE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Róbert Kica | 4 | GLetMT | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| Samuel Mráz | 5 | GCM | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| Peter Benc | 6 | GCM | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Martin Mikus | 5 | GĽŠTN | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| Patrik Majtán | 5 | SFKNT | 1 | 0 | 0 |
| # | Meno: | R. | Škola | Level | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Paulína Smolárová | 4 | ŠpMNDaG | 2 | 15 | 13 | 20 | 20 | 20 | 88 | ||
| 2. | Pavol Zaťko | 6 | GTajBB | 1 | 15 | 11 | 20 | 20 | 13 | 79 | ||
| 3. | Samuel Gurský | 6 | GJH | 1 | 10 | 10 | 15 | 13 | 20 | 20 | 10 | 78 |
| 4. | Slavomír Hanzely | 6 | FMFI UK | 1 | 15 | 7 | 19 | 16 | 12 | 69 | ||
| 5. | Jakub Šimo | 6 | GJH | 2 | 10 | 10 | 15 | 12 | 8 | 20 | 67 | |
| 6. | Jozef Číž | 3 | GJH | 1 | 10 | 10 | 15 | 13 | 9 | 12 | 60 | |
| 7. | Emanuel Tesař | 6 | GLuč | 1 | 5 | 15 | 13 | 19 | 5 | 57 | ||
| 8. | Andrej Pečimúth | 4 | GNZám | 1 | 10 | 9 | 15 | 15 | 0 | 4 | 53 | |
| 9. | Angelika Fedáková | 5 | CGSL | 1 | 12 | 13 | 8 | 5 | 13 | 51 | ||
| 10. | Samuel Čavoj | 3 | GTajBB | 1 | 10 | 10 | 15 | 15 | 50 | |||
| 11. | Marek Borik | 5 | GBánov | 1 | 10 | 9 | 14 | 15 | 48 | |||
| Dagmar Bošková | 2 | SOŠ IT BA | 1 | 10 | 10 | 15 | 13 | 48 | ||||
| Richard Bíró | 4 | GHloh | 1 | 10 | 10 | 15 | 12 | 1 | 48 | |||
| Tomáš Sásik | 4 | GAMČA | 1 | 10 | 10 | 15 | 13 | 48 | ||||
| Ondrej Baranovič | 3 | GAMČA | 2 | 10 | 10 | 15 | 13 | 48 | ||||
| 16. | Matej Novák | 5 | GGolNT | 1 | 10 | 9 | 15 | 13 | 47 | |||
| 17. | Adam Král | 6 | GVarZA | 1 | 10 | 9 | 14 | 13 | 46 | |||
| Lukáš Baláž | 3 | GBánov | 2 | 15 | 13 | 0 | 18 | 46 | ||||
| 19. | Matej Genči | 4 | GPošKE | 2 | 10 | 9 | 15 | 10 | 44 | |||
| Matúš Ferech | 5 | GJH | 1 | 10 | 10 | 15 | 9 | 44 | ||||
| 21. | Matej Novota | 4 | GFABA | 1 | 10 | 10 | 15 | 8 | 43 | |||
| 22. | Michal Petkáč | 4 | GFABA | 1 | 10 | 10 | 15 | 7 | 42 | |||
