Výsledky po 2. kole 1. časti 41. ročníka KSP
# | Meno: | R. | Škola | Level | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Richard Dudek | 2 | GTótMT | 1 | 100 | 20 | 20 | 20 | 14 | 13 | 20 | 2 | 4 | 194 |
2. | Ján Sliacky | 2 | GAMČA | 3 | 100 | 20 | 20 | 18 | 20 | 15 | 0 | 193 | ||
3. | Ondřej Sedláček | 3 | GOP | 1 | 98 | 19 | 17 | 20 | 20 | 18 | 192 | |||
Anna-Kristina Migel | 1 | ssps | 1 | 97 | 18 | 20 | 20 | 17 | 20 | 192 | ||||
5. | Tomáš Neupauer | 2 | SPlPO | 1 | 94 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 2 | 189 | ||
6. | Martin Klementis | 3 | GSereď | 1 | 95 | 18 | 18 | 20 | 17 | 20 | 188 | |||
7. | Patrik Prítrský | 3 | GAMČA | 4 | 100 | 20 | 20 | 20 | 21 | 181 | ||||
Jakub Krivošík | 3 | GJH | 1 | 89 | 18 | 17 | 20 | 17 | 20 | 181 | ||||
Adela Heftyová | 2 | GJH | 1 | 88 | 18 | 20 | 20 | 18 | 17 | 181 | ||||
Adrian Sliacky | 9zš | GHroZV | 1 | 83 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 181 | ||||
11. | Ján Kubičko | 3 | GTatPP | 1 | 80 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 175 | |||
12. | Jakub Prítrský | 2 | GNMes | 4 | 100 | 20 | 20 | 20 | 14 | 174 | ||||
13. | Oliver Urdzik | 3 | GGolNT | 2 | 79 | 8 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | 7 | 171 | |
14. | Simona Barnášová | 3 | vdp | 1 | 85 | 18 | 18 | 16 | 20 | 9 | 166 | |||
15. | Erik Ježek | 2 | ssps | 1 | 98 | 18 | 8 | 20 | 19 | 2 | 165 | |||
16. | Matúš Fülöp | 1 | GAMČA | 3 | 98 | 19 | 20 | 20 | 5 | 162 | ||||
17. | Jakub Hladík | 1 | GAMČA | 1 | 63 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 161 | |||
18. | Oliver Seman | 2 | GALEJE | 1 | 78 | 18 | 20 | 20 | 16 | 8 | 160 | |||
Matej Stríženec | 4 | GMA | 2 | 74 | 17 | 20 | 20 | 13 | 16 | 3 | 160 | |||
20. | Norbert Barnáš | 1 | GAMČA | 1 | 63 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 159 | |||
21. | Andrej Lackovič | 4 | GPriev | 4 | 82 | 20 | 20 | 20 | 15 | 157 | ||||
22. | Emanuel Granský | 3 | GJH | 2 | 74 | 18 | 20 | 20 | 20 | 4 | 156 | |||
23. | Matej Bachniček | 2 | ŠpMNDaG | 4 | 99 | 20 | 18 | 12 | 5 | 154 | ||||
Filip Mitka | 2 | Iná škola | 1 | 70 | 18 | 11 | 20 | 18 | 17 | 154 | ||||
25. | Martin Madzin | 4 | GStrop | 4 | 85 | 20 | 20 | 6 | 4 | 18 | 153 | |||
26. | Matej Repka | 4 | GPH | 1 | 84 | 18 | 20 | 20 | 0 | 8 | 2 | 152 | ||
27. | Norbert Riebesam | 4 | GPH | 1 | 85 | 18 | 18 | 20 | 8 | 2 | 151 | |||
28. | Jozef Bachniček | 4 | ŠpMNDaG | 1 | 71 | 20 | 20 | 20 | 8 | 5 | 144 | |||
29. | Richard Henček | 4 | GAMČA | 1 | 66 | 18 | 17 | 16 | 18 | 8 | 143 | |||
30. | Alica Dományová | 4 | GAMČA | 3 | 80 | 20 | 20 | 20 | 2 | 142 | ||||
Jakub Lecák | 1 | GAMČA | 1 | 58 | 20 | 18 | 14 | 12 | 20 | 142 | ||||
32. | Igor Travěnec | 4 | GAMČA | 1 | 86 | 19 | 17 | 7 | 9 | 2 | 140 | |||
Matej Pučko | 3 | GĽŠTN | 1 | 60 | 18 | 20 | 20 | 20 | 2 | 140 | ||||
34. | Adam Kišac | 3 | ŠpMNDaG | 1 | 64 | 18 | 17 | 18 | 20 | 137 | ||||
35. | Michaela Kontrišová | 3 | GJH | 2 | 78 | 17 | 20 | 20 | 135 | |||||
Michal Haverlík | 1 | GAMČA | 1 | 69 | 18 | 11 | 8 | 12 | 17 | 135 | ||||
Tomáš Kováč | 3 | GAMČA | 2 | 66 | 19 | 20 | 20 | 1 | 8 | 2 | 135 | |||
38. | Šárka Macáková | 2 | SZScenada | 2 | 100 | 20 | 4 | 8 | 132 | |||||
39. | Eliáš Môcik | 3 | GJH | 1 | 58 | 18 | 20 | 20 | 14 | 1 | 131 | |||
40. | Ivana Kováčová | 1 | GAMČA | 2 | 72 | 17 | 20 | 20 | 129 | |||||
41. | Jozef Smolár | 3 | GNám | 2 | 63 | 20 | 20 | 20 | 4 | 127 | ||||
42. | Marián Kovaľ | 1 | GAMČA | 2 | 80 | 8 | 8 | 8 | 20 | 124 | ||||
43. | Lukáš Koiš | 3 | GAMČA | 2 | 60 | 20 | 20 | 20 | 3 | 0 | 123 | |||
44. | Jakub Kvačka | 3 | GAMČA | 1 | 65 | 18 | 17 | 16 | 6 | 122 | ||||
45. | Alžbeta Klimentová | 4 | GPošKE | 1 | 63 | 18 | 20 | 12 | 8 | 121 | ||||
46. | Timotej Bezák | 3 | ŠpMNDaG | 2 | 80 | 6 | 20 | 10 | 4 | 120 | ||||
Sebik Hajdu | 4 | GAMČA | 2 | 54 | 20 | 20 | 14 | 12 | 120 | |||||
48. | Viliam Gottweis | 2 | GAMČA | 3 | 40 | 20 | 19 | 12 | 9 | 18 | 118 | |||
49. | Martin Szöllős | 3 | GAMČA | 1 | 50 | 18 | 17 | 14 | 10 | 7 | 116 | |||
50. | Andrej Znamenáček | 3 | GAMČA | 3 | 80.5 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 112.5 | |||
51. | Tomáš Kodaj | 2 | GAMČA | 1 | 93 | 18 | 0 | 0 | 111 | |||||
Tomáš Kubrický | 3 | GPošKE | 3 | 59 | 20 | 20 | 12 | 111 | ||||||
53. | Matúš Pokorný | 2 | GAMČA | 1 | 72 | 18 | 20 | 110 | ||||||
54. | Brian Turza | 4 | tilgnerka | 1 | 63 | 20 | 17 | 0 | 0 | 8 | 0 | 108 | ||
Laura Schnitzer | 3 | GBilBA | 2 | 38 | 17 | 20 | 10 | 20 | 3 | 108 | ||||
56. | Samuel Chovan | 4 | SSOSTA | 1 | 84 | 8 | 8 | 4 | 2 | 106 | ||||
57. | Richard Žibrita | 4 | tilgnerka | 1 | 86 | 8 | 8 | 3 | 105 | |||||
Tomáš Kasza | 3 | GAMČA | 1 | 51 | 18 | 17 | 9 | 5 | 5 | 105 | ||||
59. | Hana Kalabova | 2 | ŠpMNDaG | 3 | 80 | 20 | 2 | 102 | ||||||
60. | Samuel Šipöcz | 3 | Iná škola | 1 | 51 | 0 | 18 | 20 | 12 | 101 | ||||
Martin Vaško | 3 | GAMČA | 1 | 40 | 18 | 20 | 11 | 12 | 101 | |||||
62. | Filip Dubina | 2 | GAMČA | 2 | 56 | 15 | 14 | 0 | 15 | 100 | ||||
Filip Maňas | 3 | GKJBrn | 1 | 40 | 18 | 15 | 0 | 12 | 15 | 100 | ||||
Martin Šindelář | 4 | GAMČA | 2 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | ||||
Vladimír Jakabovič | 4 | GTilBA | 1 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 100 | |||
66. | Daniela Pilátová | 3 | GĽŠTN | 2 | 58 | 17 | 6 | 7 | 3 | 91 | ||||
Jakub Lazorčák | 2 | SPlPO | 1 | 46 | 18 | 17 | 10 | 91 | ||||||
68. | Ondrej Hacker | 4 | GMA | 1 | 51 | 20 | 17 | 88 | ||||||
Filip Prutkay | 4 | GAMČA | 1 | 31 | 20 | 20 | 6 | 6 | 5 | 88 | ||||
70. | Martin Pistovčák | 1 | GAMČA | 1 | 52 | 18 | 17 | 87 | ||||||
71. | Tomáš Lukáč | 1 | SKoKE | 1 | 78 | 8 | 86 | |||||||
72. | Martin Franek | 2 | GSFza | 1 | 0 | 18 | 20 | 20 | 20 | 4 | 82 | |||
73. | Eliška Macáková | 4 | SZScenada | 4 | 40 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 80 | |||
Vlastimil Kabeláč | 4 | Iná škola | 1 | 40 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 80 | |||
75. | Katarina Kralovicova | 1 | GJH | 1 | 61 | 8 | 8 | 77 | ||||||
76. | Teo Višňovský | 1 | ŠpMNDaG | 1 | 57 | 8 | 8 | 2 | 75 | |||||
77. | Adam Spaček | 3 | GĽŠTN | 1 | 54 | 8 | 8 | 0 | 2 | 72 | ||||
78. | Richard Penčík | 3 | GBilBA | 1 | 0 | 18 | 20 | 14 | 13 | 5.5 | 70.5 | |||
79. | Dávid Kucbel | 2 | GJGT | 1 | 59 | 8 | 67 | |||||||
80. | Gregor Berta | 1 | zsmlynska | 1 | 43 | 18 | 4 | 65 | ||||||
81. | Štefan Martin Oravec | 3 | GGolNT | 1 | 26 | 18 | 17 | 2 | 63 | |||||
82. | Martin Bakus | 4 | GJH | 1 | 40 | 8 | 8 | 6 | 62 | |||||
83. | Soňa Vasiľová | 3 | GPUK | 1 | 8 | 18 | 17 | 18 | 61 | |||||
84. | Mathias Suroviak | 4 | GBilBA | 1 | 60 | 60 | ||||||||
Šimon Halamiček | 9zš | GJH | 1 | 15 | 18 | 17 | 2 | 0 | 8 | 60 | ||||
86. | Roman Weiss | 6zš | Iná škola | 1 | 59 | 59 | ||||||||
87. | Michal Polc | 1 | GEinBA | 1 | 58 | 58 | ||||||||
88. | Matej Cisko | 1 | GAMČA | 1 | 57 | 57 | ||||||||
89. | Martin Kubíni | 2 | GJGT | 1 | 56 | 56 | ||||||||
90. | Tomáš Zajíc | 4 | GCSLewis | 1 | 46 | 8 | 0 | 54 | ||||||
91. | Katarína Gersová | 3 | GJH | 1 | 46 | 6 | 52 | |||||||
92. | Samuel Papiernik | 2 | GJH | 1 | 50 | 50 | ||||||||
93. | Filip Anger | 3 | GAMČA | 1 | 8 | 18 | 17 | 6 | 0 | 49 | ||||
94. | Katarína Halenkovičová | 4 | GMetBA | 1 | 30 | 8 | 9 | 47 | ||||||
95. | Erik Nagy | 4 | GMA | 1 | 46 | 46 | ||||||||
96. | Adam Hajdu | 2 | SKABA | 1 | 43 | 0 | 0 | 43 | ||||||
Martina Mladá | 3 | GMalac | 1 | 34 | 8 | 1 | 43 | |||||||
98. | Rudolf Kusý | 2 | GAMČA | 1 | 40 | 0 | 40 | |||||||
Alex Pisoň | 4 | GJH | 1 | 22 | 8 | 8 | 2 | 40 | ||||||
100. | Max Horanský | 1 | ŠpMNDaG | 1 | 39 | 39 | ||||||||
101. | Filip Král | 2 | SKoKE | 1 | 22 | 8 | 8 | 38 | ||||||
102. | Stanislav Suchovský | 3 | GSkal | 1 | 35 | 35 | ||||||||
Michal Dutka | 3 | SPlPO | 1 | 26 | 8 | 1 | 35 | |||||||
104. | Samuel Chalúpek | 1 | GHolTT | 1 | 34 | 34 | ||||||||
Alex Lendacký | 3 | SPlPO | 1 | 26 | 8 | 34 | ||||||||
Radoslav Čársky | 4 | GJH | 1 | 24 | 8 | 0 | 2 | 34 | ||||||
107. | Laco Meliško | 9zš | Iná škola | 1 | 32 | 32 | ||||||||
Samuel Kvačka | 3 | GAMČA | 1 | 24 | 8 | 32 | ||||||||
109. | Vladimír Štefunko | 4 | GMerTT | 1 | 30 | 30 | ||||||||
Martin Zich | 2 | ŠpMNDaG | 1 | 16 | 8 | 6 | 30 | |||||||
Samko Važan | 7zš | Iná škola | 1 | 12 | 18 | 30 | ||||||||
112. | Benjamín Skukálek | 3 | GĽŠTN | 1 | 24 | 3 | 27 | |||||||
113. | Samuel Bogner | 3 | GJH | 1 | 24 | 24 | ||||||||
Andrej Kristian Simo | 2 | ŠpMNDaG | 1 | 24 | 24 | |||||||||
David Trebatický | 2 | spsepn | 1 | 24 | 24 | |||||||||
Pavol Pajtík | 2 | ŠpMNDaG | 1 | 16 | 8 | 24 | ||||||||
Michal Kminiak | 4 | GHroZV | 1 | 16 | 8 | 24 | ||||||||
Šimon Borovský | 3 | GJH | 1 | 8 | 8 | 8 | 24 | |||||||
119. | Martin Rotter | 2 | GSFza | 1 | 0 | 18 | 5 | 23 | ||||||
120. | Adam Zich | 4 | ŠpMNDaG | 1 | 22 | 22 | ||||||||
Filip Koiš | 4 | ŠpMNDaG | 1 | 22 | 22 | |||||||||
Mária Mederlyová | 3 | GAMČA | 1 | 22 | 22 | |||||||||
Jakub Bojnanský | 4 | GAMČA | 1 | 22 | 22 | |||||||||
Kristína Šubjaková | 3 | SLipHr | 1 | 22 | 22 | |||||||||
Matej Výboh | 3 | GHroZV | 1 | 22 | 22 | |||||||||
Zuzana Kálosi | 2 | GJH | 1 | 22 | 22 | |||||||||
Tomáš Sedlák | 2 | GŠroKE | 1 | 22 | 22 | |||||||||
Marek Pivka | 4 | GHroZV | 1 | 22 | 22 | |||||||||
Jakub Petrila | 4 | SPlPO | 1 | 22 | 22 | |||||||||
Michal Mihina | 3 | GHroZV | 1 | 22 | 22 | |||||||||
Rudolf Veselý | 2 | GĽŠTN | 1 | 22 | 22 | |||||||||
Zuzana Škerliková | 3 | GJH | 1 | 4 | 18 | 22 | ||||||||
133. | Bohdan Khylko | 1 | GAMČA | 1 | 21 | 21 | ||||||||
Martin Nagy | 2 | GUrBA | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 21 | ||||||
135. | Jaro Vybo | 4 | GHroZV | 1 | 20 | 20 | ||||||||
Alex Rešetka | 2 | GĽŠTN | 1 | 20 | 20 | |||||||||
Damián Jambor | 4 | ssnd | 1 | 20 | 20 | |||||||||
138. | Matus Kordos | 2 | GJH | 1 | 18 | 18 | ||||||||
Vojtěch Mach | 1 | ssps | 1 | 18 | 18 | |||||||||
140. | Matúš Jánošík | 4 | GPárNR | 1 | 16 | 16 | ||||||||
David Bedocs | 3 | GAMČA | 1 | 16 | 16 | |||||||||
Adam Jenča | 9zš | GJH | 1 | 0 | 8 | 8 | 16 | |||||||
František Slivko | 3 | GMA | 1 | 0 | 8 | 8 | 16 | |||||||
144. | Adam Daniel Donoval | 1 | ŠpMNDaG | 1 | 14 | 14 | ||||||||
Daniel Vanek | 4 | GPriev | 2 | 14 | 14 | |||||||||
146. | Tomáš Lamlech | 4 | GBAS | 1 | 12 | 12 | ||||||||
Michal Vyboh | 4 | GHroZV | 1 | 12 | 12 | |||||||||
Adam Zrelak | 4 | Iná škola | 1 | 12 | 12 | |||||||||
Daniel Dostál | 3 | ŠpMNDaG | 1 | 12 | 12 | |||||||||
Maximilián Németh | 1 | GJH | 1 | 3 | 8 | 1 | 12 | |||||||
151. | Martin Molnár | 4 | GAMČA | 1 | 10 | 10 | ||||||||
Ján Dokupil | 9zš | EvLýBA | 1 | 10 | 10 | |||||||||
Sofia Djurbová | 3 | GJH | 1 | 0 | 10 | 0 | 10 | |||||||
154. | Tomáš Otrubčák | 3 | GĽŠTN | 1 | 0 | 8 | 1 | 9 | ||||||
155. | Peter Kumančík | 4 | GAMČA | 1 | 8 | 0 | 8 | |||||||
Klaudia Rybárová | 2 | GĽŠTN | 1 | 8 | 8 | |||||||||
Oliver Kurňava | 3 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||||
Marek Hromada | 1 | ŠpMNDaG | 1 | 8 | 8 | |||||||||
Šimon Dafčík | 2 | GAMČA | 1 | 8 | 8 | |||||||||
Ema Vargová | 1 | GPošKE | 1 | 8 | 8 | |||||||||
Damián Sabadšág | 3 | SPlPO | 1 | 8 | 8 | |||||||||
Boris Babic | 4 | GBAS | 1 | 8 | 8 | |||||||||
Karolína Vráblová | 4 | GBAS | 1 | 8 | 8 | |||||||||
Dávid Miklós | 4 | GHubBA | 1 | 8 | 8 | |||||||||
Petra Cobrdova | 2 | GSenic | 1 | 8 | 8 | |||||||||
Oliver Kušnír | 2 | GAMČA | 1 | 0 | 8 | 8 | ||||||||
Martin Ligač | 3 | GAMČA | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | |||||||
Andrej Ištok | 3 | GGolNT | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | |||||||
Miroslav Krupa | 3 | GGolNT | 1 | 0 | 8 | 8 | ||||||||
170. | Jakub Šiagi | 3 | GAMČA | 2 | 6 | 6 | ||||||||
171. | Kristián Humeník | 4 | GBAS | 1 | 4 | 4 | ||||||||
Matúš Reis | 3 | GĽŠTN | 1 | 4 | 4 | |||||||||
173. | Samuel Šoltys | 3 | ŠpMNDaG | 1 | 2 | 2 | ||||||||
Šimon Kováčik | 4 | ŠpMNDaG | 1 | 2 | 2 | |||||||||
Dávid Zliechovec | 2 | GJH | 1 | 2 | 2 | |||||||||
Jakub Benčo | 2 | ŠpMNDaG | 1 | 2 | 2 | |||||||||
Kristína Ondrušíková | 4 | GBAS | 1 | 2 | 2 | |||||||||
Tomáš Bajana | 4 | GBAS | 1 | 2 | 2 | |||||||||
Filip Burdiliak | 4 | GBAS | 1 | 2 | 2 | |||||||||
Samuel Mikulas | 4 | GMetBA | 1 | 2 | 2 | |||||||||
Dávid S | 4 | Iná škola | 1 | 2 | 2 | |||||||||
182. | Dominik Fečo | 3 | SPlPO | 1 | 0 | 0 | ||||||||
Jakub Kubina | 4 | SHaBA | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Filip Papso | 4 | GBAS | 1 | 0 | 0 | |||||||||
asfasf sad | 4 | Iná škola | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Matúš Ursíny | 1 | GJH | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Martin Kulina | 2 | GJH | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Matej Mika | 3 | GPH | 1 | 0 | 0 |
# | Meno: | R. | Škola | Level | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Richard Dudek | 2 | GTótMT | 1 | 100 | 20 | 20 | 20 | 14 | 13 | 20 | 2 | 4 | 194 |
2. | Ondřej Sedláček | 3 | GOP | 1 | 98 | 19 | 17 | 20 | 20 | 18 | 192 | |||
Anna-Kristina Migel | 1 | ssps | 1 | 97 | 18 | 20 | 20 | 17 | 20 | 192 | ||||
4. | Tomáš Neupauer | 2 | SPlPO | 1 | 94 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 2 | 189 | ||
5. | Martin Klementis | 3 | GSereď | 1 | 95 | 18 | 18 | 20 | 17 | 20 | 188 | |||
6. | Jakub Krivošík | 3 | GJH | 1 | 89 | 18 | 17 | 20 | 17 | 20 | 181 | |||
Adela Heftyová | 2 | GJH | 1 | 88 | 18 | 20 | 20 | 18 | 17 | 181 | ||||
Adrian Sliacky | 9zš | GHroZV | 1 | 83 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 181 | ||||
9. | Ján Kubičko | 3 | GTatPP | 1 | 80 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 175 | |||
10. | Simona Barnášová | 3 | vdp | 1 | 85 | 18 | 18 | 16 | 20 | 9 | 166 | |||
11. | Erik Ježek | 2 | ssps | 1 | 98 | 18 | 8 | 20 | 19 | 2 | 165 | |||
12. | Jakub Hladík | 1 | GAMČA | 1 | 63 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 161 | |||
13. | Oliver Seman | 2 | GALEJE | 1 | 78 | 18 | 20 | 20 | 16 | 8 | 160 | |||
14. | Norbert Barnáš | 1 | GAMČA | 1 | 63 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 159 | |||
15. | Filip Mitka | 2 | Iná škola | 1 | 70 | 18 | 11 | 20 | 18 | 17 | 154 | |||
16. | Matej Repka | 4 | GPH | 1 | 84 | 18 | 20 | 20 | 0 | 8 | 2 | 152 | ||
17. | Norbert Riebesam | 4 | GPH | 1 | 85 | 18 | 18 | 20 | 8 | 2 | 151 | |||
18. | Jozef Bachniček | 4 | ŠpMNDaG | 1 | 71 | 20 | 20 | 20 | 8 | 5 | 144 | |||
19. | Richard Henček | 4 | GAMČA | 1 | 66 | 18 | 17 | 16 | 18 | 8 | 143 | |||
20. | Jakub Lecák | 1 | GAMČA | 1 | 58 | 20 | 18 | 14 | 12 | 20 | 142 | |||
21. | Igor Travěnec | 4 | GAMČA | 1 | 86 | 19 | 17 | 7 | 9 | 2 | 140 | |||
Matej Pučko | 3 | GĽŠTN | 1 | 60 | 18 | 20 | 20 | 20 | 2 | 140 | ||||
23. | Adam Kišac | 3 | ŠpMNDaG | 1 | 64 | 18 | 17 | 18 | 20 | 137 | ||||
24. | Michal Haverlík | 1 | GAMČA | 1 | 69 | 18 | 11 | 8 | 12 | 17 | 135 | |||
25. | Eliáš Môcik | 3 | GJH | 1 | 58 | 18 | 20 | 20 | 14 | 1 | 131 | |||
26. | Jakub Kvačka | 3 | GAMČA | 1 | 65 | 18 | 17 | 16 | 6 | 122 | ||||
27. | Alžbeta Klimentová | 4 | GPošKE | 1 | 63 | 18 | 20 | 12 | 8 | 121 | ||||
28. | Martin Szöllős | 3 | GAMČA | 1 | 50 | 18 | 17 | 14 | 10 | 7 | 116 | |||
29. | Tomáš Kodaj | 2 | GAMČA | 1 | 93 | 18 | 0 | 0 | 111 | |||||
30. | Matúš Pokorný | 2 | GAMČA | 1 | 72 | 18 | 20 | 110 | ||||||
31. | Brian Turza | 4 | tilgnerka | 1 | 63 | 20 | 17 | 0 | 0 | 8 | 0 | 108 | ||
32. | Samuel Chovan | 4 | SSOSTA | 1 | 84 | 8 | 8 | 4 | 2 | 106 | ||||
33. | Richard Žibrita | 4 | tilgnerka | 1 | 86 | 8 | 8 | 3 | 105 | |||||
Tomáš Kasza | 3 | GAMČA | 1 | 51 | 18 | 17 | 9 | 5 | 5 | 105 | ||||
35. | Samuel Šipöcz | 3 | Iná škola | 1 | 51 | 0 | 18 | 20 | 12 | 101 | ||||
Martin Vaško | 3 | GAMČA | 1 | 40 | 18 | 20 | 11 | 12 | 101 | |||||
37. | Filip Maňas | 3 | GKJBrn | 1 | 40 | 18 | 15 | 0 | 12 | 15 | 100 | |||
Vladimír Jakabovič | 4 | GTilBA | 1 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 100 | |||
39. | Jakub Lazorčák | 2 | SPlPO | 1 | 46 | 18 | 17 | 10 | 91 | |||||
40. | Ondrej Hacker | 4 | GMA | 1 | 51 | 20 | 17 | 88 | ||||||
Filip Prutkay | 4 | GAMČA | 1 | 31 | 20 | 20 | 6 | 6 | 5 | 88 | ||||
42. | Martin Pistovčák | 1 | GAMČA | 1 | 52 | 18 | 17 | 87 | ||||||
43. | Tomáš Lukáč | 1 | SKoKE | 1 | 78 | 8 | 86 | |||||||
44. | Martin Franek | 2 | GSFza | 1 | 0 | 18 | 20 | 20 | 20 | 4 | 82 | |||
45. | Vlastimil Kabeláč | 4 | Iná škola | 1 | 40 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 80 | ||
46. | Katarina Kralovicova | 1 | GJH | 1 | 61 | 8 | 8 | 77 | ||||||
47. | Teo Višňovský | 1 | ŠpMNDaG | 1 | 57 | 8 | 8 | 2 | 75 | |||||
48. | Adam Spaček | 3 | GĽŠTN | 1 | 54 | 8 | 8 | 0 | 2 | 72 | ||||
49. | Richard Penčík | 3 | GBilBA | 1 | 0 | 18 | 20 | 14 | 13 | 5.5 | 70.5 | |||
50. | Dávid Kucbel | 2 | GJGT | 1 | 59 | 8 | 67 | |||||||
51. | Gregor Berta | 1 | zsmlynska | 1 | 43 | 18 | 4 | 65 | ||||||
52. | Štefan Martin Oravec | 3 | GGolNT | 1 | 26 | 18 | 17 | 2 | 63 | |||||
53. | Martin Bakus | 4 | GJH | 1 | 40 | 8 | 8 | 6 | 62 | |||||
54. | Soňa Vasiľová | 3 | GPUK | 1 | 8 | 18 | 17 | 18 | 61 | |||||
55. | Mathias Suroviak | 4 | GBilBA | 1 | 60 | 60 | ||||||||
Šimon Halamiček | 9zš | GJH | 1 | 15 | 18 | 17 | 2 | 0 | 8 | 60 | ||||
57. | Roman Weiss | 6zš | Iná škola | 1 | 59 | 59 | ||||||||
58. | Michal Polc | 1 | GEinBA | 1 | 58 | 58 | ||||||||
59. | Matej Cisko | 1 | GAMČA | 1 | 57 | 57 | ||||||||
60. | Martin Kubíni | 2 | GJGT | 1 | 56 | 56 | ||||||||
61. | Tomáš Zajíc | 4 | GCSLewis | 1 | 46 | 8 | 0 | 54 | ||||||
62. | Katarína Gersová | 3 | GJH | 1 | 46 | 6 | 52 | |||||||
63. | Samuel Papiernik | 2 | GJH | 1 | 50 | 50 | ||||||||
64. | Filip Anger | 3 | GAMČA | 1 | 8 | 18 | 17 | 6 | 0 | 49 | ||||
65. | Katarína Halenkovičová | 4 | GMetBA | 1 | 30 | 8 | 9 | 47 | ||||||
66. | Erik Nagy | 4 | GMA | 1 | 46 | 46 | ||||||||
67. | Adam Hajdu | 2 | SKABA | 1 | 43 | 0 | 0 | 43 | ||||||
Martina Mladá | 3 | GMalac | 1 | 34 | 8 | 1 | 43 | |||||||
69. | Rudolf Kusý | 2 | GAMČA | 1 | 40 | 0 | 40 | |||||||
Alex Pisoň | 4 | GJH | 1 | 22 | 8 | 8 | 2 | 40 | ||||||
71. | Max Horanský | 1 | ŠpMNDaG | 1 | 39 | 39 | ||||||||
72. | Filip Král | 2 | SKoKE | 1 | 22 | 8 | 8 | 38 | ||||||
73. | Stanislav Suchovský | 3 | GSkal | 1 | 35 | 35 | ||||||||
Michal Dutka | 3 | SPlPO | 1 | 26 | 8 | 1 | 35 | |||||||
75. | Samuel Chalúpek | 1 | GHolTT | 1 | 34 | 34 | ||||||||
Alex Lendacký | 3 | SPlPO | 1 | 26 | 8 | 34 | ||||||||
Radoslav Čársky | 4 | GJH | 1 | 24 | 8 | 0 | 2 | 34 | ||||||
78. | Laco Meliško | 9zš | Iná škola | 1 | 32 | 32 | ||||||||
Samuel Kvačka | 3 | GAMČA | 1 | 24 | 8 | 32 | ||||||||
80. | Vladimír Štefunko | 4 | GMerTT | 1 | 30 | 30 | ||||||||
Martin Zich | 2 | ŠpMNDaG | 1 | 16 | 8 | 6 | 30 | |||||||
Samko Važan | 7zš | Iná škola | 1 | 12 | 18 | 30 | ||||||||
83. | Benjamín Skukálek | 3 | GĽŠTN | 1 | 24 | 3 | 27 | |||||||
84. | Samuel Bogner | 3 | GJH | 1 | 24 | 24 | ||||||||
Andrej Kristian Simo | 2 | ŠpMNDaG | 1 | 24 | 24 | |||||||||
David Trebatický | 2 | spsepn | 1 | 24 | 24 | |||||||||
Pavol Pajtík | 2 | ŠpMNDaG | 1 | 16 | 8 | 24 | ||||||||
Michal Kminiak | 4 | GHroZV | 1 | 16 | 8 | 24 | ||||||||
Šimon Borovský | 3 | GJH | 1 | 8 | 8 | 8 | 24 | |||||||
90. | Martin Rotter | 2 | GSFza | 1 | 0 | 18 | 5 | 23 | ||||||
91. | Adam Zich | 4 | ŠpMNDaG | 1 | 22 | 22 | ||||||||
Filip Koiš | 4 | ŠpMNDaG | 1 | 22 | 22 | |||||||||
Mária Mederlyová | 3 | GAMČA | 1 | 22 | 22 | |||||||||
Jakub Bojnanský | 4 | GAMČA | 1 | 22 | 22 | |||||||||
Kristína Šubjaková | 3 | SLipHr | 1 | 22 | 22 | |||||||||
Matej Výboh | 3 | GHroZV | 1 | 22 | 22 | |||||||||
Zuzana Kálosi | 2 | GJH | 1 | 22 | 22 | |||||||||
Tomáš Sedlák | 2 | GŠroKE | 1 | 22 | 22 | |||||||||
Marek Pivka | 4 | GHroZV | 1 | 22 | 22 | |||||||||
Jakub Petrila | 4 | SPlPO | 1 | 22 | 22 | |||||||||
Michal Mihina | 3 | GHroZV | 1 | 22 | 22 | |||||||||
Rudolf Veselý | 2 | GĽŠTN | 1 | 22 | 22 | |||||||||
