Výsledky po 2. kole 2. časti 40. ročníka KSP
# | Meno: | R. | Škola | Level | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ján Sliacky | 1 | GAMČA | 1 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 13 | 0 | 193 | |
2. | Jakub Kiaba | 3 | GPriev | 1 | 91 | 19 | 20 | 18 | 20 | 19 | 0 | 187 | ||
3. | Jakub Prítrský | 1 | GNMes | 3 | 88 | 20 | 20 | 20 | 8 | 21 | 177 | |||
Daniel Vanek | 3 | GPriev | 1 | 88 | 19 | 20 | 17 | 18 | 8 | 15 | 177 | |||
5. | Martin Madzin | 3 | Iná škola | 3 | 77 | 20 | 20 | 17 | 18 | 21 | 173 | |||
6. | Emanuel Granský | 2 | GJH | 1 | 89 | 20 | 20 | 18 | 17 | 0 | 164 | |||
7. | Ivana Kováčová | 9zš | GAMČA | 1 | 89 | 19 | 15 | 20 | 17 | 160 | ||||
Matej Bachniček | 1 | ŠpMNDaG | 3 | 65 | 20 | 20 | 18 | 20 | 17 | 160 | ||||
9. | Oliver Seman | 1 | GALEJE | 1 | 81 | 20 | 20 | 19 | 17 | 1 | 158 | |||
Tomáš Kodaj | 1 | GAMČA | 1 | 80 | 19 | 12 | 16 | 17 | 0 | 14 | 158 | |||
11. | Adela Heftyová | 1 | GJH | 1 | 81 | 19 | 20 | 20 | 17 | 157 | ||||
12. | Patrik Prítrský | 2 | GAMČA | 4 | 77 | 20 | 20 | 8 | 21 | 8 | 154 | |||
13. | Viliam Gottweis | 1 | GAMČA | 2 | 80 | 18 | 20 | 17 | 17 | 152 | ||||
Andrej Lackovič | 3 | GPriev | 3 | 73 | 20 | 20 | 20 | 10 | 9 | 152 | ||||
15. | Filip Dubina | 1 | GAMČA | 1 | 72 | 20 | 18 | 18 | 16 | 144 | ||||
Tomáš Kováč | 2 | GAMČA | 1 | 68 | 19 | 19 | 20 | 18 | 144 | |||||
17. | Hana Kalabova | 1 | ŠpMNDaG | 2 | 72 | 20 | 20 | 17 | 14 | 143 | ||||
18. | Martin Klementis | 2 | GSereď | 1 | 65 | 19 | 17 | 17 | 20 | 0 | 0 | 0 | 138 | |
19. | Daniela Pilátová | 2 | GĽŠTN | 1 | 57 | 20 | 17 | 18 | 17 | 129 | ||||
20. | Šárka Macáková | 1 | SZScenada | 2 | 73 | 18 | 18 | 17 | 0 | 126 | ||||
21. | Matúš Fülöp | 9zš | GAMČA | 3 | 81 | 18 | 20 | 6 | 125 | |||||
Matej Pučko | 2 | GĽŠTN | 1 | 44 | 20 | 20 | 19 | 0 | 0 | 18 | 4 | 125 | ||
23. | Michaela Kontrišová | 2 | GJH | 1 | 64 | 20 | 16 | 9 | 15 | 124 | ||||
24. | Oliver Urdzik | 2 | GGolNT | 1 | 44 | 19 | 19 | 19 | 20 | 0 | 0 | 121 | ||
25. | Marián Kovaľ | 9zš | GAMČA | 1 | 24 | 20 | 20 | 20 | 19 | 15 | 118 | |||
26. | Richard Žibrita | 3 | tilgnerka | 1 | 98 | 8 | 8 | 2 | 116 | |||||
27. | Matúš Pokorný | 1 | GAMČA | 1 | 55 | 19 | 20 | 17 | 111 | |||||
28. | Jozef Bachniček | 3 | ŠpMNDaG | 1 | 60 | 20 | 20 | 8 | 108 | |||||
Simona Barnášová | 2 | vdp | 1 | 51 | 20 | 19 | 18 | 0 | 0 | 108 | ||||
30. | Jozef Smolár | 2 | GNám | 2 | 61 | 20 | 13 | 5 | 8 | 107 | ||||
31. | Martin Šindelář | 3 | GAMČA | 2 | 82 | 8 | 8 | 8 | 106 | |||||
32. | Eliáš Môcik | 2 | ŠpMNDaG | 1 | 54 | 18 | 18 | 15 | 105 | |||||
Martin Vaško | 2 | GAMČA | 1 | 53 | 18 | 19 | 15 | 105 | ||||||
Andrej Znamenáček | 2 | GAMČA | 3 | 47 | 20 | 20 | 14 | 4 | 105 | |||||
35. | Martin Szöllős | 2 | GAMČA | 1 | 58 | 14 | 18 | 14 | 104 | |||||
36. | Sebik Hajdu | 3 | GAMČA | 1 | 79 | 8 | 8 | 8 | 103 | |||||
37. | Lukáš Koiš | 2 | GAMČA | 1 | 85 | 8 | 8 | 101 | ||||||
Laura Schnitzer | 2 | GBilBA | 1 | 32 | 19 | 17 | 18 | 15 | 101 | |||||
39. | Tomáš Kubrický | 2 | GPošKE | 2 | 38 | 20 | 20 | 20 | 0 | 98 | ||||
40. | Zuzana Reiffersová | 4 | GMerTT | 1 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 96 | ||||
41. | Richard Henček | 3 | GAMČA | 1 | 34 | 19 | 19 | 17 | 6 | 95 | ||||
42. | Klaudia Rybárová | 1 | GĽŠTN | 1 | 78 | 4 | 4 | 4 | 4 | 94 | ||||
Matej Stríženec | 3 | GMA | 2 | 57 | 20 | 9 | 8 | 94 | ||||||
44. | Teo Višňovský | 9zš | ŠpMNDaG | 1 | 54 | 20 | 19 | 0 | 93 | |||||
Katarína Gersová | 2 | GJH | 1 | 49 | 20 | 20 | 4 | 93 | ||||||
46. | Romana Gagačová | 2 | GAV | 1 | 48 | 17 | 8 | 12 | 3 | 88 | ||||
47. | Timotej Bezák | 2 | ŠpMNDaG | 2 | 40 | 19 | 2 | 15 | 10 | 86 | ||||
48. | Adam Zich | 3 | ŠpMNDaG | 1 | 63 | 8 | 8 | 4 | 83 | |||||
49. | Jakub Šiagi | 2 | GAMČA | 2 | 38 | 20 | 20 | 4 | 82 | |||||
50. | Brian Turza | 3 | tilgnerka | 1 | 53 | 19 | 4 | 1 | 4 | 0 | 81 | |||
51. | Alžbeta Klimentová | 3 | GPošKE | 1 | 34 | 18 | 20 | 8 | 80 | |||||
52. | Richard Bača | 3 | GJH | 4 | 69.5 | 8 | 77.5 | |||||||
53. | Samuel Šipöcz | 2 | Iná škola | 1 | 64 | 8 | 0 | 4 | 0 | 76 | ||||
Alica Dományová | 3 | GAMČA | 3 | 38 | 18 | 20 | 76 | |||||||
55. | Soňa Vasiľová | 2 | GPUK | 1 | 0 | 20 | 20 | 18 | 11 | 69 | ||||
56. | Jakub Krivošík | 2 | GJH | 1 | 65 | 65 | ||||||||
57. | Ondrej Hacker | 3 | GMA | 1 | 52 | 4 | 4 | 60 | ||||||
58. | Sofia Djurbová | 2 | GJH | 1 | 47 | 12 | 59 | |||||||
59. | Elias Mocik | 3 | ŠpMNDaG | 1 | 41 | 8 | 4 | 53 | ||||||
60. | Filip Prutkay | 3 | GAMČA | 1 | 51 | 51 | ||||||||
61. | Eliška Macáková | 3 | SZScenada | 4 | 40 | 8 | 48 | |||||||
62. | Timko Degťar | 3 | Iná škola | 1 | 40 | 40 | ||||||||
Pavol Pajtík | 1 | ŠpMNDaG | 1 | 24 | 8 | 8 | 40 | |||||||
64. | Martin Bakus | 3 | GJH | 1 | 36 | 36 | ||||||||
Ján Dokupil | 8zš | EvLýBA | 1 | 36 | 36 | |||||||||
66. | Jozef Remiš | 4 | GBilBA | 3 | 10 | 8 | 8 | 1 | 0 | 4 | 31 | |||
67. | Oliver Kurňava | 2 | GJH | 1 | 30 | 30 | ||||||||
68. | Vincent Raschman | 3 | SKABA | 1 | 28 | 28 | ||||||||
Sara Gašparová | 4 | GAMČA | 1 | 0 | 8 | 8 | 8 | 4 | 28 | |||||
70. | Erik Nagy | 3 | GMA | 1 | 24 | 24 | ||||||||
71. | Vlastimil Kabeláč | 3 | Iná škola | 1 | 22 | 22 | ||||||||
Radoslav Čársky | 3 | GJH | 1 | 0 | 8 | 8 | 6 | 22 | ||||||
73. | Peter Kumančík | 3 | GAMČA | 1 | 21 | 21 | ||||||||
Tomáš Kasza | 2 | GAMČA | 1 | 21 | 21 | |||||||||
75. | Filip Král | 1 | SKoKE | 1 | 20 | 20 | ||||||||
Viliam Pálfy | 2 | GJH | 1 | 16 | 4 | 20 | ||||||||
77. | Filip Jay Doba | 4 | ŠpMNDaG | 1 | 17 | 2 | 19 | |||||||
Jakub Kvačka | 2 | GAMČA | 1 | 14 | 4 | 1 | 19 | |||||||
79. | Filip Anger | 2 | GAMČA | 1 | 16 | 2 | 18 | |||||||
80. | Miriam Popić | 3 | ELBA | 1 | 14 | 3 | 0 | 17 | ||||||
81. | Maximilián Ján Furman | 3 | GLSBar | 1 | 16 | 16 | ||||||||
Jakub Nemček | 2 | GJH | 1 | 16 | 16 | |||||||||
Samuel Kvačka | 2 | GAMČA | 1 | 16 | 16 | |||||||||
Martin Zich | 1 | ŠpMNDaG | 1 | 16 | 16 | |||||||||
Tomáš Sklenár | 2 | GJH | 1 | 16 | 16 | |||||||||
86. | Norbert Barnáš | 9zš | GAMČA | 1 | 0 | 8 | 0 | 4 | 12 | |||||
87. | ADAM Hajdu | 9zš | SKABA | 1 | 9 | 9 | ||||||||
88. | Šimon Kováčik | 3 | ŠpMNDaG | 1 | 8 | 8 | ||||||||
patrik prutkay | 9zš | zsjeleniaba | 1 | 8 | 8 | |||||||||
Dávid Zliechovec | 1 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||||
Samuel Bogner | 2 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||||
Kristián Živčic | 2 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||||
Tomáš Lamlech | 3 | GBAS | 1 | 8 | 8 | |||||||||
Adela Bežova | 2 | GĽŠTN | 1 | 8 | 8 | |||||||||
Samuel Papiernik | 1 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||||
Ema Vargová | 9zš | zsstanicnake | 1 | 8 | 8 | |||||||||
Juraj Šušol | 2 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||||
Matej Výboh | 2 | Iná škola | 1 | 8 | 8 | |||||||||
Andrej Kyrychenko | 1 | GAMČA | 1 | 8 | 8 | |||||||||
Eli Valach | 1 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||||
Kristína Ondrušíková | 3 | GBAS | 1 | 8 | 8 | |||||||||
Erik Mášik | 1 | SHaBA | 1 | 8 | 8 | |||||||||
Martin Belluš | 4 | GAMČA | 4 | 0 | 8 | 8 | ||||||||
Radko Kmiť | 3 | Iná škola | 1 | 0 | 8 | 8 | ||||||||
Matej Zigo | 4 | ŠpMNDaG | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | |||||||
106. | Kristína Šubjaková | 2 | SLipHr | 1 | 0 | 6 | 6 | |||||||
107. | Jaro Vybo | 4 | GJH | 1 | 4 | 4 | ||||||||
Michal Almáši | 4 | GPMKE | 1 | 4 | 4 | |||||||||
Mária Mederlyová | 2 | GAMČA | 1 | 4 | 4 | |||||||||
Jakub Kovaľ | 2 | GAMČA | 1 | 4 | 4 | |||||||||
Marko Olejník | 3 | SPlPO | 1 | 4 | 4 | |||||||||
Ivan Birkner | 3 | SPlPO | 1 | 4 | 4 | |||||||||
Daniel Milerik | 2 | SPlPO | 1 | 4 | 4 | |||||||||
Josef Malý | 4 | Iná škola | 1 | 4 | 4 | |||||||||
Tomáš Bartko | 3 | SPlPO | 1 | 4 | 4 | |||||||||
Alex Hoeger | 3 | SPlPO | 1 | 4 | 4 | |||||||||
Adam Daniel Donoval | 9zš | ŠpMNDaG | 1 | 0 | 4 | 4 | ||||||||
Šimon Bartoš | 2 | GJH | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
Alex Pisoň | 3 | GJH | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||||
120. | Dalibor Komárik | 4 | GJH | 1 | 0 | 2 | 2 | |||||||
Filip Poláčik | 4 | GMetBA | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||
122. | Jakub Konc | 4 | GPárNR | 4 | 0 | 0 | ||||||||
Andrej Javorček | 1 | ŠpMNDaG | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Matej Mika | 2 | GPH | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Marek Hromada | 9zš | ŠpMNDaG | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Patrik Viktor | 3 | SPlPO | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Michal Imrišek | 2 | GAMČA | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Linda Mičicová | 1 | GBAS | 1 | 0 | 0 | 0 |
# | Meno: | R. | Škola | Level | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ján Sliacky | 1 | GAMČA | 1 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 13 | 0 | 193 | |
2. | Jakub Kiaba | 3 | GPriev | 1 | 91 | 19 | 20 | 18 | 20 | 19 | 0 | 187 | ||
3. | Daniel Vanek | 3 | GPriev | 1 | 88 | 19 | 20 | 17 | 18 | 8 | 15 | 177 | ||
4. | Emanuel Granský | 2 | GJH | 1 | 89 | 20 | 20 | 18 | 17 | 0 | 164 | |||
5. | Ivana Kováčová | 9zš | GAMČA | 1 | 89 | 19 | 15 | 20 | 17 | 160 | ||||
6. | Oliver Seman | 1 | GALEJE | 1 | 81 | 20 | 20 | 19 | 17 | 1 | 158 | |||
Tomáš Kodaj | 1 | GAMČA | 1 | 80 | 19 | 12 | 16 | 17 | 0 | 14 | 158 | |||
8. | Adela Heftyová | 1 | GJH | 1 | 81 | 19 | 20 | 20 | 17 | 157 | ||||
9. | Filip Dubina | 1 | GAMČA | 1 | 72 | 20 | 18 | 18 | 16 | 144 | ||||
Tomáš Kováč | 2 | GAMČA | 1 | 68 | 19 | 19 | 20 | 18 | 144 | |||||
11. | Martin Klementis | 2 | GSereď | 1 | 65 | 19 | 17 | 17 | 20 | 0 | 0 | 0 | 138 | |
12. | Daniela Pilátová | 2 | GĽŠTN | 1 | 57 | 20 | 17 | 18 | 17 | 129 | ||||
13. | Matej Pučko | 2 | GĽŠTN | 1 | 44 | 20 | 20 | 19 | 0 | 0 | 18 | 4 | 125 | |
14. | Michaela Kontrišová | 2 | GJH | 1 | 64 | 20 | 16 | 9 | 15 | 124 | ||||
15. | Oliver Urdzik | 2 | GGolNT | 1 | 44 | 19 | 19 | 19 | 20 | 0 | 0 | 121 | ||
16. | Marián Kovaľ | 9zš | GAMČA | 1 | 24 | 20 | 20 | 20 | 19 | 15 | 118 | |||
17. | Richard Žibrita | 3 | tilgnerka | 1 | 98 | 8 | 8 | 2 | 116 | |||||
18. | Matúš Pokorný | 1 | GAMČA | 1 | 55 | 19 | 20 | 17 | 111 | |||||
19. | Jozef Bachniček | 3 | ŠpMNDaG | 1 | 60 | 20 | 20 | 8 | 108 | |||||
Simona Barnášová | 2 | vdp | 1 | 51 | 20 | 19 | 18 | 0 | 0 | 108 | ||||
21. | Eliáš Môcik | 2 | ŠpMNDaG | 1 | 54 | 18 | 18 | 15 | 105 | |||||
Martin Vaško | 2 | GAMČA | 1 | 53 | 18 | 19 | 15 | 105 | ||||||
23. | Martin Szöllős | 2 | GAMČA | 1 | 58 | 14 | 18 | 14 | 104 | |||||
24. | Sebik Hajdu | 3 | GAMČA | 1 | 79 | 8 | 8 | 8 | 103 | |||||
25. | Lukáš Koiš | 2 | GAMČA | 1 | 85 | 8 | 8 | 101 | ||||||
Laura Schnitzer | 2 | GBilBA | 1 | 32 | 19 | 17 | 18 | 15 | 101 | |||||
27. | Zuzana Reiffersová | 4 | GMerTT | 1 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 96 | ||||
28. | Richard Henček | 3 | GAMČA | 1 | 34 | 19 | 19 | 17 | 6 | 95 | ||||
29. | Klaudia Rybárová | 1 | GĽŠTN | 1 | 78 | 4 | 4 | 4 | 4 | 94 | ||||
30. | Teo Višňovský | 9zš | ŠpMNDaG | 1 | 54 | 20 | 19 | 0 | 93 | |||||
Katarína Gersová | 2 | GJH | 1 | 49 | 20 | 20 | 4 | 93 | ||||||
32. | Romana Gagačová | 2 | GAV | 1 | 48 | 17 | 8 | 12 | 3 | 88 | ||||
33. | Adam Zich | 3 | ŠpMNDaG | 1 | 63 | 8 | 8 | 4 | 83 | |||||
34. | Brian Turza | 3 | tilgnerka | 1 | 53 | 19 | 4 | 1 | 4 | 0 | 81 | |||
35. | Alžbeta Klimentová | 3 | GPošKE | 1 | 34 | 18 | 20 | 8 | 80 | |||||
36. | Samuel Šipöcz | 2 | Iná škola | 1 | 64 | 8 | 0 | 4 | 0 | 76 | ||||
37. | Soňa Vasiľová | 2 | GPUK | 1 | 0 | 20 | 20 | 18 | 11 | 69 | ||||
38. | Jakub Krivošík | 2 | GJH | 1 | 65 | 65 | ||||||||
39. | Ondrej Hacker | 3 | GMA | 1 | 52 | 4 | 4 | 60 | ||||||
40. | Sofia Djurbová | 2 | GJH | 1 | 47 | 12 | 59 | |||||||
41. | Elias Mocik | 3 | ŠpMNDaG | 1 | 41 | 8 | 4 | 53 | ||||||
42. | Filip Prutkay | 3 | GAMČA | 1 | 51 | 51 | ||||||||
43. | Timko Degťar | 3 | Iná škola | 1 | 40 | 40 | ||||||||
Pavol Pajtík | 1 | ŠpMNDaG | 1 | 24 | 8 | 8 | 40 | |||||||
45. | Martin Bakus | 3 | GJH | 1 | 36 | 36 | ||||||||
Ján Dokupil | 8zš | EvLýBA | 1 | 36 | 36 | |||||||||
47. | Oliver Kurňava | 2 | GJH | 1 | 30 | 30 | ||||||||
48. | Vincent Raschman | 3 | SKABA | 1 | 28 | 28 | ||||||||
Sara Gašparová | 4 | GAMČA | 1 | 0 | 8 | 8 | 8 | 4 | 28 | |||||
50. | Erik Nagy | 3 | GMA | 1 | 24 | 24 | ||||||||
51. | Vlastimil Kabeláč | 3 | Iná škola | 1 | 22 | 22 | ||||||||
Radoslav Čársky | 3 | GJH | 1 | 0 | 8 | 8 | 6 | 22 | ||||||
53. | Peter Kumančík | 3 | GAMČA | 1 | 21 | 21 | ||||||||
Tomáš Kasza | 2 | GAMČA | 1 | 21 | 21 | |||||||||
55. | Filip Král | 1 | SKoKE | 1 | 20 | 20 | ||||||||
Viliam Pálfy | 2 | GJH | 1 | 16 | 4 | 20 | ||||||||
57. | Filip Jay Doba | 4 | ŠpMNDaG | 1 | 17 | 2 | 19 | |||||||
Jakub Kvačka | 2 | GAMČA | 1 | 14 | 4 | 1 | 19 | |||||||
59. | Filip Anger | 2 | GAMČA | 1 | 16 | 2 | 18 | |||||||
60. | Miriam Popić | 3 | ELBA | 1 | 14 | 3 | 0 | 17 | ||||||
61. | Maximilián Ján Furman | 3 | GLSBar | 1 | 16 | 16 | ||||||||
Jakub Nemček | 2 | GJH | 1 | 16 | 16 | |||||||||
Samuel Kvačka | 2 | GAMČA | 1 | 16 | 16 | |||||||||
Martin Zich | 1 | ŠpMNDaG | 1 | 16 | 16 | |||||||||
Tomáš Sklenár | 2 | GJH | 1 | 16 | 16 | |||||||||
66. | Norbert Barnáš | 9zš | GAMČA | 1 | 0 | 8 | 0 | 4 | 12 | |||||
67. | ADAM Hajdu | 9zš | SKABA | 1 | 9 | 9 | ||||||||
68. | Šimon Kováčik | 3 | ŠpMNDaG | 1 | 8 | 8 | ||||||||
patrik prutkay | 9zš | zsjeleniaba | 1 | 8 | 8 | |||||||||
Dávid Zliechovec | 1 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||||
Samuel Bogner | 2 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||||
Kristián Živčic | 2 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||||
Tomáš Lamlech | 3 | GBAS | 1 | 8 | 8 | |||||||||
Adela Bežova | 2 | GĽŠTN | 1 | 8 | 8 | |||||||||
Samuel Papiernik | 1 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||||
Ema Vargová | 9zš | zsstanicnake | 1 | 8 | 8 | |||||||||
Juraj Šušol | 2 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||||
Matej Výboh | 2 | Iná škola | 1 | 8 | 8 | |||||||||
Andrej Kyrychenko | 1 | GAMČA | 1 | 8 | 8 | |||||||||
Eli Valach | 1 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||||
Kristína Ondrušíková | 3 | GBAS | 1 | 8 | 8 | |||||||||
Erik Mášik | 1 | SHaBA | 1 | 8 | 8 | |||||||||
Radko Kmiť | 3 | Iná škola | 1 | 0 | 8 | 8 | ||||||||
Matej Zigo | 4 | ŠpMNDaG | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | |||||||
85. | Kristína Šubjaková | 2 | SLipHr | 1 | 0 | 6 | 6 | |||||||
86. | Jaro Vybo | 4 | GJH | 1 | 4 | 4 | ||||||||
Michal Almáši | 4 | GPMKE | 1 | 4 | 4 | |||||||||
Mária Mederlyová | 2 | GAMČA | 1 | 4 | 4 | |||||||||
Jakub Kovaľ | 2 | GAMČA | 1 | 4 | 4 | |||||||||
Marko Olejník | 3 | SPlPO | 1 | 4 | 4 | |||||||||
Ivan Birkner | 3 | SPlPO | 1 | 4 | 4 | |||||||||
Daniel Milerik | 2 | SPlPO | 1 | 4 | 4 | |||||||||
Josef Malý | 4 | Iná škola | 1 | 4 | 4 | |||||||||
Tomáš Bartko | 3 | SPlPO | 1 | 4 | 4 | |||||||||
Alex Hoeger | 3 | SPlPO | 1 | 4 | 4 | |||||||||
Adam Daniel Donoval | 9zš | ŠpMNDaG | 1 | 0 | 4 | 4 | ||||||||
Šimon Bartoš | 2 | GJH | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
Alex Pisoň | 3 | GJH | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||||
99. | Dalibor Komárik | 4 | GJH | 1 | 0 | 2 | 2 | |||||||
100. | Andrej Javorček | 1 | ŠpMNDaG | 1 | 0 | 0 | ||||||||
Matej Mika | 2 | GPH | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Marek Hromada | 9zš | ŠpMNDaG | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Patrik Viktor | 3 | SPlPO | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Michal Imrišek | 2 | GAMČA | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Linda Mičicová | 1 | GBAS | 1 | 0 | 0 | 0 |
# | Meno: | R. | Škola | Level | P | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ján Sliacky | 1 | GAMČA | 1 | 80 | 20 | 20 | 20 | 1 | 13 | 0 | 154 | |
2. | Viliam Gottweis | 1 | GAMČA | 2 | 80 | 18 | 20 | 17 | 17 | 152 | |||
3. | Jakub Kiaba | 3 | GPriev | 1 | 71 | 20 | 18 | 20 | 19 | 0 | 148 | ||
4. | Daniel Vanek | 3 | GPriev | 1 | 68 | 20 | 17 | 18 | 8 | 15 | 146 | ||
5. | Hana Kalabova | 1 | ŠpMNDaG | 2 | 72 | 20 | 20 | 17 | 14 | 143 | |||
6. | Šárka Macáková | 1 | SZScenada | 2 | 73 | 18 | 18 | 17 | 0 | 126 | |||
7. | Emanuel Granský | 2 | GJH | 1 | 69 | 20 | 18 | 17 | 0 | 124 | |||
8. | Ivana Kováčová | 9zš | GAMČA | 1 | 69 | 15 | 20 | 17 | 121 | ||||
9. | Tomáš Kodaj | 1 | GAMČA | 1 | 60 | 12 | 16 | 17 | 0 | 14 | 119 | ||
10. | Oliver Seman | 1 | GALEJE | 1 | 61 | 20 | 19 | 17 | 1 | 118 | |||
Adela Heftyová | 1 | GJH | 1 | 61 | 20 | 20 | 17 | 118 | |||||
12. | Jozef Smolár | 2 | GNám | 2 | 61 | 20 | 13 | 5 | 8 | 107 | |||
13. | Martin Šindelář | 3 | GAMČA | 2 | 82 | 8 | 8 | 8 | 106 | ||||
14. | Tomáš Kováč | 2 | GAMČA | 1 | 48 | 19 | 20 | 18 | 105 | ||||
15. | Richard Žibrita | 3 | tilgnerka | 1 | 94 | 8 | 2 | 104 | |||||
16. | Martin Klementis | 2 | GSereď | 1 | 47 | 17 | 17 | 20 | 0 | 0 | 0 | 101 | |
17. | Tomáš Kubrický | 2 | GPošKE | 2 | 38 | 20 | 20 | 20 | 0 | 98 | |||
18. | Matej Stríženec | 3 | GMA | 2 | 57 | 20 | 9 | 8 | 94 | ||||
19. | Marián Kovaľ | 9zš | GAMČA | 1 | 16 | 20 | 20 | 19 | 15 | 90 | |||
20. | Timotej Bezák | 2 | ŠpMNDaG | 2 | 40 | 19 | 2 | 15 | 10 | 86 | |||
21. | Matej Pučko | 2 | GĽŠTN | 1 | 24 | 20 | 19 | 0 | 0 | 18 | 4 | 85 | |
22. | Sebik Hajdu | 3 | GAMČA | 1 | 59 | 8 | 8 | 8 | 83 | ||||
23. | Jakub Šiagi | 2 | GAMČA | 2 | 38 | 20 | 20 | 4 | 82 | ||||
24. | Lukáš Koiš | 2 | GAMČA | 1 | 65 | 8 | 73 | ||||||
25. | Zuzana Reiffersová | 4 | GMerTT | 1 | 16 | 20 | 18 | 18 | 72 | ||||
26. | Romana Gagačová | 2 | GAV | 1 | 33 | 8 | 12 | 3 | 56 | ||||
27. | Adam Zich | 3 | ŠpMNDaG | 1 | 43 | 8 | 4 | 55 | |||||
28. | Samuel Šipöcz | 2 | Iná škola | 1 | 44 | 0 | 4 | 0 | 48 | ||||
29. | Jakub Krivošík | 2 | GJH | 1 | 45 | 45 | |||||||
30. | Timko Degťar | 3 | Iná škola | 1 | 40 | 40 | |||||||
31. | Ondrej Hacker | 3 | GMA | 1 | 32 | 4 | 36 | ||||||
32. | Martin Bakus | 3 | GJH | 1 | 28 | 28 | |||||||
33. | Oliver Kurňava | 2 | GJH | 1 | 22 | 22 | |||||||
34. | Vincent Raschman | 3 | SKABA | 1 | 20 | 20 | |||||||
35. | Filip Poláčik | 4 | GMetBA | 2 | 0 | 2 | 2 |
# | Meno: | R. | Škola | Level | P | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jakub Prítrský | 1 | GNMes | 3 | 88 | 20 | 20 | 20 | 8 | 21 | 177 | |
2. | Martin Madzin | 3 | Iná škola | 3 | 77 | 20 | 20 | 17 | 18 | 21 | 173 | |
3. | Matej Bachniček | 1 | ŠpMNDaG | 3 | 65 | 20 | 20 | 18 | 20 | 17 | 160 | |
4. | Andrej Lackovič | 3 | GPriev | 3 | 73 | 20 | 20 | 20 | 10 | 9 | 152 | |
5. | Matúš Fülöp | 9zš | GAMČA | 3 | 81 | 18 | 20 | 6 | 125 | |||
6. | Viliam Gottweis | 1 | GAMČA | 2 | 60 | 20 | 17 | 17 | 114 | |||
Ján Sliacky | 1 | GAMČA | 1 | 60 | 20 | 20 | 1 | 13 | 0 | 114 | ||
8. | Jakub Kiaba | 3 | GPriev | 1 | 55 | 18 | 20 | 19 | 0 | 112 | ||
9. | Daniel Vanek | 3 | GPriev | 1 | 52 | 17 | 18 | 8 | 15 | 110 | ||
10. | Hana Kalabova | 1 | ŠpMNDaG | 2 | 54 | 20 | 17 | 14 | 105 | |||
Andrej Znamenáček | 2 | GAMČA | 3 | 47 | 20 | 20 | 14 | 4 | 105 | |||
12. | Tomáš Kodaj | 1 | GAMČA | 1 | 46 | 16 | 17 | 0 | 14 | 93 | ||
13. | Martin Šindelář | 3 | GAMČA | 2 | 67 | 8 | 8 | 8 | 91 | |||
14. | Ivana Kováčová | 9zš | GAMČA | 1 | 53 | 20 | 17 | 90 | ||||
15. | Šárka Macáková | 1 | SZScenada | 2 | 54 | 18 | 17 | 0 | 89 | |||
16. | Emanuel Granský | 2 | GJH | 1 | 51 | 18 | 17 | 0 | 86 | |||
17. | Richard Žibrita | 3 | tilgnerka | 1 | 78 | 2 | 80 | |||||
Oliver Seman | 1 | GALEJE | 1 | 43 | 19 | 17 | 1 | 80 | ||||
19. | Adela Heftyová | 1 | GJH | 1 | 42 | 20 | 17 | 79 | ||||
20. | Tomáš Kováč | 2 | GAMČA | 1 | 40 | 20 | 18 | 78 | ||||
21. | Alica Dományová | 3 | GAMČA | 3 | 38 | 18 | 20 | 76 | ||||
22. | Martin Klementis | 2 | GSereď | 1 | 34 | 17 | 20 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
