Výsledky po 2. kole 2. časti 32. ročníka KSP
| # | Meno: | R. | Škola | Level | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michal Sládeček | 5 | GVarZA | 1 | 90 | 7 | 15 | 14.73 | 20 | 24 | 25 | 188.73 | ||
| 2. | Alexander Macinský | 5 | GJH | 1 | 86 | 15 | 4 | 5 | 14 | 1.54 | 20 | 16 | 156 | |
| 3. | Samuel Sládek | 6 | GNám | 1 | 71 | 14 | 12.72 | 19 | 25 | 141.72 | ||||
| 4. | Roman Beňo | 5 | GJH | 1 | 60 | 15 | 10 | 10 | 15 | 20 | 12 | 132 | ||
| 5. | Paulína Smolárová | 4 | ŠpMNDaG | 1 | 64 | 15 | 10 | 10 | 15 | 7.24 | 121.24 | |||
| 6. | Jakub Šimo | 6 | GJH | 1 | 59 | 15 | 10 | 10 | 15 | 1.00 | 6 | 115 | ||
| 7. | Michal Porubský | 6 | FMFI UK | 1 | 41 | 10 | 10 | 15 | 16 | 21 | 113 | |||
| 8. | Ondrej Baranovič | 3 | GAMČA | 1 | 49 | 15 | 9 | 10 | 15 | 14.71 | 112.71 | |||
| 9. | Peter Ralbovský | 5 | GJH | 4 | 83 | 7 | 10 | 10 | 110 | |||||
| 10. | Richard Bíró | 4 | GHloh | 1 | 46 | 15 | 10 | 10 | 14 | 11.33 | 106.33 | |||
| 11. | Martin Piala | 5 | GVOZA | 1 | 53 | 15 | 9 | 10 | 14 | 1.08 | 102.08 | |||
| 12. | Tomáš Bánhegyi | 6 | GJH | 1 | 50 | 15 | 9 | 10 | 15 | 99 | ||||
| 13. | Matej Sládek | 2 | GNám | 1 | 48 | 8 | 7 | 9 | 15 | 7 | 94 | |||
| 14. | Jozef Bugoš | 6 | PGPrie | 1 | 42 | 15 | 10 | 10 | 14 | 91 | ||||
| 15. | Samuel Gurský | 6 | GJH | 1 | 54 | 15 | 4 | 5 | 8 | 86 | ||||
| Jaroslava Kokavcová | 6 | GAMČA | 1 | 43 | 15 | 10 | 10 | 8 | 86 | |||||
| 17. | Rajmund Hruška | 5 | GPošKE | 1 | 35 | 13 | 10 | 10 | 14 | 82 | ||||
| 18. | Matej Genči | 4 | GPošKE | 1 | 27 | 8 | 7 | 10 | 14 | 11.00 | 77.00 | |||
| 19. | Marek Ceľuch | 4 | GSečov | 1 | 22 | 15 | 10 | 10 | 15 | 3.76 | 75.76 | |||
| 20. | Lukáš Baláž | 3 | GBánov | 1 | 40 | 1 | 15 | 19 | 0 | 75 | ||||
| 21. | Andrej Korman | 5 | GHloh | 4 | 46 | 3 | 15 | 9 | 70 | |||||
| 22. | Dagmar Bošková | 2 | SOŠ IT BA | 1 | 36 | 15 | 4 | 5 | 8 | 68 | ||||
| Pavol Drotár | 5 | GPošKE | 1 | 30 | 11 | 7 | 6 | 14 | 68 | |||||
| 24. | Jakub Parada | 2 | GAMČA | 1 | 36 | 15 | 4 | 5 | 7 | 67 | ||||
| Matej Choma | 6 | GAMČA | 1 | 33 | 13 | 7 | 10 | 4 | 67 | |||||
| 26. | Alan Marko | 4 | Leaf | 4 | 34 | 8 | 10 | 10 | 62 | |||||
| 27. | Angelika Fedáková | 5 | CGSL | 1 | 13 | 15 | 12 | 8 | 12 | 60 | ||||
| 28. | Miroslav Ilavský | 3 | GPárNT | 1 | 32 | 15 | 10 | 2 | 59 | |||||
| 29. | Michal Štrba | 7 | GJH | 1 | 54 | 54 | ||||||||
| 30. | Slavomír Hanzely | 6 | FMFI UK | 1 | 18 | 13 | 14 | 8 | 53 | |||||
| Zuzana Frankovská | 6 | GJH | 1 | 30 | 13 | 10 | 53 | |||||||
| 32. | Zoltán Onódy | 7 | SNZ | 1 | 12 | 15 | 4 | 5 | 8 | 0.00 | 6 | 2 | 6 | 52 |
| Matej Králik | 7 | FMFI UK | 1 | 52 | 52 | |||||||||
| 34. | Emanuel Tesař | 6 | GLuč | 1 | 36 | 14 | 50 | |||||||
| 35. | Filip Bialas | 5 | Iná škola | 1 | 38 | 4 | 6 | 48 | ||||||
| 36. | Michaela Marčeková | 3 | GPárNT | 1 | 31 | 15 | 46 | |||||||
| 37. | Tereza Tódová | 3 | GPárNT | 1 | 15 | 15 | 8 | 4 | 3 | 45 | ||||
| 38. | Juraj Mičko | 5 | GPošKE | 1 | 0 | 13 | 10 | 6 | 14 | 43 | ||||
| 39. | Roman Sobkuliak | 6 | GHloh | 4 | 5 | 5 | 15 | 20 | 40 | |||||
| 40. | Filip Sollár | 6 | GJH | 1 | 25 | 10 | 35 | |||||||
| 41. | Marek Borik | 5 | GBánov | 1 | 25 | 9 | 0 | 34 | ||||||
| Šimon Sebechlebský | 6 | GŽiar | 1 | 33 | 1 | 34 | ||||||||
| 43. | Ivan Kotora | 2 | ŠpMNDaG | 1 | 0 | 9 | 10 | 14 | 33 | |||||
| 44. | Jozef Tanzer | 4 | GJH | 1 | 31 | 31 | ||||||||
| Matej Jurčák | 2 | GNám | 1 | 15 | 12 | 4 | 31 | |||||||
| 46. | Peter Pavel Arthur Petráš | 6 | ŠpMNDaG | 1 | 13 | 15 | 2 | 30 | ||||||
| Miroslav Mrózek | 6 | Iná škola | 1 | 30 | 30 | |||||||||
| Matus Drgon | 5 | GJH | 1 | 23 | 7 | 30 | ||||||||
| Adrianka Janáčková | 1 | ŠpMNDaG | 1 | 15 | 15 | 30 | ||||||||
| Eduard Batmendijn | 7 | FMFI UK | 1 | 15 | 15 | 30 | ||||||||
| 51. | Matej Urban | 1 | GAMČA | 1 | 15 | 13 | 28 | |||||||
| 52. | Matej Hrmo | 3 | GPárNT | 1 | 15 | 11 | 26 | |||||||
| Miroslava Pavlusová | 5 | GLSBar | 1 | 15 | 4 | 4 | 3 | 26 | ||||||
| Michal Redhammer | 1 | zshlboka | 1 | 13 | 13 | 26 | ||||||||
| 55. | Adam Šánta | 3 | GJH | 1 | 13 | 12 | 25 | |||||||
| Juraj Halabrin | 5 | GJH | 1 | 11 | 14 | 25 | ||||||||
| Tomáš Terem | 6 | GTajBB | 1 | 13 | 12 | 0 | 0 | 25 | ||||||
| 58. | Juraj Vasek | 4 | GTótMT | 1 | 23 | 23 | ||||||||
| Branislav Pilnan | 7 | GJH | 1 | 0 | 11 | 6 | 6 | 23 | ||||||
| 60. | Michal Petkáč | 4 | GFABA | 1 | 22 | 22 | ||||||||
| Michaela Rusnáková | 1 | GAlKE | 1 | 13 | 9 | 22 | ||||||||
| Samo Rumanovsky | 3 | GPárNT | 1 | 7 | 15 | 22 | ||||||||
| 63. | Samuel Benko | 2 | GAlKE | 1 | 8 | 12 | 20 | |||||||
| 64. | Matej Novota | 4 | GFABA | 1 | 8 | 11 | 0 | 19 | ||||||
| 65. | Roman Kluvanec | 7 | GPárNT | 1 | 18 | 18 | ||||||||
| Veronika Cucorová | 6 | GJH | 1 | 13 | 5 | 18 | ||||||||
| Matus Mindo Minarovic | 6 | Iná škola | 1 | 15 | 3 | 18 | ||||||||
| Andrej Redeky | 6 | GJH | 1 | 18 | 18 | |||||||||
| Tomáš Šimek | 1 | ŠpMNDaG | 1 | 5 | 13 | 18 | ||||||||
| 70. | Tomáš Daniš | 6 | Iná škola | 1 | 4 | 13 | 17 | |||||||
| Jakub Semrič | 7 | Iná škola | 1 | 0 | 12 | 4 | 1 | 0 | 17 | |||||
| 72. | Július Čižmár | 6 | GSečov | 1 | 13 | 3 | 16 | |||||||
| Jakub Hluško | 3 | ŠpMNDaG | 1 | 8 | 8 | 16 | ||||||||
| 74. | Adam Perinay | 4 | GJH | 1 | 0 | 8 | 7 | 0 | 15 | |||||
| Samuel Schneider | 6 | GTajBB | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | ||||||
| Matěj Žídek | 6 | Iná škola | 1 | 15 | 15 | |||||||||
| Adam Král | 6 | GVarZA | 1 | 15 | 15 | |||||||||
| 78. | Martin Gažo | 6 | ŠpMNDaG | 1 | 0 | 7 | 7 | 14 | ||||||
| Jakub Čatloš | 4 | ŠpMNDaG | 1 | 14 | 14 | |||||||||
| 80. | Matej Dujava | 7 | SPlPO | 1 | 13 | 13 | ||||||||
| Daniel Belan | 1 | ŠpMNDaG | 1 | 13 | 13 | |||||||||
| Martin Martinček | 3 | GVarZA | 1 | 13 | 13 | |||||||||
| 83. | Alexandra Pešátová | 4 | GPUK | 1 | 4 | 7 | 11 | |||||||
| Pavol Jurčák | 3 | GNám | 1 | 9 | 2 | 11 | ||||||||
| Peter Trenčanský | 3 | GAMČA | 1 | 8 | 3 | 11 | ||||||||
| Tomáš Pavlik | 1 | GAlKE | 1 | 11 | 11 | |||||||||
| Samuel Wittlinger | 2 | GPezin | 1 | 11 | 11 | |||||||||
| Lenka Hake | 1 | GAlKE | 1 | 11 | 11 | |||||||||
| Tomas Koleda | 6 | GTajBB | 1 | 6 | 5 | 11 | ||||||||
| 90. | Matěj Konečný | 7 | GČBudě | 4 | 0 | 10 | 10 | |||||||
| Ľubomír Golian | 2 | zs2hrinova | 1 | 10 | 10 | |||||||||
| 92. | Bui Truc Lam | 7 | FMFI UK | 1 | 0 | 9.15 | 9.15 | |||||||
| 93. | Jakub Chudik | 6 | Iná škola | 1 | 9 | 9 | ||||||||
| Ján Červeňák | 5 | GHMich | 1 | 0 | 9 | 9 | ||||||||
| Jaromír Látal | 7 | GJH | 1 | 5 | 4 | 9 | ||||||||
| 96. | Michaela Leinwatherová | 4 | GVazBA | 1 | 8 | 8 | ||||||||
| Martin Majtán | 5 | GHloh | 1 | 5 | 3 | 8 | ||||||||
| Ján Mlynek | 6 | GBánov | 1 | 0 | 8 | 8 | ||||||||
| Miška Dlugošová | 4 | GPUK | 1 | 6 | 2 | 0 | 8 | |||||||
| Matúš Ferech | 5 | GJH | 1 | 6 | 2 | 8 | ||||||||
| Adam Varga | 6 | SNZ | 1 | 4 | 4 | 8 | ||||||||
| 102. | Barbora Ivanova | 2 | GJH | 1 | 3 | 4 | 7 | |||||||
| Martin Sečány | 3 | GGolNT | 1 | 6 | 1 | 7 | ||||||||
| Viktor Palko | 3 | GGolNT | 1 | 6 | 1 | 7 | ||||||||
| Marek Dovičovič | 3 | zsmocenok | 1 | 7 | 7 | |||||||||
| Kristína Krnáčová | 2 | zs2hrinova | 1 | 7 | 7 | |||||||||
| František Mikuláš | 7zš | czssjanabosca | 1 | 6 | 1 | 7 | ||||||||
| Patrik Goldschmidt | 6 | SNZ | 1 | 7 | 7 | |||||||||
| 109. | Dušan Dobrík | 2 | Iná škola | 1 | 5 | 1 | 6 | |||||||
| Maroš Macko | 4 | GJAR | 1 | 6 | 6 | |||||||||
| Rastislav Krajčo | 3 | zs4bn | 1 | 2 | 4 | 6 | ||||||||
| Lucia Tódová | 6 | GPárNT | 1 | 6 | 6 | |||||||||
| Michal Halás | 6 | GAMČA | 1 | 0 | 6 | 6 | ||||||||
| 114. | Peter Súkeník | 6 | FMFI UK | 1 | 0 | 5 | 5 | |||||||
| Nick Chapman | 5 | ŠpMNDaG | 1 | 0 | 5 | 5 | ||||||||
| David Brandšteter | 1 | zshlboka | 1 | 5 | 5 | |||||||||
| Jakub Stanek | 2 | SKABA | 1 | 5 | 5 | |||||||||
| Patrik Vaverčák | 5 | GLSBar | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | |||||||
| Milan Kubala | 6 | GTajBB | 1 | 1 | 4 | 5 | ||||||||
| 120. | Tomáš Lastovka | 5 | ŠpMNDaG | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||||
| Dávid Barbora | 7 | FMFI UK | 1 | 4 | 4 | |||||||||
| Jakub Kántor | 7 | zsbadin | 1 | 4 | 4 | |||||||||
| Pavol Bock | 6 | GJH | 1 | 4 | 4 | |||||||||
| Václav Rozhoň | 7 | Iná škola | 1 | 0 | 4 | 4 | ||||||||
| Pavol Šoltés | 6 | GLSBar | 1 | 0 | 4 | 4 | ||||||||
| Martin Sklenár | 6 | GTajBB | 1 | 4 | 4 | |||||||||
| 127. | Paulína Balážová | 9zš | GBánov | 1 | 3 | 3 | ||||||||
| Chris Kois | 1 | ŠpMNDaG | 1 | 3 | 3 | |||||||||
| Martin Poláček | 1 | ŠpMNDaG | 1 | 3 | 3 | |||||||||
| Adam Zelina | 1 | ŠpMNDaG | 1 | 3 | 3 | |||||||||
| Andrej Krnáč | 1 | zs2hrinova | 1 | 3 | 3 | |||||||||
| Marian Kravec | 2 | zsokruzna | 1 | 3 | 3 | |||||||||
| Jakub Zeleňák | 6zš | zskomvrbove | 1 | 3 | 3 | |||||||||
| Peter Bolfa | 5 | GBánov | 1 | 3 | 3 | |||||||||
| Aneta Moravčíková | 6 | GTajBB | 1 | 0 | 3 | 3 | ||||||||
| 136. | Samuel Sopko | 2 | Iná škola | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| Jakub Lovecký | 1 | ŠpMNDaG | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| Dominika Kamenská | 3 | zs2hrinova | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| Andrej Pečimúth | 4 | GNZám | 1 | 0 | 2 | 2 | ||||||||
| Katarína Marčeková | 6 | FMFI UK | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| 141. | Filip Hančuľák | 6 | Iná škola | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Martin Čermák | 5 | ŠpMNDaG | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| Alex Fleško | 5 | Iná škola | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| Matej Varáček | 8zš | zsnamsut | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Janik Paslavsky | 1 | Iná škola | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Alex Lešňanský | 2 | Iná škola | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Stela Blažeková | 8zš | ZŠ Gaštanová Žilina | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Chrisko Kois | 2 | ŠpMNDaG | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Jan Skvara | 4 | Iná škola | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| Aďo Pitoňák | 5 | Iná škola | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| Peter Kvačkay | 7 | Iná škola | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| Igor Pidík | 5 | Iná škola | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| Jakub Krško | 7 | 6zs-zvolen | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Matej Havlas | 5 | GJH | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 155. | Róbert Selvek | 6 | GPMKE | 1 | 0 | 0 |
| # | Meno: | R. | Škola | Level | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michal Sládeček | 5 | GVarZA | 1 | 90 | 7 | 15 | 14.73 | 20 | 24 | 25 | 188.73 | ||
| 2. | Alexander Macinský | 5 | GJH | 1 | 86 | 15 | 4 | 5 | 14 | 1.54 | 20 | 16 | 156 | |
| 3. | Samuel Sládek | 6 | GNám | 1 | 71 | 14 | 12.72 | 19 | 25 | 141.72 | ||||
| 4. | Roman Beňo | 5 | GJH | 1 | 60 | 15 | 10 | 10 | 15 | 20 | 12 | 132 | ||
| 5. | Paulína Smolárová | 4 | ŠpMNDaG | 1 | 64 | 15 | 10 | 10 | 15 | 7.24 | 121.24 | |||
| 6. | Jakub Šimo | 6 | GJH | 1 | 59 | 15 | 10 | 10 | 15 | 1.00 | 6 | 115 | ||
| 7. | Michal Porubský | 6 | FMFI UK | 1 | 41 | 10 | 10 | 15 | 16 | 21 | 113 | |||
| 8. | Ondrej Baranovič | 3 | GAMČA | 1 | 49 | 15 | 9 | 10 | 15 | 14.71 | 112.71 | |||
| 9. | Richard Bíró | 4 | GHloh | 1 | 46 | 15 | 10 | 10 | 14 | 11.33 | 106.33 | |||
| 10. | Martin Piala | 5 | GVOZA | 1 | 53 | 15 | 9 | 10 | 14 | 1.08 | 102.08 | |||
| 11. | Tomáš Bánhegyi | 6 | GJH | 1 | 50 | 15 | 9 | 10 | 15 | 99 | ||||
| 12. | Matej Sládek | 2 | GNám | 1 | 48 | 8 | 7 | 9 | 15 | 7 | 94 | |||
| 13. | Jozef Bugoš | 6 | PGPrie | 1 | 42 | 15 | 10 | 10 | 14 | 91 | ||||
| 14. | Samuel Gurský | 6 | GJH | 1 | 54 | 15 | 4 | 5 | 8 | 86 | ||||
| Jaroslava Kokavcová | 6 | GAMČA | 1 | 43 | 15 | 10 | 10 | 8 | 86 | |||||
| 16. | Rajmund Hruška | 5 | GPošKE | 1 | 35 | 13 | 10 | 10 | 14 | 82 | ||||
| 17. | Matej Genči | 4 | GPošKE | 1 | 27 | 8 | 7 | 10 | 14 | 11.00 | 77.00 | |||
| 18. | Marek Ceľuch | 4 | GSečov | 1 | 22 | 15 | 10 | 10 | 15 | 3.76 | 75.76 | |||
| 19. | Lukáš Baláž | 3 | GBánov | 1 | 40 | 1 | 15 | 19 | 0 | 75 | ||||
| 20. | Dagmar Bošková | 2 | SOŠ IT BA | 1 | 36 | 15 | 4 | 5 | 8 | 68 | ||||
| Pavol Drotár | 5 | GPošKE | 1 | 30 | 11 | 7 | 6 | 14 | 68 | |||||
| 22. | Jakub Parada | 2 | GAMČA | 1 | 36 | 15 | 4 | 5 | 7 | 67 | ||||
| Matej Choma | 6 | GAMČA | 1 | 33 | 13 | 7 | 10 | 4 | 67 | |||||
| 24. | Angelika Fedáková | 5 | CGSL | 1 | 13 | 15 | 12 | 8 | 12 | 60 | ||||
| 25. | Miroslav Ilavský | 3 | GPárNT | 1 | 32 | 15 | 10 | 2 | 59 | |||||
| 26. | Michal Štrba | 7 | GJH | 1 | 54 | 54 | ||||||||
| 27. | Slavomír Hanzely | 6 | FMFI UK | 1 | 18 | 13 | 14 | 8 | 53 | |||||
| Zuzana Frankovská | 6 | GJH | 1 | 30 | 13 | 10 | 53 | |||||||
| 29. | Zoltán Onódy | 7 | SNZ | 1 | 12 | 15 | 4 | 5 | 8 | 0.00 | 6 | 2 | 6 | 52 |
| Matej Králik | 7 | FMFI UK | 1 | 52 | 52 | |||||||||
| 31. | Emanuel Tesař | 6 | GLuč | 1 | 36 | 14 | 50 | |||||||
| 32. | Filip Bialas | 5 | Iná škola | 1 | 38 | 4 | 6 | 48 | ||||||
| 33. | Michaela Marčeková | 3 | GPárNT | 1 | 31 | 15 | 46 | |||||||
| 34. | Tereza Tódová | 3 | GPárNT | 1 | 15 | 15 | 8 | 4 | 3 | 45 | ||||
| 35. | Juraj Mičko | 5 | GPošKE | 1 | 0 | 13 | 10 | 6 | 14 | 43 | ||||
| 36. | Filip Sollár | 6 | GJH | 1 | 25 | 10 | 35 | |||||||
| 37. | Marek Borik | 5 | GBánov | 1 | 25 | 9 | 0 | 34 | ||||||
| Šimon Sebechlebský | 6 | GŽiar | 1 | 33 | 1 | 34 | ||||||||
| 39. | Ivan Kotora | 2 | ŠpMNDaG | 1 | 0 | 9 | 10 | 14 | 33 | |||||
| 40. | Jozef Tanzer | 4 | GJH | 1 | 31 | 31 | ||||||||
| Matej Jurčák | 2 | GNám | 1 | 15 | 12 | 4 | 31 | |||||||
| 42. | Peter Pavel Arthur Petráš | 6 | ŠpMNDaG | 1 | 13 | 15 | 2 | 30 | ||||||
| Miroslav Mrózek | 6 | Iná škola | 1 | 30 | 30 | |||||||||
| Matus Drgon | 5 | GJH | 1 | 23 | 7 | 30 | ||||||||
| Adrianka Janáčková | 1 | ŠpMNDaG | 1 | 15 | 15 | 30 | ||||||||
| Eduard Batmendijn | 7 | FMFI UK | 1 | 15 | 15 | 30 | ||||||||
| 47. | Matej Urban | 1 | GAMČA | 1 | 15 | 13 | 28 | |||||||
| 48. | Matej Hrmo | 3 | GPárNT | 1 | 15 | 11 | 26 | |||||||
| Miroslava Pavlusová | 5 | GLSBar | 1 | 15 | 4 | 4 | 3 | 26 | ||||||
| Michal Redhammer | 1 | zshlboka | 1 | 13 | 13 | 26 | ||||||||
| 51. | Adam Šánta | 3 | GJH | 1 | 13 | 12 | 25 | |||||||
| Juraj Halabrin | 5 | GJH | 1 | 11 | 14 | 25 | ||||||||
| Tomáš Terem | 6 | GTajBB | 1 | 13 | 12 | 0 | 0 | 25 | ||||||
| 54. | Juraj Vasek | 4 | GTótMT | 1 | 23 | 23 | ||||||||
| Branislav Pilnan | 7 | GJH | 1 | 0 | 11 | 6 | 6 | 23 | ||||||
| 56. | Michal Petkáč | 4 | GFABA | 1 | 22 | 22 | ||||||||
| Michaela Rusnáková | 1 | GAlKE | 1 | 13 | 9 | 22 | ||||||||
| Samo Rumanovsky | 3 | GPárNT | 1 | 7 | 15 | 22 | ||||||||
| 59. | Samuel Benko | 2 | GAlKE | 1 | 8 | 12 | 20 | |||||||
| 60. | Matej Novota | 4 | GFABA | 1 | 8 | 11 | 0 | 19 | ||||||
| 61. | Roman Kluvanec | 7 | GPárNT | 1 | 18 | 18 | ||||||||
| Veronika Cucorová | 6 | GJH | 1 | 13 | 5 | 18 | ||||||||
| Matus Mindo Minarovic | 6 | Iná škola | 1 | 15 | 3 | 18 | ||||||||
| Andrej Redeky | 6 | GJH | 1 | 18 | 18 | |||||||||
| Tomáš Šimek | 1 | ŠpMNDaG | 1 | 5 | 13 | 18 | ||||||||
| 66. | Tomáš Daniš | 6 | Iná škola | 1 | 4 | 13 | 17 | |||||||
| Jakub Semrič | 7 | Iná škola | 1 | 0 | 12 | 4 | 1 | 0 | 17 | |||||
| 68. | Július Čižmár | 6 | GSečov | 1 | 13 | 3 | 16 | |||||||
| Jakub Hluško | 3 | ŠpMNDaG | 1 | 8 | 8 | 16 | ||||||||
| 70. | Adam Perinay | 4 | GJH | 1 | 0 | 8 | 7 | 0 | 15 | |||||
| Samuel Schneider | 6 | GTajBB | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | ||||||
| Matěj Žídek | 6 | Iná škola | 1 | 15 | 15 | |||||||||
| Adam Král | 6 | GVarZA | 1 | 15 | 15 | |||||||||
| 74. | Martin Gažo | 6 | ŠpMNDaG | 1 | 0 | 7 | 7 | 14 | ||||||
| Jakub Čatloš | 4 | ŠpMNDaG | 1 | 14 | 14 | |||||||||
| 76. | Matej Dujava | 7 | SPlPO | 1 | 13 | 13 | ||||||||
| Daniel Belan | 1 | ŠpMNDaG | 1 | 13 | 13 | |||||||||
| Martin Martinček | 3 | GVarZA | 1 | 13 | 13 | |||||||||
| 79. | Alexandra Pešátová | 4 | GPUK | 1 | 4 | 7 | 11 | |||||||
| Pavol Jurčák | 3 | GNám | 1 | 9 | 2 | 11 | ||||||||
| Peter Trenčanský | 3 | GAMČA | 1 | 8 | 3 | 11 | ||||||||
| Tomáš Pavlik | 1 | GAlKE | 1 | 11 | 11 | |||||||||
| Samuel Wittlinger | 2 | GPezin | 1 | 11 | 11 | |||||||||
| Lenka Hake | 1 | GAlKE | 1 | 11 | 11 | |||||||||
| Tomas Koleda | 6 | GTajBB | 1 | 6 | 5 | 11 | ||||||||
| 86. | Ľubomír Golian | 2 | zs2hrinova | 1 | 10 | 10 | ||||||||
| 87. | Bui Truc Lam | 7 | FMFI UK | 1 | 0 | 9.15 | 9.15 | |||||||
| 88. | Jakub Chudik | 6 | Iná škola | 1 | 9 | 9 | ||||||||
| Ján Červeňák | 5 | GHMich | 1 | 0 | 9 | 9 | ||||||||
| Jaromír Látal | 7 | GJH | 1 | 5 | 4 | 9 | ||||||||
| 91. | Michaela Leinwatherová | 4 | GVazBA | 1 | 8 | 8 | ||||||||
| Martin Majtán | 5 | GHloh | 1 | 5 | 3 | 8 | ||||||||
| Ján Mlynek | 6 | GBánov | 1 | 0 | 8 | 8 | ||||||||
| Miška Dlugošová | 4 | GPUK | 1 | 6 | 2 | 0 | 8 | |||||||
| Matúš Ferech | 5 | GJH | 1 | 6 | 2 | 8 | ||||||||
| Adam Varga | 6 | SNZ | 1 | 4 | 4 | 8 | ||||||||
| 97. | Barbora Ivanova | 2 | GJH | 1 | 3 | 4 | 7 | |||||||
| Martin Sečány | 3 | GGolNT | 1 | 6 | 1 | 7 | ||||||||
| Viktor Palko | 3 | GGolNT | 1 | 6 | 1 | 7 | ||||||||
| Marek Dovičovič | 3 | zsmocenok | 1 | 7 | 7 | |||||||||
| Kristína Krnáčová | 2 | zs2hrinova | 1 | 7 | 7 | |||||||||
| František Mikuláš | 7zš | czssjanabosca | 1 | 6 | 1 | 7 | ||||||||
| Patrik Goldschmidt | 6 | SNZ | 1 | 7 | 7 | |||||||||
| 104. | Dušan Dobrík | 2 | Iná škola | 1 | 5 | 1 | 6 | |||||||
| Maroš Macko | 4 | GJAR | 1 | 6 | 6 | |||||||||
| Rastislav Krajčo | 3 | zs4bn | 1 | 2 | 4 | 6 | ||||||||
| Lucia Tódová | 6 | GPárNT | 1 | 6 | 6 | |||||||||
| Michal Halás | 6 | GAMČA | 1 | 0 | 6 | 6 | ||||||||
| 109. | Peter Súkeník | 6 | FMFI UK | 1 | 0 | 5 | 5 | |||||||
| Nick Chapman | 5 | ŠpMNDaG | 1 | 0 | 5 | 5 | ||||||||
| David Brandšteter | 1 | zshlboka | 1 | 5 | 5 | |||||||||
| Jakub Stanek | 2 | SKABA | 1 | 5 | 5 | |||||||||
| Patrik Vaverčák | 5 | GLSBar | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | |||||||
| Milan Kubala | 6 | GTajBB | 1 | 1 | 4 | 5 | ||||||||
| 115. | Tomáš Lastovka | 5 | ŠpMNDaG | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||||
| Dávid Barbora | 7 | FMFI UK | 1 | 4 | 4 | |||||||||
| Jakub Kántor | 7 | zsbadin | 1 | 4 | 4 | |||||||||
| Pavol Bock | 6 | GJH | 1 | 4 | 4 | |||||||||
| Václav Rozhoň | 7 | Iná škola | 1 | 0 | 4 | 4 | ||||||||
| Pavol Šoltés | 6 | GLSBar | 1 | 0 | 4 | 4 | ||||||||
| Martin Sklenár | 6 | GTajBB | 1 | 4 | 4 | |||||||||
| 122. | Paulína Balážová | 9zš | GBánov | 1 | 3 | 3 | ||||||||
| Chris Kois | 1 | ŠpMNDaG | 1 | 3 | 3 | |||||||||
| Martin Poláček | 1 | ŠpMNDaG | 1 | 3 | 3 | |||||||||
| Adam Zelina | 1 | ŠpMNDaG | 1 | 3 | 3 | |||||||||
| Andrej Krnáč | 1 | zs2hrinova | 1 | 3 | 3 | |||||||||
| Marian Kravec | 2 | zsokruzna | 1 | 3 | 3 | |||||||||
| Jakub Zeleňák | 6zš | zskomvrbove | 1 | 3 | 3 | |||||||||
| Peter Bolfa | 5 | GBánov | 1 | 3 | 3 | |||||||||
| Aneta Moravčíková | 6 | GTajBB | 1 | 0 | 3 | 3 | ||||||||
| 131. | Samuel Sopko | 2 | Iná škola | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| Jakub Lovecký | 1 | ŠpMNDaG | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| Dominika Kamenská | 3 | zs2hrinova | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| Andrej Pečimúth | 4 | GNZám | 1 | 0 | 2 | 2 | ||||||||
| Katarína Marčeková | 6 | FMFI UK | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| 136. | Filip Hančuľák | 6 | Iná škola | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Martin Čermák | 5 | ŠpMNDaG | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| Alex Fleško | 5 | Iná škola | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| Matej Varáček | 8zš | zsnamsut | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Janik Paslavsky | 1 | Iná škola | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Alex Lešňanský | 2 | Iná škola | 1 | 1 | 1 | |||||||||
