Výsledky 2. kola 2. časti 32. ročníka KSP
| # | Meno: | R. | Škola | Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michal Sládeček | 5 | GVarZA | 1 | 7 | 15 | 14.73 | 20 | 24 | 25 | 98.73 | ||
| 2. | Roman Beňo | 5 | GJH | 1 | 15 | 10 | 10 | 15 | 20 | 12 | 72 | ||
| Michal Porubský | 6 | FMFI UK | 1 | 10 | 10 | 15 | 16 | 21 | 72 | ||||
| 4. | Samuel Sládek | 6 | GNám | 1 | 14 | 12.72 | 19 | 25 | 70.72 | ||||
| 5. | Alexander Macinský | 5 | GJH | 1 | 15 | 4 | 5 | 14 | 1.54 | 20 | 16 | 70 | |
| 6. | Ondrej Baranovič | 3 | GAMČA | 1 | 15 | 9 | 10 | 15 | 14.71 | 63.71 | |||
| 7. | Richard Bíró | 4 | GHloh | 1 | 15 | 10 | 10 | 14 | 11.33 | 60.33 | |||
| 8. | Paulína Smolárová | 4 | ŠpMNDaG | 1 | 15 | 10 | 10 | 15 | 7.24 | 57.24 | |||
| 9. | Jakub Šimo | 6 | GJH | 1 | 15 | 10 | 10 | 15 | 1.00 | 6 | 56 | ||
| 10. | Marek Ceľuch | 4 | GSečov | 1 | 15 | 10 | 10 | 15 | 3.76 | 53.76 | |||
| 11. | Matej Genči | 4 | GPošKE | 1 | 8 | 7 | 10 | 14 | 11.00 | 50.00 | |||
| 12. | Martin Piala | 5 | GVOZA | 1 | 15 | 9 | 10 | 14 | 1.08 | 49.08 | |||
| 13. | Tomáš Bánhegyi | 6 | GJH | 1 | 15 | 9 | 10 | 15 | 49 | ||||
| Jozef Bugoš | 6 | PGPrie | 1 | 15 | 10 | 10 | 14 | 49 | |||||
| 15. | Angelika Fedáková | 5 | CGSL | 1 | 15 | 12 | 8 | 12 | 47 | ||||
| Rajmund Hruška | 5 | GPošKE | 1 | 13 | 10 | 10 | 14 | 47 | |||||
| 17. | Matej Sládek | 2 | GNám | 1 | 8 | 7 | 9 | 15 | 7 | 46 | |||
| 18. | Jaroslava Kokavcová | 6 | GAMČA | 1 | 15 | 10 | 10 | 8 | 43 | ||||
| Juraj Mičko | 5 | GPošKE | 1 | 13 | 10 | 6 | 14 | 43 | |||||
| 20. | Zoltán Onódy | 7 | SNZ | 1 | 15 | 4 | 5 | 8 | 0.00 | 6 | 2 | 6 | 40 |
| 21. | Pavol Drotár | 5 | GPošKE | 1 | 11 | 7 | 6 | 14 | 38 | ||||
| 22. | Slavomír Hanzely | 6 | FMFI UK | 1 | 13 | 14 | 8 | 35 | |||||
| Roman Sobkuliak | 6 | GHloh | 4 | 5 | 15 | 20 | 35 | ||||||
| Lukáš Baláž | 3 | GBánov | 1 | 1 | 15 | 19 | 0 | 35 | |||||
| 25. | Matej Choma | 6 | GAMČA | 1 | 13 | 7 | 10 | 4 | 34 | ||||
| 26. | Ivan Kotora | 2 | ŠpMNDaG | 1 | 9 | 10 | 14 | 33 | |||||
| 27. | Samuel Gurský | 6 | GJH | 1 | 15 | 4 | 5 | 8 | 32 | ||||
| Dagmar Bošková | 2 | SOŠ IT BA | 1 | 15 | 4 | 5 | 8 | 32 | |||||
| 29. | Jakub Parada | 2 | GAMČA | 1 | 15 | 4 | 5 | 7 | 31 | ||||
| 30. | Tereza Tódová | 3 | GPárNT | 1 | 15 | 8 | 4 | 3 | 30 | ||||
| 31. | Alan Marko | 4 | Leaf | 4 | 8 | 10 | 10 | 28 | |||||
| 32. | Peter Ralbovský | 5 | GJH | 4 | 7 | 10 | 10 | 27 | |||||
| Miroslav Ilavský | 3 | GPárNT | 1 | 15 | 10 | 2 | 27 | ||||||
| 34. | Andrej Korman | 5 | GHloh | 4 | 3 | 15 | 9 | 24 | |||||
| 35. | Zuzana Frankovská | 6 | GJH | 1 | 13 | 10 | 23 | ||||||
| Branislav Pilnan | 7 | GJH | 1 | 11 | 6 | 6 | 23 | ||||||
| 37. | Peter Pavel Arthur Petráš | 6 | ŠpMNDaG | 1 | 15 | 2 | 17 | ||||||
| Jakub Semrič | 7 | Iná škola | 1 | 12 | 4 | 1 | 0 | 17 | |||||
| 39. | Matej Jurčák | 2 | GNám | 1 | 12 | 4 | 16 | ||||||
| 40. | Michaela Marčeková | 3 | GPárNT | 1 | 15 | 15 | |||||||
| Adrianka Janáčková | 1 | ŠpMNDaG | 1 | 15 | 15 | ||||||||
| Samo Rumanovsky | 3 | GPárNT | 1 | 15 | 15 | ||||||||
| Adam Perinay | 4 | GJH | 1 | 8 | 7 | 0 | 15 | ||||||
| Samuel Schneider | 6 | GTajBB | 1 | 15 | 0 | 0 | 15 | ||||||
| Eduard Batmendijn | 7 | FMFI UK | 1 | 15 | 15 | ||||||||
| 46. | Martin Gažo | 6 | ŠpMNDaG | 1 | 7 | 7 | 14 | ||||||
| Emanuel Tesař | 6 | GLuč | 1 | 14 | 14 | ||||||||
| Juraj Halabrin | 5 | GJH | 1 | 14 | 14 | ||||||||
| 49. | Tomáš Daniš | 6 | Iná škola | 1 | 13 | 13 | |||||||
| Matej Urban | 1 | GAMČA | 1 | 13 | 13 | ||||||||
| Michal Redhammer | 1 | zshlboka | 1 | 13 | 13 | ||||||||
| Tomáš Šimek | 1 | ŠpMNDaG | 1 | 13 | 13 | ||||||||
| 53. | Samuel Benko | 2 | GAlKE | 1 | 12 | 12 | |||||||
| Adam Šánta | 3 | GJH | 1 | 12 | 12 | ||||||||
| Tomáš Terem | 6 | GTajBB | 1 | 12 | 0 | 0 | 12 | ||||||
| 56. | Matej Hrmo | 3 | GPárNT | 1 | 11 | 11 | |||||||
| Matej Novota | 4 | GFABA | 1 | 11 | 0 | 11 | |||||||
| Miroslava Pavlusová | 5 | GLSBar | 1 | 4 | 4 | 3 | 11 | ||||||
| 59. | Filip Sollár | 6 | GJH | 1 | 10 | 10 | |||||||
| Matěj Konečný | 7 | GČBudě | 4 | 10 | 10 | ||||||||
| Filip Bialas | 5 | Iná škola | 1 | 4 | 6 | 10 | |||||||
| 62. | Bui Truc Lam | 7 | FMFI UK | 1 | 9.15 | 9.15 | |||||||
| 63. | Ján Červeňák | 5 | GHMich | 1 | 9 | 9 | |||||||
| Marek Borik | 5 | GBánov | 1 | 9 | 0 | 9 | |||||||
| Michaela Rusnáková | 1 | GAlKE | 1 | 9 | 9 | ||||||||
| 66. | Jakub Hluško | 3 | ŠpMNDaG | 1 | 8 | 8 | |||||||
| Ján Mlynek | 6 | GBánov | 1 | 8 | 8 | ||||||||
| 68. | Alexandra Pešátová | 4 | GPUK | 1 | 7 | 7 | |||||||
| Matus Drgon | 5 | GJH | 1 | 7 | 7 | ||||||||
| 70. | Michal Halás | 6 | GAMČA | 1 | 6 | 6 | |||||||
| 71. | Peter Súkeník | 6 | FMFI UK | 1 | 5 | 5 | |||||||
| Nick Chapman | 5 | ŠpMNDaG | 1 | 5 | 5 | ||||||||
| Veronika Cucorová | 6 | GJH | 1 | 5 | 5 | ||||||||
| Patrik Vaverčák | 5 | GLSBar | 1 | 4 | 1 | 5 | |||||||
| Tomas Koleda | 6 | GTajBB | 1 | 5 | 5 | ||||||||
| 76. | Adam Varga | 6 | SNZ | 1 | 4 | 4 | |||||||
| Barbora Ivanova | 2 | GJH | 1 | 4 | 4 | ||||||||
| Rastislav Krajčo | 3 | zs4bn | 1 | 4 | 4 | ||||||||
| Václav Rozhoň | 7 | Iná škola | 1 | 4 | 4 | ||||||||
| Pavol Šoltés | 6 | GLSBar | 1 | 4 | 4 | ||||||||
| Jaromír Látal | 7 | GJH | 1 | 4 | 4 | ||||||||
| Milan Kubala | 6 | GTajBB | 1 | 4 | 4 | ||||||||
| 83. | Július Čižmár | 6 | GSečov | 1 | 3 | 3 | |||||||
| Martin Majtán | 5 | GHloh | 1 | 3 | 3 | ||||||||
| Peter Trenčanský | 3 | GAMČA | 1 | 3 | 3 | ||||||||
| Matus Mindo Minarovic | 6 | Iná škola | 1 | 3 | 3 | ||||||||
| Aneta Moravčíková | 6 | GTajBB | 1 | 3 | 3 | ||||||||
| 88. | Pavol Jurčák | 3 | GNám | 1 | 2 | 2 | |||||||
| Miška Dlugošová | 4 | GPUK | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||||
| Matúš Ferech | 5 | GJH | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| Andrej Pečimúth | 4 | GNZám | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| 92. | Martin Čermák | 5 | ŠpMNDaG | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Tomáš Lastovka | 5 | ŠpMNDaG | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Dušan Dobrík | 2 | Iná škola | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Alex Fleško | 5 | Iná škola | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Martin Sečány | 3 | GGolNT | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Viktor Palko | 3 | GGolNT | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| František Mikuláš | 7zš | czssjanabosca | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Jan Skvara | 4 | Iná škola | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Aďo Pitoňák | 5 | Iná škola | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Peter Kvačkay | 7 | Iná škola | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Igor Pidík | 5 | Iná škola | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Šimon Sebechlebský | 6 | GŽiar | 1 | 1 | 1 |
| # | Meno: | R. | Škola | Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michal Sládeček | 5 | GVarZA | 1 | 7 | 15 | 14.73 | 20 | 24 | 25 | 98.73 | ||
| 2. | Roman Beňo | 5 | GJH | 1 | 15 | 10 | 10 | 15 | 20 | 12 | 72 | ||
| Michal Porubský | 6 | FMFI UK | 1 | 10 | 10 | 15 | 16 | 21 | 72 | ||||
| 4. | Samuel Sládek | 6 | GNám | 1 | 14 | 12.72 | 19 | 25 | 70.72 | ||||
| 5. | Alexander Macinský | 5 | GJH | 1 | 15 | 4 | 5 | 14 | 1.54 | 20 | 16 | 70 | |
| 6. | Ondrej Baranovič | 3 | GAMČA | 1 | 15 | 9 | 10 | 15 | 14.71 | 63.71 | |||
| 7. | Richard Bíró | 4 | GHloh | 1 | 15 | 10 | 10 | 14 | 11.33 | 60.33 | |||
| 8. | Paulína Smolárová | 4 | ŠpMNDaG | 1 | 15 | 10 | 10 | 15 | 7.24 | 57.24 | |||
| 9. | Jakub Šimo | 6 | GJH | 1 | 15 | 10 | 10 | 15 | 1.00 | 6 | 56 | ||
| 10. | Marek Ceľuch | 4 | GSečov | 1 | 15 | 10 | 10 | 15 | 3.76 | 53.76 | |||
| 11. | Matej Genči | 4 | GPošKE | 1 | 8 | 7 | 10 | 14 | 11.00 | 50.00 | |||
| 12. | Martin Piala | 5 | GVOZA | 1 | 15 | 9 | 10 | 14 | 1.08 | 49.08 | |||
| 13. | Tomáš Bánhegyi | 6 | GJH | 1 | 15 | 9 | 10 | 15 | 49 | ||||
| Jozef Bugoš | 6 | PGPrie | 1 | 15 | 10 | 10 | 14 | 49 | |||||
| 15. | Angelika Fedáková | 5 | CGSL | 1 | 15 | 12 | 8 | 12 | 47 | ||||
| Rajmund Hruška | 5 | GPošKE | 1 | 13 | 10 | 10 | 14 | 47 | |||||
| 17. | Matej Sládek | 2 | GNám | 1 | 8 | 7 | 9 | 15 | 7 | 46 | |||
| 18. | Jaroslava Kokavcová | 6 | GAMČA | 1 | 15 | 10 | 10 | 8 | 43 | ||||
| Juraj Mičko | 5 | GPošKE | 1 | 13 | 10 | 6 | 14 | 43 | |||||
| 20. | Zoltán Onódy | 7 | SNZ | 1 | 15 | 4 | 5 | 8 | 0.00 | 6 | 2 | 6 | 40 |
| 21. | Pavol Drotár | 5 | GPošKE | 1 | 11 | 7 | 6 | 14 | 38 | ||||
| 22. | Slavomír Hanzely | 6 | FMFI UK | 1 | 13 | 14 | 8 | 35 | |||||
| Lukáš Baláž | 3 | GBánov | 1 | 1 | 15 | 19 | 0 | 35 | |||||
| 24. | Matej Choma | 6 | GAMČA | 1 | 13 | 7 | 10 | 4 | 34 | ||||
| 25. | Ivan Kotora | 2 | ŠpMNDaG | 1 | 9 | 10 | 14 | 33 | |||||
| 26. | Samuel Gurský | 6 | GJH | 1 | 15 | 4 | 5 | 8 | 32 | ||||
| Dagmar Bošková | 2 | SOŠ IT BA | 1 | 15 | 4 | 5 | 8 | 32 | |||||
| 28. | Jakub Parada | 2 | GAMČA | 1 | 15 | 4 | 5 | 7 | 31 | ||||
| 29. | Tereza Tódová | 3 | GPárNT | 1 | 15 | 8 | 4 | 3 | 30 | ||||
| 30. | Miroslav Ilavský | 3 | GPárNT | 1 | 15 | 10 | 2 | 27 | |||||
| 31. | Zuzana Frankovská | 6 | GJH | 1 | 13 | 10 | 23 | ||||||
| Branislav Pilnan | 7 | GJH | 1 | 11 | 6 | 6 | 23 | ||||||
| 33. | Peter Pavel Arthur Petráš | 6 | ŠpMNDaG | 1 | 15 | 2 | 17 | ||||||
| Jakub Semrič | 7 | Iná škola | 1 | 12 | 4 | 1 | 0 | 17 | |||||
| 35. | Matej Jurčák | 2 | GNám | 1 | 12 | 4 | 16 | ||||||
| 36. | Michaela Marčeková | 3 | GPárNT | 1 | 15 | 15 | |||||||
| Adrianka Janáčková | 1 | ŠpMNDaG | 1 | 15 | 15 | ||||||||
| Samo Rumanovsky | 3 | GPárNT | 1 | 15 | 15 | ||||||||
| Adam Perinay | 4 | GJH | 1 | 8 | 7 | 0 | 15 | ||||||
| Samuel Schneider | 6 | GTajBB | 1 | 15 | 0 | 0 | 15 | ||||||
| Eduard Batmendijn | 7 | FMFI UK | 1 | 15 | 15 | ||||||||
| 42. | Martin Gažo | 6 | ŠpMNDaG | 1 | 7 | 7 | 14 | ||||||
| Emanuel Tesař | 6 | GLuč | 1 | 14 | 14 | ||||||||
| Juraj Halabrin | 5 | GJH | 1 | 14 | 14 | ||||||||
| 45. | Tomáš Daniš | 6 | Iná škola | 1 | 13 | 13 | |||||||
| Matej Urban | 1 | GAMČA | 1 | 13 | 13 | ||||||||
| Michal Redhammer | 1 | zshlboka | 1 | 13 | 13 | ||||||||
| Tomáš Šimek | 1 | ŠpMNDaG | 1 | 13 | 13 | ||||||||
| 49. | Samuel Benko | 2 | GAlKE | 1 | 12 | 12 | |||||||
| Adam Šánta | 3 | GJH | 1 | 12 | 12 | ||||||||
| Tomáš Terem | 6 | GTajBB | 1 | 12 | 0 | 0 | 12 | ||||||
| 52. | Matej Hrmo | 3 | GPárNT | 1 | 11 | 11 | |||||||
| Matej Novota | 4 | GFABA | 1 | 11 | 0 | 11 | |||||||
| Miroslava Pavlusová | 5 | GLSBar | 1 | 4 | 4 | 3 | 11 | ||||||
| 55. | Filip Sollár | 6 | GJH | 1 | 10 | 10 | |||||||
| Filip Bialas | 5 | Iná škola | 1 | 4 | 6 | 10 | |||||||
| 57. | Bui Truc Lam | 7 | FMFI UK | 1 | 9.15 | 9.15 | |||||||
| 58. | Ján Červeňák | 5 | GHMich | 1 | 9 | 9 | |||||||
| Marek Borik | 5 | GBánov | 1 | 9 | 0 | 9 | |||||||
| Michaela Rusnáková | 1 | GAlKE | 1 | 9 | 9 | ||||||||
| 61. | Jakub Hluško | 3 | ŠpMNDaG | 1 | 8 | 8 | |||||||
| Ján Mlynek | 6 | GBánov | 1 | 8 | 8 | ||||||||
| 63. | Alexandra Pešátová | 4 | GPUK | 1 | 7 | 7 | |||||||
| Matus Drgon | 5 | GJH | 1 | 7 | 7 | ||||||||
| 65. | Michal Halás | 6 | GAMČA | 1 | 6 | 6 | |||||||
| 66. | Peter Súkeník | 6 | FMFI UK | 1 | 5 | 5 | |||||||
| Nick Chapman | 5 | ŠpMNDaG | 1 | 5 | 5 | ||||||||
| Veronika Cucorová | 6 | GJH | 1 | 5 | 5 | ||||||||
| Patrik Vaverčák | 5 | GLSBar | 1 | 4 | 1 | 5 | |||||||
| Tomas Koleda | 6 | GTajBB | 1 | 5 | 5 | ||||||||
| 71. | Adam Varga | 6 | SNZ | 1 | 4 | 4 | |||||||
| Barbora Ivanova | 2 | GJH | 1 | 4 | 4 | ||||||||
| Rastislav Krajčo | 3 | zs4bn | 1 | 4 | 4 | ||||||||
| Václav Rozhoň | 7 | Iná škola | 1 | 4 | 4 | ||||||||
| Pavol Šoltés | 6 | GLSBar | 1 | 4 | 4 | ||||||||
| Jaromír Látal | 7 | GJH | 1 | 4 | 4 | ||||||||
| Milan Kubala | 6 | GTajBB | 1 | 4 | 4 | ||||||||
| 78. | Július Čižmár | 6 | GSečov | 1 | 3 | 3 | |||||||
| Martin Majtán | 5 | GHloh | 1 | 3 | 3 | ||||||||
| Peter Trenčanský | 3 | GAMČA | 1 | 3 | 3 | ||||||||
| Matus Mindo Minarovic | 6 | Iná škola | 1 | 3 | 3 | ||||||||
| Aneta Moravčíková | 6 | GTajBB | 1 | 3 | 3 | ||||||||
| 83. | Pavol Jurčák | 3 | GNám | 1 | 2 | 2 | |||||||
| Miška Dlugošová | 4 | GPUK | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||||
| Matúš Ferech | 5 | GJH | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| Andrej Pečimúth | 4 | GNZám | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| 87. | Martin Čermák | 5 | ŠpMNDaG | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Tomáš Lastovka | 5 | ŠpMNDaG | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Dušan Dobrík | 2 | Iná škola | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Alex Fleško | 5 | Iná škola | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Martin Sečány | 3 | GGolNT | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Viktor Palko | 3 | GGolNT | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| František Mikuláš | 7zš | czssjanabosca | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Jan Skvara | 4 | Iná škola | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Aďo Pitoňák | 5 | Iná škola | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Peter Kvačkay | 7 | Iná škola | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Igor Pidík | 5 | Iná škola | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Šimon Sebechlebský | 6 | GŽiar | 1 | 1 | 1 |
| # | Meno: | R. | Škola | Level | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michal Sládeček | 5 | GVarZA | 1 | 15 | 14.73 | 20 | 24 | 25 | 98.73 | ||
| 2. | Michal Porubský | 6 | FMFI UK | 1 | 10 | 10 | 15 | 16 | 21 | 72 | ||
| 3. | Samuel Sládek | 6 | GNám | 1 | 14 | 12.72 | 19 | 25 | 70.72 | |||
| 4. | Roman Beňo | 5 | GJH | 1 | 10 | 10 | 15 | 20 | 12 | 67 | ||
| 5. | Alexander Macinský | 5 | GJH | 1 | 4 | 5 | 14 | 1.54 | 20 | 16 | 59 | |
| 6. | Ondrej Baranovič | 3 | GAMČA | 1 | 9 | 10 | 15 | 14.71 | 48.71 | |||
| 7. | Angelika Fedáková | 5 | CGSL | 1 | 15 | 12 | 8 | 12 | 47 | |||
| 8. | Richard Bíró | 4 | GHloh | 1 | 10 | 10 | 14 | 11.33 | 45.33 | |||
| 9. | Paulína Smolárová | 4 | ŠpMNDaG | 1 | 10 | 10 | 15 | 7.24 | 42.24 | |||
| 10. | Jakub Šimo | 6 | GJH | 1 | 10 | 10 | 15 | 1.00 | 6 | 42.00 | ||
| Matej Genči | 4 | GPošKE | 1 | 7 | 10 | 14 | 11.00 | 42.00 | ||||
| 12. | Marek Ceľuch | 4 | GSečov | 1 | 10 | 10 | 15 | 3.76 | 38.76 | |||
| 13. | Matej Sládek | 2 | GNám | 1 | 7 | 9 | 15 | 7 | 38 | |||
| 14. | Slavomír Hanzely | 6 | FMFI UK | 1 | 13 | 14 | 8 | 35 | ||||
| 15. | Martin Piala | 5 | GVOZA | 1 | 9 | 10 | 14 | 1.08 | 34.08 | |||
| 16. | Lukáš Baláž | 3 | GBánov | 1 | 15 | 19 | 0 | 34 | ||||
| 17. | Zoltán Onódy | 7 | SNZ | 1 | 4 | 5 | 8 | 0.00 | 6 | 2 | 6 | 29 |
| 18. | Martin Gažo | 6 | ŠpMNDaG | 1 | 7 | 7 | 14 | |||||
| 19. | Bui Truc Lam | 7 | FMFI UK | 1 | 9.15 | 9.15 |
| # | Meno: | R. | Škola | Level | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michal Sládeček | 5 | GVarZA | 1 | 15 | 14.73 | 20 | 24 | 25 | 98.73 | |
| 2. | Samuel Sládek | 6 | GNám | 1 | 14 | 12.72 | 19 | 25 | 70.72 | ||
| 3. | Michal Porubský | 6 | FMFI UK | 1 | 10 | 15 | 16 | 21 | 62 | ||
| 4. | Roman Beňo | 5 | GJH | 1 | 10 | 15 | 20 | 12 | 57 | ||
| 5. | Alexander Macinský | 5 | GJH | 1 | 5 | 14 | 1.54 | 20 | 16 | 56.54 | |
| 6. | Angelika Fedáková | 5 | CGSL | 1 | 15 | 12 | 8 | 12 | 47 | ||
| 7. | Slavomír Hanzely | 6 | FMFI UK | 1 | 13 | 14 | 8 | 35 | |||
| 8. | Lukáš Baláž | 3 | GBánov | 1 | 15 | 19 | 0 | 34 | |||
| 9. | Jakub Šimo | 6 | GJH | 1 | 10 | 15 | 1.00 | 6 | 32.00 | ||
| 10. | Matej Sládek | 2 | GNám | 1 | 9 | 15 | 7 | 31 | |||
| 11. | Zoltán Onódy | 7 | SNZ | 1 | 5 | 8 | 0.00 | 6 | 2 | 6 | 27 |
| 12. | Martin Gažo | 6 | ŠpMNDaG | 1 | 7 | 7 | 14 | ||||
| 13. | Branislav Pilnan | 7 | GJH | 1 | 6 | 6 | 12 |
| # | Meno: | R. | Škola | Level | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michal Sládeček | 5 | GVarZA | 1 | 15 | 14.73 | 20 | 24 | 25 | 98.73 |
| 2. | Samuel Sládek | 6 | GNám | 1 | 14 | 12.72 | 19 | 25 | 70.72 | |
| 3. | Michal Porubský | 6 | FMFI UK | 1 | 15 | 16 | 21 | 52 | ||
| 4. | Alexander Macinský | 5 | GJH | 1 | 14 | 1.54 | 20 | 16 | 51.54 | |
| 5. | Roman Beňo | 5 | GJH | 1 | 15 | 20 | 12 | 47 | ||
| Angelika Fedáková | 5 | CGSL | 1 | 15 | 12 | 8 | 12 | 47 | ||
| 7. | Slavomír Hanzely | 6 | FMFI UK | 1 | 13 | 14 | 8 | 35 | ||
| Roman Sobkuliak | 6 | GHloh | 4 | 15 | 20 | 35 | ||||
| 9. | Alan Marko | 4 | Leaf | 4 | 8 | 10 | 10 | 28 | ||
| 10. | Peter Ralbovský | 5 | GJH | 4 | 7 | 10 | 10 | 27 | ||
| 11. | Andrej Korman | 5 | GHloh | 4 | 15 | 9 | 24 | |||
| 12. | Zoltán Onódy | 7 | SNZ | 1 | 8 | 0.00 | 6 | 2 | 6 | 22.00 |
| 13. | Branislav Pilnan | 7 | GJH | 1 | 6 | 6 | 12 | |||
| 14. | Matěj Konečný | 7 | GČBudě | 4 | 10 | 10 | ||||
| 15. | Filip Bialas | 5 | Iná škola | 1 | 6 | 6 |
Vysvetlivky
- detaily bodov zistíte, ak podržíte kurzor nad číslom s bodmi
- R - ročník
- P - body z predchádzajúcich kôl
- B - bonusové body
- ? - popis k úlohe bol prijatý, zatiaľ však nebol obodovaný
- - riešiteľ v tomto kole riešil prvý krát
- - riešiteľ postúpil oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
- - riešiteľ klesol oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
- - riešiteľ ostal na rovnakom mieste ako v minulom kole
Archív zadaní
| 43. ročník | ||
|---|---|---|
| 2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 42. ročník | ||
|---|---|---|
| 2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 41. ročník | ||
|---|---|---|
| 2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 40. ročník | ||
|---|---|---|
| 2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 39. ročník | ||
|---|---|---|
| 2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 38. ročník | ||
|---|---|---|
| 1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 37. ročník | ||
|---|---|---|
| 1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 36. ročník | ||
|---|---|---|
| 2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 35. ročník | ||
|---|---|---|
| 2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 34. ročník | ||
|---|---|---|
| 2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 33. ročník | ||
|---|---|---|
| 2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 32. ročník | ||
|---|---|---|
| 2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 34. ročník | ||
|---|---|---|
| 2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 33. ročník | ||
