Výsledky 1. kola 1. časti 43. ročníka KSP
| # | Meno: | R. | Škola | Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Richard Dudek | 4 | GTótMT | 4 | 21.21 | 20 | 20 | 20 | 21 | 102.21 | |||
| 2. | Erik Ježek | 4 | ssps | 2 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 101 | |||
| 3. | Qingxiang Liao | 3 | Iná škola | 1 | 20 | 20 | 20 | 20.25 | 4 | 20 | 20 | 0 | 100.25 |
| 4. | Petra Čobrdová | 4 | GSenic | 3 | 20 | 20.71 | 19 | 20 | 20 | 14 | 99.71 | ||
| 5. | Michal Polc | 3 | GEinBA | 4 | 21.83 | 20 | 20 | 20 | 17 | 98.83 | |||
| 6. | Dávid Barilla | 4 | GPUK | 1 | 20 | 20 | 18 | 19.65 | 0 | 20 | 97.65 | ||
| 7. | Norbert Barnáš | 3 | GAMČA | 4 | 21.37 | 20 | 20 | 20 | 8 | 89.37 | |||
| 8. | Ján Sliacky | 4 | GAMČA | 4 | 19.87 | 18 | 20 | 20 | 8 | 85.87 | |||
| 9. | Matúš Kabašta | 3 | GHloh | 1 | 20 | 19 | 18 | 7.89 | 9 | 19 | 85 | ||
| 10. | Samuel Žúbor | 4 | GJH | 1 | 20 | 20 | 20 | 17.73 | 6 | 83.73 | |||
| 11. | Anna-Kristina Migel | 3 | ssps | 3 | 20 | 18 | 20 | 20 | 78 | ||||
| 12. | Radko Bábíček | 2 | GAMČA | 1 | 20 | 20 | 19 | 17.80 | 76.80 | ||||
| 13. | Matej Bruno Makyta | 2 | ŠpMNDaG | 1 | 20 | 20 | 20 | 9.68 | 4 | 73.68 | |||
| 14. | Oliver Seman | 4 | GALEJE | 3 | 20 | 19.66 | 10 | 11 | 11 | 71.66 | |||
| 15. | Adam Jenča | 2 | GJH | 2 | 8 | 20 | 20 | 14.625 | 17 | 71.625 | |||
| 16. | Dominik Filip | 4 | GBilBA | 1 | 20 | 20 | 19 | 11.55 | 70.55 | ||||
| 17. | Matúš Fülöp | 3 | GAMČA | 4 | 15.33 | 19 | 15 | 20 | 69.33 | ||||
| 18. | Michael Ambros | 3 | GOlom | 1 | 20 | 20 | 10.55 | 18 | 68.55 | ||||
| 19. | Naitik Jain | 2 | Iná škola | 1 | 20 | 19 | 11 | 9.29 | 8 | 0 | 2 | 0 | 67.29 |
| 20. | Viliam Gottweis | 4 | GAMČA | 4 | 19 | 15 | 19 | 14 | 67 | ||||
| 21. | Tomáš Halamiček | 3 | GJH | 1 | 20 | 20 | 1 | 8.32 | 2 | 15 | 65.32 | ||
| 22. | Valér Martinka | 2 | GJH | 1 | 20 | 20 | 20 | 4.00 | 64.00 | ||||
| 23. | Štefan Mikulaj | 2 | GAMČA | 1 | 20 | 20 | 20 | 2.35 | 62.35 | ||||
| 24. | Tamara Krivošíková | 2 | GJH | 3 | 17 | 11.19 | 10 | 20 | 1 | 59.19 | |||
| 25. | Marián Kovaľ | 3 | GAMČA | 3 | 0 | 20 | 19 | 20 | 59 | ||||
| Matej Cisko | 3 | GAMČA | 2 | 20 | 19 | 20 | 59 | ||||||
| 27. | Daniel Laurovič | 1 | GJH | 1 | 20 | 20 | 4 | 14.40 | 0 | 58.40 | |||
| 28. | Jakub Lecák | 3 | GAMČA | 3 | 0 | 20 | 9.715 | 16 | 12 | 57.715 | |||
| 29. | Lucian Poljak | 4 | Iná škola | 1 | 20 | 20 | 6.55 | 11 | 57.55 | ||||
| 30. | Mojmír Hájek | 3 | GAMČA | 1 | 20 | 18 | 19 | 57 | |||||
| 31. | Martin Murgas | 3 | GCSLewis | 1 | 20 | 20 | 5 | 10.98 | 55.98 | ||||
| 32. | Ján Vidéky | 1 | GMA | 1 | 20 | 20 | 0 | 14.85 | 1 | 55.85 | |||
| 33. | Marko Saloky | 4 | SPlPO | 1 | 20 | 20 | 5 | 10.02 | 55.02 | ||||
| 34. | Oliver Sim | 2 | GAMČA | 2 | 8 | 20 | 0 | 16.36 | 4 | 13 | 53.36 | ||
| 35. | Jakub Prítrský | 4 | GNMes | 4 | 20.01 | 8 | 8 | 8 | 8 | 52.01 | |||
| 36. | Adela Heftyová | 4 | GJH | 2 | 8 | 20 | 20 | 11.96 | 51.96 | ||||
| 37. | Ema Vargová | 3 | GPošKE | 1 | 20 | 20 | 1 | 10.90 | 51.90 | ||||
| 38. | Oleksii Kataiev | 3 | GAMČA | 1 | 18 | 16 | 16 | 1.565 | 51.565 | ||||
| 39. | Ondrej Hudák | 9zš | GCSLewis | 1 | 20 | 19 | 0 | 10.94 | 49.94 | ||||
| 40. | Matej Kucharčík | 2 | ŠpMNDaG | 1 | 20 | 20 | 9.59 | 49.59 | |||||
| 41. | Peter Popluhár | 4 | GTótMT | 1 | 20 | 19 | 4 | 6.16 | 49.16 | ||||
| 42. | Dávid Lučivňák | 3 | GVOZA | 1 | 20 | 20 | 6 | 2.00 | 48.00 | ||||
| 43. | Daniel Ondovčík | 3 | GPezin | 1 | 19 | 14 | 5 | 9.90 | 47.90 | ||||
| 44. | Viola Lepejová | 2 | GAMČA | 1 | 19 | 19 | 4 | 5.13 | 47.13 | ||||
| 45. | Markéta Dlugošová | 3 | GPUK | 1 | 19 | 19 | 4 | 4.00 | 46.00 | ||||
| 46. | Tomas Lang | 2 | GĽŠTN | 1 | 19 | 19 | 6.38 | 44.38 | |||||
| 47. | Vladimír Lukáč | 1 | GAMČA | 1 | 20 | 20 | 3 | 1.18 | 44.18 | ||||
| 48. | Damián Seman | 1 | GALEJE | 1 | 20 | 20 | 4.00 | 44.00 | |||||
| 49. | Jakub Imrišek | 2 | GAMČA | 1 | 18 | 14 | 10 | 42 | |||||
| 50. | Janka ngv | 3 | GSenec | 1 | 20 | 16 | 2 | 3.345 | 41.345 | ||||
| 51. | Andrej Derka | 2 | GAMČA | 1 | 20 | 20 | 0 | 40 | |||||
| Viktor Sabaj | 3 | GAMČA | 1 | 20 | 20 | 40 | |||||||
| Alex.13 Markus | 2 | GJH | 1 | 20 | 20 | 40 | |||||||
| Gregor Nagy | 3 | GAMČA | 1 | 20 | 20 | 40 | |||||||
| 55. | Dominik Bezák | 2 | ŠpMNDaG | 1 | 20 | 19 | 0 | 39 | |||||
| 56. | František Krč | 2 | GPošKE | 1 | 20 | 12 | 6.72 | 38.72 | |||||
| Šimon Dafčík | 4 | GAMČA | 1 | 8 | 8 | 6 | 10.72 | 6 | 1 | 38.72 | |||
| 58. | Timo Valky | 1 | GJH | 1 | 19 | 19 | 38 | ||||||
| Milos Cicmanec | 2 | SSDTPPbs | 1 | 19 | 19 | 38 | |||||||
| 60. | Martin Domány | 1 | GAMČA | 1 | 16 | 20 | 36 | ||||||
| Daniel Ryan Takáč | 2 | GALEJE | 1 | 17 | 18 | 1 | 0.00 | 36.00 | |||||
| 62. | Michal Haverlík | 3 | GAMČA | 2 | 8 | 8 | 11.65 | 8 | 35.65 | ||||
| 63. | Šimon Buzgo | 1 | GJH | 1 | 0 | 19 | 0 | 16.01 | 35.01 | ||||
| 64. | Jakub Hladík | 3 | GAMČA | 3 | 15 | 0.00 | 20 | 35.00 | |||||
| 65. | Juraj Köteleš | 3 | GPUK | 1 | 8 | 8 | 8 | 6.72 | 4 | 0 | 34.72 | ||
| 66. | Bohdan Khylko | 3 | GAMČA | 1 | 18 | 11 | 1 | 2.75 | 32.75 | ||||
| 67. | Adam Simon | 2 | GJH | 1 | 19 | 13 | 0 | 32 | |||||
| 68. | Oliver Kušnír | 4 | GAMČA | 1 | 20 | 10 | 30 | ||||||
| 69. | Viktória Belanová | 3 | GAMČA | 1 | 15 | 12 | 2 | 29 | |||||
| 70. | Max Jager | 1 | GJH | 1 | 0 | 20 | 0 | 8.00 | 28.00 | ||||
| 71. | Filip Popelka | 3 | GPošKE | 1 | 19 | 8 | 27 | ||||||
| 72. | Maxim Kollár | 1 | Iná škola | 1 | 18 | 8 | 26 | ||||||
| 73. | Jaro Vybo | 3 | GJH | 1 | 8 | 8 | 5 | 4.46 | 25.46 | ||||
| 74. | Adam Koskar | 2 | GJH | 1 | 8 | 8 | 8 | 0.00 | 24.00 | ||||
| 75. | Šimon Halamiček | 2 | GJH | 2 | 19 | 4.00 | 23.00 | ||||||
| 76. | Pavel Chaplinski | 2 | GDneKE | 1 | 20 | 20 | |||||||
| 77. | Simon Rybka | 4 | GPUK | 1 | 8 | 8 | 3.79 | 0 | 19.79 | ||||
| 78. | Nina Hudakova | 2 | GALEJE | 1 | 8 | 8 | 3.50 | 19.50 | |||||
| 79. | Filip Štefko | 2 | GPUK | 1 | 8 | 4 | 7.42 | 19.42 | |||||
| 80. | Jakub Lazorčák | 4 | SPlPO | 2 | 8 | 19 | 19 | ||||||
| Šimon Nižnánsky | 2 | GAMČA | 1 | 19 | 19 | ||||||||
| 82. | Šárka Macáková | 4 | SZScenada | 2 | 8 | 0 | 10.84 | 18.84 | |||||
| 83. | Matej Kurbel | 4 | GMerTT | 1 | 8 | 4 | 6.44 | 18.44 | |||||
| 84. | Matúš Čársky | 4 | GHroZV | 1 | 8 | 8 | 0 | 16 | |||||
| Alex Jagelka | 2 | GJH | 1 | 8 | 8 | 16 | |||||||
| David Jakubec | 2 | GJH | 1 | 8 | 8 | 16 | |||||||
| Filip Hladik | 1 | GAMČA | 1 | 8 | 8 | 0.00 | 16.00 | ||||||
| Klára Kupecká | 3 | GJH | 1 | 8 | 8 | 16 | |||||||
| 89. | Juraj Oružinský | 3 | GPiešť | 1 | 8 | 6 | 14 | ||||||
| 90. | Jakub Dzúr | 2 | GLuč | 1 | 8 | 4.00 | 12.00 | ||||||
| Tomáš Královič | 7zš | svfrantisek | 1 | 8 | 4 | 12 | |||||||
| 92. | Rudolf Vrbensky | 3 | GPUK | 2 | 8 | 3 | 11 | ||||||
| 93. | Gregor Berta | 3 | GJH | 1 | 8 | 2 | 0.00 | 10.00 | |||||
| 94. | Matej Bachniček | 4 | ŠpMNDaG | 4 | 8.50 | 8.50 | |||||||
| 95. | Hana Kalabova | 4 | ŠpMNDaG | 4 | 8.10 | 8.10 | |||||||
| 96. | Lukáš Lipka | 2 | ŠpMNDaG | 1 | 8 | 8 | |||||||
| Daniel Štorcel | 3 | ŠpMNDaG | 1 | 8 | 0 | 8 | |||||||
| Max Dudlak | 3 | ŠpMNDaG | 1 | 8 | 0 | 8 | |||||||
| Tomáš Šavol | 3 | ŠpMNDaG | 1 | 8 | 0 | 8 | |||||||
| Filip Findorák | 4 | GŠroKE | 1 | 8 | 0 | 8 | |||||||
| Tomáš Sedlák | 4 | GŠroKE | 1 | 8 | 8 | ||||||||
| Maximilián Németh | 3 | GJH | 1 | 8 | 8 | ||||||||
| Alica Jenčová | 2 | GJH | 1 | 8 | 0 | 8 | |||||||
| Matej Vaško | 9zš | GAMČA | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | ||||||
| Jakub Gatci | 3 | GJH | 1 | 8 | 8 | ||||||||
| Matej Šolc | 2 | GJH | 1 | 8 | 8 | ||||||||
| Richard Farkaš | 1 | GJH | 1 | 8 | 8 | ||||||||
| Mário Šimkovič | 1 | GJH | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | ||||||
| Alan Stasik | 1 | GJH | 1 | 8 | 8 | ||||||||
| Marek Mráz | 1 | GJH | 1 | 8 | 8 | ||||||||
| Juraj Leo Kačáni | 2 | GJH | 1 | 8 | 8 | ||||||||
| Matej Farkaš | 3 | GJH | 1 | 8 | 0 | 8 | |||||||
| Krištof Peťko | 3 | GJH | 1 | 8 | 8 | ||||||||
| Andrej Török | 3 | GJH | 1 | 8 | 8 | ||||||||
| Peter Lipták | 2 | GJH | 1 | 8 | 8 | ||||||||
| Jakub Kerestúr | 2 | GJH | 1 | 8 | 8 | ||||||||
| Silvia Lisanska | 2 | GJH | 1 | 8 | 8 | ||||||||
| Adela Kupecka | 2 | GJH | 1 | 8 | 8 | ||||||||
| Nikola Kabátová | 2 | GJH | 1 | 8 | 8 | ||||||||
| Viktória Klincková | 2 | GJH | 1 | 8 | 8 | ||||||||
| Veronika Chladná | 1 | GJH | 1 | 8 | 8 | ||||||||
| Boris Kordos | 1 | GJH | 1 | 8 | 8 | ||||||||
| Tomáš Krútel | 1 | GJH | 1 | 8 | 8 | ||||||||
| Filip Krizansky | 1 | GJH | 1 | 8 | 8 | ||||||||
| Michal Juríček | 1 | GJH | 1 | 8 | 8 | ||||||||
| Tomáš Matejov | 3 | GGolNT | 1 | 8 | 0 | 8 | |||||||
| Jakub Jantoš | 2 | GJH | 1 | 8 | 8 | ||||||||
| Richard Lenčéš | 4 | Iná škola | 1 | 4 | 4 | 8 | |||||||
| Tomáš Čollák | 1 | ŠpMNDaG | 1 | 4 | 4 | 8 | |||||||
| 130. | Kryštof Ham | 1 | Iná škola | 1 | 4 | 3 | 7 | ||||||
| 131. | Jakub Kačur | 4 | GPH | 1 | 6 | 0 | 6 | ||||||
| 132. | Samko Važan | 9zš | Iná škola | 1 | 5 | 0 | 5 | ||||||
| 133. | Karla Čipková | 3 | GJH | 1 | 4 | 4 | |||||||
| Frederika Oslancová | 3 | GJH | 1 | 4 | 4 | ||||||||
| 135. | Teo Višňovský | 3 | ŠpMNDaG | 1 | 0 | 0 | |||||||
| Max Horanský | 3 | ŠpMNDaG | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| Martin Zich | 4 | ŠpMNDaG | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| Júlia Pleschová | 2 | GJH | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| Pavol Pajtík | 4 | ŠpMNDaG | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| Zuzana Mladšíková | 3 | GVarZA | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| Lucia Ponechalová | 4 | GSFza | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| Tomáš Klein | 1 | GJH | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| Veronika Pavlechová | 3 | GAMČA | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| Olívia Živčicová | 2 | GJH | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| Markéta Gašová | 4 | Iná škola | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| Andrej Poľanský | 2 | GAMČA | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| Anton Majoroš | 3 | GJH | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Martin Kopaj | 1 | GMetBA | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Zoja Záborská | 1 | GJH | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| Jakub Lukačka | 1 | GJH | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| Dominik Hrušecký | 2 | GJH | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| Hana Horváthová | 2 | GJH | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| Dominika Horňáková | 1 | GJH | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| denis lavo | 1 | GJH | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| Gabriel Hudík | 1 | GJH | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| Martin Knapik | 3 | ŠpMNDaG | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Juraj Stefina | 2 | GBánov | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Martin Vohnout | 2 | GJH | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| Samuel Žilka | 3 | SKABA | 1 | 0 | 0 |
| # | Meno: | R. | Škola | Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Qingxiang Liao | 3 | Iná škola | 1 | 20 | 20 | 20 | 20.25 | 4 | 20 | 20 | 0 | 100.25 |
| 2. | Dávid Barilla | 4 | GPUK | 1 | 20 | 20 | 18 | 19.65 | 0 | 20 | 97.65 | ||
| 3. | Matúš Kabašta | 3 | GHloh | 1 | 20 | 19 | 18 | 7.89 | 9 | 19 | 85 | ||
| 4. | Samuel Žúbor | 4 | GJH | 1 | 20 | 20 | 20 | 17.73 | 6 | 83.73 | |||
| 5. | Radko Bábíček | 2 | GAMČA | 1 | 20 | 20 | 19 | 17.80 | 76.80 | ||||
| 6. | Matej Bruno Makyta | 2 | ŠpMNDaG | 1 | 20 | 20 | 20 | 9.68 | 4 | 73.68 | |||
| 7. | Dominik Filip | 4 | GBilBA | 1 | 20 | 20 | 19 | 11.55 | 70.55 | ||||
| 8. | Michael Ambros | 3 | GOlom | 1 | 20 | 20 | 10.55 | 18 | 68.55 | ||||
| 9. | Naitik Jain | 2 | Iná škola | 1 | 20 | 19 | 11 | 9.29 | 8 | 0 | 2 | 0 | 67.29 |
| 10. | Tomáš Halamiček | 3 | GJH | 1 | 20 | 20 | 1 | 8.32 | 2 | 15 | 65.32 | ||
| 11. | Valér Martinka | 2 | GJH | 1 | 20 | 20 | 20 | 4.00 | 64.00 | ||||
| 12. | Štefan Mikulaj | 2 | GAMČA | 1 | 20 | 20 | 20 | 2.35 | 62.35 | ||||
| 13. | Daniel Laurovič | 1 | GJH | 1 | 20 | 20 | 4 | 14.40 | 0 | 58.40 | |||
| 14. | Lucian Poljak | 4 | Iná škola | 1 | 20 | 20 | 6.55 | 11 | 57.55 | ||||
| 15. | Mojmír Hájek | 3 | GAMČA | 1 | 20 | 18 | 19 | 57 | |||||
| 16. | Martin Murgas | 3 | GCSLewis | 1 | 20 | 20 | 5 | 10.98 | 55.98 | ||||
| 17. | Ján Vidéky | 1 | GMA | 1 | 20 | 20 | 0 | 14.85 | 1 | 55.85 | |||
| 18. | Marko Saloky | 4 | SPlPO | 1 | 20 | 20 | 5 | 10.02 | 55.02 | ||||
| 19. | Ema Vargová | 3 | GPošKE | 1 | 20 | 20 | 1 | 10.90 | 51.90 | ||||
| 20. | Oleksii Kataiev | 3 | GAMČA | 1 | 18 | 16 | 16 | 1.565 | 51.565 | ||||
| 21. | Ondrej Hudák | 9zš | GCSLewis | 1 | 20 | 19 | 0 | 10.94 | 49.94 | ||||
| 22. | Matej Kucharčík | 2 | ŠpMNDaG | 1 | 20 | 20 | 9.59 | 49.59 | |||||
| 23. | Peter Popluhár | 4 | GTótMT | 1 | 20 | 19 | 4 | 6.16 | 49.16 | ||||
| 24. | Dávid Lučivňák | 3 | GVOZA | 1 | 20 | 20 | 6 | 2.00 | 48.00 | ||||
| 25. | Daniel Ondovčík | 3 | GPezin | 1 | 19 | 14 | 5 | 9.90 | 47.90 | ||||
| 26. | Viola Lepejová | 2 | GAMČA | 1 | 19 | 19 | 4 | 5.13 | 47.13 | ||||
| 27. | Markéta Dlugošová | 3 | GPUK | 1 | 19 | 19 | 4 | 4.00 | 46.00 | ||||
| 28. | Tomas Lang | 2 | GĽŠTN | 1 | 19 | 19 | 6.38 | 44.38 | |||||
| 29. | Vladimír Lukáč | 1 | GAMČA | 1 | 20 | 20 | 3 | 1.18 | 44.18 | ||||
| 30. | Damián Seman | 1 | GALEJE | 1 | 20 | 20 | 4.00 | 44.00 | |||||
| 31. | Jakub Imrišek | 2 | GAMČA | 1 | 18 | 14 | 10 | 42 | |||||
| 32. | Janka ngv | 3 | GSenec | 1 | 20 | 16 | 2 | 3.345 | 41.345 | ||||
| 33. | Andrej Derka | 2 | GAMČA | 1 | 20 | 20 | 0 | 40 | |||||
| Viktor Sabaj | 3 | GAMČA | 1 | 20 | 20 | 40 | |||||||
| Alex.13 Markus | 2 | GJH | 1 | 20 | 20 | 40 | |||||||
| Gregor Nagy | 3 | GAMČA | 1 | 20 | 20 | 40 | |||||||
| 37. | Dominik Bezák | 2 | ŠpMNDaG | 1 | 20 | 19 | 0 | 39 | |||||
| 38. | František Krč | 2 | GPošKE | 1 | 20 | 12 | 6.72 | 38.72 | |||||
| Šimon Dafčík | 4 | GAMČA | 1 | 8 | 8 | 6 | 10.72 | 6 | 1 | 38.72 | |||
| 40. | Timo Valky | 1 | GJH | 1 | 19 | 19 | 38 | ||||||
| Milos Cicmanec | 2 | SSDTPPbs | 1 | 19 | 19 | 38 | |||||||
| 42. | Martin Domány | 1 | GAMČA | 1 | 16 | 20 | 36 | ||||||
| Daniel Ryan Takáč | 2 | GALEJE | 1 | 17 | 18 | 1 | 0.00 | 36.00 | |||||
| 44. | Šimon Buzgo | 1 | GJH | 1 | 0 | 19 | 0 | 16.01 | 35.01 | ||||
| 45. | Juraj Köteleš | 3 | GPUK | 1 | 8 | 8 | 8 | 6.72 | 4 | 0 | 34.72 | ||
| 46. | Bohdan Khylko | 3 | GAMČA | 1 | 18 | 11 | 1 | 2.75 | 32.75 | ||||
| 47. | Adam Simon | 2 | GJH | 1 | 19 | 13 | 0 | 32 | |||||
| 48. | Oliver Kušnír | 4 | GAMČA | 1 | 20 | 10 | 30 | ||||||
| 49. | Viktória Belanová | 3 | GAMČA | 1 | 15 | 12 | 2 | 29 | |||||
| 50. | Max Jager | 1 | GJH | 1 | 0 | 20 | 0 | 8.00 | 28.00 | ||||
| 51. | Filip Popelka | 3 | GPošKE | 1 | 19 | 8 | 27 | ||||||
| 52. | Maxim Kollár | 1 | Iná škola | 1 | 18 | 8 | 26 | ||||||
| 53. | Jaro Vybo | 3 | GJH | 1 | 8 | 8 | 5 | 4.46 | 25.46 | ||||
| 54. | Adam Koskar | 2 | GJH | 1 | 8 | 8 | 8 | 0.00 | 24.00 | ||||
| 55. | Pavel Chaplinski | 2 | GDneKE | 1 | 20 | 20 | |||||||
| 56. | Simon Rybka | 4 | GPUK | 1 | 8 | 8 | 3.79 | 0 | 19.79 | ||||
| 57. | Nina Hudakova | 2 | GALEJE | 1 | 8 | 8 | 3.50 | 19.50 | |||||
| 58. | Filip Štefko | 2 | GPUK | 1 | 8 | 4 | 7.42 | 19.42 | |||||
| 59. | Šimon Nižnánsky | 2 | GAMČA | 1 | 19 | 19 | |||||||
| 60. | Matej Kurbel | 4 | GMerTT | 1 | 8 | 4 | 6.44 | 18.44 | |||||
| 61. | Matúš Čársky | 4 | GHroZV | 1 | 8 | 8 | 0 | 16 | |||||
| Alex Jagelka | 2 | GJH | 1 | 8 | 8 | 16 | |||||||
| David Jakubec | 2 | GJH | 1 | 8 | 8 | 16 | |||||||
| Filip Hladik | 1 | GAMČA | 1 | 8 | 8 | 0.00 | 16.00 | ||||||
| Klára Kupecká | 3 | GJH | 1 | 8 | 8 | 16 | |||||||
| 66. | Juraj Oružinský | 3 | GPiešť | 1 | 8 | 6 | 14 | ||||||
| 67. | Jakub Dzúr | 2 | GLuč | 1 | 8 | 4.00 | 12.00 | ||||||
| Tomáš Královič | 7zš | svfrantisek | 1 | 8 | 4 | 12 | |||||||
| 69. | Gregor Berta | 3 | GJH | 1 | 8 | 2 | 0.00 | 10.00 | |||||
| 70. | Lukáš Lipka | 2 | ŠpMNDaG | 1 | 8 | 8 | |||||||
| Daniel Štorcel | 3 | ŠpMNDaG | 1 | 8 | 0 | 8 | |||||||
| Max Dudlak | 3 | ŠpMNDaG | 1 | 8 | 0 | 8 | |||||||
| Tomáš Šavol | 3 | ŠpMNDaG | 1 | 8 | 0 | 8 | |||||||
| Filip Findorák | 4 | GŠroKE | 1 | 8 | 0 | 8 | |||||||
| Tomáš Sedlák | 4 | GŠroKE | 1 | 8 | 8 | ||||||||
| Maximilián Németh | 3 | GJH | 1 | 8 | 8 | ||||||||
| Alica Jenčová | 2 | GJH | 1 | 8 | 0 | 8 | |||||||
| Matej Vaško | 9zš | GAMČA | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | ||||||
| Jakub Gatci | 3 | GJH | 1 | 8 | 8 | ||||||||
| Matej Šolc | 2 | GJH | 1 | 8 | 8 | ||||||||
| Richard Farkaš | 1 | GJH | 1 | 8 | 8 | ||||||||
| Mário Šimkovič | 1 | GJH | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | ||||||
| Alan Stasik | 1 | GJH | 1 | 8 | 8 | ||||||||
| Marek Mráz | 1 | GJH | 1 | 8 | 8 | ||||||||
| Juraj Leo Kačáni | 2 | GJH | 1 | 8 | 8 | ||||||||
| Matej Farkaš | 3 | GJH | 1 | 8 | 0 | 8 | |||||||
| Krištof Peťko | 3 | GJH | 1 | 8 | 8 | ||||||||
| Andrej Török | 3 | GJH | 1 | 8 | 8 | ||||||||
| Peter Lipták | 2 | GJH | 1 | 8 | 8 | ||||||||
| Jakub Kerestúr | 2 | GJH | 1 | 8 | 8 | ||||||||
| Silvia Lisanska | 2 | GJH | 1 | 8 | 8 | ||||||||
| Adela Kupecka | 2 | GJH | 1 | 8 | 8 | ||||||||
| Nikola Kabátová | 2 | GJH | 1 | 8 | 8 | ||||||||
| Viktória Klincková | 2 | GJH | 1 | 8 | 8 | ||||||||
| Veronika Chladná | 1 | GJH | 1 | 8 | 8 | ||||||||
| Boris Kordos | 1 | GJH | 1 | 8 | 8 | ||||||||
| Tomáš Krútel | 1 | GJH | 1 | 8 | 8 | ||||||||
| Filip Krizansky | 1 | GJH | 1 | 8 | 8 | ||||||||
| Michal Juríček | 1 | GJH | 1 | 8 | 8 | ||||||||
| Tomáš Matejov | 3 | GGolNT | 1 | 8 | 0 | 8 | |||||||
| Jakub Jantoš | 2 | GJH | 1 | 8 | 8 | ||||||||
| Richard Lenčéš | 4 | Iná škola | 1 | 4 | 4 | 8 | |||||||
| Tomáš Čollák | 1 | ŠpMNDaG | 1 | 4 | 4 | 8 | |||||||
| 104. | Kryštof Ham | 1 | Iná škola | 1 | 4 | 3 | 7 | ||||||
| 105. | Jakub Kačur | 4 | GPH | 1 | 6 | 0 | 6 | ||||||
| 106. | Samko Važan | 9zš | Iná škola | 1 | 5 | 0 | 5 | ||||||
| 107. | Karla Čipková | 3 | GJH | 1 | 4 | 4 | |||||||
| Frederika Oslancová | 3 | GJH | 1 | 4 | 4 | ||||||||
| 109. | Teo Višňovský | 3 | ŠpMNDaG | 1 | 0 | 0 | |||||||
| Max Horanský | 3 | ŠpMNDaG | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| Martin Zich | 4 | ŠpMNDaG | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| Júlia Pleschová | 2 | GJH | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| Pavol Pajtík | 4 | ŠpMNDaG | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| Zuzana Mladšíková | 3 | GVarZA | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| Lucia Ponechalová | 4 | GSFza | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| Tomáš Klein | 1 | GJH | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| Veronika Pavlechová | 3 | GAMČA | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| Olívia Živčicová | 2 | GJH | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| Markéta Gašová | 4 | Iná škola | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| Andrej Poľanský | 2 | GAMČA | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| Anton Majoroš | 3 | GJH | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Martin Kopaj | 1 | GMetBA | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Zoja Záborská | 1 | GJH | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| Jakub Lukačka | 1 | GJH | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| Dominik Hrušecký | 2 | GJH | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| Hana Horváthová | 2 | GJH | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| Dominika Horňáková | 1 | GJH | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| denis lavo | 1 | GJH | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| Gabriel Hudík | 1 | GJH | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| Martin Knapik | 3 | ŠpMNDaG | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Juraj Stefina | 2 | GBánov | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Martin Vohnout | 2 | GJH | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| Samuel Žilka | 3 | SKABA | 1 | 0 | 0 |
| # | Meno: | R. | Škola | Level | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Erik Ježek | 4 | ssps | 2 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 101 | ||
| 2. | Qingxiang Liao | 3 | Iná škola | 1 | 20 | 20 | 20.25 | 4 | 20 | 20 | 0 | 100.25 |
