Výsledky po 2. kole 1. časti 43. ročníka KSP
| # | Meno: | R. | Škola | Level | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Richard Dudek | 4 | GTótMT | 4 | 90.21 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 130.21 | |||
| 2. | Dávid Barilla | 4 | GPUK | 1 | 87.65 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 123.65 | |||
| 3. | Petra Čobrdová | 4 | GSenic | 3 | 82.71 | 8? | 8 | 8? | 8? | 8 | 122.71 | |||
| 4. | Michal Polc | 3 | GEinBA | 4 | 86.83 | 8 | 8 | 8 | 110.83 | |||||
| 5. | Norbert Barnáš | 3 | GAMČA | 4 | 77.37 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 109.37 | |||
| 6. | Samuel Žúbor | 4 | GJH | 1 | 71.73 | 8 | 8 | 8 | 8 | 103.73 | ||||
| 7. | Erik Ježek | 4 | ssps | 2 | 76 | 8 | 8 | 8 | 2 | 102 | ||||
| 8. | Qingxiang Liao | 3 | Iná škola | 1 | 100.25 | 100.25 | ||||||||
| 9. | Adam Jenča | 2 | GJH | 2 | 50.625 | 8? | 8? | 8 | 8 | 8? | 90.625 | |||
| 10. | Matúš Kabašta | 3 | GHloh | 1 | 73.89 | 8 | 8 | 89.89 | ||||||
| 11. | Viliam Gottweis | 4 | GAMČA | 4 | 56 | 8 | 8 | 8 | 8 | 88 | ||||
| 12. | Ján Sliacky | 4 | GAMČA | 4 | 75.87 | 8 | 83.87 | |||||||
| 13. | Oliver Sim | 2 | GAMČA | 2 | 61.36 | 8 | 8 | 8 | 77.36 | |||||
| 14. | Dominik Filip | 4 | GBilBA | 1 | 59.55 | 8 | 8 | 75.55 | ||||||
| 15. | Šimon Dafčík | 4 | GAMČA | 1 | 38.72 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 0 | 74.72 | ||
| 16. | Ján Vidéky | 1 | GMA | 1 | 55.85 | 8 | 8 | 2 | 73.85 | |||||
| 17. | Radko Bábíček | 2 | GAMČA | 1 | 65.80 | 8 | 73.80 | |||||||
| 18. | Tomáš Halamiček | 3 | GJH | 1 | 65.32 | 8 | 73.32 | |||||||
| 19. | Viola Lepejová | 2 | GAMČA | 1 | 45.13 | 8 | 8 | 8 | 4 | 73.13 | ||||
| 20. | Michael Ambros | 3 | GOlom | 1 | 68.55 | 68.55 | ||||||||
| 21. | Ondrej Hudák | 9zš | GCSLewis | 1 | 49.94 | 8 | 8 | 65.94 | ||||||
| 22. | Matej Kucharčík | 2 | ŠpMNDaG | 1 | 49.59 | 8 | 8 | 65.59 | ||||||
| 23. | Naitik Jain | 2 | Iná škola | 1 | 64.29 | 64.29 | ||||||||
| 24. | Gregor Nagy | 3 | GAMČA | 1 | 40 | 8 | 8 | 8 | 64 | |||||
| 25. | Adela Heftyová | 4 | GJH | 2 | 39.96 | 8 | 8? | 8 | 63.96 | |||||
| 26. | Šimon Buzgo | 1 | GJH | 1 | 63.01 | 63.01 | ||||||||
| 27. | Mojmír Hájek | 3 | GAMČA | 1 | 46 | 8 | 8 | 62 | ||||||
| 28. | Matej Bruno Makyta | 2 | ŠpMNDaG | 1 | 61.68 | 61.68 | ||||||||
| 29. | Oliver Seman | 4 | GALEJE | 3 | 53.66 | 8 | 61.66 | |||||||
| 30. | Jakub Imrišek | 2 | GAMČA | 1 | 37 | 8 | 8 | 8 | 61 | |||||
| 31. | Daniel Ondovčík | 3 | GPezin | 1 | 44.90 | 8 | 8 | 60.90 | ||||||
| 32. | Dávid Lučivňák | 3 | GVOZA | 1 | 44.00 | 8? | 8? | 60.00 | ||||||
| Damián Seman | 1 | GALEJE | 1 | 44.00 | 8 | 8 | 60.00 | |||||||
| Daniel Ryan Takáč | 2 | GALEJE | 1 | 36.00 | 8 | 8 | 8 | 60.00 | ||||||
| 35. | Peter Popluhár | 4 | GTótMT | 1 | 49.16 | 8 | 2 | 59.16 | ||||||
| 36. | Daniel Laurovič | 1 | GJH | 1 | 58.40 | 58.40 | ||||||||
| 37. | Matúš Fülöp | 3 | GAMČA | 4 | 58.33 | 58.33 | ||||||||
| 38. | Lucian Poljak | 4 | Iná škola | 1 | 57.55 | 57.55 | ||||||||
| 39. | Anna-Kristina Migel | 3 | ssps | 3 | 56 | 56 | ||||||||
| Max Jager | 1 | GJH | 1 | 56.00 | 56.00 | |||||||||
| 41. | Martin Murgas | 3 | GCSLewis | 1 | 55.98 | 55.98 | ||||||||
| 42. | Markéta Dlugošová | 3 | GPUK | 1 | 46.00 | 8 | 54.00 | |||||||
| 43. | Jakub Lecák | 3 | GAMČA | 3 | 45.715 | 8 | 53.715 | |||||||
| 44. | Jakub Prítrský | 4 | GNMes | 4 | 52.01 | 52.01 | ||||||||
| 45. | Valér Martinka | 2 | GJH | 1 | 52.00 | 52.00 | ||||||||
| Andrej Derka | 2 | GAMČA | 1 | 44 | 8 | 52 | ||||||||
| 47. | Ema Vargová | 3 | GPošKE | 1 | 51.90 | 51.90 | ||||||||
| 48. | Marko Saloky | 4 | SPlPO | 1 | 51.02 | 51.02 | ||||||||
| 49. | Štefan Mikulaj | 2 | GAMČA | 1 | 50.35 | 50.35 | ||||||||
| 50. | Matej Cisko | 3 | GAMČA | 2 | 47 | 47 | ||||||||
| Dominik Bezák | 2 | ŠpMNDaG | 1 | 39 | 8 | 47 | ||||||||
| 52. | Oliver Kušnír | 4 | GAMČA | 1 | 30 | 8 | 8 | 46 | ||||||
| 53. | Tomas Lang | 2 | GĽŠTN | 1 | 44.38 | 44.38 | ||||||||
| 54. | Tamara Krivošíková | 2 | GJH | 3 | 44.19 | 44.19 | ||||||||
| 55. | Oleksii Kataiev | 3 | GAMČA | 1 | 43.565 | 43.565 | ||||||||
| 56. | Vladimír Lukáč | 1 | GAMČA | 1 | 42.18 | 42.18 | ||||||||
| 57. | Gregor Berta | 3 | GJH | 1 | 10.00 | 8 | 8 | 8? | 4 | 4 | 42.00 | |||
| 58. | Viktor Sabaj | 3 | GAMČA | 1 | 40 | 40 | ||||||||
| Alex.13 Markus | 2 | GJH | 1 | 40 | 40 | |||||||||
| 60. | Janka ngv | 3 | GSenec | 1 | 39.345 | 39.345 | ||||||||
| 61. | František Krč | 2 | GPošKE | 1 | 38.72 | 0 | 38.72 | |||||||
| 62. | Timo Valky | 1 | GJH | 1 | 38 | 38 | ||||||||
| Milos Cicmanec | 2 | SSDTPPbs | 1 | 38 | 38 | |||||||||
| 64. | Marián Kovaľ | 3 | GAMČA | 3 | 36 | 36 | ||||||||
| Martin Domány | 1 | GAMČA | 1 | 36 | 36 | |||||||||
| 66. | Michal Haverlík | 3 | GAMČA | 2 | 35.65 | 35.65 | ||||||||
| 67. | Šárka Macáková | 4 | SZScenada | 2 | 18.84 | 8 | 8 | 34.84 | ||||||
| 68. | Juraj Köteleš | 3 | GPUK | 1 | 34.72 | 34.72 | ||||||||
| 69. | Ondrej Beták | 1 | GAMČA | 1 | 0 | 8 | 8 | 8 | 6 | 0 | 4 | 34 | ||
| 70. | Adam Simon | 2 | GJH | 1 | 32 | 32 | ||||||||
| 71. | Bohdan Khylko | 3 | GAMČA | 1 | 31.75 | 31.75 | ||||||||
| 72. | Adelka Jekajova | 1 | SPŠDBA | 1 | 0 | 8 | 8 | 8 | 6 | 30 | ||||
| 73. | Jakub Hladík | 3 | GAMČA | 3 | 28.00 | 28.00 | ||||||||
| 74. | Viktória Belanová | 3 | GAMČA | 1 | 27 | 27 | ||||||||
| Filip Popelka | 3 | GPošKE | 1 | 27 | 27 | |||||||||
| 76. | Maxim Kollár | 1 | Iná škola | 1 | 26 | 26 | ||||||||
| 77. | Jaro Vybo | 3 | GJH | 1 | 25.46 | 25.46 | ||||||||
| 78. | Adam Koskar | 2 | GJH | 1 | 24.00 | 24.00 | ||||||||
| Matúš Pokorný | 4 | GAMČA | 1 | 0 | 8 | 8 | 8 | 24 | ||||||
| 80. | Šimon Halamiček | 2 | GJH | 2 | 23.00 | 23.00 | ||||||||
| 81. | Pavel Chaplinski | 2 | GDneKE | 1 | 20 | 20 | ||||||||
| 82. | Simon Rybka | 4 | GPUK | 1 | 19.79 | 19.79 | ||||||||
| 83. | Nina Hudakova | 2 | GALEJE | 1 | 19.50 | 19.50 | ||||||||
| 84. | Filip Štefko | 2 | GPUK | 1 | 19.42 | 19.42 | ||||||||
| 85. | Jakub Lazorčák | 4 | SPlPO | 2 | 19 | 19 | ||||||||
| Šimon Nižnánsky | 2 | GAMČA | 1 | 19 | 19 | |||||||||
| 87. | Matej Kurbel | 4 | GMerTT | 1 | 18.44 | 18.44 | ||||||||
| 88. | Matúš Čársky | 4 | GHroZV | 1 | 16 | 16 | ||||||||
| Alex Jagelka | 2 | GJH | 1 | 16 | 16 | |||||||||
| David Jakubec | 2 | GJH | 1 | 16 | 16 | |||||||||
| Filip Hladik | 1 | GAMČA | 1 | 16.00 | 16.00 | |||||||||
| Mário Šimkovič | 1 | GJH | 1 | 16 | 16 | |||||||||
| Klára Kupecká | 3 | GJH | 1 | 16 | 16 | |||||||||
| 94. | Juraj Oružinský | 3 | GPiešť | 1 | 14 | 14 | ||||||||
| 95. | Jakub Dzúr | 2 | GLuč | 1 | 12.00 | 12.00 | ||||||||
| Tomáš Královič | 7zš | svfrantisek | 1 | 12 | 12 | |||||||||
| Tomáš Šavol | 3 | ŠpMNDaG | 1 | 8 | 4 | 12 | ||||||||
| 98. | Rudolf Vrbensky | 3 | GPUK | 2 | 11 | 11 | ||||||||
| 99. | Matej Bachniček | 4 | ŠpMNDaG | 4 | 8.50 | 8.50 | ||||||||
| 100. | Hana Kalabova | 4 | ŠpMNDaG | 4 | 8.10 | 8.10 | ||||||||
| 101. | Lukáš Lipka | 2 | ŠpMNDaG | 1 | 8 | 8 | ||||||||
| Daniel Štorcel | 3 | ŠpMNDaG | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Max Dudlak | 3 | ŠpMNDaG | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Filip Findorák | 4 | GŠroKE | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Tomáš Sedlák | 4 | GŠroKE | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Maximilián Németh | 3 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Alica Jenčová | 2 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Matej Vaško | 9zš | GAMČA | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Jakub Gatci | 3 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Matej Šolc | 2 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Richard Farkaš | 1 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Zoja Záborská | 1 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Alan Stasik | 1 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Marek Mráz | 1 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Jakub Lukačka | 1 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Juraj Leo Kačáni | 2 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Matej Farkaš | 3 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Krištof Peťko | 3 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Andrej Török | 3 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Peter Lipták | 2 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Jakub Kerestúr | 2 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Silvia Lisanska | 2 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Adela Kupecka | 2 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Nikola Kabátová | 2 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Viktória Klincková | 2 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Veronika Chladná | 1 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Boris Kordos | 1 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Tomáš Krútel | 1 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Filip Krizansky | 1 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Michal Juríček | 1 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Tomáš Matejov | 3 | GGolNT | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Jakub Jantoš | 2 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Richard Lenčéš | 4 | Iná škola | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Tomáš Čollák | 1 | ŠpMNDaG | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Filip Švec | 2 | zsjanzh | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | |||||||
| 136. | Kryštof Ham | 1 | Iná škola | 1 | 7 | 7 | ||||||||
| 137. | Jakub Kačur | 4 | GPH | 1 | 6 | 6 | ||||||||
| 138. | Samko Važan | 9zš | Iná škola | 1 | 5 | 5 | ||||||||
| 139. | Karla Čipková | 3 | GJH | 1 | 4 | 4 | ||||||||
| Frederika Oslancová | 3 | GJH | 1 | 4 | 4 | |||||||||
| 141. | Teo Višňovský | 3 | ŠpMNDaG | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| Max Horanský | 3 | ŠpMNDaG | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Martin Zich | 4 | ŠpMNDaG | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Júlia Pleschová | 2 | GJH | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Pavol Pajtík | 4 | ŠpMNDaG | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Zuzana Mladšíková | 3 | GVarZA | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Lucia Ponechalová | 4 | GSFza | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Tomáš Klein | 1 | GJH | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Veronika Pavlechová | 3 | GAMČA | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Olívia Živčicová | 2 | GJH | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Markéta Gašová | 4 | Iná škola | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Andrej Poľanský | 2 | GAMČA | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Anton Majoroš | 3 | GJH | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Martin Kopaj | 1 | GMetBA | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Dominik Hrušecký | 2 | GJH | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Hana Horváthová | 2 | GJH | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Dominika Horňáková | 1 | GJH | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| denis lavo | 1 | GJH | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Gabriel Hudík | 1 | GJH | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Martin Knapik | 3 | ŠpMNDaG | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Juraj Stefina | 2 | GBánov | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Martin Vohnout | 2 | GJH | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Samuel Žilka | 3 | SKABA | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Peter Blažej | 3 | Iná škola | 1 | 0 | 0 | 0 |
| # | Meno: | R. | Škola | Level | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dávid Barilla | 4 | GPUK | 1 | 87.65 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 123.65 | |||
| 2. | Samuel Žúbor | 4 | GJH | 1 | 71.73 | 8 | 8 | 8 | 8 | 103.73 | ||||
| 3. | Qingxiang Liao | 3 | Iná škola | 1 | 100.25 | 100.25 | ||||||||
| 4. | Matúš Kabašta | 3 | GHloh | 1 | 73.89 | 8 | 8 | 89.89 | ||||||
| 5. | Dominik Filip | 4 | GBilBA | 1 | 59.55 | 8 | 8 | 75.55 | ||||||
| 6. | Šimon Dafčík | 4 | GAMČA | 1 | 38.72 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 0 | 74.72 | ||
| 7. | Ján Vidéky | 1 | GMA | 1 | 55.85 | 8 | 8 | 2 | 73.85 | |||||
| 8. | Radko Bábíček | 2 | GAMČA | 1 | 65.80 | 8 | 73.80 | |||||||
| 9. | Tomáš Halamiček | 3 | GJH | 1 | 65.32 | 8 | 73.32 | |||||||
| 10. | Viola Lepejová | 2 | GAMČA | 1 | 45.13 | 8 | 8 | 8 | 4 | 73.13 | ||||
| 11. | Michael Ambros | 3 | GOlom | 1 | 68.55 | 68.55 | ||||||||
| 12. | Ondrej Hudák | 9zš | GCSLewis | 1 | 49.94 | 8 | 8 | 65.94 | ||||||
| 13. | Matej Kucharčík | 2 | ŠpMNDaG | 1 | 49.59 | 8 | 8 | 65.59 | ||||||
| 14. | Naitik Jain | 2 | Iná škola | 1 | 64.29 | 64.29 | ||||||||
| 15. | Gregor Nagy | 3 | GAMČA | 1 | 40 | 8 | 8 | 8 | 64 | |||||
| 16. | Šimon Buzgo | 1 | GJH | 1 | 63.01 | 63.01 | ||||||||
| 17. | Mojmír Hájek | 3 | GAMČA | 1 | 46 | 8 | 8 | 62 | ||||||
| 18. | Matej Bruno Makyta | 2 | ŠpMNDaG | 1 | 61.68 | 61.68 | ||||||||
| 19. | Jakub Imrišek | 2 | GAMČA | 1 | 37 | 8 | 8 | 8 | 61 | |||||
| 20. | Daniel Ondovčík | 3 | GPezin | 1 | 44.90 | 8 | 8 | 60.90 | ||||||
| 21. | Dávid Lučivňák | 3 | GVOZA | 1 | 44.00 | 8? | 8? | 60.00 | ||||||
| Damián Seman | 1 | GALEJE | 1 | 44.00 | 8 | 8 | 60.00 | |||||||
| Daniel Ryan Takáč | 2 | GALEJE | 1 | 36.00 | 8 | 8 | 8 | 60.00 | ||||||
| 24. | Peter Popluhár | 4 | GTótMT | 1 | 49.16 | 8 | 2 | 59.16 | ||||||
| 25. | Daniel Laurovič | 1 | GJH | 1 | 58.40 | 58.40 | ||||||||
| 26. | Lucian Poljak | 4 | Iná škola | 1 | 57.55 | 57.55 | ||||||||
| 27. | Max Jager | 1 | GJH | 1 | 56.00 | 56.00 | ||||||||
| 28. | Martin Murgas | 3 | GCSLewis | 1 | 55.98 | 55.98 | ||||||||
| 29. | Markéta Dlugošová | 3 | GPUK | 1 | 46.00 | 8 | 54.00 | |||||||
| 30. | Valér Martinka | 2 | GJH | 1 | 52.00 | 52.00 | ||||||||
| Andrej Derka | 2 | GAMČA | 1 | 44 | 8 | 52 | ||||||||
| 32. | Ema Vargová | 3 | GPošKE | 1 | 51.90 | 51.90 | ||||||||
| 33. | Marko Saloky | 4 | SPlPO | 1 | 51.02 | 51.02 | ||||||||
| 34. | Štefan Mikulaj | 2 | GAMČA | 1 | 50.35 | 50.35 | ||||||||
| 35. | Dominik Bezák | 2 | ŠpMNDaG | 1 | 39 | 8 | 47 | |||||||
| 36. | Oliver Kušnír | 4 | GAMČA | 1 | 30 | 8 | 8 | 46 | ||||||
| 37. | Tomas Lang | 2 | GĽŠTN | 1 | 44.38 | 44.38 | ||||||||
| 38. | Oleksii Kataiev | 3 | GAMČA | 1 | 43.565 | 43.565 | ||||||||
| 39. | Vladimír Lukáč | 1 | GAMČA | 1 | 42.18 | 42.18 | ||||||||
| 40. | Gregor Berta | 3 | GJH | 1 | 10.00 | 8 | 8 | 8? | 4 | 4 | 42.00 | |||
| 41. | Viktor Sabaj | 3 | GAMČA | 1 | 40 | 40 | ||||||||
| Alex.13 Markus | 2 | GJH | 1 | 40 | 40 | |||||||||
| 43. | Janka ngv | 3 | GSenec | 1 | 39.345 | 39.345 | ||||||||
| 44. | František Krč | 2 | GPošKE | 1 | 38.72 | 0 | 38.72 | |||||||
| 45. | Timo Valky | 1 | GJH | 1 | 38 | 38 | ||||||||
| Milos Cicmanec | 2 | SSDTPPbs | 1 | 38 | 38 | |||||||||
| 47. | Martin Domány | 1 | GAMČA | 1 | 36 | 36 | ||||||||
| 48. | Juraj Köteleš | 3 | GPUK | 1 | 34.72 | 34.72 | ||||||||
| 49. | Ondrej Beták | 1 | GAMČA | 1 | 0 | 8 | 8 | 8 | 6 | 0 | 4 | 34 | ||
| 50. | Adam Simon | 2 | GJH | 1 | 32 | 32 | ||||||||
| 51. | Bohdan Khylko | 3 | GAMČA | 1 | 31.75 | 31.75 | ||||||||
| 52. | Adelka Jekajova | 1 | SPŠDBA | 1 | 0 | 8 | 8 | 8 | 6 | 30 | ||||
| 53. | Viktória Belanová | 3 | GAMČA | 1 | 27 | 27 | ||||||||
| Filip Popelka | 3 | GPošKE | 1 | 27 | 27 | |||||||||
| 55. | Maxim Kollár | 1 | Iná škola | 1 | 26 | 26 | ||||||||
| 56. | Jaro Vybo | 3 | GJH | 1 | 25.46 | 25.46 | ||||||||
| 57. | Adam Koskar | 2 | GJH | 1 | 24.00 | 24.00 | ||||||||
| Matúš Pokorný | 4 | GAMČA | 1 | 0 | 8 | 8 | 8 | 24 | ||||||
| 59. | Pavel Chaplinski | 2 | GDneKE | 1 | 20 | 20 | ||||||||
| 60. | Simon Rybka | 4 | GPUK | 1 | 19.79 | 19.79 | ||||||||
| 61. | Nina Hudakova | 2 | GALEJE | 1 | 19.50 | 19.50 | ||||||||
| 62. | Filip Štefko | 2 | GPUK | 1 | 19.42 | 19.42 | ||||||||
| 63. | Šimon Nižnánsky | 2 | GAMČA | 1 | 19 | 19 | ||||||||
| 64. | Matej Kurbel | 4 | GMerTT | 1 | 18.44 | 18.44 | ||||||||
| 65. | Matúš Čársky | 4 | GHroZV | 1 | 16 | 16 | ||||||||
| Alex Jagelka | 2 | GJH | 1 | 16 | 16 | |||||||||
| David Jakubec | 2 | GJH | 1 | 16 | 16 | |||||||||
| Filip Hladik | 1 | GAMČA | 1 | 16.00 | 16.00 | |||||||||
| Mário Šimkovič | 1 | GJH | 1 | 16 | 16 | |||||||||
| Klára Kupecká | 3 | GJH | 1 | 16 | 16 | |||||||||
| 71. | Juraj Oružinský | 3 | GPiešť | 1 | 14 | 14 | ||||||||
| 72. | Jakub Dzúr | 2 | GLuč | 1 | 12.00 | 12.00 | ||||||||
| Tomáš Královič | 7zš | svfrantisek | 1 | 12 | 12 | |||||||||
| Tomáš Šavol | 3 | ŠpMNDaG | 1 | 8 | 4 | 12 | ||||||||
| 75. | Lukáš Lipka | 2 | ŠpMNDaG | 1 | 8 | 8 | ||||||||
| Daniel Štorcel | 3 | ŠpMNDaG | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Max Dudlak | 3 | ŠpMNDaG | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Filip Findorák | 4 | GŠroKE | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Tomáš Sedlák | 4 | GŠroKE | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Maximilián Németh | 3 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Alica Jenčová | 2 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Matej Vaško | 9zš | GAMČA | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Jakub Gatci | 3 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Matej Šolc | 2 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Richard Farkaš | 1 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Zoja Záborská | 1 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Alan Stasik | 1 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Marek Mráz | 1 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Jakub Lukačka | 1 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Juraj Leo Kačáni | 2 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Matej Farkaš | 3 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Krištof Peťko | 3 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Andrej Török | 3 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Peter Lipták | 2 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Jakub Kerestúr | 2 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Silvia Lisanska | 2 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Adela Kupecka | 2 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Nikola Kabátová | 2 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Viktória Klincková | 2 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Veronika Chladná | 1 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Boris Kordos | 1 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Tomáš Krútel | 1 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Filip Krizansky | 1 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Michal Juríček | 1 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Tomáš Matejov | 3 | GGolNT | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Jakub Jantoš | 2 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Richard Lenčéš | 4 | Iná škola | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Tomáš Čollák | 1 | ŠpMNDaG | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Filip Švec | 2 | zsjanzh | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | |||||||
| 110. | Kryštof Ham | 1 | Iná škola | 1 | 7 | 7 | ||||||||
| 111. | Jakub Kačur | 4 | GPH | 1 | 6 | 6 | ||||||||
| 112. | Samko Važan | 9zš | Iná škola | 1 | 5 | 5 | ||||||||
| 113. | Karla Čipková | 3 | GJH | 1 | 4 | 4 | ||||||||
| Frederika Oslancová | 3 | GJH | 1 | 4 | 4 | |||||||||
| 115. | Teo Višňovský | 3 | ŠpMNDaG | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| Max Horanský | 3 | ŠpMNDaG | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Martin Zich | 4 | ŠpMNDaG | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Júlia Pleschová | 2 | GJH | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Pavol Pajtík | 4 | ŠpMNDaG | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Zuzana Mladšíková | 3 | GVarZA | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Lucia Ponechalová | 4 | GSFza | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Tomáš Klein | 1 | GJH | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Veronika Pavlechová | 3 | GAMČA | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Olívia Živčicová | 2 | GJH | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Markéta Gašová | 4 | Iná škola | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Andrej Poľanský | 2 | GAMČA | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Anton Majoroš | 3 | GJH | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Martin Kopaj | 1 | GMetBA | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Dominik Hrušecký | 2 | GJH | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Hana Horváthová | 2 | GJH | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Dominika Horňáková | 1 | GJH | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| denis lavo | 1 | GJH | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Gabriel Hudík | 1 | GJH | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Martin Knapik | 3 | ŠpMNDaG | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Juraj Stefina | 2 | GBánov | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Martin Vohnout | 2 | GJH | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Samuel Žilka | 3 | SKABA | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Peter Blažej | 3 | Iná škola | 1 | 0 | 0 | 0 |
| # | Meno: | R. | Škola | Level | P | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Erik Ježek | 4 | ssps | 2 | 76 | 8 | 8 | 8 | 2 | 102 | |||
| 2. | Dávid Barilla | 4 | GPUK | 1 | 67.65 | 8 | 8 | 8 | 4 | 95.65 | |||
| 3. | Adam Jenča | 2 | GJH | 2 | 50.625 | 8? | 8? | 8 | 8 | 8? | 90.625 | ||
| 4. | Qingxiang Liao | 3 | Iná škola | 1 | 88.25 | 88.25 | |||||||
| 5. | Oliver Sim | 2 | GAMČA | 2 | 61.36 | 8 | 8 | 77.36 | |||||
| 6. | Matúš Kabašta | 3 | GHloh | 1 | 57.89 | 8 | 8 | 73.89 | |||||
| 7. | Adela Heftyová | 4 | GJH | 2 | 39.96 | 8 | 8? | 8 | 63.96 | ||||
| 8. | Šimon Dafčík | 4 | GAMČA | 1 | 31.72 | 8 | 8 | 8 | 4 | 0 | 59.72 | ||
| 9. | Michael Ambros | 3 | GOlom | 1 | 48.55 | 48.55 | |||||||
| 10. | Matej Cisko | 3 | GAMČA | 2 | 47 | 47 | |||||||
