Výsledky po 2. kole 1. časti 43. ročníka KSP
| # | Meno: | R. | Škola | Level | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Richard Dudek | 4 | GTótMT | 4 | 102.21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 201.21 | |||
| 2. | Erik Ježek | 4 | ssps | 2 | 101 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 199 | |||
| 3. | Petra Čobrdová | 4 | GSenic | 3 | 99.71 | 20 | 19 | 19 | 20 | 19 | 196.71 | |||
| 4. | Dávid Barilla | 4 | GPUK | 1 | 97.65 | 20 | 20 | 20 | 13 | 14 | 184.65 | |||
| 5. | Norbert Barnáš | 3 | GAMČA | 4 | 89.37 | 20 | 19 | 20 | 19 | 14 | 181.37 | |||
| 6. | Anna-Kristina Migel | 3 | ssps | 3 | 78 | 20 | 19 | 19 | 20 | 18 | 174 | |||
| 7. | Ján Sliacky | 4 | GAMČA | 4 | 85.87 | 20 | 19 | 20 | 16 | 4 | 164.87 | |||
| 8. | Adam Jenča | 2 | GJH | 2 | 71.625 | 19 | 20 | 8 | 20 | 18 | 156.625 | |||
| 9. | Samuel Žúbor | 4 | GJH | 1 | 83.73 | 20 | 19 | 20 | 13 | 155.73 | ||||
| 10. | Michal Polc | 3 | GEinBA | 4 | 98.83 | 8 | 8 | 20 | 20 | 154.83 | ||||
| 11. | Radko Bábíček | 2 | GAMČA | 1 | 76.80 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 11 | 147.80 | ||
| 12. | Peter Popluhár | 4 | GTótMT | 1 | 49.16 | 20 | 19 | 18 | 19 | 16 | 2 | 141.16 | ||
| 13. | Oliver Seman | 4 | GALEJE | 3 | 71.66 | 20 | 19 | 20 | 10 | 140.66 | ||||
| 14. | Valér Martinka | 2 | GJH | 1 | 64.00 | 20 | 19 | 18 | 15 | 136.00 | ||||
| 15. | Matúš Fülöp | 3 | GAMČA | 4 | 69.33 | 6 | 19 | 20 | 19 | 133.33 | ||||
| 16. | Dominik Filip | 4 | GBilBA | 1 | 70.55 | 20 | 19 | 20 | 129.55 | |||||
| 17. | Tamara Krivošíková | 2 | GJH | 3 | 59.19 | 20 | 19 | 20 | 11 | 129.19 | ||||
| 18. | Tomáš Halamiček | 3 | GJH | 1 | 65.32 | 20 | 19 | 8 | 8 | 6 | 126.32 | |||
| 19. | Oliver Sim | 2 | GAMČA | 2 | 53.36 | 8 | 19 | 20 | 0 | 20 | 8 | 120.36 | ||
| 20. | Lucian Poljak | 4 | Iná škola | 1 | 57.55 | 20 | 20 | 20 | 117.55 | |||||
| 21. | Matej Cisko | 3 | GAMČA | 2 | 59 | 19 | 20 | 19 | 117 | |||||
| 22. | Viola Lepejová | 2 | GAMČA | 1 | 47.13 | 20 | 19 | 20 | 10 | 116.13 | ||||
| 23. | Martin Murgas | 3 | GCSLewis | 1 | 55.98 | 20 | 19 | 20 | 114.98 | |||||
| 24. | Jakub Prítrský | 4 | GNMes | 4 | 52.01 | 19 | 19 | 8 | 8 | 8 | 114.01 | |||
| 25. | Jakub Hladík | 3 | GAMČA | 3 | 35.00 | 19 | 20 | 20 | 10 | 10 | 114.00 | |||
| 26. | Daniel Ondovčík | 3 | GPezin | 1 | 47.90 | 19 | 19 | 20 | 8 | 113.90 | ||||
| 27. | Ján Vidéky | 1 | GMA | 1 | 55.85 | 20 | 18 | 19 | 112.85 | |||||
| 28. | Adela Heftyová | 4 | GJH | 2 | 51.96 | 19 | 20 | 19 | 1 | 110.96 | ||||
| 29. | Dominik Bezák | 2 | ŠpMNDaG | 1 | 39 | 20 | 20 | 18 | 13 | 110 | ||||
| 30. | Matej Bachniček | 4 | ŠpMNDaG | 4 | 8.50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 108.50 | |||
| 31. | Dávid Lučivňák | 3 | GVOZA | 1 | 48.00 | 20 | 20 | 20 | 0 | 108.00 | ||||
| 32. | Jakub Imrišek | 2 | GAMČA | 1 | 42 | 20 | 16 | 20 | 9 | 107 | ||||
| 33. | Markéta Dlugošová | 3 | GPUK | 1 | 46.00 | 20 | 20 | 19 | 105.00 | |||||
| 34. | Damián Seman | 1 | GALEJE | 1 | 44.00 | 20 | 19 | 20 | 103.00 | |||||
| 35. | Matúš Kabašta | 3 | GHloh | 1 | 85 | 8 | 8 | 101 | ||||||
| 36. | Qingxiang Liao | 3 | Iná škola | 1 | 100.25 | 100.25 | ||||||||
| 37. | Daniel Ryan Takáč | 2 | GALEJE | 1 | 36.00 | 20 | 16 | 19 | 0 | 9 | 100.00 | |||
| 38. | Viliam Gottweis | 4 | GAMČA | 4 | 67 | 8 | 8 | 8 | 8 | 99 | ||||
| 39. | Michael Ambros | 3 | GOlom | 1 | 68.55 | 12 | 11 | 2 | 1 | 94.55 | ||||
| 40. | Marko Saloky | 4 | SPlPO | 1 | 55.02 | 20 | 19 | 94.02 | ||||||
| 41. | Ema Vargová | 3 | GPošKE | 1 | 51.90 | 20 | 19 | 2 | 92.90 | |||||
| 42. | Jakub Lecák | 3 | GAMČA | 3 | 57.715 | 0 | 8 | 12 | 11 | 88.715 | ||||
| 43. | Šárka Macáková | 4 | SZScenada | 2 | 18.84 | 19 | 20 | 15 | 6 | 8 | 86.84 | |||
| 44. | Ondrej Hudák | 9zš | GCSLewis | 1 | 49.94 | 20 | 16 | 85.94 | ||||||
| 45. | Matej Bruno Makyta | 2 | ŠpMNDaG | 1 | 73.68 | 12 | 0 | 0 | 0 | 85.68 | ||||
| 46. | Matej Kucharčík | 2 | ŠpMNDaG | 1 | 49.59 | 20 | 16 | 0 | 85.59 | |||||
| 47. | Hana Kalabova | 4 | ŠpMNDaG | 4 | 8.10 | 20 | 19 | 19 | 18 | 84.10 | ||||
| 48. | Gregor Berta | 3 | GJH | 1 | 10.00 | 20 | 20 | 16 | 4 | 10 | 80.00 | |||
| 49. | Viktor Sabaj | 3 | GAMČA | 1 | 40 | 20 | 19 | 79 | ||||||
| 50. | Mojmír Hájek | 3 | GAMČA | 1 | 57 | 8 | 8 | 4 | 77 | |||||
| Šimon Halamiček | 2 | GJH | 2 | 23.00 | 19 | 19 | 8 | 8 | 77.00 | |||||
| 52. | Šimon Dafčík | 4 | GAMČA | 1 | 38.72 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 0 | 74.72 | ||
| 53. | Nina Hudakova | 2 | GALEJE | 1 | 19.50 | 19 | 20 | 13 | 0 | 71.50 | ||||
| 54. | Oliver Kušnír | 4 | GAMČA | 1 | 30 | 20 | 20 | 70 | ||||||
| 55. | Ondrej Beták | 1 | GAMČA | 1 | 0 | 20 | 19 | 20 | 6 | 0 | 4 | 0.5 | 69 | |
| 56. | Naitik Jain | 2 | Iná škola | 1 | 67.29 | 67.29 | ||||||||
| 57. | Gregor Nagy | 3 | GAMČA | 1 | 40 | 8 | 8 | 8 | 64 | |||||
| 58. | Štefan Mikulaj | 2 | GAMČA | 1 | 62.35 | 62.35 | ||||||||
| 59. | Marián Kovaľ | 3 | GAMČA | 3 | 59 | 59 | ||||||||
| Andrej Derka | 2 | GAMČA | 1 | 40 | 4 | 8 | 4 | 3 | 59 | |||||
| 61. | Daniel Laurovič | 1 | GJH | 1 | 58.40 | 58.40 | ||||||||
| 62. | Janka ngv | 3 | GSenec | 1 | 41.345 | 15 | 56.345 | |||||||
| 63. | Oleksii Kataiev | 3 | GAMČA | 1 | 51.565 | 51.565 | ||||||||
| 64. | Tomas Lang | 2 | GĽŠTN | 1 | 44.38 | 44.38 | ||||||||
| 65. | Vladimír Lukáč | 1 | GAMČA | 1 | 44.18 | 44.18 | ||||||||
| 66. | Alex.13 Markus | 2 | GJH | 1 | 40 | 40 | ||||||||
| 67. | František Krč | 2 | GPošKE | 1 | 38.72 | 0 | 38.72 | |||||||
| 68. | Timo Valky | 1 | GJH | 1 | 38 | 38 | ||||||||
| Milos Cicmanec | 2 | SSDTPPbs | 1 | 38 | 38 | |||||||||
| 70. | Martin Domány | 1 | GAMČA | 1 | 36 | 36 | ||||||||
| 71. | Michal Haverlík | 3 | GAMČA | 2 | 35.65 | 35.65 | ||||||||
| 72. | Šimon Buzgo | 1 | GJH | 1 | 35.01 | 35.01 | ||||||||
| 73. | Juraj Köteleš | 3 | GPUK | 1 | 34.72 | 34.72 | ||||||||
| 74. | Bohdan Khylko | 3 | GAMČA | 1 | 32.75 | 32.75 | ||||||||
| 75. | Adam Simon | 2 | GJH | 1 | 32 | 32 | ||||||||
| 76. | Viktória Belanová | 3 | GAMČA | 1 | 29 | 29 | ||||||||
| 77. | Max Jager | 1 | GJH | 1 | 28.00 | 28.00 | ||||||||
| 78. | Filip Popelka | 3 | GPošKE | 1 | 27 | 27 | ||||||||
| 79. | Maxim Kollár | 1 | Iná škola | 1 | 26 | 26 | ||||||||
| 80. | Jaro Vybo | 3 | GJH | 1 | 25.46 | 25.46 | ||||||||
| 81. | Adam Koskar | 2 | GJH | 1 | 24.00 | 24.00 | ||||||||
| Alex Jagelka | 2 | GJH | 1 | 16 | 8 | 24 | ||||||||
| Matúš Pokorný | 4 | GAMČA | 1 | 0 | 8 | 8 | 8 | 24 | ||||||
| 84. | Pavel Chaplinski | 2 | GDneKE | 1 | 20 | 20 | ||||||||
| 85. | Simon Rybka | 4 | GPUK | 1 | 19.79 | 19.79 | ||||||||
| 86. | Filip Štefko | 2 | GPUK | 1 | 19.42 | 19.42 | ||||||||
| 87. | Jakub Lazorčák | 4 | SPlPO | 2 | 19 | 19 | ||||||||
| Šimon Nižnánsky | 2 | GAMČA | 1 | 19 | 19 | |||||||||
| 89. | Matej Kurbel | 4 | GMerTT | 1 | 18.44 | 18.44 | ||||||||
| 90. | Matúš Čársky | 4 | GHroZV | 1 | 16 | 16 | ||||||||
| David Jakubec | 2 | GJH | 1 | 16 | 16 | |||||||||
| Filip Hladik | 1 | GAMČA | 1 | 16.00 | 16.00 | |||||||||
| Klára Kupecká | 3 | GJH | 1 | 16 | 16 | |||||||||
| Samuel Žilka | 3 | SKABA | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||
| Filip Švec | 2 | Iná škola | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 16 | ||||||
| 96. | Juraj Oružinský | 3 | GPiešť | 1 | 14 | 14 | ||||||||
| 97. | Jakub Dzúr | 2 | GLuč | 1 | 12.00 | 12.00 | ||||||||
| Tomáš Královič | 7zš | svfrantisek | 1 | 12 | 12 | |||||||||
| Tomáš Šavol | 3 | ŠpMNDaG | 1 | 8 | 4 | 12 | ||||||||
| 100. | Rudolf Vrbensky | 3 | GPUK | 2 | 11 | 11 | ||||||||
| 101. | Lukáš Lipka | 2 | ŠpMNDaG | 1 | 8 | 8 | ||||||||
| Daniel Štorcel | 3 | ŠpMNDaG | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Max Dudlak | 3 | ŠpMNDaG | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Filip Findorák | 4 | GŠroKE | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Tomáš Sedlák | 4 | GŠroKE | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Maximilián Németh | 3 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Alica Jenčová | 2 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Matej Vaško | 9zš | GAMČA | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Jakub Gatci | 3 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Matej Šolc | 2 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Richard Farkaš | 1 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Mário Šimkovič | 1 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Alan Stasik | 1 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Marek Mráz | 1 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Juraj Leo Kačáni | 2 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Matej Farkaš | 3 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Krištof Peťko | 3 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Andrej Török | 3 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Peter Lipták | 2 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Jakub Kerestúr | 2 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Silvia Lisanska | 2 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Adela Kupecka | 2 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Nikola Kabátová | 2 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Viktória Klincková | 2 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Veronika Chladná | 1 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Boris Kordos | 1 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Tomáš Krútel | 1 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Filip Krizansky | 1 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Michal Juríček | 1 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Tomáš Matejov | 3 | GGolNT | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Jakub Jantoš | 2 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Richard Lenčéš | 4 | Iná škola | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Tomáš Čollák | 1 | ŠpMNDaG | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Peter Blažej | 3 | Iná škola | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 | ||||||
| Dievča Odfúklo | 1 | SPŠDBA | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
| Pavol Baker | 2 | GUrBA | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | |||||||
| 137. | Kryštof Ham | 1 | Iná škola | 1 | 7 | 7 | ||||||||
| 138. | Jakub Kačur | 4 | GPH | 1 | 6 | 6 | ||||||||
| 139. | Samko Važan | 9zš | Iná škola | 1 | 5 | 5 | ||||||||
| 140. | Karla Čipková | 3 | GJH | 1 | 4 | 4 | ||||||||
| Frederika Oslancová | 3 | GJH | 1 | 4 | 4 | |||||||||
| Jakub Novák | 2 | SSSNV | 1 | 0 | 4 | 4 | ||||||||
| 143. | Teo Višňovský | 3 | ŠpMNDaG | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| Max Horanský | 3 | ŠpMNDaG | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Martin Zich | 4 | ŠpMNDaG | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Júlia Pleschová | 2 | GJH | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Pavol Pajtík | 4 | ŠpMNDaG | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Zuzana Mladšíková | 3 | GVarZA | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Lucia Ponechalová | 4 | GSFza | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Tomáš Klein | 1 | GJH | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Veronika Pavlechová | 3 | GAMČA | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Olívia Živčicová | 2 | GJH | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Markéta Gašová | 4 | Iná škola | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Andrej Poľanský | 2 | GAMČA | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Anton Majoroš | 3 | GJH | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Martin Kopaj | 1 | GMetBA | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Zoja Záborská | 1 | GJH | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Jakub Lukačka | 1 | GJH | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Dominik Hrušecký | 2 | GJH | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Hana Horváthová | 2 | GJH | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Dominika Horňáková | 1 | GJH | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| denis lavo | 1 | GJH | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Gabriel Hudík | 1 | GJH | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Martin Knapik | 3 | ŠpMNDaG | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Juraj Stefina | 2 | GBánov | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Martin Vohnout | 2 | GJH | 1 | 0 | 0 |
| # | Meno: | R. | Škola | Level | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dávid Barilla | 4 | GPUK | 1 | 97.65 | 20 | 20 | 20 | 13 | 14 | 184.65 | |||
| 2. | Samuel Žúbor | 4 | GJH | 1 | 83.73 | 20 | 19 | 20 | 13 | 155.73 | ||||
| 3. | Radko Bábíček | 2 | GAMČA | 1 | 76.80 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 11 | 147.80 | ||
| 4. | Peter Popluhár | 4 | GTótMT | 1 | 49.16 | 20 | 19 | 18 | 19 | 16 | 2 | 141.16 | ||
| 5. | Valér Martinka | 2 | GJH | 1 | 64.00 | 20 | 19 | 18 | 15 | 136.00 | ||||
| 6. | Dominik Filip | 4 | GBilBA | 1 | 70.55 | 20 | 19 | 20 | 129.55 | |||||
| 7. | Tomáš Halamiček | 3 | GJH | 1 | 65.32 | 20 | 19 | 8 | 8 | 6 | 126.32 | |||
| 8. | Lucian Poljak | 4 | Iná škola | 1 | 57.55 | 20 | 20 | 20 | 117.55 | |||||
| 9. | Viola Lepejová | 2 | GAMČA | 1 | 47.13 | 20 | 19 | 20 | 10 | 116.13 | ||||
| 10. | Martin Murgas | 3 | GCSLewis | 1 | 55.98 | 20 | 19 | 20 | 114.98 | |||||
| 11. | Daniel Ondovčík | 3 | GPezin | 1 | 47.90 | 19 | 19 | 20 | 8 | 113.90 | ||||
| 12. | Ján Vidéky | 1 | GMA | 1 | 55.85 | 20 | 18 | 19 | 112.85 | |||||
| 13. | Dominik Bezák | 2 | ŠpMNDaG | 1 | 39 | 20 | 20 | 18 | 13 | 110 | ||||
| 14. | Dávid Lučivňák | 3 | GVOZA | 1 | 48.00 | 20 | 20 | 20 | 0 | 108.00 | ||||
| 15. | Jakub Imrišek | 2 | GAMČA | 1 | 42 | 20 | 16 | 20 | 9 | 107 | ||||
| 16. | Markéta Dlugošová | 3 | GPUK | 1 | 46.00 | 20 | 20 | 19 | 105.00 | |||||
| 17. | Damián Seman | 1 | GALEJE | 1 | 44.00 | 20 | 19 | 20 | 103.00 | |||||
| 18. | Matúš Kabašta | 3 | GHloh | 1 | 85 | 8 | 8 | 101 | ||||||
| 19. | Qingxiang Liao | 3 | Iná škola | 1 | 100.25 | 100.25 | ||||||||
| 20. | Daniel Ryan Takáč | 2 | GALEJE | 1 | 36.00 | 20 | 16 | 19 | 0 | 9 | 100.00 | |||
| 21. | Michael Ambros | 3 | GOlom | 1 | 68.55 | 12 | 11 | 2 | 1 | 94.55 | ||||
| 22. | Marko Saloky | 4 | SPlPO | 1 | 55.02 | 20 | 19 | 94.02 | ||||||
| 23. | Ema Vargová | 3 | GPošKE | 1 | 51.90 | 20 | 19 | 2 | 92.90 | |||||
| 24. | Ondrej Hudák | 9zš | GCSLewis | 1 | 49.94 | 20 | 16 | 85.94 | ||||||
| 25. | Matej Bruno Makyta | 2 | ŠpMNDaG | 1 | 73.68 | 12 | 0 | 0 | 0 | 85.68 | ||||
| 26. | Matej Kucharčík | 2 | ŠpMNDaG | 1 | 49.59 | 20 | 16 | 0 | 85.59 | |||||
| 27. | Gregor Berta | 3 | GJH | 1 | 10.00 | 20 | 20 | 16 | 4 | 10 | 80.00 | |||
| 28. | Viktor Sabaj | 3 | GAMČA | 1 | 40 | 20 | 19 | 79 | ||||||
| 29. | Mojmír Hájek | 3 | GAMČA | 1 | 57 | 8 | 8 | 4 | 77 | |||||
| 30. | Šimon Dafčík | 4 | GAMČA | 1 | 38.72 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 0 | 74.72 | ||
| 31. | Nina Hudakova | 2 | GALEJE | 1 | 19.50 | 19 | 20 | 13 | 0 | 71.50 | ||||
| 32. | Oliver Kušnír | 4 | GAMČA | 1 | 30 | 20 | 20 | 70 | ||||||
| 33. | Ondrej Beták | 1 | GAMČA | 1 | 0 | 20 | 19 | 20 | 6 | 0 | 4 | 0.5 | 69 | |
| 34. | Naitik Jain | 2 | Iná škola | 1 | 67.29 | 67.29 | ||||||||
| 35. | Gregor Nagy | 3 | GAMČA | 1 | 40 | 8 | 8 | 8 | 64 | |||||
| 36. | Štefan Mikulaj | 2 | GAMČA | 1 | 62.35 | 62.35 | ||||||||
| 37. | Andrej Derka | 2 | GAMČA | 1 | 40 | 4 | 8 | 4 | 3 | 59 | ||||
| 38. | Daniel Laurovič | 1 | GJH | 1 | 58.40 | 58.40 | ||||||||
| 39. | Janka ngv | 3 | GSenec | 1 | 41.345 | 15 | 56.345 | |||||||
| 40. | Oleksii Kataiev | 3 | GAMČA | 1 | 51.565 | 51.565 | ||||||||
| 41. | Tomas Lang | 2 | GĽŠTN | 1 | 44.38 | 44.38 | ||||||||
| 42. | Vladimír Lukáč | 1 | GAMČA | 1 | 44.18 | 44.18 | ||||||||
| 43. | Alex.13 Markus | 2 | GJH | 1 | 40 | 40 | ||||||||
| 44. | František Krč | 2 | GPošKE | 1 | 38.72 | 0 | 38.72 | |||||||
| 45. | Timo Valky | 1 | GJH | 1 | 38 | 38 | ||||||||
| Milos Cicmanec | 2 | SSDTPPbs | 1 | 38 | 38 | |||||||||
| 47. | Martin Domány | 1 | GAMČA | 1 | 36 | 36 | ||||||||
| 48. | Šimon Buzgo | 1 | GJH | 1 | 35.01 | 35.01 | ||||||||
| 49. | Juraj Köteleš | 3 | GPUK | 1 | 34.72 | 34.72 | ||||||||
| 50. | Bohdan Khylko | 3 | GAMČA | 1 | 32.75 | 32.75 | ||||||||
| 51. | Adam Simon | 2 | GJH | 1 | 32 | 32 | ||||||||
| 52. | Viktória Belanová | 3 | GAMČA | 1 | 29 | 29 | ||||||||
| 53. | Max Jager | 1 | GJH | 1 | 28.00 | 28.00 | ||||||||
| 54. | Filip Popelka | 3 | GPošKE | 1 | 27 | 27 | ||||||||
| 55. | Maxim Kollár | 1 | Iná škola | 1 | 26 | 26 | ||||||||
| 56. | Jaro Vybo | 3 | GJH | 1 | 25.46 | 25.46 | ||||||||
| 57. | Adam Koskar | 2 | GJH | 1 | 24.00 | 24.00 | ||||||||
| Alex Jagelka | 2 | GJH | 1 | 16 | 8 | 24 | ||||||||
| Matúš Pokorný | 4 | GAMČA | 1 | 0 | 8 | 8 | 8 | 24 | ||||||
| 60. | Pavel Chaplinski | 2 | GDneKE | 1 | 20 | 20 | ||||||||
| 61. | Simon Rybka | 4 | GPUK | 1 | 19.79 | 19.79 | ||||||||
| 62. | Filip Štefko | 2 | GPUK | 1 | 19.42 | 19.42 | ||||||||
| 63. | Šimon Nižnánsky | 2 | GAMČA | 1 | 19 | 19 | ||||||||
| 64. | Matej Kurbel | 4 | GMerTT | 1 | 18.44 | 18.44 | ||||||||
| 65. | Matúš Čársky | 4 | GHroZV | 1 | 16 | 16 | ||||||||
| David Jakubec | 2 | GJH | 1 | 16 | 16 | |||||||||
| Filip Hladik | 1 | GAMČA | 1 | 16.00 | 16.00 | |||||||||
| Klára Kupecká | 3 | GJH | 1 | 16 | 16 | |||||||||
| Samuel Žilka | 3 | SKABA | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||
| Filip Švec | 2 | Iná škola | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 16 | ||||||
| 71. | Juraj Oružinský | 3 | GPiešť | 1 | 14 | 14 | ||||||||
| 72. | Jakub Dzúr | 2 | GLuč | 1 | 12.00 | 12.00 | ||||||||
| Tomáš Královič | 7zš | svfrantisek | 1 | 12 | 12 | |||||||||
| Tomáš Šavol | 3 | ŠpMNDaG | 1 | 8 | 4 | 12 | ||||||||
| 75. | Lukáš Lipka | 2 | ŠpMNDaG | 1 | 8 | 8 | ||||||||
| Daniel Štorcel | 3 | ŠpMNDaG | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Max Dudlak | 3 | ŠpMNDaG | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Filip Findorák | 4 | GŠroKE | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Tomáš Sedlák | 4 | GŠroKE | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Maximilián Németh | 3 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Alica Jenčová | 2 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Matej Vaško | 9zš | GAMČA | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Jakub Gatci | 3 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Matej Šolc | 2 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Richard Farkaš | 1 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Mário Šimkovič | 1 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Alan Stasik | 1 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Marek Mráz | 1 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Juraj Leo Kačáni | 2 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Matej Farkaš | 3 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Krištof Peťko | 3 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Andrej Török | 3 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Peter Lipták | 2 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Jakub Kerestúr | 2 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Silvia Lisanska | 2 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Adela Kupecka | 2 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Nikola Kabátová | 2 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Viktória Klincková | 2 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Veronika Chladná | 1 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Boris Kordos | 1 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Tomáš Krútel | 1 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Filip Krizansky | 1 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Michal Juríček | 1 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Tomáš Matejov | 3 | GGolNT | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Jakub Jantoš | 2 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Richard Lenčéš | 4 | Iná škola | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Tomáš Čollák | 1 | ŠpMNDaG | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| Peter Blažej | 3 | Iná škola | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 | ||||||
| Dievča Odfúklo | 1 | SPŠDBA | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
| Pavol Baker | 2 | GUrBA | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | |||||||
| 111. | Kryštof Ham | 1 | Iná škola | 1 | 7 | 7 | ||||||||
| 112. | Jakub Kačur | 4 | GPH | 1 | 6 | 6 | ||||||||
| 113. | Samko Važan | 9zš | Iná škola | 1 | 5 | 5 | ||||||||
| 114. | Karla Čipková | 3 | GJH | 1 | 4 | 4 | ||||||||
| Frederika Oslancová | 3 | GJH | 1 | 4 | 4 | |||||||||
| Jakub Novák | 2 | SSSNV | 1 | 0 | 4 | 4 | ||||||||
| 117. | Teo Višňovský | 3 | ŠpMNDaG | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| Max Horanský | 3 | ŠpMNDaG | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Martin Zich | 4 | ŠpMNDaG | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Júlia Pleschová | 2 | GJH | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Pavol Pajtík | 4 | ŠpMNDaG | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Zuzana Mladšíková | 3 | GVarZA | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Lucia Ponechalová | 4 | GSFza | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Tomáš Klein | 1 | GJH | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Veronika Pavlechová | 3 | GAMČA | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Olívia Živčicová | 2 | GJH | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Markéta Gašová | 4 | Iná škola | 1 | 0 | 0 | |||||||||
