| Meno | Trieda | Škola | Kraj | p1 | p2 | p3 | p4 | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Andrej Mariš | 2 | Gym. Piaristická Nitra | NR | 10 | 10 | 9 | 9 | 38 |
| Marián Horňák | 2 | Gym. Párovská Nitra | NR | 10 | 10 | 10 | 8 | 38 | |
| 3. | Ivan Ševčík | 2 | Gym. Ľudovíta Štúra Trenčín | TN | 10 | 10 | 10 | 6 | 36 |
| Miroslava Klučárová | 2 | Gym Javorová Spiš. Nová Ves | KE | 10 | 10 | 9 | 7 | 36 | |
| Tomáš Pham | 2 | Gym Javorová Spiš. Nová Ves | KE | 10 | 10 | 9 | 7 | 36 | |
| 6. | Martin Fikar | 1 | Gym. Jura Hronca BA | BA | 10 | 10 | 7 | 7 | 34 |
| 7. | Juraj Papp | 2 | Gym. Piaristická Nitra | NR | 10 | 10 | 7 | 6 | 33 |
| 8. | Milan Mikuš | 2 | Gym. Ul. 1. mája Trenčín | TN | 10 | 7 | 10 | 5 | 32 |
| 9. | Pavol Šatala | 2 | Gym. Kežmarok | PO | 6 | 10 | 5 | 8 | 29 |
| 10. | Patrik Pekarčík | 1 | Gym. Kežmarok | PO | 6 | 10 | 6 | 6 | 28 |
| Richard Kakaš | 1 | Gym. Jura Hronca BA | BA | 10 | 5 | 6 | 7 | 28 | |
| 12. | Jerguš Greššák | 1 | Škola pre mim. nadané deti BA | BA | 10 | 10 | 6 | 26 | |
| Matej Krajčovič | 1 | Gym. Jura Hronca BA | BA | 7 | 5 | 8 | 6 | 26 | |
| Rastislav Rabatin | 1 | Gym. Jura Hronca BA | BA | 6 | 5 | 8 | 7 | 26 | |
| Roman Kucera | 2 | Gym. Nedožerského Prievidza | TN | 9 | 7 | 10 | 26 | ||
| 16. | Radovan Hurčík | 2 | Gym. Sečovce | KE | 6 | 0 | 9 | 9 | 24 |
| 17. | Martin Bajtoš | 1 | Gym. Školská Spiš. Nová Ves | KE | 6 | 5 | 7 | 5 | 23 |
| 18. | Martin Macák | 2 | Gym. Golianova Nitra | NR | 2 | 5 | 7 | 8 | 22 |
| 19. | Richard Molnár | 1 | Evanjelické gym. J. Tranovského Lipt. Mikuláš | ZA | 10 | 10 | 20 | ||
| Richard Trebichavský | 2 | Gym. Jura Hronca BA | BA | 10 | 5 | 5 | 20 | ||
| 21. | Ján Ondráš | 0 | Gym. Grösslingová BA | BA | 6 | 5 | 8 | 19 | |
| Ondrej Tokár | 2 | Gym. Sečovce | KE | 3 | 0 | 7 | 9 | 19 | |
| 23. | Oto Király | 2 | Gym. Sečovce | KE | 0 | 9 | 9 | 18 | |
| 24. | Gabriel Takács | 2 | Gym. Fándlyho Šaľa | NR | 4 | 5 | 8 | 17 | |
| 25. | Juraj Karlubík | 2 | Gym. Golianova Nitra | NR | 2 | 5 | 9 | 16 | |
| Mojmír Mutný | 2 | Gym. Jura Hronca BA | BA | 4 | 5 | 7 | 16 | ||
| 27. | Michal Porubský | -2 | SKŠ Nitra, Gym. sv. Cyrila a Metoda | NR | 10 | 5 | 15 | ||
| 28. | Marek Šuppa | 1 | SKŠ Nitra, Gym. sv. Cyrila a Metoda | NR | 6 | 1 | 7 | 14 | |
| 29. | Jakub Šafin | 1 | Gym. P. Horova Michalovce | KE | 0 | 7 | 5 | 12 | |
| 30. | Andrej Štofa | 1 | SOŠ Moldavská cesta Košice | KE | 10 | 10 | |||
| MIloš Tutko | 2 | SOŠ Moldavská cesta Košice | KE | 10 | 10 | ||||
| 32. | Márton Bartal | 1 | Súkromné gym. s vjm. Dunajská Streda | TT | 6 | 1 | .. | 7 | |
| 33. | Matúš Bezek | 1 | Gym. Jura Hronca BA | BA | 2 | 2 | |||
| Zuzana Vozárová | 2 | Gym. Jura Hronca BA | BA | 2 | 2 | ||||
| 35. | Andrej Hoos | 2 | Gym. Jura Hronca BA | BA | 1 | 1 | |||
| 36. | Peter Poláčik | 1 | Gym. Trstená | ZA | 0 | 0 |
| Meno | Trieda | Škola | Kraj | p1 | p2 | p3 | p4 | Suma |
|---|
| Meno | Trieda | Škola | Kraj | p1 | p2 | p3 | p4 | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martin Fikar | 1 | Gym. Jura Hronca BA | BA | 10 | 10 | 7 | 7 | 34 |
| 2. | Richard Kakaš | 1 | Gym. Jura Hronca BA | BA | 10 | 5 | 6 | 7 | 28 |
| 3. | Jerguš Greššák | 1 | Škola pre mim. nadané deti BA | BA | 10 | 10 | 6 | 26 | |
| Matej Krajčovič | 1 | Gym. Jura Hronca BA | BA | 7 | 5 | 8 | 6 | 26 | |
| Rastislav Rabatin | 1 | Gym. Jura Hronca BA | BA | 6 | 5 | 8 | 7 | 26 | |
| 6. | Richard Trebichavský | 2 | Gym. Jura Hronca BA | BA | 10 | 5 | 5 | 20 | |
| 7. | Ján Ondráš | 0 | Gym. Grösslingová BA | BA | 6 | 5 | 8 | 19 | |
| 8. | Mojmír Mutný | 2 | Gym. Jura Hronca BA | BA | 4 | 5 | 7 | 16 | |
| 9. | Matúš Bezek | 1 | Gym. Jura Hronca BA | BA | 2 | 2 | |||
| Zuzana Vozárová | 2 | Gym. Jura Hronca BA | BA | 2 | 2 | ||||
| 11. | Andrej Hoos | 2 | Gym. Jura Hronca BA | BA | 1 | 1 |
| Meno | Trieda | Škola | Kraj | p1 | p2 | p3 | p4 | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Miroslava Klučárová | 2 | Gym Javorová Spiš. Nová Ves | KE | 10 | 10 | 9 | 7 | 36 |
| Tomáš Pham | 2 | Gym Javorová Spiš. Nová Ves | KE | 10 | 10 | 9 | 7 | 36 | |
| 3. | Radovan Hurčík | 2 | Gym. Sečovce | KE | 6 | 0 | 9 | 9 | 24 |
| 4. | Martin Bajtoš | 1 | Gym. Školská Spiš. Nová Ves | KE | 6 | 5 | 7 | 5 | 23 |
| 5. | Ondrej Tokár | 2 | Gym. Sečovce | KE | 3 | 0 | 7 | 9 | 19 |
| 6. | Oto Király | 2 | Gym. Sečovce | KE | 0 | 9 | 9 | 18 | |
| 7. | Jakub Šafin | 1 | Gym. P. Horova Michalovce | KE | 0 | 7 | 5 | 12 | |
| 8. | Andrej Štofa | 1 | SOŠ Moldavská cesta Košice | KE | 10 | 10 | |||
| MIloš Tutko | 2 | SOŠ Moldavská cesta Košice | KE | 10 | 10 |
| Meno | Trieda | Škola | Kraj | p1 | p2 | p3 | p4 | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Andrej Mariš | 2 | Gym. Piaristická Nitra | NR | 10 | 10 | 9 | 9 | 38 |
| Marián Horňák | 2 | Gym. Párovská Nitra | NR | 10 | 10 | 10 | 8 | 38 | |
| 3. | Juraj Papp | 2 | Gym. Piaristická Nitra | NR | 10 | 10 | 7 | 6 | 33 |
| 4. | Martin Macák | 2 | Gym. Golianova Nitra | NR | 2 | 5 | 7 | 8 | 22 |
| 5. | Gabriel Takács | 2 | Gym. Fándlyho Šaľa | NR | 4 | 5 | 8 | 17 | |
| 6. | Juraj Karlubík | 2 | Gym. Golianova Nitra | NR | 2 | 5 | 9 | 16 | |
| 7. | Michal Porubský | -2 | SKŠ Nitra, Gym. sv. Cyrila a Metoda | NR | 10 | 5 | 15 | ||
| 8. | Marek Šuppa | 1 | SKŠ Nitra, Gym. sv. Cyrila a Metoda | NR | 6 | 1 | 7 | 14 |
| Meno | Trieda | Škola | Kraj | p1 | p2 | p3 | p4 | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pavol Šatala | 2 | Gym. Kežmarok | PO | 6 | 10 | 5 | 8 | 29 |
| 2. | Patrik Pekarčík | 1 | Gym. Kežmarok | PO | 6 | 10 | 6 | 6 | 28 |
| Meno | Trieda | Škola | Kraj | p1 | p2 | p3 | p4 | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ivan Ševčík | 2 | Gym. Ľudovíta Štúra Trenčín | TN | 10 | 10 | 10 | 6 | 36 |
| 2. | Milan Mikuš | 2 | Gym. Ul. 1. mája Trenčín | TN | 10 | 7 | 10 | 5 | 32 |
| 3. | Roman Kucera | 2 | Gym. Nedožerského Prievidza | TN | 9 | 7 | 10 | 26 |
| Meno | Trieda | Škola | Kraj | p1 | p2 | p3 | p4 | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Márton Bartal | 1 | Súkromné gym. s vjm. Dunajská Streda | TT | 6 | 1 | .. | 7 |
| Meno | Trieda | Škola | Kraj | p1 | p2 | p3 | p4 | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Richard Molnár | 1 | Evanjelické gym. J. Tranovského Lipt. Mikuláš | ZA | 10 | 10 | 20 | ||
| 2. | Peter Poláčik | 1 | Gym. Trstená | ZA | 0 | 0 |

Redirecting