| Meno | Trieda | Škola | Kraj | p1 | p2 | p3 | p4 | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ladislav Bačo | 4 | Gym. Poštová Košice | KE | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| Marek Klučár | 4 | Gym Javorová Spiš. Nová Ves | KE | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | |
| 3. | Anna Dresslerová | 3 | Gym. Jura Hronca BA | BA | 8 | 10 | 10 | 10 | 38 |
| Michal Hagara | 4 | Gym. Jura Hronca BA | BA | 10 | 10 | 8 | 10 | 38 | |
| Tomáš Belan | 4 | Škola pre mim. nadané deti BA | BA | 10 | 10 | 8 | 10 | 38 | |
| 6. | Andrej Krejčír | 4 | Gym. Nedožerského Prievidza | TN | 9 | 9 | 9 | 10 | 37 |
| Mariana Phuong | 3 | Gym. Jura Hronca BA | BA | 10 | 10 | 8 | 9 | 37 | |
| Tobiáš Hudec | 4 | Gym. Partizánske | TN | 10 | 10 | 10 | 7 | 37 | |
| 9. | Pavol Guričan | 3 | Gym. Jura Hronca BA | BA | 6 | 10 | 10 | 10 | 36 |
| Tomáš Hrubý | 3 | Gym. Jura Hronca BA | BA | 8 | 10 | 8 | 10 | 36 | |
| 11. | Ján Révay | 4 | Piaristické gym. Prievidza | TN | 10 | 10 | 6 | 7 | 33 |
| Pavol Rohár | 4 | Gym. M. R. Štefánika, Košice | KE | 10 | 10 | 7 | 6 | 33 | |
| 13. | Milan Jančár | 4 | Gym. P. Horova Michalovce | KE | 9 | 8 | 3 | 10 | 30 |
| 14. | Marián Horňák | 2 | Gym. Párovská Nitra | NR | 7 | 10 | 2 | 10 | 29 |
| Tomáš Gardoň | 4 | Gymnázium iné | TN | 10 | 10 | 0 | 9 | 29 | |
| 16. | Juraj Macháč | 3 | Gym. Jura Hronca BA | BA | 8 | 10 | 10 | 28 | |
| Ján Hozza | 3 | Gym. Jura Hronca BA | BA | 10 | 10 | 8 | 28 | ||
| Mária Mrocková | 3 | Gym. Jura Hronca BA | BA | 8 | 10 | 10 | 28 | ||
| 19. | Marek Špano | 3 | Gym. Jura Hronca BA | BA | 9 | 10 | 8 | 27 | |
| 20. | Barbora Bajtošová | 4 | Gym Javorová Spiš. Nová Ves | KE | 10 | 10 | 6 | 26 | |
| Ivana Krajňáková | 3 | Gym. Daxnera V.n. Topľou | PO | 0 | 9 | 9 | 8 | 26 | |
| Juraj Holas | 3 | Gym. Jura Hronca BA | BA | 3 | 3 | 10 | 10 | 26 | |
| 23. | Martin Kuchyňár | 4 | Gym. Jura Hronca BA | BA | 3 | 10 | 2 | 10 | 25 |
| Matej Balog | 3 | Gym. Grösslingová BA | BA | 10 | 6 | 7 | 2 | 25 | |
| 25. | Tomáš Livora | 3 | Gym Javorová Spiš. Nová Ves | KE | 4 | 10 | 10 | 24 | |
| 26. | Martin Kovár | 3 | Gym. Jura Hronca BA | BA | 3 | 10 | 10 | 23 | |
| Michal Anderle | 3 | Gym. B. S. Timravy Lučenec | BB | 3 | 4 | 6 | 10 | 23 | |
| Ondrej Kováč | 3 | SKŠ Nitra, Gym. sv. Cyrila a Metoda | NR | 3 | 10 | 10 | 23 | ||
| 29. | Ferdinand Majerech | 4 | Gym. Školská Spiš. Nová Ves | KE | 10 | 8 | 4 | 22 | |
| Ján Sebechlebský | 3 | Gym. Žiar nad Hronom | BB | 3 | 5 | 7 | 7 | 22 | |
| Martin Pinter | 3 | Gym. Jura Hronca BA | BA | 3 | 10 | 9 | 22 | ||
| Martin Pitoňák | 4 | Gym. Tajovského B. Bystrica | BB | 8 | 10 | 4 | 22 | ||
| Martin Strapko | 3 | Gym. Jura Hronca BA | BA | 2 | 10 | 10 | 22 | ||
| Pavol Lukča | 4 | Gym. sv. Františka z Assisi V.n. Topľou | PO | 10 | 5 | 7 | 22 | ||
| Tomáš Novella | 4 | Gym. Alejová Košice | KE | 3 | 9 | 10 | 22 | ||
| 36. | Jakub Konecny | 4 | Gym. Grösslingová BA | BA | 3 | 10 | 8 | 21 | |
| 37. | Andrej Mariš | 2 | Gym. Piaristická Nitra | NR | 10 | 10 | .. | .. | 20 |
| Erich Duda | 4 | Gym. Nedožerského Prievidza | TN | 3 | 10 | 4 | 3 | 20 | |
| Filip Sládek | 4 | Gym. Námestovo | ZA | 10 | 10 | 20 | |||
| Jozef Stoličný | 3 | Gym Javorová Spiš. Nová Ves | KE | 10 | 10 | 20 | |||
| 41. | András Ürge | 4 | Gym. H. Selyeho Komárno | NR | 10 | 8 | .. | .. | 18 |
| Martin Porubsky | 3 | SKŠ Nitra, Gym. sv. Cyrila a Metoda | NR | 8 | 10 | .. | 18 | ||
| 43. | Bruno Cuc | 4 | Gym. Grösslingová BA | BA | 7 | 10 | 17 | ||
| Jozef Gandžala | 4 | Gym. Tajovského B. Bystrica | BB | 3 | 10 | 4 | 17 | ||
| Martin Beták | 3 | Gym. Nedožerského Prievidza | TN | 8 | 9 | 17 | |||
| 46. | Boris Vavrík | 3 | Gym. Jura Hronca BA | BA | 3 | 3 | 10 | 16 | |
| Oliver Michalisko | 4 | Gym. Nová Dubnica | TN | 3 | 3 | 2 | 8 | 16 | |
| Tomáš Morvay | 3 | Gym. Golianova Nitra | NR | 8 | 8 | .. | .. | 16 | |
| 49. | Jozef Brandys | 2 | Gym. Námestovo | ZA | 9 | 6 | 15 | ||
| Matej Magdolen | 4 | Gym. Golianova Nitra | NR | 10 | 5 | .. | 15 | ||
| Rafael Korbaš | 3 | Gym. Hronská BA | BA | 8 | 7 | 15 | |||
| 52. | Matúš Sabo | 3 | Gym. Jura Hronca BA | BA | 5 | 5 | 4 | 14 | |
| Tomáš Babej | 3 | Gym. Poštová Košice | KE | 7 | 1 | 6 | 14 | ||
| Vladimír Jurenka | 4 | Gym. Grösslingová BA | BA | 5 | 2 | 7 | 14 | ||
| 55. | Eugen Hruška | 2 | Gym. Hlohovec | TT | 3 | 10 | .. | .. | 13 |
| Marek Kukan | 4 | Gym. Grösslingová BA | BA | 3 | 10 | 13 | |||
| Tomáš Jančo | 3 | Gym. Ľudovíta Štúra Trenčín | TN | 3 | 0 | 10 | 13 | ||
| Tomáš Kutaj | 3 | Gym. Jura Hronca BA | BA | 7 | 6 | 13 | |||
| 59. | Dávid Báňai | 3 | Gym. Veľký Krtíš | BB | 3 | 3 | 0 | 5 | 11 |
| Maroš Anderko | 4 | Gym. Konštantínova Prešov | PO | 3 | 3 | 1 | 4 | 11 | |
| Matej Aštary | 4 | Gym. Konštantínova Prešov | PO | 3 | 3 | 1 | 4 | 11 | |
| Miroslav Svoboda | 4 | Gym. Konštantínova Prešov | PO | 3 | 3 | 1 | 4 | 11 | |
| Peter Kmec | 3 | Gym. Konštantínova Prešov | PO | 3 | 3 | 1 | 4 | 11 | |
| Radoslav Rábara | 3 | Gym. Hollého Trnava | TT | 3 | 8 | .. | 11 | ||
| 65. | Matúš Rusiňák | 3 | Gym Javorová Spiš. Nová Ves | KE | 10 | 10 | |||
| Miroslav Strýček | 4 | Gym Javorová Spiš. Nová Ves | KE | 10 | 10 | ||||
| Stanislav Parnicky | 4 | Gym. Grösslingová BA | BA | 0 | 10 | 10 | |||
| 68. | Anton Kovaľ | 4 | Gym. L. Stöckela Bardejov | PO | 9 | 9 | |||
| Marek Čačko | 4 | Gym. M. Galandu Turčianske Teplice | ZA | 4 | 5 | .. | .. | 9 | |
| Martin Kučera | 3 | Gym. Golianova Nitra | NR | 6 | 3 | .. | 9 | ||
| Olivér Lelkes | 4 | Gym. H. Selyeho Komárno | NR | 4 | 5 | .. | 9 | ||
| 72. | Juraj Matuš | 2 | Gym. Jura Hronca BA | BA | 3 | 5 | 8 | ||
| Matej Večerík | 3 | Škola pre mim. nadané deti BA | BA | 6 | 2 | 8 | |||
| Richard Kakaš | 1 | Gym. Jura Hronca BA | BA | 5 | 3 | 8 | |||
| Roland Szabó | 4 | Gym. H. Selyeho Komárno | NR | 3 | 5 | .. | 8 | ||
| 76. | Jakub Jurových | 3 | Gym. Okružná Zvolen | BB | 3 | 4 | .. | .. | 7 |
| Martin Ovciarik | 3 | Gym. Školská Spiš. Nová Ves | KE | 3 | 4 | 7 | |||
| Matúš Marhefka | 4 | Gymnázium | 3 | 4 | .. | 7 | |||
| Viktor Jóba | 4 | SPŠ Komárno | NR | 3 | 4 | 7 | |||
| 80. | Lami Vincent | 4 | Gym. H. Selyeho Komárno | NR | 1 | 5 | 6 | ||
| Lukáš Matúška | 3 | Gym. B. S. Timravy Lučenec | BB | 3 | 3 | 6 | |||
| Matej Ridzoň | 4 | Gym. Námestovo | ZA | 3 | 3 | 6 | |||
| Ondrej Ille | 3 | Gym. Jura Hronca BA | BA | 3 | 3 | 6 | |||
| Patrik Volek | 3 | Gym. Hollého Trnava | TT | 3 | 3 | .. | .. | 6 | |
| Zuzana Vozárová | 2 | Gym. Jura Hronca BA | BA | 3 | 3 | 6 | |||
| Šimon Kompas | 4 | Gym. Piaristická Nitra | NR | 3 | 3 | 6 | |||
| 87. | Janko Hrasko | 3 | Gymnázium | 3 | 2 | 5 | |||
| 88. | Dušan Plavák | 3 | Gym. Trstená | ZA | 4 | .. | 4 | ||
| Juraj Masár | 3 | Gym. Jura Hronca BA | BA | 4 | 0 | 4 | |||
| Viktor Toman | 3 | Gym. Golianova Nitra | NR | 3 | 1 | 4 | |||
| 91. | Jakub Minárik | 3 | Gym. Jura Hronca BA | BA | 3 | 0 | 3 | ||
| Martin Bachratý | 4 | Gym. Veľká Okružná Žilina | ZA | 3 | .. | .. | 3 | ||
| Michaela Zaťková | 3 | Gym. Golianova Nitra | NR | 3 | 3 | ||||
| Michal Mitter | 3 | Gym. B. S. Timravy Lučenec | BB | 3 | 3 | ||||
| Mária Šormanová | 3 | Škola pre mim. nadané deti BA | BA | 3 | 3 | ||||
| Ondrej Galbavý | 4 | Gym. Golianova Nitra | NR | 3 | 3 | ||||
| Richard Molnár | 1 | Evanjelické gym. J. Tranovského Lipt. Mikuláš | ZA | 3 | 3 | ||||
| Richard Trebichavský | 2 | Gym. Jura Hronca BA | BA | 3 | 3 | ||||
| Tomáš Miklovič | 4 | Gym. Nové Zámky | NR | 3 | 3 | ||||
| 100. | Adam Šeliga | 2 | Súkromná SOŠ Humanus Via | TT | 1 | 1 | |||
| 101. | Dávid Durčák | 4 | Gym. Námestovo | ZA | 0 | 0 | |||
| Gábor Tyukos | 4 | Gym. maď. Galanta | TT | 0 | 0 | 0 | |||
| Kozmér Tamás | 3 | Gym. maď. Galanta | TT | 0 | 0 | 0 | |||
| Matúš Sitkey | 3 | Gym. Golianova Nitra | NR | 0 | 0 | 0 | |||
| Peter Poláčik | 1 | Gym. Trstená | ZA | 0 | 0 | ||||
| Peter Zeman | 3 | Gymnázium Levice | NR | 0 | 0 | ||||
| Zoltán Varsányi | 3 | Gym. maď. Galanta | TT | 0 | 0 | 0 | |||
| Štefan Uherčík | 4 | Gym. Dubnica nad Váhom | TN | 0 | 0 | 0 |
| Meno | Trieda | Škola | Kraj | p1 | p2 | p3 | p4 | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michal Anderle | 3 | Gym. B. S. Timravy Lučenec | BB | 3 | 4 | 6 | 10 | 23 |
| 2. | Ján Sebechlebský | 3 | Gym. Žiar nad Hronom | BB | 3 | 5 | 7 | 7 | 22 |
| Martin Pitoňák | 4 | Gym. Tajovského B. Bystrica | BB | 8 | 10 | 4 | 22 | ||
| 4. | Jozef Gandžala | 4 | Gym. Tajovského B. Bystrica | BB | 3 | 10 | 4 | 17 | |
| 5. | Dávid Báňai | 3 | Gym. Veľký Krtíš | BB | 3 | 3 | 0 | 5 | 11 |
| 6. | Jakub Jurových | 3 | Gym. Okružná Zvolen | BB | 3 | 4 | .. | .. | 7 |
| 7. | Lukáš Matúška | 3 | Gym. B. S. Timravy Lučenec | BB | 3 | 3 | 6 | ||
| 8. | Michal Mitter | 3 | Gym. B. S. Timravy Lučenec | BB | 3 | 3 |
| Meno | Trieda | Škola | Kraj | p1 | p2 | p3 | p4 | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Anna Dresslerová | 3 | Gym. Jura Hronca BA | BA | 8 | 10 | 10 | 10 | 38 |
| Michal Hagara | 4 | Gym. Jura Hronca BA | BA | 10 | 10 | 8 | 10 | 38 | |
| Tomáš Belan | 4 | Škola pre mim. nadané deti BA | BA | 10 | 10 | 8 | 10 | 38 | |
| 4. | Mariana Phuong | 3 | Gym. Jura Hronca BA | BA | 10 | 10 | 8 | 9 | 37 |
| 5. | Pavol Guričan | 3 | Gym. Jura Hronca BA | BA | 6 | 10 | 10 | 10 | 36 |
| Tomáš Hrubý | 3 | Gym. Jura Hronca BA | BA | 8 | 10 | 8 | 10 | 36 | |
| 7. | Juraj Macháč | 3 | Gym. Jura Hronca BA | BA | 8 | 10 | 10 | 28 | |
| Ján Hozza | 3 | Gym. Jura Hronca BA | BA | 10 | 10 | 8 | 28 | ||
| Mária Mrocková | 3 | Gym. Jura Hronca BA | BA | 8 | 10 | 10 | 28 | ||
| 10. | Marek Špano | 3 | Gym. Jura Hronca BA | BA | 9 | 10 | 8 | 27 | |
| 11. | Juraj Holas | 3 | Gym. Jura Hronca BA | BA | 3 | 3 | 10 | 10 | 26 |
| 12. | Martin Kuchyňár | 4 | Gym. Jura Hronca BA | BA | 3 | 10 | 2 | 10 | 25 |
| Matej Balog | 3 | Gym. Grösslingová BA | BA | 10 | 6 | 7 | 2 | 25 | |
| 14. | Martin Kovár | 3 | Gym. Jura Hronca BA | BA | 3 | 10 | 10 | 23 | |
| 15. | Martin Pinter | 3 | Gym. Jura Hronca BA | BA | 3 | 10 | 9 | 22 | |
| Martin Strapko | 3 | Gym. Jura Hronca BA | BA | 2 | 10 | 10 | 22 | ||
| 17. | Jakub Konecny | 4 | Gym. Grösslingová BA | BA | 3 | 10 | 8 | 21 | |
| 18. | Bruno Cuc | 4 | Gym. Grösslingová BA | BA | 7 | 10 | 17 | ||
| 19. | Boris Vavrík | 3 | Gym. Jura Hronca BA | BA | 3 | 3 | 10 | 16 | |
| 20. | Rafael Korbaš | 3 | Gym. Hronská BA | BA | 8 | 7 | 15 | ||
| 21. | Matúš Sabo | 3 | Gym. Jura Hronca BA | BA | 5 | 5 | 4 | 14 | |
| Vladimír Jurenka | 4 | Gym. Grösslingová BA | BA | 5 | 2 | 7 | 14 | ||
| 23. | Marek Kukan | 4 | Gym. Grösslingová BA | BA | 3 | 10 | 13 | ||
| Tomáš Kutaj | 3 | Gym. Jura Hronca BA | BA | 7 | 6 | 13 | |||
| 25. | Stanislav Parnicky | 4 | Gym. Grösslingová BA | BA | 0 | 10 | 10 | ||
| 26. | Juraj Matuš | 2 | Gym. Jura Hronca BA | BA | 3 | 5 | 8 | ||
| Matej Večerík | 3 | Škola pre mim. nadané deti BA | BA | 6 | 2 | 8 | |||
| Richard Kakaš | 1 | Gym. Jura Hronca BA | BA | 5 | 3 | 8 | |||
| 29. | Ondrej Ille | 3 | Gym. Jura Hronca BA | BA | 3 | 3 | 6 | ||
| Zuzana Vozárová | 2 | Gym. Jura Hronca BA | BA | 3 | 3 | 6 | |||
| 31. | Juraj Masár | 3 | Gym. Jura Hronca BA | BA | 4 | 0 | 4 | ||
| 32. | Jakub Minárik | 3 | Gym. Jura Hronca BA | BA | 3 | 0 | 3 | ||
| Mária Šormanová | 3 | Škola pre mim. nadané deti BA | BA | 3 | 3 | ||||
| Richard Trebichavský | 2 | Gym. Jura Hronca BA | BA | 3 | 3 |
| Meno | Trieda | Škola | Kraj | p1 | p2 | p3 | p4 | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ladislav Bačo | 4 | Gym. Poštová Košice | KE | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| Marek Klučár | 4 | Gym Javorová Spiš. Nová Ves | KE | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | |
| 3. | Pavol Rohár | 4 | Gym. M. R. Štefánika, Košice | KE | 10 | 10 | 7 | 6 | 33 |
| 4. | Milan Jančár | 4 | Gym. P. Horova Michalovce | KE | 9 | 8 | 3 | 10 | 30 |
| 5. | Barbora Bajtošová | 4 | Gym Javorová Spiš. Nová Ves | KE | 10 | 10 | 6 | 26 | |
| 6. | Tomáš Livora | 3 | Gym Javorová Spiš. Nová Ves | KE | 4 | 10 | 10 | 24 | |
| 7. | Ferdinand Majerech | 4 | Gym. Školská Spiš. Nová Ves | KE | 10 | 8 | 4 | 22 | |
| Tomáš Novella | 4 | Gym. Alejová Košice | KE | 3 | 9 | 10 | 22 | ||
| 9. | Jozef Stoličný | 3 | Gym Javorová Spiš. Nová Ves | KE | 10 | 10 | 20 | ||
| 10. | Tomáš Babej | 3 | Gym. Poštová Košice | KE | 7 | 1 | 6 | 14 | |
| 11. | Matúš Rusiňák | 3 | Gym Javorová Spiš. Nová Ves | KE | 10 | 10 | |||
| Miroslav Strýček | 4 | Gym Javorová Spiš. Nová Ves | KE | 10 | 10 | ||||
| 13. | Martin Ovciarik | 3 | Gym. Školská Spiš. Nová Ves | KE | 3 | 4 | 7 |
| Meno | Trieda | Škola | Kraj | p1 | p2 | p3 | p4 | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marián Horňák | 2 | Gym. Párovská Nitra | NR | 7 | 10 | 2 | 10 | 29 |
| 2. | Ondrej Kováč | 3 | SKŠ Nitra, Gym. sv. Cyrila a Metoda | NR | 3 | 10 | 10 | 23 | |
| 3. | Andrej Mariš | 2 | Gym. Piaristická Nitra | NR | 10 | 10 | .. | .. | 20 |
| 4. | András Ürge | 4 | Gym. H. Selyeho Komárno | NR | 10 | 8 | .. | .. | 18 |
| Martin Porubsky | 3 | SKŠ Nitra, Gym. sv. Cyrila a Metoda | NR | 8 | 10 | .. | 18 | ||
| 6. | Tomáš Morvay | 3 | Gym. Golianova Nitra | NR | 8 | 8 | .. | .. | 16 |
| 7. | Matej Magdolen | 4 | Gym. Golianova Nitra | NR | 10 | 5 | .. | 15 | |
| 8. | Martin Kučera | 3 | Gym. Golianova Nitra | NR | 6 | 3 | .. | 9 | |
| Olivér Lelkes | 4 | Gym. H. Selyeho Komárno | NR | 4 | 5 | .. | 9 | ||
| 10. | Roland Szabó | 4 | Gym. H. Selyeho Komárno | NR | 3 | 5 | .. | 8 | |
| 11. | Viktor Jóba | 4 | SPŠ Komárno | NR | 3 | 4 | 7 | ||
| 12. | Lami Vincent | 4 | Gym. H. Selyeho Komárno | NR | 1 | 5 | 6 | ||
| Šimon Kompas | 4 | Gym. Piaristická Nitra | NR | 3 | 3 | 6 | |||
| 14. | Viktor Toman | 3 | Gym. Golianova Nitra | NR | 3 | 1 | 4 | ||
| 15. | Michaela Zaťková | 3 | Gym. Golianova Nitra | NR | 3 | 3 | |||
| Ondrej Galbavý | 4 | Gym. Golianova Nitra | NR | 3 | 3 | ||||
| Tomáš Miklovič | 4 | Gym. Nové Zámky | NR | 3 | 3 | ||||
| 18. | Matúš Sitkey | 3 | Gym. Golianova Nitra | NR | 0 | 0 | 0 | ||
| Peter Zeman | 3 | Gymnázium Levice | NR | 0 | 0 |
| Meno | Trieda | Škola | Kraj | p1 | p2 | p3 | p4 | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ivana Krajňáková | 3 | Gym. Daxnera V.n. Topľou | PO | 0 | 9 | 9 | 8 | 26 |
| 2. | Pavol Lukča | 4 | Gym. sv. Františka z Assisi V.n. Topľou | PO | 10 | 5 | 7 | 22 | |
| 3. | Maroš Anderko | 4 | Gym. Konštantínova Prešov | PO | 3 | 3 | 1 | 4 | 11 |
| Matej Aštary | 4 | Gym. Konštantínova Prešov | PO | 3 | 3 | 1 | 4 | 11 | |
| Miroslav Svoboda | 4 | Gym. Konštantínova Prešov | PO | 3 | 3 | 1 | 4 | 11 | |
| Peter Kmec | 3 | Gym. Konštantínova Prešov | PO | 3 | 3 | 1 | 4 | 11 | |
| 7. | Anton Kovaľ | 4 | Gym. L. Stöckela Bardejov | PO | 9 | 9 |
| Meno | Trieda | Škola | Kraj | p1 | p2 | p3 | p4 | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Andrej Krejčír | 4 | Gym. Nedožerského Prievidza | TN | 9 | 9 | 9 | 10 | 37 |
| Tobiáš Hudec | 4 | Gym. Partizánske | TN | 10 | 10 | 10 | 7 | 37 | |
| 3. | Ján Révay | 4 | Piaristické gym. Prievidza | TN | 10 | 10 | 6 | 7 | 33 |
| 4. | Tomáš Gardoň | 4 | Gymnázium iné | TN | 10 | 10 | 0 | 9 | 29 |
| 5. | Erich Duda | 4 | Gym. Nedožerského Prievidza | TN | 3 | 10 | 4 | 3 | 20 |
| 6. | Martin Beták | 3 | Gym. Nedožerského Prievidza | TN | 8 | 9 | 17 | ||
| 7. | Oliver Michalisko | 4 | Gym. Nová Dubnica | TN | 3 | 3 | 2 | 8 | 16 |
| 8. | Tomáš Jančo | 3 | Gym. Ľudovíta Štúra Trenčín | TN | 3 | 0 | 10 | 13 | |
| 9. | Štefan Uherčík | 4 | Gym. Dubnica nad Váhom | TN | 0 | 0 | 0 |
| Meno | Trieda | Škola | Kraj | p1 | p2 | p3 | p4 | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eugen Hruška | 2 | Gym. Hlohovec | TT | 3 | 10 | .. | .. | 13 |
| 2. | Radoslav Rábara | 3 | Gym. Hollého Trnava | TT | 3 | 8 | .. | 11 | |
| 3. | Patrik Volek | 3 | Gym. Hollého Trnava | TT | 3 | 3 | .. | .. | 6 |
| 4. | Adam Šeliga | 2 | Súkromná SOŠ Humanus Via | TT | 1 | 1 | |||
| 5. | Gábor Tyukos | 4 | Gym. maď. Galanta | TT | 0 | 0 | 0 | ||
| Kozmér Tamás | 3 | Gym. maď. Galanta | TT | 0 | 0 | 0 | |||
| Zoltán Varsányi | 3 | Gym. maď. Galanta | TT | 0 | 0 | 0 |
| Meno | Trieda | Škola | Kraj | p1 | p2 | p3 | p4 | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Filip Sládek | 4 | Gym. Námestovo | ZA | 10 | 10 | 20 | ||
| 2. | Jozef Brandys | 2 | Gym. Námestovo | ZA | 9 | 6 | 15 | ||
| 3. | Marek Čačko | 4 | Gym. M. Galandu Turčianske Teplice | ZA | 4 | 5 | .. | .. | 9 |
| 4. | Matej Ridzoň | 4 | Gym. Námestovo | ZA | 3 | 3 | 6 | ||
| 5. | Dušan Plavák | 3 | Gym. Trstená | ZA | 4 | .. | 4 | ||
| 6. | Martin Bachratý | 4 | Gym. Veľká Okružná Žilina | ZA | 3 | .. | .. | 3 | |
| Richard Molnár | 1 | Evanjelické gym. J. Tranovského Lipt. Mikuláš | ZA | 3 | 3 | ||||
| 8. | Dávid Durčák | 4 | Gym. Námestovo | ZA | 0 | 0 | |||
| Peter Poláčik | 1 | Gym. Trstená | ZA | 0 | 0 |

Redirecting