| Priezvisko a meno | Rok maturity | Pôsobisko |
|---|---|---|
| Miroslav Beblavy | 1995 | SGI a UK |
| Dušan a Zuzka Bezákovci | 1997 | aSc |
| Peter Bodik | 1998 | Microsoft Research |
| Katka Boďová | 1999 | FMFI Univerzita Komenského |
| Ivana Boledovicova | ||
| Bronislava Brejová | 1994 | FMFI UK Bratislava |
| Tomáš Caletka | ... | ... |
| Peter Cendula | 2001 | IFW Dresden |
| Ivan a Mirka Cimrakovci | 1996 | Ghent University |
| Alexander Erdélyi | 1996 | Cornell University |
| Juraj Foldes | 1998 | University of Minnesota |
| Martina Gancarova | 1998 | Cornell University |
| Miloš Gáj | 1994 | Globtech |
| Štefan Gyürki | 2000 | FChPT STU Bratislava |
| Martin Hajduch | 1997 | www.ffw-pliening.de |
| Peter Hakel | 1990 | |
| Andrej Hrmo | 1992 | DITEC, Bratislava |
| Pavol Juhas | 1992 | Columbia University |
| Ivan Kalaš | 1976 | Univerzita Komenskeho |
| Peter Klein | 1987 | Piešťany |
| Pavel Kocourek | ... | ... |
| Richard Kollár | 1992 | FMFI Univerzita Komenského |
| Matej Kordos | 1992 | s IT Solutions |
| Richard Královič | 1999 | ETH Zurich |
| Branislav Kusy | 1997 | CSIRO Brisbane |
| Zuzana Lafférsová | 2004 | NHH, Norsko |
| Andrej Lúčny | 1989 | Microstep-MIS |
| Peter Macak | 1995 | Comsol AB, Stockholm |
| Martin Makúch | 1995 | Labtech |
| Michal Maly | 2002 | FMFI, Univerzita Komenskeho |
| Jan Manuch | 1992 | SFU Canada |
| Vladimir Marko | 1997 | Symsource Ltd, London, UK |
| Gazak Martin | 1994 | MicroStep-MIS spol. s r.o. |
| Matúš Medo | 1998 | Université de Fribourg |
| Robert Mendris | ... | ... |
| Martin Niepel | 1994 | FMFI, Univerzita Komenskeho |
| Peter Novak | 1997 | CVUT, Praha |
| Jan Oravec | 2001 | |
| Dana Pardubská | 1980 | Univerzita Komenského |
| Lubos Pastor | University of Chicago | |
| Lubos a Sona Pastorovci | 1992 | Univ of Chicago / Merck |
| Dávid Pál | 1999 | Google, New York |
| Patrik,Lucia&Martin Pálovci | 1995 | Google & Columbia |
| Daniel Pártoš | 1996 | Digital Systems, s.r.o. |
| Martin Pelikan | 1993 | University of Missouri |
| Pavel Petrovič | 1993 | Univerzita Komenského |
| Michal Pokorný | 2001 | |
| Darina Polovkova | 2004 | UCLA |
| Marián Potočný | 2000 | Rozprávky, Habakuky, Donovaly |
| Alexandra Priklerová (Saxová) | 2000 | SLSP, Bratislava |
| Marek Prokopec | 1994 | Tatra Asset Management |
| Branislav Saxa | 1998 | Česká národní banka |
| Michal Skála | 1992 | Solver IT, s.r.o. |
| Martin Sleziak | 1997 | FMFI UK |
| Ján Smrek | ... | ... |
| Jan Spakula | 1998 | Universität Münster, DE |
| Marek Spál | 1994 | MU SAV |
| Michal Spišiak | 2009 | |
| Monika Steinova | 2002 | ETH Zurich |
| Lubos Steskal | 2001 | Univerzita Komenského |
| YoYo + Yulka Šiškovci | ... | ... |
| Rasťo Šrámek | 2002 | ETH Zurich |
| Katarína Štingl rod. Porubská | 1997 | Tübingen, DE |
| Martin Šuster | 1993 | NBS |
| Martin Takáč | 1992 | FMFI UK |
| Peter Tomcsányi | 1980 | KVI FMFI UK, Bratislava |
| Erika Trojakova | 2002 | Univerzita Komenského |
| Michal Valko | 2000 | INRIA Lille-Nord Europe |
| Tomáš Vinař | 1994 | FMFI UK |
| Jana Visnovska | 1992 | The University of Queensland |
| Milos Volauf | 1993 | Whitestein Technologies s r.o. |
| Michal Winczer | 1983 | KVI,FMFI,Univerzita Komenskeho |
| Stevo+Danka Znamovci | 1990 | OPNET Technologies, Inc. |
Registrácia sa vykonáva na základe výpisov z účtov, preto môže niekedy trvať aj mesiac, kým je príspevok člena Nadácie zaregistrovaný. Preto uvádzame aj zoznam zatiaľ neregistrovaných platieb.
Nenašli sa žiadne záznamy.
Posledná zmena: 19.11.2006
Webmaster: 